マルハンメガシティ八千代緑が丘 外観

マルハンメガシティ八千代緑が丘

千葉県八千代市緑が丘西2丁目13番地3 地図

営業時間 10:00~22:45

抽選 抽選開始9:30、再整列9:50まで

駐車場 1284台

設置台数 パチンコ672台・スロット522台

取材・来店・特定日カレンダー

2026年11月
日月火水木金土
  • 特定日
  • 取材
  • 来店
  • ポイント
  • 旧イベ
  • スロにゃん調査

カレンダーの日付を押すと、その日から3日分の予定がこの下に出ます。終わった日には結果へのバナーが出ます。取材名を押すと傾向が開きます。

▲ トップへ戻る

確定情報まとめ

調査結果をまとめた確定情報です。

スロにゃんががんばって集めた確定情報だニャン♥

11/19(木)確定情報

スロにゃんの調査取材からの確定情報だニャン♪

No.機種名台番号内容
1L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン1218〜12211/2高配分
2L聖闘士星矢 黄金十二宮1222〜12251/2高配分
3ファンキージャグラー21071〜10733台並び
4マイジャグラーⅥ1078〜1080・1083〜10853台並び
5ほか5機種18台3台並び
6ウルトラミラクルジャグラー1063末尾3高配分
7ファンキージャグラー21073末尾3高配分
8ほか7機種7台末尾3高配分

スロにゃん聞き込みメモ

この日の情報を募集中だニャン

🗺️

さわれるフロアマップ

🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥

1/2高配分 8台3台並び 27台末尾3高配分(枠) 6台単品 23台末尾3高配分 3台
スロにゃん調査取材結果はこちら2026年11月19日(木)の調査記録

▲ トップへ戻る

𝕏のまとめ

@suicaa_melonn31 ・

🍉11/16 予想ツイートまとめ🍉 📍千葉 🌈マルハンメガシティ柏 https://t.co/NF36Cq2GJx 🌈マルハンメガシティ八千代緑が丘 https://t.co/gMRdlSWtND 🌈マルハン千葉みなと店 https://t.co/BmXJkHjkP2 🌈マルハンメガシティ市原 https://t.co/UqaQcizvsE 🌈エクスアリーナ松戸 https://t.co/AL6DcMuYhL 🔔ピーアーク南行徳 https://t.co/n8vnYigfvK 📍埼玉 🌈マルハン鷲宮 https://t.co/CtdKzsS62a 📍東京 🐤ピーアーク北千住SSS(トリエス) https://t.co/cBuaIDtmW0 🌈マルハン亀有店 https://t.co/EcEFB4wYQP 🌈やすだ仲宿 https://t.co/vwFT0rmHqX 🌈大山オーシャン https://t.co/xRSZFYGL8r 📍神奈川 🌈マルハンメガシティ横浜町田 https://t.co/HJsA0m2q8r

投稿画像

@foxfoxslot ・

🦊BIGBOSSまとめ🦊 ✴️11/14(土) 🚨マルハンメガシティ八千代緑が丘🚨 📌週末🔥 📌ファン感謝デー 📌田中逆回転さん♂来店 📌4番にゃんまる⚾️ 📌地域最大級1194設置のBIG店舗🎊 💮優秀機種💮 ✅ハッピー【勝率4/4平均+875枚】 💮④連魂💮 ✅マイジャグラーⅤ(1104〜1107) ✅ネオアイムジャグラーEX(1124〜1127) ✅キングハナハナ(1161〜1164) ✅沖ドキBLACK(1174〜1177) ✅マギレコ(1228〜1231) ✅カバネリ海門決戦(1331〜1334) ✅東京喰種(1353〜1356) ✅真打吉宗(1374〜1377) ✅ミリオンゴッド(1414〜1417) ✅ToLOVEる〜吉宗(1464〜1467) 🦊新店長就任後恒例になっている④のつく日④番にゃんまる⚾️ 今回は、優秀機種・④連魂⑩箇所とボリューム満点の仕掛け🔥 優秀機種仕掛けのハッピージャグラーは4台構成・末尾④絡み④連塊複数ありとやはり今後も④に纏わる仕掛けを意識した方が良さそう💡

投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

11/16 🌈マルハンメガシティ八千代緑が丘 →6の日【ジャグ据え置き+単品山盛り】 前回6の日(11/6) 聖闘士星矢 3/4台 平均+5,300枚 ディスクアップULT 3/3台 平均+1,100枚 ゴーゴージャグラー 1134~1138 5台並び モンハン 1441~1445 5台並び/カバネリ 1320~1323 単品 1225 聖闘士星矢 +10,400/1397 獣王 +10,000/1224 聖闘士星矢 +8,200

@TKgyakukaiten ・

昨日お邪魔した #マルハンメガシティ八千代緑が丘 さんでの #ぎゃっくんの出世回胴 の店内状況📝 ・獣王 平均+950枚 ・リコリスリコイル 平均+238枚 ・ディスクアップウルリミ 平均+2100枚 ・ハッピージャグラーVⅢ 平均+875枚 と注目箇所多数でした👀 次回も要チェック👀 【PR】 https://t.co/aleYraFNji

投稿画像投稿画像
さらに(16件)

@slonyan_kanto ・

🐱分析スロにゃんまとめ🐱 【日付】 2026/11/14(土) 【店舗】 マルハンメガシティ八千代緑が丘 【抽選人数】 抽選194人 一般77人 【ポイント】 【④の付く日 4番にゃんまる】【ファン感謝デー】 【田中逆回転来店】 【スロにゃんメモ】 【④の付く日 4番にゃんまる】 4台並び⑤⑥多数 全台系×1セット、4台並び×10セット ≪対象箇所≫ 総差+98,400 平均+1,668 勝率46/59 全台系、並び以外でも単品多数あり ≪全台系仕掛け≫ 【SハッピージャグラーVⅢEA】 🐈️全台優秀機種 ○ハッピー 勝率4/4/平均+875枚 🐈️4台並び ○マギレコ 平均+3,350枚 ○カバネリ海門 平均+2,425枚 ○ネオアイム 平均+2,100枚 ○マイジャグV 平均+1,775枚 ○ミリオンゴッド 平均+1,725枚 ○防振り 平均+3,500枚 ○沖ドキBLACK 平均+775枚 ○吉宗 平均+2,900枚 ○キンハナ 平均-75枚 ○東京喰種 平均-100枚 ○リオエース2 平均-600枚 ○真打吉宗 平均-1,325枚 ○ToLOVEる 平均-5,800枚 🐈️単品 ○下記画像に詳細記載 【関連リンク】 📊詳しい分析⇒https://t.co/nefZILb2QQ

投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

🍉11/14 マルハンメガシティ八千代緑が丘🍉 ✅全台系 🎰ハッピージャグラーVIII(1155〜1158) 平均+875枚 勝率4/4 平均G 5,677 🔥 ✅4台並び(10箇所40台) 平均+1,065枚 勝率27/40 平均G 5,070 🥇マギアレコード(1228〜1231)平均+3,350枚 4/4 🥈カバネリ海門決戦(1331〜1334)平均+2,425枚 3/4 🥉ネオアイムジャグラー(1124〜1127)平均+2,100枚 4/4 ✨マイジャグラーV(1104〜1107)平均+1,775枚 4/4 ✨ミリオンゴッド(1414〜1417)平均+1,725枚 3/4 ✨沖ドキ!BLACK(1174〜1177)平均+775枚 3/4 ・ToLOVEる/防振り/リオエース2/ヨシムネ(1464〜1467)平均±0枚 2/4 ・キングハナハナ(1161〜1164)平均-75枚 2/4 ・東京喰種(1353〜1356)平均-100枚 1/4 ・真打吉宗(1374〜1377)平均-1,325枚 1/4 ✅単品(5台) 平均+6,740枚 勝率5/5 平均G 4,945 💰 🔥1264 いざ番長 +8,300枚 🔥1301 リコリコ +8,200枚 🔥1472 真・一騎当千 +6,300枚 🔥1395 獣王 +6,000枚 🔥1251 バジリスク絆2天膳 +4,900枚 🎯おすすめパチンコ(8台) 平均+44,980発 勝率8/8 🚀 👑2331 東京喰種W +77,680発 🥈2342 東京喰種MW +62,880発 🥉2368 SAOアリシゼーション +58,260発 ✨2058 化物語2 +57,630発 ✨2138 女神のカフェテラス +30,400発 ✨2166 Re:ゼロ2 +27,490発 ✨2139 女神のカフェテラス +24,000発 ✨2360 必殺仕事人VI +21,500発 🌸女神のカフェテラスは機種平均+6,745発(合計4.7万発) 🌸Re:ゼロ2は機種平均+8,415発(合計5万発) 全台系・単品は全勝、並びもジャグラー系とマギレコが強い一日でした🎉 次回の八千代緑が丘、どの機種に期待しますか?🍉

投稿画像投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

🍉11/15 予想ツイートまとめ🍉 📍茨城 🌈マルハンメガシティ水戸赤塚 https://t.co/VXWaEvlRQZ 📍千葉 🌈マルハンメガシティ柏 https://t.co/mpKsYdjHf0 🌈マルハンメガシティ八千代緑が丘 https://t.co/FUIcpqg5Jr 🌈マルハンメガシティ市原 https://t.co/VrLf1pSjy5 🌈マルハン千葉みなと店 https://t.co/BztyuFkIYk 🌈エクスアリーナ松戸 https://t.co/nniLruATSM 🔔ピーアーク南行徳 https://t.co/TztwPiO38p 📍埼玉 🌈マルハン鷲宮店 https://t.co/Uh9DP72YIr 🌞ピーアーク朝霞 https://t.co/pnGwzhMuZf 📍東京 🌈マルハン亀有 https://t.co/VIIbfaPwGB 🐤ピーアーク北千住SSS(トリエス) https://t.co/dvK0MM9goH 🌈大山オーシャン https://t.co/mWA7LrClYR 📍神奈川 🌈マルハンメガシティ横浜町田 https://t.co/Lk0c9xY98r

投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

11/15 🌈マルハンメガシティ八千代緑が丘 →5の日【ジャグ特化】 ジャグに56アリなんですが それ以外にも56あるんですよ パセリ取材はないのでニブイチはそこまで気にせず 前回5の日(11/5) ・Vivy 4/5台 平均+1,460枚 ・ゴーゴージャグラー 1137~1139/ネオアイム 1145~1147/マイジャグラーV 1105~1107 ・カバネリ 1321~1323・1330~1332 ・単品 1336番 SAO +9,300枚/1296番 Vivy +9,200枚/1381番 からくりサーカス2 +9,200枚 打つ人は教えてください👀

@TKgyakukaiten ・

実戦終了☑️ 今日も皆様のご協力のおかげでミッション完全達成!!! 店内は カバネリ海門 ジャグラーシリーズ 獣王 バジリスク天膳 など注目箇所多数👀 詳しくは明日まとめます!! 本日も沢山のお声がけありがとうございました!! #マルハンメガシティ八千代緑が丘 PR #ぎゃっくんの出世回胴 https://t.co/RkSkbEOfRs

投稿画像投稿画像

@slonyan_kanto ・

🐱分析スロにゃんまとめ🐱 【日付】 2026/11/13(金) 【店舗】 マルハンメガシティ八千代緑が丘 【抽選人数】 抽選78人 一般44人 【ポイント】 【③の付く日 ③⑨感謝】 【スロにゃんメモ】 【③の付く日 ③⑨感謝】 ハーフ×1機種、3台並び×8セット ≪対象箇所≫ 総差+147,100 平均+2,581 勝率52/57 ハーフ、並び以外でも単品多数あり 🐈️3台並び ○SAO2 平均+5,900枚 ○ミリオンゴッド 平均+2,567枚 ○星矢 黄金十二宮 平均+2,233枚 ○ファンキー2 平均+1,275枚 ○東京喰種 平均+1,633枚 ○青ブタ 平均+1,200枚 ○ジャグラーガールズ 平均+1,500枚 ○マイジャグV 平均+733枚 ○マギレコ 平均+200枚 🐈️1/2高配分 ○喰霊零 平均+1,750枚 🐈️単品 ○下記画像に詳細記載 【関連リンク】 📊詳しい分析⇒https://t.co/zzjkeF7SAi

投稿画像投稿画像

@slonyan_kanto ・

🐱分析スロにゃんまとめ🐱 【日付】 2026/11/12(木) 【店舗】 マルハンメガシティ八千代緑が丘 【抽選人数】 抽選53人 一般46人 【ポイント】 【②のつく日 たまにゃん】 【スロにゃんメモ】 【②のつく日 たまにゃん】 ハーフ×2セット、3台並び×3セット ≪対象箇所≫ 総差+122,200 平均+1,721 勝率66/71 ハーフ、並び以外でも単品多数あり ≪ハーフ仕掛け≫ 【L/真打吉宗/A1】 【L聖闘士星矢黄金十二宮TG】 パチンコ 【P大海物語5スペシャルALTA】 🐈️おすすめパチンコ ○大海5SP 勝率13/40/平均-218玉/1K平均18.4 🐈️3台並び ○ゴージャグ 平均+1,033枚 ○乙女5 平均+667枚 ○マイジャグ6 平均+333枚 🐈️1/2高配分 ○真打吉宗 平均+1,000枚 ○星矢 黄金十二宮 平均+475枚 🐈️単品 ○下記画像に詳細記載 【関連リンク】 📊詳しい分析⇒https://t.co/2n7594ruRw

投稿画像投稿画像

@ikechinpachislo ・

11/9 マルハンメガシティ八千代緑が丘 結果🗓️ 📝じゃんじゃん実践来店 ⭐️抽選398人 🍡6~7台並び×8 ・GOD ・L炎炎2💥 平均+2,900枚🔥 ・東京喰種.真打吉宗 ・ SAO2.東京喰種 ・沖ドキBLACK ・ネオアイム ・マイ5 ・ゴージャグ =調査隊PICK10.2%🔥 🅿️BOX×2 平均+2.5🌀 ①東京喰種 +2.6 ②大海5SP +2.4 🦑メモ 📝ホール全体に幅広く仕掛け。L炎炎2は全系💥 📝扱い◯喰種は跨ぎ②箇所で仕掛けアリ 📝ジャグに複数並び。マイ5&ゴーは高頻度機種 📝🅿️は定番②BOX。総差玉+31万発越と出玉感

投稿画像投稿画像

@TKgyakukaiten ・

入店完了!! #マルハンメガシティ八千代緑が丘 さんでモンキー空いてたら座っちゃうよねえ🙊 本日はファン感も有り! 14時と20時に配布予定で、どちらもお手伝いさせていただく予定です✨ 朝イチは台番を意識される方多め👀 にゃんまるも朝からいて、楽しみな1日です🤤 #ぎゃっくんの出世回胴 【PR】

投稿画像投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

🍉11/13 マルハンメガシティ緑が丘🍉 ✅ニブイチ 喰霊零 平均+1,750枚 / 勝率2/2 / 平均4,164G👻 ✅3台並び 27台 総差+51,500枚🔥 平均+1,907枚 / 勝率22/27 / 平均4,319G ★SAOⅡ 1336〜1338 平均+5,900枚 3/3⚔️ ★ミリオンゴッド 1403〜1405 平均+2,567枚 2/3⚡ ★聖闘士星矢 1222〜1224 平均+2,233枚 2/3🌟 ★ファンキー2+ガールズ 1037〜1039 平均+1,800枚 3/3🤡 ★東京喰種 1362〜1364 平均+1,633枚 2/3 ★青ブタ 1269〜1271 平均+1,200枚 2/3 ★ファンキー2 1029〜1031 平均+900枚 3/3 ★マイジャグⅤ 1113〜1115 平均+733枚 3/3 ★マギレコ 1229〜1231 平均+200枚 2/3 ✅単品 5台 全勝✨ 平均+6,560枚 👑1218番 ガンゲイル +9,800枚 (1308番 ゴジエヴァ2 +7,300枚 / 1312番 ゴジエヴァ2 +5,400枚) 🎯おすすめパチンコ e必殺仕事人Ⅵ 2358番 +32,750玉(機種平均+4,500発 合計+2.2万発) 👑2322番 e東京喰種W +55,560玉 上位8台すべて+18,000玉over🔥 📍画像1枚目ニブイチ・単品/2〜3枚目3台並び/4枚目パチンコ 3台並びは9組中6組が平均+1,000枚超えでしたが、次回はどの機種に入ると思いますか?🍉

投稿画像投稿画像

@TKgyakukaiten ・

おはようございます☀ 本日は #マルハンメガシティ八千代緑が丘 さんで #ぎゃっくんの出世回胴 🤝🤝🤝 11月は現状プラスで耐えてるのでこのまま逃げ切らねばならぬのだ。 朝イチからお待ちしております(@ ̄ρ ̄@) 【PR】 https://t.co/M0LLxGWzck

投稿画像投稿画像

@suicaa_melonn31 ・

11/14 🌈マルハンメガシティ八千代緑が丘 →4の日【4番バッターにゃんまる】 4台並びや4台構成。 これが激アツなんよ。 ぎゃっくんもおるしぱちも強め👀 前回4の日(11/4) ・スマスロ サンダーV 3/4台 平均+800枚 ・戦国コレクション6 3/4台 平均+725枚 ・沖ドキ!BLACK 1182~1186 5台並び ・東京喰種 1347~1349 3台並び ・単品 1406番 ミリオンゴッド +11,000枚/1335番 SAO +10,200枚/1342番 SAO +9,300枚 打つ人は教えてください👀

@mrperfectsnipe ・

11/14⛳️ マルハンメガシティ八千代緑が丘 🕺田中逆回転さん来店 店長代わってからも継続される田中来店🚩 👉田中の服装にヒントあり??w 過去傾向🎯 💫まるごと機種? 👯‍♂️❹連並び×複数? 🌲末尾要素ワンチャン 他ポスト等を見ると、こんな感じか?? 元々は田中の🐸Tシャツから山佐推しだったはずだけど、最近は『さみぃ』Tシャツ着てるらしいのでSammy推し要素も? 👉確かに前回Lカバとか良さそう📌 田中推し機種以外にもジャグ・多台数スマスロなら並びに期待が持てるかも?? とりあえず塊探しするイメージで🛵💨 抽選⏰9:30〆(オンライン)

投稿画像投稿画像

@foxfoxslot ・

🦊明日のBIG店舗 ✴️11/14(土) 🚨マルハンメガシティ八千代緑が丘🚨 👬オンライン抽選 📌週末🔥 📌ファン感謝デー 📌田中逆回転さん♂来店 📌4番にゃんまる⚾️ 📌地域最大級1194設置のBIG店舗🎊 📝傾向予測💡 ✅優秀機種あり⁉︎⭕️ ✅塊仕掛けあり⁉︎⭕ ⇒④連塊5ヵ所以上!? ✅末尾仕掛けあり⁉︎⭕️ 💮その他、単品、遅番対策もあり👍 ✅パチンコおすすめ🅿️も要注目👀🔥 ⇒🅿️仕事人 ⇒🅿️Reゼロ強欲 ⇒🅿️カフェテラス 🦊今月②発目の『4番にゃんまる』×田中逆回転さん来店いつも以上のボリュームに期待できそうだぞ〜💪 上記傾向予測を頭に入れて良挙動台を見つけたら周辺チェックはもちろんのこと店内をしっかり見ると良き🙆‍♂️ ④に纏わる仕掛け&末尾仕掛けココは就任してからしっかり見られてるのでここを意識するのがかなり大事💡 前回同様に遅番対策もあると思うし、おすすめパチンコ🅿️機種も視野に入れつつ諦めない立ち回りへ🏃‍♀️ 前回🗓️11/4 結果はこちら👇 https://t.co/mUansPX9rg ⬇️こちらも見やすいので🐱 https://t.co/nAQZpQTLP5…

投稿画像投稿画像

@TKgyakukaiten ・

明日11/14は #マルハンメガシティ八千代緑が丘 さんで #ぎゃっくんの出世回胴 ✨ 抽選方法がオンラインに変更になっているので、画像4枚目を要チェック👀👀 前回と同じ4番バッターにゃんまると一緒なので、引用元の前回状況は要チェック👀 明日も共にキラキラ輝きましょう! 【PR】 https://t.co/VMGLvZxHyF

投稿画像投稿画像

@TKgyakukaiten ・

明日もよろしくお願い致します💪 4番バッターにゃんまると楽しい1日を過ごします🤤 #マルハンメガシティ八千代緑が丘 【PR】 #ぎゃっくんの出世回胴 https://t.co/3j52JgX4aq

投稿画像投稿画像

𝕏(旧Twitter)の投稿より

▲ トップへ戻る

マルハンメガシティ八千代緑が丘 よくある質問

🐾 スロにゃんがこっそり教える推しポイント
八千代市でスロットを打つなら?
スロにゃんの答え

マルハンメガシティ八千代緑が丘だニャン。「マルハン八千代緑が丘」って呼ばれてる千葉県八千代市の店で、スロット522台・パチンコ672台を設置しているニャン。分析スロにゃんの調査記録は上の一覧で見られるニャン。

マルハンメガシティ八千代緑が丘の特定日は?
スロにゃんの答え

1・4・7のつく日、ゾロ目の日(11日・22日)だニャン。

マルハンメガシティ八千代緑が丘の営業時間・台数は?
スロにゃんの答え

営業時間は10:00~22:45だニャン。パチンコ672台・スロット522台を設置しているニャン。

もっと見る
マルハンメガシティ八千代緑が丘の店舗のXは?
スロにゃんの答え

マルハンメガシティ八千代緑が丘の店舗のXはこちらだニャン。

▲ トップへ戻る

ここから先はスロにゃんの調査ノート(マルハンメガシティ八千代緑が丘について調べてまとめた記録)

このページはマルハンメガシティ八千代緑が丘の実測出玉データをまとめた、分析スロにゃんの調査ページです。日付別の調査報告・よくある質問・スロにゃんのまとめを、この1ページで確認できます。

最終更新日:

スロにゃんに聞いてみた(調査データで答えるニャン)

3問

▲ トップへ戻る

分析スロにゃんの調査記録

109件
  • 2026年11月19日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分8台・3台並び27台・末尾3高配分9台・単品23台|+163,800枚・50/61台プラス
  • 2026年11月18日(水) 分析スロにゃん調査取材【赤】 1/2高配分13台・3台並び15台・単品24台|+132,600枚・43/52台プラス
  • 2026年11月17日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀4台・1/2高配分9台・3台並び21台・末尾7高配分16台・単品40台|+232,900枚・72/83台プラス
  • 2026年11月16日(月) 分析スロにゃん調査取材【金】 全台優秀4台・1/2高配分4台・3台並び15台・末尾5高配分8台・単品31台|+148,100枚・52/59台プラス
  • 2026年11月15日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀9台・1/2高配分7台・3台並び18台・末尾5高配分11台・単品71台|+277,300枚・103/114台プラス
全部見る(残り104件)
  • 2026年11月14日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀4台・4台並び40台・単品15台|+98,400枚・46/59台プラス
  • 2026年11月13日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分2台・3台並び27台・単品28台|+147,100枚・52/57台プラス
  • 2026年11月12日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 おすすめパチンコ40台・1/2高配分11台・3台並び9台・単品51台|+122,200枚・66/71台プラス
  • 2026年11月11日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀5台・6台並び6台・3台並び18台・末尾ゾロ目高配分32台・単品16台|+131,300枚・52/69台プラス
  • 2026年11月10日(火) 分析スロにゃん調査取材【赤】 全台優秀4台・3台並び6台・末尾0高配分11台・単品22台|+100,500枚・28/40台プラス
  • 2026年11月9日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 おすすめパチンコ80台・全台優秀7台・6台並び42台・3台並び3台・単品18台|+165,700枚・50/70台プラス
  • 2026年11月8日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分17台・3台並び24台・単品72台|+214,100枚・102/113台プラス
  • 2026年11月7日(土) 分析スロにゃん調査取材【金】 1/2高配分59台・3台並び42台・末尾7高配分22台・単品52台|+411,900枚・141/164台プラス
  • 2026年11月6日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分18台・3台並び12台・単品25台|+121,600枚・40/55台プラス
  • 2026年11月5日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀5台・1/2高配分11台・3台並び15台・末尾5高配分13台・単品52台|+191,400枚・81/92台プラス
  • 2026年11月4日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 8台並び8台・5台並び5台・4台並び32台・単品23台|+191,900枚・59/68台プラス
  • 2026年11月3日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀12台・1/2高配分12台・6台並び36台・3台並び12台・単品19台|+246,400枚・68/91台プラス
  • 2026年11月2日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 おすすめパチンコ40台・全台優秀10台・1/2高配分21台・3台並び12台・単品55台|+166,800枚・81/98台プラス
  • 2026年11月1日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀17台・1/2高配分4台・6台並び12台・3台並び33台・2台並び2台・単品18台|+165,000枚・65/86台プラス
  • 2026年10月31日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分45台・3台並び18台・末尾1高配分22台・単品56台|+259,400枚・111/134台プラス
  • 2026年10月30日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分26台・3台並び18台・単品50台|+213,800枚・81/97台プラス
  • 2026年10月29日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀10台・3台並び24台・単品23台|+148,100枚・44/57台プラス
  • 2026年10月28日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分9台・3台並び24台・単品30台|+117,600枚・49/63台プラス
  • 2026年10月27日(火) 分析スロにゃん調査取材【金】 全台優秀9台・1/2高配分61台・3台並び24台・単品57台|+330,900枚・128/151台プラス
  • 2026年10月26日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分35台・3台並び21台・単品64台|+218,500枚・99/120台プラス
  • 2026年10月25日(日) 分析スロにゃん調査取材【赤】 全台優秀3台・1/2高配分4台・3台並び9台・末尾5高配分10台・単品22台|+148,700枚・37/46台プラス
  • 2026年10月24日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分20台・4台並び44台・単品50台|+230,300枚・99/117台プラス
  • 2026年10月23日(金) 分析スロにゃん調査取材【赤】 1/2高配分3台・6台並び6台・3台並び15台・単品25台|+110,400枚・38/49台プラス
  • 2026年10月22日(木) 分析スロにゃん調査取材【金】 全台優秀6台・10台並び10台・6台並び36台・3台並び15台・単品14台・おすすめパチンコ40台|+140,200枚・61/81台プラス
  • 2026年10月21日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分9台・3台並び12台・単品38台|+65,200枚・41/62台プラス
  • 2026年10月20日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分84台・6台並び6台・3台並び33台・単品34台|+213,200枚・108/157台プラス
  • 2026年10月19日(月) 分析スロにゃん調査取材【赤】 全台優秀3台・3台並び18台・単品23台|+106,900枚・35/44台プラス
  • 2026年10月18日(日) 分析スロにゃん調査取材【赤】 1/2高配分4台・3台並び12台・単品33台|+149,700枚・44/49台プラス
  • 2026年10月17日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀9台・1/2高配分32台・3台並び33台・末尾1高配分10台・末尾4高配分3台・末尾7高配分25台・単品32台|+322,900枚・113/139台プラス
  • 2026年10月16日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分20台・6台並び6台・3台並び3台・単品41台|+159,800枚・64/73台プラス
  • 2026年10月15日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分32台・3台並び6台・末尾5高配分22台・単品49台|+173,600枚・83/107台プラス
  • 2026年10月14日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 6台並び6台・4台並び24台・単品35台|+121,500枚・54/65台プラス
  • 2026年10月13日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀22台・6台並び18台・3台並び9台・単品22台・おすすめパチンコ80台|+181,100枚・55/71台プラス
  • 2026年10月12日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分7台・3台並び18台・単品47台|+175,800枚・69/72台プラス
  • 2026年10月11日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀9台・1/2高配分9台・3台並び27台・末尾1高配分31台・末尾4高配分17台・単品34台|+214,300枚・98/120台プラス
  • 2026年10月10日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分13台・3台並び6台・末尾ゾロ目高配分28台・単品23台|+229,400枚・55/72台プラス
  • 2026年10月9日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀2台・1/2高配分25台・3台並び21台・単品32台|+163,000枚・71/80台プラス
  • 2026年10月8日(木) 分析スロにゃん調査取材【金】 1/2高配分28台・3台並び3台・単品28台|+122,000枚・36/59台プラス
  • 2026年10月7日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀12台・3台並び18台・単品58台|+246,000枚・67/88台プラス
  • 2026年10月6日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀7台・1/2高配分23台・6台並び6台・単品33台|+169,400枚・61/69台プラス
  • 2026年10月5日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分31台・末尾0高配分3台・末尾5高配分9台・単品30台|+141,300枚・56/71台プラス
  • 2026年10月4日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀8台・4台並び48台・単品40台|+277,300枚・76/96台プラス
  • 2026年10月3日(土) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀7台・3台並び33台・単品61台|+239,600枚・93/101台プラス
  • 2026年10月2日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 1/2高配分21台・3台並び12台・末尾2高配分15台・単品23台・おすすめパチンコ40台|+155,000枚・54/68台プラス
  • 2026年10月1日(木) 分析スロにゃん調査取材【金】 1/2高配分69台・5台並び5台・4台並び4台・3台並び12台・単品47台|+232,600枚・95/137台プラス
  • 2026年9月30日(水) 分析スロにゃん調査取材【赤】 全台優秀3台・1/2高配分4台・3台並び18台・単品19台|+90,300枚・34/44台プラス
  • 2026年9月29日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀6台・1/2高配分10台・6台並び42台・3台並び12台・単品15台|+148,600枚・66/85台プラス
  • 2026年9月28日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀6台・1/2高配分8台・3台並び9台・単品48台|+110,200枚・55/71台プラス
  • 2026年9月27日(日) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀4台・1/2高配分7台・3台並び36台・単品49台|+229,800枚・87/96台プラス
  • 2026年9月26日(土) 分析スロにゃん調査取材【金】 全台優秀28台・1/2高配分38台・4台並び28台・単品35台|+389,200枚・105/129台プラス
  • 2026年9月25日(金) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀3台・1/2高配分10台・3台並び15台・単品44台|+213,800枚・65/72台プラス
  • 2026年9月24日(木) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀12台・1/2高配分3台・3台並び12台・単品53台|+176,400枚・74/80台プラス
  • 2026年9月23日(水) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀7台・1/2高配分21台・3台並び15台・単品16台|+110,900枚・44/59台プラス
  • 2026年9月22日(火) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀10台・6台並び18台・3台並び15台・単品27台|+141,000枚・52/70台プラス
  • 2026年9月21日(月) 分析スロにゃん調査取材【銀】 全台優秀9台・3台並び12台・単品68台|+251,400枚・83/89台プラス
