※ 調査前日(10/19)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/19 20:26𝕏 でひらく → 10月20日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、スロにゃん調査対象157台で合計差枚+213,200枚・勝率68.8%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🐾1/2高配分は、ミスタージャグラー、パチスロ かぐや様は告らせたい、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、スマスロ 北斗の拳 転生の章2、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦、スロット ソードアート・オンラインII、真打 吉宗、スマスロモンキーターンVの9機種84台だニャン。 84台中45台がプラス、合計差枚+45,800枚、勝率53.6%だったニャン 📈差枚順では、1371番の真打吉宗が+15,200枚、1322番のカバネリ海門が+10,700枚、1341番のSAO2が+7,300枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | ミスタージャグラー | - | 42 | 25 | - | +3,000 | - |
| 1059 | ミスタージャグラー | - | 12 | 19 | - | -2,000 | - |
| 1060 | ミスタージャグラー | - | 24 | 20 | - | +400 | - |
| 1061 | ミスタージャグラー | - | 25 | 29 | - | +700 | - |
| 1062 | ミスタージャグラー | - | 4 | 2 | - | -800 | - |
| 1210 | パチスロ かぐや様は告らせたい | - | 42 | 8 | - | +3,700 | - |
| 1211 | パチスロ かぐや様は告らせたい | - | 17 | 5 | - | -6,200 | - |
| 1212 | パチスロ かぐや様は告らせたい | - | 3 | 2 | - | -2,400 | - |
| 1213 | パチスロ かぐや様は告らせたい | - | 11 | 4 | - | -3,900 | - |
| 1248 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | - | 56 | 69 | - | +3,300 | - |
| 1249 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | - | 46 | 32 | - | -3,000 | - |
| 1250 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | - | 24 | 17 | - | -1,900 | - |
| 1251 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | - | 57 | 87 | - | +6,600 | - |
| 1272 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 50 | 19 | - | +300 | - |
| 1273 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 61 | 23 | - | +5,300 | - |
| 1274 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 23 | 4 | - | -3,700 | - |
| 1275 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 44 | 18 | - | +600 | - |
| 1276 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 54 | 20 | - | +2,700 | - |
| 1277 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 21 | 9 | - | +1,500 | - |
| 1278 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 28 | 6 | - | -1,700 | - |
| 1279 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 69 | 20 | - | +2,400 | - |
| 1280 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 47 | 15 | - | +3,000 | - |
| 1281 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 42 | 9 | - | -3,100 | - |
| 1282 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 46 | 14 | - | +2,200 | - |
| 1283 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | - | 11 | 4 | - | -1,300 | - |
| 1284 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 81 | 21 | - | +3,700 | - |
| 1285 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 10 | 6 | - | -3,600 | - |
| 1286 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 65 | 17 | - | +400 | - |
| 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 23 | 10 | - | -1,000 | - |
| 1288 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 36 | 9 | - | -800 | - |
| 1289 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 25 | 9 | - | -2,400 | - |
| 1290 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 74 | 15 | - | +3,400 | - |
| 1291 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 62 | 14 | - | +500 | - |
| 1292 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | - | 88 | 10 | - | +2,600 | - |
| 1313 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 45 | 30 | - | -4,500 | - |
| 1314 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 34 | 14 | - | -2,500 | - |
| 1315 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 43 | 18 | - | -1,800 | - |
| 1316 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 22 | 20 | - | -3,200 | - |
| 1317 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 30 | 18 | - | -3,900 | - |
| 1318 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 33 | 15 | - | -4,300 | - |
| 1319 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 51 | 17 | - | +700 | - |
| 1320 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 70 | 22 | - | +2,000 | - |
| 1321 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 56 | 24 | - | -500 | - |
| 1322 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 89 | 18 | - | +10,700 | - |
| 1323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 68 | 25 | - | +1,600 | - |
| 1324 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 71 | 32 | - | +1,400 | - |
| 1325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 84 | 34 | - | +6,400 | - |
| 1326 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 63 | 20 | - | +1,900 | - |
| 1327 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 81 | 13 | - | +4,700 | - |
| 1328 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 72 | 17 | - | +3,100 | - |
| 1329 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 86 | 19 | - | +4,300 | - |
| 1330 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 50 | 20 | - | +900 | - |
| 1331 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 72 | 22 | - | +3,500 | - |
| 1332 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 53 | 24 | - | -500 | - |
| 1333 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 59 | 19 | - | +1,900 | - |
| 1334 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 63 | 31 | - | -700 | - |
| 1335 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 73 | 0 | - | -900 | - |
| 1336 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 84 | 0 | - | +100 | - |
| 1337 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 66 | 0 | - | -7,400 | - |
| 1338 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 82 | 0 | - | +5,200 | - |
| 1339 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 71 | 0 | - | -300 | - |
| 1340 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 70 | 0 | - | -5,200 | - |
| 1341 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 83 | 0 | - | +7,300 | - |
| 1342 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 89 | 0 | - | -1,500 | - |
| 1343 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 56 | 0 | - | +1,100 | - |
| 1371 | 真打 吉宗 | - | 142 | 4 | - | +15,200 | - |
| 1372 | 真打 吉宗 | - | 35 | 14 | - | -2,500 | - |
| 1373 | 真打 吉宗 | - | 71 | 18 | - | +2,200 | - |
| 1374 | 真打 吉宗 | - | 74 | 22 | - | +800 | - |
| 1375 | 真打 吉宗 | - | 61 | 17 | - | -400 | - |
| 1376 | 真打 吉宗 | - | 28 | 11 | - | -4,300 | - |
| 1377 | 真打 吉宗 | - | 43 | 19 | - | -2,900 | - |
| 1429 | スマスロモンキーターンV | - | 73 | 15 | - | +4,200 | - |
| 1430 | スマスロモンキーターンV | - | 19 | 9 | - | -2,000 | - |
| 1431 | スマスロモンキーターンV | - | 27 | 12 | - | -500 | - |
| 1432 | スマスロモンキーターンV | - | 6 | 4 | - | -2,000 | - |
| 1433 | スマスロモンキーターンV | - | 45 | 12 | - | +1,300 | - |
| 1434 | スマスロモンキーターンV | - | 43 | 12 | - | +2,400 | - |
| 1435 | スマスロモンキーターンV | - | 49 | 13 | - | +2,100 | - |
| 1436 | スマスロモンキーターンV | - | 61 | 12 | - | +6,900 | - |
| 1437 | スマスロモンキーターンV | - | 29 | 8 | - | +1,800 | - |
| 1438 | スマスロモンキーターンV | - | 28 | 15 | - | -3,400 | - |
| 1439 | スマスロモンキーターンV | - | 15 | 3 | - | -600 | - |
| 1440 | スマスロモンキーターンV | - | 26 | 10 | - | -600 | - |
🐾6台並びは、L 東京喰種の1機種6台だニャン。 6台中5台がプラス、合計差枚+10,800枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、1351番の東京喰種が+3,700枚、1349番が+3,600枚、1350番が+3,200枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | L 東京喰種 | - | 46 | 22 | - | +3,600 | - |
| 1350 | L 東京喰種 | - | 41 | 24 | - | +3,200 | - |
| 1351 | L 東京喰種 | - | 55 | 21 | - | +3,700 | - |
| 1352 | L 東京喰種 | - | 49 | 27 | - | +2,700 | - |
| 1353 | L 東京喰種 | - | 31 | 38 | - | -5,000 | - |
| 1354 | L 東京喰種 | - | 57 | 37 | - | +2,600 | - |
🐾3台並びは、マイジャグラーV、ゴーゴージャグラー3、ネオアイムジャグラーEX、キングハナハナ-30、スマスロ リコリス・リコイル、L 東京喰種、スマスロ 獣王、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク、吉宗、L魔法少女にあこがれて、スマスロスーパーリオエース2の12機種33台だニャン。 33台中25台がプラス、合計差枚+62,000枚、勝率75.8%だったニャン✨ 📈差枚順では、1467番の吉宗が+11,800枚、1410番のミリオンゴッドが+11,400枚、1366番の東京喰種が+7,400枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | マイジャグラーV | - | 44 | 26 | - | +3,000 | - |
| 1082 | マイジャグラーV | - | 35 | 44 | - | +1,700 | - |
| 1083 | マイジャグラーV | - | 35 | 22 | - | +1,100 | - |
| 1110 | マイジャグラーV | - | 38 | 34 | - | +2,600 | - |
| 1111 | マイジャグラーV | - | 38 | 27 | - | +2,000 | - |
| 1112 | マイジャグラーV | - | 33 | 26 | - | +1,900 | - |
| 1130 | ゴーゴージャグラー3 | - | 34 | 26 | - | +2,400 | - |
| 1131 | ゴーゴージャグラー3 | - | 10 | 16 | - | -2,200 | - |
| 1132 | ゴーゴージャグラー3 | - | 43 | 41 | - | +4,700 | - |
| 1150 | ネオアイムジャグラーEX | - | 25 | 33 | - | +1,200 | - |
| 1151 | ネオアイムジャグラーEX | - | 29 | 36 | - | +300 | - |
| 1152 | ネオアイムジャグラーEX | - | 16 | 17 | - | -1,200 | - |
| 1170 | キングハナハナ-30 | - | 14 | 8 | - | -200 | - |
| 1171 | キングハナハナ-30 | - | 17 | 8 | - | -100 | - |
| 1172 | キングハナハナ-30 | - | 20 | 15 | - | -600 | - |
| 1304 | スマスロ リコリス・リコイル | - | 62 | 11 | - | -500 | - |
| 1305 | スマスロ リコリス・リコイル | - | 84 | 15 | - | +200 | - |
| 1306 | スマスロ リコリス・リコイル | - | 90 | 18 | - | +1,400 | - |
| 1364 | L 東京喰種 | - | 37 | 16 | - | +700 | - |
| 1365 | L 東京喰種 | - | 24 | 19 | - | -2,100 | - |
| 1366 | L 東京喰種 | - | 63 | 23 | - | +7,400 | - |
| 1391 | スマスロ 獣王 | - | 71 | 11 | - | +100 | - |
| 1392 | スマスロ 獣王 | - | 65 | 4 | - | +1,500 | - |
| 1393 | スマスロ 獣王 | - | 88 | 13 | - | +5,600 | - |
| 1410 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 0 | 48 | - | +11,400 | - |
| 1411 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 5 | 21 | - | +500 | - |
| 1412 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 8 | 18 | - | 0 | - |
| 1453 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | - | 32 | 15 | - | +1,000 | - |
| 1454 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | - | 30 | 10 | - | +1,800 | - |
| 1455 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | - | 30 | 14 | - | +1,000 | - |
| 1467 | 吉宗 | - | 24 | 6 | - | +11,800 | - |
| 1468 | L魔法少女にあこがれて | - | 30 | 36 | - | +3,400 | - |
| 1469 | スマスロスーパーリオエース2 | - | 6 | 6 | - | +200 | - |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 押忍!番長ZERO | - | 52 | 7 | - | +2,600 | - |
| 1055 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | - | 18 | 22 | - | +1,200 | - |
| 1070 | ファンキージャグラー2 | - | 27 | 18 | - | +1,600 | - |
| 1073 | ファンキージャグラー2 | - | 29 | 19 | - | +1,700 | - |
| 1088 | マイジャグラーV | - | 47 | 17 | - | +2,800 | - |
| 1102 | マイジャグラーV | - | 25 | 25 | - | +400 | - |
| 1115 | マイジャグラーV | - | 28 | 30 | - | +1,100 | - |
| 1116 | マイジャグラーV | - | 29 | 23 | - | +700 | - |
| 1119 | ネオアイムジャグラーEX | - | 28 | 19 | - | +600 | - |
| 1122 | ネオアイムジャグラーEX | - | 26 | 25 | - | +400 | - |
| 1125 | ネオアイムジャグラーEX | - | 28 | 34 | - | +700 | - |
| 1134 | ゴーゴージャグラー3 | - | 26 | 20 | - | +800 | - |
| 1138 | ゴーゴージャグラー3 | - | 29 | 21 | - | +700 | - |
| 1143 | ゴーゴージャグラー3 | - | 27 | 25 | - | +400 | - |
| 1164 | キングハナハナ-30 | - | 35 | 24 | - | +1,500 | - |
| 1165 | キングハナハナ-30 | - | 35 | 12 | - | +1,100 | - |
| 1180 | 沖ドキ!BLACK | - | 20 | 4 | - | +2,600 | - |
| 1190 | 沖ドキ!BLACK | - | 37 | 20 | - | +2,200 | - |
| 1195 | スマスロ北斗の拳 | - | 54 | 8 | - | +1,200 | - |
| 1200 | スマスロ北斗の拳 | - | 49 | 10 | - | +1,000 | - |
| 1204 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 63 | 2 | - | +5,900 | - |
| 1205 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 87 | 11 | - | +1,600 | - |
| 1209 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 69 | 4 | - | -100 | - |
| 1218 | スマスロ 化物語 | - | 79 | 26 | - | +9,400 | - |
| 1224 | いざ!番長 | - | 52 | 18 | - | +6,400 | - |
| 1226 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 17 | 26 | - | +1,900 | - |
| 1228 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 19 | 37 | - | +2,800 | - |
| 1234 | スマスロ 攻殻機動隊 | - | 22 | 15 | - | +1,800 | - |
| 1300 | スマスロ リコリス・リコイル | - | 100 | 10 | - | +6,800 | - |
| 1310 | スマスロ リコリス・リコイル | - | 94 | 11 | - | +5,000 | - |
| 1379 | Lパチスロ からくりサーカス2 | - | 62 | 12 | - | +4,600 | - |
| 1419 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 0 | 32 | - | +2,700 | - |
| 1472 | L 真・一騎当千 | - | 45 | 13 | - | +6,200 | - |
| 1478 | パチスロ からくりサーカス | - | 69 | 14 | - | +14,300 | - |
【⓪のつく日Episode:0】ブラックボードにヒントあり!? 【スロパチステーション来店取材紫】 【無名ちゃん誕生日】 ハーフ×9セット、3台並び×11セット ≪対象箇所≫ 総差+213,200 平均+1,358 勝率108/157 ハーフ、並び以外でも単品多数あり ≪ハーフ仕掛け≫ 【SミスタージャグラーKK】 【L/バジリスク絆2~天膳~/ZN】 【L戦国乙女5L8】 【L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW】 【L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX】 【L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1】 【L/真打吉宗/A1】 【Lモンキーターン5CE】 【Lかぐや様は告らせたいjA】 驚異のハーフ9セット!! 今日は無名ちゃんの誕生日!! 0のつく日で店内にブラックボードが出現!?今後も気になる!?
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選216人 一般88人だニャン! 🐾調査対象157台では合計差枚+213,200枚、108台がプラス、勝率68.8%だったニャン 🐾1/2高配分は84台中45台がプラス、合計差枚+45,800枚だニャン 🐾6台並びは6台中5台がプラス、合計差枚+10,800枚だニャン🔥 🐾3台並びは33台中25台がプラス、合計差枚+62,000枚だニャン✨ 📈差枚順では、1371番の真打吉宗が+15,200枚、1467番の吉宗が+11,800枚、1410番のミリオンゴッドが+11,400枚となったニャン✨
108/157台プラス・プラス率68.8%・総差枚+213,200枚
🥈この日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハンメガシティ八千代緑が丘 2026年10月20日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371 | 真打 吉宗 | - | 142 | 4 | - | +15,200 | - |
| 2 | 1478 | パチスロ からくりサーカス | - | 69 | 14 | - | +14,300 | - |
| 3 | 1467 | 吉宗 | - | 24 | 6 | - | +11,800 | - |
| 4 | 1410 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 0 | 48 | - | +11,400 | - |
| 5 | 1322 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 89 | 18 | - | +10,700 | - |
| 6 | 1218 | スマスロ 化物語 | - | 79 | 26 | - | +9,400 | - |
| 7 | 1051 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | - | 54 | 6 | - | +7,900 | - |
| 8 | 1366 | L 東京喰種 | - | 63 | 23 | - | +7,400 | - |
| 9 | 1341 | スロット ソードアート・オンラインII | - | 83 | 0 | - | +7,300 | - |
| 10 | 1397 | スマスロ 獣王 | - | 113 | 18 | - | +7,200 | - |
※ 調査前日(10/19)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/19 20:26𝕏 でひらく → e新世紀エヴァンゲリオン17R・P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮・P大海物語5スペシャルALTA
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。