全台優秀
🌟全台優秀は、L ToLOVEるダークネス、スマスロ北斗の拳、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の3機種30台だニャン。 30台中20台がプラス、合計差枚+70,800枚、勝率66.7%だったニャン 📈差枚順では、1251番のL ToLOVEるダークネスが+15,600枚、1399番のスマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-が+10,500枚、1411番のスマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-が+9,500枚となったニャン✨
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
- プラス/設置台
- 12台/21台
勝率:57.1% - 平均差枚
- +2,029枚
- 平均G数
- 6,512
- 出玉率
- 110.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 6,811 | 3 | 58 | 1/112 | +10,500 | 151.4% |
| 1400 | 5,938 | 0 | 27 | 1/220 | +1,000 | 105.6% |
| 1401 | 6,151 | 0 | 35 | 1/176 | +2,900 | 115.7% |
| 1402 | 6,353 | 0 | 16 | 1/397 | -4,200 | 78.0% |
| 1403 | 6,671 | 0 | 25 | 1/267 | -1,100 | 94.5% |
| 1404 | 6,107 | 0 | 51 | 1/120 | +9,000 | 149.1% |
| 1405 | 7,584 | 0 | 28 | 1/271 | -1,400 | 93.8% |
| 1406 | 8,008 | 0 | 26 | 1/308 | -2,400 | 90.0% |
| 1407 | 6,876 | 2 | 21 | 1/299 | -2,800 | 86.4% |
| 1408 | 6,093 | 0 | 24 | 1/254 | -600 | 96.7% |
| 1409 | 5,671 | 0 | 35 | 1/162 | +3,800 | 122.3% |
| 1410 | 7,690 | 0 | 46 | 1/167 | +5,000 | 121.7% |
| 1411 | 6,374 | 0 | 53 | 1/120 | +9,500 | 149.7% |
| 1412 | 6,853 | 0 | 30 | 1/228 | +300 | 101.5% |
| 1413 | 5,245 | 0 | 35 | 1/150 | +5,100 | 132.4% |
| 1414 | 4,319 | 0 | 41 | 1/105 | +8,100 | 162.5% |
| 1415 | 6,346 | 0 | 24 | 1/264 | -900 | 95.3% |
| 1416 | 6,608 | 5 | 30 | 1/189 | +1,900 | 109.6% |
| 1417 | 6,137 | 0 | 18 | 1/341 | -2,500 | 86.4% |
| 1418 | 7,165 | 4 | 37 | 1/175 | +3,000 | 114.0% |
| 1419 | 7,743 | 0 | 27 | 1/287 | -1,600 | 93.1% |
スマスロ北斗の拳
- プラス/設置台
- 5台/5台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,240枚
- 平均G数
- 4,423
- 出玉率
- 116.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | 5,486 | 67 | 20 | 1/63 | +1,000 | 106.1% |
| 1294 | 1,808 | 45 | 9 | 1/33 | +3,300 | 160.8% |
| 1295 | 5,471 | 80 | 15 | 1/58 | +2,300 | 114.0% |
| 1296 | 5,617 | 76 | 14 | 1/62 | +2,100 | 112.5% |
| 1297 | 3,731 | 55 | 14 | 1/54 | +2,500 | 122.3% |
L ToLOVEるダークネス
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +4,250枚
- 平均G数
- 6,106
- 出玉率
- 123.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 6,386 | 49 | 20 | 1/93 | +2,400 | 112.5% |
| 1249 | 6,689 | 36 | 20 | 1/119 | -3,600 | 82.1% |
| 1250 | 6,101 | 49 | 21 | 1/87 | +2,600 | 114.2% |
| 1251 | 5,247 | 65 | 21 | 1/61 | +15,600 | 199.1% |