※ 調査前日(10/15)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/05 19:00𝕏 でひらく → 10月16日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、スロにゃん調査対象73台で合計差枚+159,800枚・勝率87.7%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🌟全台優秀は、押忍!番長ZEROの1機種3台だニャン。 3台中3台がプラス、合計差枚+7,400枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、1052番が+4,400枚、1053番が+2,100枚、1054番が+900枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 4,990 | 92 | 16 | 1/46 | +4,400 | 129.4% |
| 1053 | 4,774 | 71 | 19 | 1/53 | +2,100 | 114.7% |
| 1054 | 5,618 | 70 | 17 | 1/65 | +900 | 105.3% |
🐾1/2高配分は、スロット ワールドダイスター、L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、スロット ソードアート・オンラインIIの3機種20台だニャン。 20台中12台がプラス、合計差枚+33,900枚、勝率60.0%だったニャン 📈差枚順では、1335番のSAO2が+16,100枚、1216番のワールドダイスターが+10,100枚、1265番の青ブタが+5,500枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | スロット ワールドダイスター | 3,342 | 14 | 21 | 1/95 | +900 | 109.0% |
| 1215 | スロット ワールドダイスター | 1,150 | 2 | 7 | 1/128 | -900 | 73.9% |
| 1216 | スロット ワールドダイスター | 2,901 | 5 | 21 | 1/112 | +10,100 | 216.1% |
| 1217 | スロット ワールドダイスター | 2,014 | 5 | 11 | 1/126 | -1,100 | 81.8% |
| 1265 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,690 | 25 | 8 | 1/51 | +5,500 | 208.5% |
| 1266 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2,493 | 16 | 11 | 1/92 | -1,800 | 75.9% |
| 1267 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,095 | 5 | 4 | 1/122 | -1,100 | 66.5% |
| 1268 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,392 | 9 | 4 | 1/107 | +100 | 102.4% |
| 1269 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,296 | 13 | 13 | 1/127 | -3,300 | 66.6% |
| 1270 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,492 | 32 | 14 | 1/76 | +1,400 | 113.4% |
| 1271 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2,519 | 24 | 14 | 1/66 | +2,300 | 130.4% |
| 1335 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,915 | 93 | 0 | 1/96 | +16,100 | 160.2% |
| 1336 | スロット ソードアート・オンラインII | 1,785 | 13 | 0 | 1/137 | -1,600 | 70.1% |
| 1337 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,527 | 58 | 0 | 1/113 | +3,000 | 115.3% |
| 1338 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,894 | 66 | 0 | 1/104 | -3,600 | 82.6% |
| 1339 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,839 | 61 | 0 | 1/112 | +2,200 | 110.7% |
| 1340 | スロット ソードアート・オンラインII | 5,249 | 58 | 0 | 1/91 | +3,000 | 119.1% |
| 1341 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,012 | 53 | 0 | 1/132 | +1,000 | 104.8% |
| 1342 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,027 | 50 | 0 | 1/121 | +3,100 | 117.1% |
| 1343 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,658 | 54 | 0 | 1/123 | -1,400 | 93.0% |
🐾6台並びは、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイクの1機種6台だニャン。 6台中5台がプラス、合計差枚+18,100枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、1453番のスマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイクが+10,100枚、1451番が+5,400枚、1450番が+1,400枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,605 | 21 | 15 | 1/100 | +1,200 | 111.1% |
| 1450 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,626 | 14 | 8 | 1/119 | +1,400 | 117.8% |
| 1451 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,100 | 29 | 10 | 1/79 | +5,400 | 158.1% |
| 1452 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,973 | 21 | 6 | 1/110 | +1,100 | 112.3% |
| 1453 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,945 | 32 | 14 | 1/64 | +10,100 | 214.3% |
| 1454 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,934 | 22 | 11 | 1/119 | -1,100 | 90.7% |
🐾3台並びは、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦の1機種3台だニャン。 3台中3台がプラス、合計差枚+12,600枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、1318番のカバネリ海門が+5,700枚、1319番が+4,100枚、1317番が+2,800枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,699 | 42 | 8 | 1/34 | +2,800 | 154.9% |
| 1318 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,645 | 64 | 14 | 1/34 | +5,700 | 171.8% |
| 1319 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,762 | 41 | 6 | 1/37 | +4,100 | 177.6% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | ファンキージャグラー2 | 5,413 | 22 | 16 | 1/142 | +100 | 100.6% |
| 1036 | ファンキージャグラー2 | 3,324 | 24 | 10 | 1/98 | +2,900 | 129.1% |
| 1039 | ジャグラーガールズSS | 3,050 | 14 | 13 | 1/113 | +800 | 108.7% |
| 1043 | ジャグラーガールズSS | 2,097 | 13 | 2 | 1/140 | +1,100 | 117.5% |
| 1045 | ジャグラーガールズSS | 6,654 | 25 | 20 | 1/148 | +200 | 101.0% |
| 1057 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 4,527 | 31 | 39 | 1/65 | +2,700 | 119.9% |
| 1062 | ミスタージャグラー | 6,165 | 25 | 20 | 1/137 | +600 | 103.2% |
| 1070 | ファンキージャグラー2 | 4,634 | 23 | 21 | 1/105 | +1,900 | 113.7% |
| 1072 | ファンキージャグラー2 | 6,711 | 33 | 19 | 1/129 | +1,800 | 108.9% |
| 1082 | マイジャグラーV | 7,089 | 31 | 20 | 1/139 | +1,100 | 105.2% |
| 1085 | マイジャグラーV | 6,593 | 30 | 18 | 1/137 | +900 | 104.6% |
| 1086 | マイジャグラーV | 6,602 | 29 | 35 | 1/103 | +2,800 | 114.1% |
| 1090 | ゴーゴージャグラー3 | 6,295 | 29 | 28 | 1/110 | +2,200 | 111.6% |
| 1099 | ゴーゴージャグラー3 | 2,981 | 14 | 8 | 1/136 | +300 | 103.4% |
| 1114 | マイジャグラーV | 6,573 | 31 | 20 | 1/129 | +1,400 | 107.1% |
| 1115 | マイジャグラーV | 7,831 | 32 | 21 | 1/148 | +400 | 101.7% |
| 1132 | ゴーゴージャグラー3 | 5,274 | 28 | 17 | 1/117 | +1,800 | 111.4% |
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | 7,788 | 44 | 17 | 1/128 | +2,600 | 111.1% |
| 1140 | ゴーゴージャグラー3 | 7,212 | 43 | 27 | 1/103 | +3,600 | 116.6% |
| 1146 | ネオアイムジャグラーEX | 7,800 | 26 | 35 | 1/128 | +900 | 103.8% |
| 1149 | ネオアイムジャグラーEX | 6,310 | 30 | 16 | 1/137 | +900 | 104.8% |
| 1170 | キングハナハナ-30 | 7,224 | 36 | 20 | 1/129 | +3,400 | 115.7% |
| 1171 | キングハナハナ-30 | 6,618 | 25 | 21 | 1/144 | +900 | 104.5% |
| 1187 | 沖ドキ!BLACK | 2,974 | 29 | 9 | 1/78 | +2,300 | 125.8% |
| 1191 | 沖ドキ!BLACK | 2,142 | 22 | 12 | 1/63 | +2,400 | 137.3% |
| 1202 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,219 | 64 | 3 | 1/63 | +3,500 | 127.7% |
| 1212 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,306 | 33 | 3 | 1/92 | +6,200 | 162.5% |
| 1218 | スマスロ 化物語 | 2,534 | 41 | 22 | 1/40 | +2,800 | 136.8% |
| 1230 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,124 | 5 | 21 | 1/82 | +2,100 | 133.0% |
| 1276 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,791 | 31 | 11 | 1/90 | +2,400 | 121.1% |
| 1289 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,828 | 73 | 15 | 1/55 | +1,100 | 107.6% |
| 1299 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,752 | 45 | 11 | 1/67 | +500 | 104.4% |
| 1303 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,371 | 44 | 8 | 1/65 | +1,900 | 118.8% |
| 1311 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,228 | 45 | 4 | 1/66 | +4,800 | 149.6% |
| 1351 | L 東京喰種 | 2,533 | 23 | 11 | 1/75 | +1,200 | 115.8% |
| 1376 | 真打 吉宗 | 4,193 | 58 | 15 | 1/57 | +1,100 | 108.7% |
| 1398 | スマスロ 獣王 | 6,425 | 90 | 14 | 1/62 | +4,500 | 123.3% |
| 1425 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,131 | 104 | 5 | 1/38 | +5,400 | 143.6% |
| 1437 | スマスロモンキーターンV | 2,055 | 45 | 4 | 1/42 | +6,200 | 200.6% |
| 1463 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 2,408 | 30 | 7 | 1/65 | +2,500 | 134.6% |
| 1467 | 吉宗 | 4,281 | 11 | 3 | 1/306 | +1,600 | 112.5% |
【6の付く日】【MEGA HEXAGON】【スイッチオンマン来店】【BD轟金剛】 全台系×1 ハーフ系×3 6台並び×1 ジャグラー末尾⑤据え置き有 ≪対象箇所≫ 総差+159,800 平均+2,189 勝率64/73 全台系、ハーフ、並び以外でも単品多数あり ≪全台系仕掛け≫ 【S押忍!番長ZERO PC1】 ≪ハーフ仕掛け≫ 【L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1】 【L青春ブタ野郎L1】 【L/ワールドダイスター/PA3】
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選63人だニャン! 🐾調査対象73台では合計差枚+159,800枚、64台がプラス、勝率87.7%だったニャン🔥 🌟全台優秀は3台中3台がプラス、合計差枚+7,400枚だニャン💖 🐾1/2高配分は20台中12台がプラス、合計差枚+33,900枚だニャン 🐾6台並びは6台中5台がプラス、合計差枚+18,100枚だニャン🔥 🐾3台並びは3台中3台がプラス、合計差枚+12,600枚だニャン💖 📈差枚順では、1335番のSAO2が+16,100枚、1216番のワールドダイスターが+10,100枚、1453番のスマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイクが+10,100枚となったニャン✨
64/73台プラス・プラス率87.7%・総差枚+159,800枚
🥈この日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハンメガシティ八千代緑が丘 2026年10月16日(金) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1335 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,915 | 93 | 0 | 1/96 | +16,100 | 160.2% |
| 2 | 1216 | スロット ワールドダイスター | 2,901 | 5 | 21 | 1/112 | +10,100 | 216.1% |
| 3 | 1453 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,945 | 32 | 14 | 1/64 | +10,100 | 214.3% |
| 4 | 1212 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,306 | 33 | 3 | 1/92 | +6,200 | 162.5% |
| 5 | 1437 | スマスロモンキーターンV | 2,055 | 45 | 4 | 1/42 | +6,200 | 200.6% |
| 6 | 1318 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,645 | 64 | 14 | 1/34 | +5,700 | 171.8% |
| 7 | 1265 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,690 | 25 | 8 | 1/51 | +5,500 | 208.5% |
| 8 | 1425 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,131 | 104 | 5 | 1/38 | +5,400 | 143.6% |
| 9 | 1451 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,100 | 29 | 10 | 1/79 | +5,400 | 158.1% |
| 10 | 1311 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,228 | 45 | 4 | 1/66 | +4,800 | 149.6% |
※ 調査前日(10/15)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/05 19:00𝕏 でひらく → 調査中
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。