※ 調査前日(10/12)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/12 19:00𝕏 でひらく → 10月13日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、スロにゃん調査対象71台で合計差枚+181,100枚・勝率77.5%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🌟全台優秀は、ジャグラーガールズSS、スマスロ北斗の拳、Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2の3機種22台だニャン。 22台中12台がプラス、合計差枚+4,700枚、勝率54.5%だったニャン 📈差枚順では、1198番が+3,300枚、1258番が+3,000枚、1199番が+2,800枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 1,567 | 6 | 4 | 1/157 | +100 | 102.1% |
| 1039 | 3,928 | 17 | 15 | 1/123 | +900 | 107.6% |
| 1040 | 4,842 | 12 | 21 | 1/147 | -600 | 95.9% |
| 1041 | 1,393 | 9 | 1 | 1/139 | +600 | 114.4% |
| 1042 | 955 | 2 | 1 | 1/318 | -500 | 82.5% |
| 1043 | 6,767 | 31 | 24 | 1/123 | +1,800 | 108.9% |
| 1044 | 1,098 | 3 | 0 | 1/366 | -500 | 84.8% |
| 1045 | 1,495 | 5 | 3 | 1/187 | -100 | 97.8% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 4,564 | 61 | 12 | 1/63 | +1,500 | 111.0% |
| 1195 | 5,124 | 66 | 18 | 1/61 | +1,600 | 110.4% |
| 1196 | 5,346 | 34 | 14 | 1/111 | -2,900 | 81.9% |
| 1197 | 7,337 | 53 | 18 | 1/103 | -3,300 | 85.0% |
| 1198 | 4,886 | 77 | 17 | 1/52 | +3,300 | 122.5% |
| 1199 | 5,967 | 83 | 26 | 1/55 | +2,800 | 115.6% |
| 1200 | 6,662 | 67 | 21 | 1/76 | -500 | 97.5% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 1,410 | 2 | 3 | 1/282 | -1,500 | 64.5% |
| 1253 | 1,335 | 6 | 3 | 1/148 | +1,000 | 125.0% |
| 1254 | 1,263 | 3 | 4 | 1/180 | -800 | 78.9% |
| 1255 | 4,646 | 32 | 13 | 1/103 | +800 | 105.7% |
| 1256 | 1,815 | 2 | 5 | 1/259 | -2,100 | 61.4% |
| 1257 | 703 | 5 | 2 | 1/100 | +100 | 104.7% |
| 1258 | 1,563 | 15 | 2 | 1/92 | +3,000 | 164.0% |
🐾6台並びは、マイジャグラーV、L 東京喰種、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の3機種18台だニャン。 18台中15台がプラス、合計差枚+42,800枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、1365番の東京喰種が+11,300枚、1413番のミリオンゴッドが+7,100枚、1415番が+6,700枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | マイジャグラーV | 5,827 | 12 | 18 | 1/194 | -2,300 | 86.8% |
| 1104 | マイジャグラーV | 8,485 | 34 | 35 | 1/123 | +1,500 | 105.9% |
| 1105 | マイジャグラーV | 8,275 | 37 | 35 | 1/115 | +2,700 | 110.9% |
| 1106 | マイジャグラーV | 8,719 | 34 | 32 | 1/132 | +1,000 | 103.8% |
| 1107 | マイジャグラーV | 9,196 | 51 | 40 | 1/101 | +5,900 | 121.4% |
| 1108 | マイジャグラーV | 8,386 | 35 | 29 | 1/131 | +1,700 | 106.8% |
| 1363 | L 東京喰種 | 5,837 | 57 | 25 | 1/71 | +4,100 | 123.4% |
| 1364 | L 東京喰種 | 6,879 | 38 | 32 | 1/98 | -3,600 | 82.6% |
| 1365 | L 東京喰種 | 3,249 | 60 | 14 | 1/44 | +11,300 | 215.9% |
| 1366 | L 東京喰種 | 5,662 | 46 | 18 | 1/88 | +2,900 | 117.1% |
| 1367 | L 東京喰種 | 6,570 | 56 | 28 | 1/78 | +2,400 | 112.2% |
| 1368 | L 東京喰種 | 4,891 | 43 | 16 | 1/83 | +2,100 | 114.3% |
| 1413 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,371 | 0 | 49 | 1/150 | +7,100 | 132.1% |
| 1414 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,029 | 7 | 34 | 1/147 | +2,800 | 115.5% |
| 1415 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,950 | 0 | 41 | 1/121 | +6,700 | 145.1% |
| 1416 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,147 | 5 | 11 | 1/322 | -3,900 | 74.7% |
| 1417 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,039 | 0 | 24 | 1/252 | +100 | 100.6% |
| 1418 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,968 | 3 | 28 | 1/193 | +300 | 101.7% |
🐾3台並びは、ゴーゴージャグラー3、沖ドキ!BLACK、スマスロ リコリス・リコイルの3機種9台だニャン。 9台中6台がプラス、合計差枚+11,200枚、勝率66.7%だったニャン 📈差枚順では、1307番のリコリコが+5,900枚、1309番が+2,900枚、1308番が+2,100枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | ゴーゴージャグラー3 | 5,069 | 21 | 13 | 1/149 | -100 | 99.3% |
| 1098 | ゴーゴージャグラー3 | 7,281 | 31 | 29 | 1/121 | +1,300 | 106.0% |
| 1099 | ゴーゴージャグラー3 | 6,559 | 21 | 22 | 1/153 | -1,300 | 93.4% |
| 1182 | 沖ドキ!BLACK | 2,137 | 9 | 8 | 1/126 | -700 | 89.1% |
| 1183 | 沖ドキ!BLACK | 4,250 | 24 | 22 | 1/92 | +400 | 103.1% |
| 1184 | 沖ドキ!BLACK | 1,608 | 13 | 5 | 1/89 | +700 | 114.5% |
| 1307 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,773 | 114 | 17 | 1/67 | +5,900 | 122.4% |
| 1308 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,080 | 76 | 12 | 1/80 | +2,100 | 109.9% |
| 1309 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,884 | 96 | 16 | 1/70 | +2,900 | 112.3% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | ヤバチバ | 4,108 | 19 | 17 | 1/114 | +4,500 | 136.5% |
| 1093 | ゴーゴージャグラー3 | 8,533 | 37 | 35 | 1/119 | +1,800 | 107.0% |
| 1143 | ゴーゴージャグラー3 | 8,920 | 47 | 30 | 1/116 | +3,400 | 112.7% |
| 1161 | キングハナハナ-30 | 8,087 | 41 | 27 | 1/119 | +3,700 | 115.3% |
| 1213 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,272 | 37 | 8 | 1/117 | +2,400 | 115.2% |
| 1217 | スロット ワールドダイスター | 4,859 | 14 | 35 | 1/99 | +4,000 | 127.4% |
| 1234 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4,239 | 35 | 15 | 1/85 | +5,000 | 139.3% |
| 1242 | 戦国コレクション6 | 2,346 | 22 | 9 | 1/76 | +7,200 | 202.3% |
| 1266 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4,238 | 50 | 23 | 1/58 | +5,700 | 144.8% |
| 1277 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,552 | 59 | 20 | 1/58 | +700 | 105.1% |
| 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,763 | 72 | 19 | 1/52 | +2,300 | 116.1% |
| 1312 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,908 | 82 | 9 | 1/76 | +3,400 | 116.4% |
| 1326 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,446 | 70 | 20 | 1/49 | +3,300 | 124.7% |
| 1333 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,579 | 70 | 18 | 1/41 | +5,500 | 151.2% |
| 1335 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,894 | 87 | 0 | 1/91 | +6,200 | 126.2% |
| 1337 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,121 | 75 | 0 | 1/95 | +14,200 | 166.5% |
| 1380 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,183 | 40 | 10 | 1/24 | +9,100 | 356.4% |
| 1392 | スマスロ 獣王 | 7,340 | 116 | 10 | 1/58 | +7,300 | 133.2% |
| 1409 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,493 | 9 | 47 | 1/80 | +10,700 | 179.4% |
| 1439 | スマスロモンキーターンV | 3,274 | 53 | 10 | 1/52 | +2,600 | 126.5% |
| 1449 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,507 | 35 | 13 | 1/52 | +12,500 | 266.2% |
| 1475 | 吉宗 | 6,226 | 22 | 7 | 1/215 | +6,900 | 136.9% |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 2221 | 3,793 | 23 | +6,400 |
| 2222 | 3,705 | 16 | -7,700 |
| 2223 | 4,256 | 21 | -3,900 |
| 2224 | 3,846 | 21 | -700 |
| 2225 | 3,334 | 19 | -3,400 |
| 2226 | 3,743 | 26 | +11,200 |
| 2227 | 3,703 | 14 | -12,600 |
| 2228 | 4,514 | 25 | -1,400 |
| 2229 | 3,224 | 7 | -22,900 |
| 2230 | 3,595 | 16 | -11,500 |
| 2231 | 3,697 | 16 | -10,600 |
| 2232 | 4,352 | 24 | +3,300 |
| 2233 | 3,723 | 33 | +21,000 |
| 2234 | 3,505 | 27 | +10,700 |
| 2235 | 3,714 | 37 | +29,400 |
| 2236 | 4,160 | 25 | +1,100 |
| 2237 | 4,026 | 21 | -3,800 |
| 2238 | 3,650 | 24 | +5,600 |
| 2239 | 4,581 | 29 | +11,300 |
| 2240 | 4,220 | 27 | +6,000 |
| 2241 | 4,105 | 25 | +2,900 |
| 2242 | 4,308 | 22 | -1,300 |
| 2243 | 3,681 | 10 | -20,800 |
| 2244 | 4,662 | 32 | +6,900 |
| 2245 | 3,560 | 12 | -18,500 |
| 2246 | 3,396 | 15 | -6,800 |
| 2247 | 3,581 | 9 | -17,900 |
| 2248 | 3,712 | 29 | +13,500 |
| 2249 | 4,307 | 39 | +30,200 |
| 2250 | 2,984 | 16 | -5,300 |
| 2251 | 4,587 | 28 | +5,000 |
| 2252 | 4,777 | 38 | +25,700 |
| 2253 | 3,103 | 15 | -7,700 |
| 2254 | 3,377 | 19 | -1,200 |
| 2255 | 4,325 | 25 | -300 |
| 2256 | 4,039 | 22 | -4,700 |
| 2257 | 4,195 | 26 | +4,800 |
| 2258 | 4,153 | 28 | +11,000 |
| 2259 | 3,860 | 29 | +15,400 |
| 2260 | 4,162 | 13 | -17,100 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 2301 | 3,702 | 31 | +21,800 |
| 2302 | 4,339 | 33 | +32,400 |
| 2303 | 3,293 | 19 | -14,900 |
| 2304 | 2,414 | 20 | +11,000 |
| 2305 | 3,977 | 34 | +37,000 |
| 2306 | 3,050 | 15 | -11,600 |
| 2307 | 3,709 | 32 | +36,400 |
| 2308 | 3,216 | 11 | -26,200 |
| 2309 | 3,416 | 36 | +39,300 |
| 2310 | 3,830 | 23 | +4,300 |
| 2311 | 3,770 | 19 | -3,400 |
| 2312 | 2,892 | 18 | -10,300 |
| 2313 | 2,617 | 5 | -31,300 |
| 2314 | 3,044 | 26 | +19,500 |
| 2315 | 2,323 | 18 | +14,800 |
| 2316 | 3,775 | 25 | -300 |
| 2317 | 3,661 | 27 | +15,700 |
| 2318 | 3,239 | 24 | -9,700 |
| 2319 | 2,528 | 14 | -16,200 |
| 2320 | 2,862 | 17 | -200 |
| 2321 | 4,285 | 32 | +35,300 |
| 2322 | 3,368 | 19 | -22,000 |
| 2323 | 2,576 | 15 | -14,700 |
| 2324 | 3,285 | 20 | +9,800 |
| 2325 | 3,618 | 24 | +11,800 |
| 2326 | 3,530 | 17 | -15,800 |
| 2327 | 2,578 | 14 | -19,600 |
| 2328 | 3,409 | 19 | -23,500 |
| 2329 | 2,483 | 11 | -21,600 |
| 2330 | 4,085 | 35 | +30,100 |
| 2331 | 3,600 | 28 | +34,200 |
| 2332 | 3,032 | 17 | -11,500 |
| 2333 | 2,786 | 13 | -25,200 |
| 2334 | 1,625 | 15 | +12,900 |
| 2335 | 3,144 | 16 | -20,500 |
| 2336 | 3,450 | 24 | +9,300 |
| 2337 | 2,169 | 12 | -10,200 |
| 2338 | 3,438 | 14 | -32,600 |
| 2339 | 2,238 | 9 | -10,300 |
| 2340 | 2,885 | 19 | -3,700 |
【るいべえ来店】【③の付く日 39感謝 3台並びが複数】 全台系×3セット、3台並び3セット、6台並び3セット ≪対象箇所≫ 総差+181,100 平均+2,551 勝率55/71 全台系、並び以外でも単品多数あり ≪全台系仕掛け≫ 【SジャグラーガールズSS-KH】 【L パチスロ北斗の拳AD XR】 【L炎炎ノ消防隊2】 ≪パチンコ仕掛け≫ 【P大海物語5スペシャルALTA】 【e東京喰種W】
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選283人 一般76人だニャン! 🐾調査対象71台では合計差枚+181,100枚、55台がプラス、勝率77.5%だったニャン✨ 🌟全台優秀は22台中12台がプラス、合計差枚+4,700枚だニャン 🐾6台並びは18台中15台がプラス、合計差枚+42,800枚だニャン🔥 🐾3台並びは9台中6台がプラス、合計差枚+11,200枚だニャン 🐾おすすめパチンコは80台中36台がプラス、合計差玉+61,600玉だニャン 📈差枚順では、1365番の東京喰種が+11,300枚、1413番のミリオンゴッドが+7,100枚、1415番が+6,700枚となったニャン✨
55/71台プラス・プラス率77.5%・総差枚+181,100枚
🥈この日のマルハンメガシティ八千代緑が丘は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハンメガシティ八千代緑が丘 2026年10月13日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,121 | 75 | 0 | 1/95 | +14,200 | 166.5% |
| 2 | 1449 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,507 | 35 | 13 | 1/52 | +12,500 | 266.2% |
| 3 | 1365 | L 東京喰種 | 3,249 | 60 | 14 | 1/44 | +11,300 | 215.9% |
| 4 | 1409 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,493 | 9 | 47 | 1/80 | +10,700 | 179.4% |
| 5 | 1331 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,720 | 69 | 7 | 1/36 | +9,100 | 211.5% |
| 6 | 1380 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,183 | 40 | 10 | 1/24 | +9,100 | 356.4% |
| 7 | 1419 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,734 | 10 | 50 | 1/112 | +8,000 | 139.6% |
| 8 | 1392 | スマスロ 獣王 | 7,340 | 116 | 10 | 1/58 | +7,300 | 133.2% |
| 9 | 1412 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,149 | 4 | 24 | 1/41 | +7,300 | 311.8% |
| 10 | 1242 | 戦国コレクション6 | 2,346 | 22 | 9 | 1/76 | +7,200 | 202.3% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2469 | e牙狼12黄金騎士極限 | +70,100 | 408 | 54 |
| 2 | 2457 | e牙狼12黄金騎士極限 | +67,500 | 405 | 52 |
| 3 | 2185 | e牙狼12黄金騎士極限 | +63,500 | 328 | 48 |
| 4 | 2377 | eリコリス・リコイル | +44,400 | 1,591 | 70 |
| 5 | 2297 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +40,400 | 2,932 | 48 |
| 6 | 2357 | ぱちんこ 必殺仕事人VI | +39,500 | 773 | 31 |
| 7 | 2309 | e 東京喰種 | +39,300 | 3,416 | 36 |
| 8 | 2305 | e 東京喰種 | +37,000 | 3,977 | 34 |
| 9 | 2307 | e 東京喰種 | +36,400 | 3,709 | 32 |
| 10 | 2321 | e 東京喰種 | +35,300 | 4,285 | 32 |
※ 調査前日(10/12)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/12 19:00𝕏 でひらく → eリコリス・リコイルM3・P大海物語5スペシャルALTA
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。