マルハン千葉北店に全台系・並びの仕掛けは実際あった?
公開日 / 更新日
分析スロにゃんの調査では、全台系の記録が55日、並び系の記録が72日ぶん残っています。 調査記事97件(2026年8月1日〜2026年11月19日)が対象で、対象となった台数は全台系が延べ822台、並び系が延べ2380台です。
ここでの区分の決め方
分析スロにゃんの調査記録では、その日の台ごとの数字をグループ単位でまとめています。このページでは、そのグループのうち同じ機種がまとまって動いていた記録(全台優秀 など)を「全台系」、台番号が続いた台がまとまって動いていた記録(○台並び・優秀列)を「並び系」として抜き出し、合計差枚がプラスだった記録を掲載しています。下の表では、全台系の区分は調査記録での呼び名のまま「全⑥仕掛け」と表示されます。
※合計差枚がプラスの記録のみ掲載しています。
全台系の記録(日付順)
| 調査日 | 区分 | 機種 | 台数 | 合計差枚 | プラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月1日 | 全台優秀 | 沖ドキ!BLACK/スロット ソードアート・オンラインⅡ/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/L南国育ち SPECIAL/ウルトラミラクルジャグラー/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 化物語/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス/真打 吉宗/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜/いざ!番長/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ/スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 57台 | +106,100枚 | 78.9% |
| 2026年8月2日 | 全台優秀 | スマスロ かぐや様は告らせたい/L南国育ち SPECIAL/ウルトラミラクルジャグラー | 13台 | +14,500枚 | 38.5% |
| 2026年8月3日 | 全台優秀 | ジャグラーガールズSS | 5台 | +2,100枚 | 60.0% |
| 2026年8月4日 | 全台優秀 | スマスロ 攻殻機動隊/ミスタージャグラー/L ToLOVEるダークネス | 13台 | +27,000枚 | 76.9% |
| 2026年8月7日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/スマスロ北斗の拳/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 26台 | +26,700枚 | 69.2% |
| 2026年8月8日 | 全台優秀 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ハッピージャグラーVⅢ/ミスタージャグラー | 18台 | +42,600枚 | 88.9% |
| 2026年8月10日 | 全台優秀 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/真打 吉宗/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 23台 | +21,500枚 | 60.9% |
| 2026年8月11日 | 全台優秀 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ジャグラーガールズSS/いざ!番長 | 35台 | +61,000枚 | 68.6% |
| 2026年8月12日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/ウルトラミラクルジャグラー/スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 16台 | +9,100枚 | 75.0% |
| 2026年8月19日 | 全台優秀 | スマスロ 攻殻機動隊/ミスタージャグラー/L ToLOVEるダークネス | 13台 | +1,200枚 | 38.5% |
| 2026年8月20日 | 全台優秀 | L不二子BT/L アズールレーン THE ANIMATION | 6台 | +23,000枚 | 66.7% |
| 2026年8月21日 | 全台優秀 | スロット ソードアート・オンラインⅡ/SHAKE BONUS TRIGGER | 11台 | +23,700枚 | 90.9% |
| 2026年8月22日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/ウルトラミラクルジャグラー/アニマルスロット ドッチ | 14台 | +5,100枚 | 71.4% |
| 2026年8月24日 | 全台優秀 | 真打 吉宗/ジャグラーガールズSS/スマスロスーパーブラックジャック | 15台 | +24,600枚 | 60.0% |
| 2026年8月25日 | 全台優秀 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5台 | +4,500枚 | 80.0% |
| 2026年8月28日 | 全台優秀 | スマスロ 東京リベンジャーズ/L主役は銭形5 | 7台 | +22,800枚 | 85.7% |
| 2026年8月29日 | 全台優秀 | スマスロ 化物語 | 6台 | +3,400枚 | 66.7% |
| 2026年9月1日 | 全台優秀 | スマスロ ハナビ/ウルトラミラクルジャグラー | 9台 | +5,900枚 | 66.7% |
| 2026年9月2日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/ジャグラーガールズSS/スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 17台 | +14,700枚 | 70.6% |
| 2026年9月5日 | 全台優秀 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT/L ToLOVEるダークネス | 6台 | +7,200枚 | 83.3% |
| 2026年9月8日 | 全台優秀 | ミスタージャグラー/スマスロ 東京リベンジャーズ | 9台 | +9,600枚 | 66.7% |
| 2026年9月10日 | 全台優秀 | マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス | 35台 | +9,000枚 | 60.0% |
| 2026年9月11日 | 全台優秀 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30/L アズールレーン THE ANIMATION | 7台 | +1,100枚 | 57.1% |
| 2026年9月12日 | 全台優秀 | 真打 吉宗 | 6台 | +11,000枚 | 83.3% |
| 2026年9月14日 | 全台優秀 | スマスロ ハナビ/ウルトラミラクルジャグラー | 9台 | +8,500枚 | 66.7% |
| 2026年9月15日 | 全台優秀 | ハッピージャグラーVⅢ/スマスロ 攻殻機動隊 | 11台 | +19,800枚 | 63.6% |
| 2026年9月16日 | 全台優秀 | スマスロ 攻殻機動隊/SHAKE BONUS TRIGGER | 8台 | +10,300枚 | 75.0% |
| 2026年9月17日 | 全台優秀 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5台 | +18,900枚 | 100.0% |
| 2026年9月18日 | 全台優秀 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ 攻殻機動隊/ミスタージャグラー/スマスロ 東京リベンジャーズ | 19台 | +43,100枚 | 68.4% |
| 2026年9月21日 | 全台優秀 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない/スマスロ やじきた道中記参る!/スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 16台 | +29,600枚 | 68.8% |
| 2026年9月24日 | 全台優秀 | 真打 吉宗/ジャグラーガールズSS/スマスロスーパーブラックジャック | 15台 | +23,000枚 | 46.7% |
| 2026年9月25日 | 全台優秀 | ジャグラーガールズSS | 5台 | +2,000枚 | 80.0% |
| 2026年9月26日 | 全台優秀 | 真打 吉宗 | 6台 | +16,000枚 | 83.3% |
| 2026年9月27日 | 全台優秀 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5台 | +9,600枚 | 100.0% |
| 2026年9月28日 | 全台優秀 | ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ | 32台 | +18,700枚 | 62.5% |
| 2026年9月29日 | 全台優秀 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 10台 | +11,000枚 | 70.0% |
| 2026年9月30日 | 全台優秀 | スマスロ 攻殻機動隊/ミスタージャグラー/スマスロ 東京リベンジャーズ | 14台 | +5,500枚 | 50.0% |
| 2026年10月1日 | 全台優秀 | SHAKE BONUS TRIGGER/パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ/L アズールレーン THE ANIMATION | 8台 | +3,000枚 | 37.5% |
| 2026年10月2日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/ウルトラミラクルジャグラー/パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 15台 | +29,700枚 | 73.3% |
| 2026年10月4日 | 全台優秀 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3台 | +5,900枚 | 66.7% |
| 2026年10月5日 | 全台優秀 | ハッピージャグラーVⅢ/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ 東京リベンジャーズ | 15台 | +18,800枚 | 80.0% |
| 2026年10月9日 | 全台優秀 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30/ミスタージャグラー/スマスロ 攻殻機動隊/スマスロ 東京リベンジャーズ | 18台 | +31,900枚 | 72.2% |
| 2026年10月11日 | 全台優秀 | ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗 | 55台 | +49,000枚 | 63.6% |
| 2026年10月17日 | 全台優秀 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4台 | +6,300枚 | 100.0% |
| 2026年10月23日 | 全台優秀 | ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/スロット ソードアート・オンラインⅡ | 57台 | +45,500枚 | 61.4% |
| 2026年10月27日 | 全台優秀 | スロット ソードアート・オンラインⅡ/ミスタージャグラー/ワールドダイスター/スマスロ 攻殻機動隊/スマスロ 新鬼武者3 | 26台 | +43,900枚 | 65.4% |
| 2026年10月28日 | 全台優秀 | いざ!番長/ウルトラミラクルジャグラー/スマスロ 新鬼武者3 | 12台 | +800枚 | 33.3% |
| 2026年10月29日 | 全台優秀 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5台 | +3,700枚 | 60.0% |
| 2026年11月5日 | 全台優秀 | スマスロ 新鬼武者3 | 4台 | +9,500枚 | 75.0% |
| 2026年11月10日 | 全台優秀 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 10台 | +17,600枚 | 60.0% |
| 2026年11月11日 | 全台優秀 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8台 | +35,100枚 | 75.0% |
| 2026年11月12日 | 全台優秀 | キングハナハナ-30/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/ウルトラミラクルジャグラー/スマスロ 新鬼武者3 | 22台 | +8,300枚 | 54.5% |
| 2026年11月13日 | 全台優秀 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30/ミスタージャグラー/スマスロ 攻殻機動隊/スマスロ 東京リベンジャーズ | 18台 | +2,300枚 | 44.4% |
| 2026年11月18日 | 全台優秀 | ミスタージャグラー/スマスロ 攻殻機動隊/スマスロ 東京リベンジャーズ | 13台 | +12,300枚 | 53.8% |
| 2026年11月19日 | 全台優秀 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2台 | +300枚 | 50.0% |
並び系の記録(日付順)
| 調査日 | 区分 | 機種 | 台数 | 合計差枚 | プラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月2日 | 3台並び | L アズールレーン THE ANIMATION/L虚構推理/L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 3台 | +9,100枚 | 100.0% |
| 2026年8月4日 | 3台並び | Lからくりサーカス2/キングハナハナ-30/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./スマスロ かぐや様は告らせたい/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 15台 | +13,800枚 | 46.7% |
| 2026年8月5日 | 6台並び | ゴーゴージャグラー3/キングハナハナ-30/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロモンキーターンⅤ/スマスロ北斗の拳/ネオアイムジャグラーEX | 49台 | +41,100枚 | 65.3% |
| 2026年8月6日 | 6台並び | スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス/キングハナハナ-30/いざ!番長/スマスロ 化物語/スマスロ 攻殻機動隊/真打 吉宗/L アズールレーン THE ANIMATION/L虚構推理/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ/スマスロ とある科学の超電磁砲2/ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 54台 | +59,600枚 | 55.6% |
| 2026年8月7日 | 3台並び | スマスロモンキーターンⅤ | 3台 | +5,200枚 | 100.0% |
| 2026年8月8日 | 5台並び | スマスロ とある魔術の禁書目録2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10台 | +22,600枚 | 80.0% |
| 2026年8月8日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ北斗の拳/スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12台 | +48,700枚 | 100.0% |
| 2026年8月9日 | 6台並び | L 東京喰種/Lからくりサーカス2 | 12台 | +53,800枚 | 100.0% |
| 2026年8月9日 | 3台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/キングハナハナ-30/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ北斗の拳/ネオアイムジャグラーEX/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス/戦国コレクション6/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜/スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 42台 | +122,800枚 | 88.1% |
| 2026年8月10日 | 6台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ハッピージャグラーVⅢ | 18台 | +33,100枚 | 77.8% |
| 2026年8月10日 | 4台並び | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4台 | +21,100枚 | 100.0% |
| 2026年8月10日 | 3台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/ファンキージャグラー2 | 21台 | +15,900枚 | 85.7% |
| 2026年8月11日 | 4台並び | ゴーゴージャグラー3/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8台 | +5,900枚 | 87.5% |
| 2026年8月11日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ やじきた道中記参る!/スマスロ 攻殻機動隊/スロット ソードアート・オンラインⅡ/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L アズールレーン THE ANIMATION/L虚構推理/L邪神ちゃんドロップキック/スマスロケロット5BT/スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。/ローティス-LOTIS- | 27台 | +64,300枚 | 88.9% |
| 2026年8月19日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ/ファンキージャグラー2 | 12台 | +16,500枚 | 83.3% |
| 2026年8月21日 | 5台並び | ハッピージャグラーVⅢ | 5台 | +1,700枚 | 80.0% |
| 2026年8月21日 | 4台並び | マイジャグラーV/真打 吉宗 | 8台 | +10,900枚 | 75.0% |
| 2026年8月21日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ファンキージャグラー2/マイジャグラーV/キングハナハナ-30/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 化物語/スマスロモンキーターンⅤ/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 78台 | +98,600枚 | 80.8% |
| 2026年8月22日 | 3台並び | マイジャグラーV | 3台 | +4,500枚 | 66.7% |
| 2026年8月22日 | 2台並び | L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーV/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 化物語/スマスロスーパーリオエース2/スマスロモンキーターンⅤ/スロット ソードアート・オンラインⅡ/沖ドキ!ゴージャス | 28台 | +74,300枚 | 100.0% |
| 2026年8月23日 | 4台並び | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4台 | +13,500枚 | 75.0% |
| 2026年8月23日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 攻殻機動隊 | 9台 | +16,100枚 | 77.8% |
| 2026年8月23日 | 2台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/L 東京喰種/ウルトラミラクルジャグラー/キングハナハナ-30/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ やじきた道中記参る!/ファンキージャグラー2/戦国コレクション6 | 26台 | +53,800枚 | 92.3% |
| 2026年8月24日 | 6台並び | L 東京喰種/マイジャグラーV | 12台 | +22,500枚 | 66.7% |
| 2026年8月24日 | 3台並び | ネオアイムジャグラーEX/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ ストリートファイター6/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/戦国コレクション6 | 21台 | +64,800枚 | 90.5% |
| 2026年8月26日 | 3台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV | 6台 | +2,700枚 | 66.7% |
| 2026年8月27日 | 4台並び | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4台 | +9,500枚 | 100.0% |
| 2026年8月27日 | 3台並び | L 東京喰種 | 6台 | +29,500枚 | 100.0% |
| 2026年8月28日 | 3台並び | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/マイジャグラーV/L 東京喰種/キングハナハナ-30/ゴーゴージャグラー3/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/スマスロモンキーターンⅤ/ネオアイムジャグラーEX/ファンキージャグラー2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/戦国コレクション6 | 45台 | +114,900枚 | 93.3% |
| 2026年8月29日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/マイジャグラーV | 9台 | +3,000枚 | 55.6% |
| 2026年8月30日 | 3台並び | L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗 | 21台 | +39,800枚 | 76.2% |
| 2026年8月30日 | 2台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/Lからくりサーカス2/L南国育ち SPECIAL/ゴーゴージャグラー3/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 18台 | +29,000枚 | 88.9% |
| 2026年8月31日 | 3台並び | マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/L 東京喰種/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 化物語/スマスロ 新鬼武者3/ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ/沖ドキ!ゴージャス/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 51台 | +90,200枚 | 82.4% |
| 2026年9月1日 | 4台並び | ゴーゴージャグラー3/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 東京リベンジャーズ/マイジャグラーV/ワールドダイスター/沖ドキ!BLACK/真打 吉宗/スマスロモンキーターンⅤ/L邪神ちゃんドロップキック/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/L範馬刃牙/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ/スマスロスーパーリオエース2 | 48台 | +91,600枚 | 79.2% |
| 2026年9月2日 | 4台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4台 | +15,600枚 | 100.0% |
| 2026年9月2日 | 2台並び | スマスロモンキーターンⅤ/スマスロ 東京リベンジャーズ | 11台 | +32,400枚 | 90.9% |
| 2026年9月3日 | 6台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX | 12台 | +14,300枚 | 91.7% |
| 2026年9月3日 | 3台並び | L 東京喰種/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/SHAKE BONUS TRIGGER/キングハナハナ-30/ゴーゴージャグラー3/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L邪神ちゃんドロップキック/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | 45台 | +52,800枚 | 57.8% |
| 2026年9月4日 | 3台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ドラゴンハナハナ~閃光~-30/マイジャグラーV | 12台 | +24,600枚 | 100.0% |
| 2026年9月5日 | 6台並び | ゴーゴージャグラー3 | 6台 | +3,700枚 | 83.3% |
| 2026年9月5日 | 4台並び | ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8台 | +8,300枚 | 75.0% |
| 2026年9月5日 | 3台並び | L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/スマスロモンキーターンⅤ/スマスロ鉄拳6/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 36台 | +65,900枚 | 83.3% |
| 2026年9月5日 | 2台並び | マイジャグラーV/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/ジャグラーガールズSS/スマスロ やじきた道中記参る!/スマスロ 東京リベンジャーズ/スマスロモンキーターンⅤ/スマスロ北斗の拳/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 20台 | +28,400枚 | 75.0% |
| 2026年9月6日 | 4台並び | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/ゴーゴージャグラー3/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロモンキーターンⅤ/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/スマスロ とある魔術の禁書目録2/SHAKE BONUS TRIGGER/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./L アズールレーン THE ANIMATION/L 真・一騎当千/Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER/スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。/ワールドダイスター | 56台 | +103,400枚 | 66.1% |
| 2026年9月10日 | 6台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロモンキーターンⅤ/沖ドキ!BLACK | 18台 | +16,300枚 | 61.1% |
| 2026年9月10日 | 3台並び | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ リコリス・リコイル/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/真打 吉宗/L アズールレーン THE ANIMATION/Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER/スマスロ鉄拳6 | 15台 | +40,500枚 | 80.0% |
| 2026年9月11日 | 3台並び | 沖ドキ!BLACK | 3台 | +5,800枚 | 100.0% |
| 2026年9月12日 | 3台並び | スマスロ リコリス・リコイル/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ/スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。/沖ドキ!BLACK | 18台 | +36,400枚 | 100.0% |
| 2026年9月13日 | 3台並び | L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ リコリス・リコイル/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ネオアイムジャグラーEX | 27台 | +87,800枚 | 96.3% |
| 2026年9月14日 | 4台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV | 16台 | +9,300枚 | 62.5% |
| 2026年9月15日 | 4台並び | L 東京喰種/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 16台 | +15,500枚 | 62.5% |
| 2026年9月16日 | 7台並び | L アズールレーン THE ANIMATION/L虚構推理/L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-/L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜/スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ/スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。/彼女、お借りします(スマスロ) | 7台 | +6,700枚 | 71.4% |
| 2026年9月16日 | 6台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV | 12台 | +12,200枚 | 66.7% |
| 2026年9月16日 | 5台並び | スマスロモンキーターンⅤ | 5台 | +19,200枚 | 100.0% |
| 2026年9月16日 | 3台並び | Lからくりサーカス2/ゴーゴージャグラー3/スマスロ リコリス・リコイル | 12台 | +9,900枚 | 66.7% |
| 2026年9月18日 | 3台並び | L 東京喰種/Lからくりサーカス2/キングハナハナ-30/スマスロモンキーターンⅤ/パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 18台 | +21,600枚 | 66.7% |
| 2026年9月19日 | 3台並び | L 東京喰種/L南国育ち SPECIAL/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗/スマスロスーパーブラックジャック/L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 21台 | +88,900枚 | 85.7% |
| 2026年9月20日 | 3台並び | L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ネオアイムジャグラーEX/沖ドキ!BLACK | 21台 | +24,700枚 | 71.4% |
| 2026年9月21日 | 3台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3台 | +7,400枚 | 100.0% |
| 2026年9月22日 | 4台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロスーパーブラックジャック/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス/いざ!番長/ウルトラミラクルジャグラー/ハッピージャグラーVⅢ/真打 吉宗/L ToLOVEるダークネス/アニマルスロット ドッチ/スマスロ バイオハザードRE:3/スマスロケロット5BT | 52台 | +33,400枚 | 53.8% |
| 2026年9月23日 | 4台並び | スマスロ モンスターハンターライズ | 4台 | +9,700枚 | 75.0% |
| 2026年9月23日 | 3台並び | マイジャグラーV/L 東京喰種/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/沖ドキ!ゴージャス | 15台 | +13,400枚 | 66.7% |
| 2026年9月23日 | 2台並び | スマスロ とある魔術の禁書目録2/ゴーゴージャグラー3/スマスロ リコリス・リコイル/パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 12台 | +26,900枚 | 91.7% |
| 2026年9月24日 | 6台並び | L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV | 24台 | +31,300枚 | 66.7% |
| 2026年9月25日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/キングハナハナ-30/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ リコリス・リコイル/スマスロ 攻殻機動隊/スマスロ 東京リベンジャーズ/スマスロモンキーターンⅤ/ミスタージャグラー/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/アレックス ブライト/スマスロ ハナビ/A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX/L ToLOVEるダークネス/LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~/スマスロ バイオハザードRE:3/スマスロケロット5BT | 60台 | +78,400枚 | 63.3% |
| 2026年9月28日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/L 東京喰種/スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 24台 | +40,600枚 | 79.2% |
| 2026年9月28日 | 2台並び | L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ 攻殻機動隊/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10台 | +25,400枚 | 90.0% |
| 2026年9月29日 | 4台並び | マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8台 | +15,600枚 | 100.0% |
| 2026年9月29日 | 3台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3台 | +4,800枚 | 33.3% |
| 2026年9月29日 | 2台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/スマスロモンキーターンⅤ/マイジャグラーV | 10台 | +17,500枚 | 90.0% |
| 2026年10月3日 | 3台並び | ゴーゴージャグラー3/ハッピージャグラーVⅢ | 6台 | +4,600枚 | 83.3% |
| 2026年10月4日 | 4台並び | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4台 | +8,500枚 | 100.0% |
| 2026年10月4日 | 3台並び | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3台 | +13,600枚 | 100.0% |
