エクスアリーナ東京に全台系・並びの仕掛けは実際あった?
公開日 / 更新日
分析スロにゃんの調査では、全台系の記録が12日、並び系の記録が18日ぶん残っています。 調査記事18件(2026年11月1日〜2026年11月18日)が対象で、対象となった台数は全台系が延べ164台、並び系が延べ1228台です。
ここでの区分の決め方
分析スロにゃんの調査記録では、その日の台ごとの数字をグループ単位でまとめています。このページでは、そのグループのうち同じ機種がまとまって動いていた記録(全台優秀 など)を「全台系」、台番号が続いた台がまとまって動いていた記録(○台並び・優秀列)を「並び系」として抜き出し、合計差枚がプラスだった記録を掲載しています。下の表では、全台系の区分は調査記録での呼び名のまま「全⑥仕掛け」と表示されます。
※合計差枚がプラスの記録のみ掲載しています。
全台系の記録(日付順)
| 調査日 | 区分 | 機種 | 台数 | 合計差枚 | プラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 全台優秀 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ 攻殻機動隊 | 13台 | +29,710枚 | 69.2% |
| 2026年11月2日 | 全台優秀 | 戦国コレクション6 | 5台 | +19,870枚 | 100.0% |
| 2026年11月6日 | 全台優秀 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2/スマスロ モンスターハンターライズ | 7台 | +16,665枚 | 85.7% |
| 2026年11月7日 | 全台優秀 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロ ラグナドール/戦国コレクション6/スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 24台 | +66,052枚 | 75.0% |
| 2026年11月8日 | 全台優秀 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 5台 | +8,590枚 | 80.0% |
| 2026年11月9日 | 全台優秀 | スマスロ北斗の拳 | 8台 | +19,568枚 | 62.5% |
| 2026年11月10日 | 全台優秀 | ニューキングハナハナV/Lスロット ワールドダイスター | 11台 | +14,156枚 | 81.8% |
| 2026年11月11日 | 全台優秀 | 彼女、お借りします(スマスロ)/沖ドキ!ゴージャス/A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 18台 | +40,570枚 | 77.8% |
| 2026年11月13日 | 全台優秀 | 真打 吉宗/LBスマスロ タコスロ(2026年) | 13台 | +24,465枚 | 84.6% |
| 2026年11月14日 | 全台優秀 | 真打 吉宗/スマスロ北斗の拳/沖ドキ!ゴージャス | 25台 | +52,166枚 | 72.0% |
| 2026年11月15日 | 全台優秀 | Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-/ゴーゴージャグラー3 | 9台 | +16,821枚 | 66.7% |
| 2026年11月18日 | 全台優秀 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク/ハッピージャグラーVⅢ/スマスロモンキーターンⅤ/戦国コレクション6 | 26台 | +54,126枚 | 73.1% |
並び系の記録(日付順)
| 調査日 | 区分 | 機種 | 台数 | 合計差枚 | プラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/ファンキージャグラー2/スマスロ サンダーV/A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX/スマスロケロット5BT/ハッピージャグラーVⅢ | 32台 | +33,111枚 | 75.0% |
| 2026年11月1日 | 7台並び | ハッピージャグラーVⅢ/スマスロ北斗の拳/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/ゴーゴージャグラー3 | 14台 | +16,000枚 | 78.6% |
| 2026年11月1日 | 6台並び | スマスロ リコリス・リコイル/スマスロ ハナビ/バーサスリヴァイズ | 12台 | +17,720枚 | 66.7% |
| 2026年11月1日 | 5台並び | マイジャグラーⅥ | 5台 | +2,550枚 | 80.0% |
| 2026年11月1日 | 4台並び | スマスロ かぐや様は告らせたい | 4台 | +10,938枚 | 100.0% |
| 2026年11月1日 | 3台並び | スマスロ 獣王 | 3台 | +10,463枚 | 100.0% |
| 2026年11月2日 | 7台並び | ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーⅥ/スマスロ リコリス・リコイル/L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 28台 | +28,158枚 | 75.0% |
| 2026年11月2日 | 6台並び | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐/スロット Vivy ‐Fluorite Eye's Song‐/スマスロ サンダーV/マイジャグラーV/A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX/ネオアイムジャグラーEX/ワールドダイスター | 24台 | +27,082枚 | 66.7% |
| 2026年11月2日 | 5台並び | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5台 | +19,263枚 | 80.0% |
| 2026年11月2日 | 3台並び | L 東京喰種/スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6台 | +15,925枚 | 100.0% |
| 2026年11月3日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 40台 | +43,843枚 | 82.5% |
| 2026年11月3日 | 7台並び | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない/スマスロ北斗の拳 | 7台 | +14,649枚 | 100.0% |
| 2026年11月3日 | 6台並び | マイジャグラーV/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ リコリス・リコイル/ニューキングハナハナV/ネオアイムジャグラーEX | 30台 | +55,626枚 | 76.7% |
| 2026年11月3日 | 5台並び | LBスマスロ サンダーV(2026年) | 5台 | +5,138枚 | 100.0% |
| 2026年11月3日 | 4台並び | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4台 | +7,780枚 | 75.0% |
| 2026年11月3日 | 3台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳/Lスマスロ 獣王(2026年)/沖ドキ!ゴージャス | 9台 | +34,099枚 | 100.0% |
| 2026年11月4日 | 8台並び | マイジャグラーⅥ | 8台 | +6,483枚 | 87.5% |
| 2026年11月4日 | 6台並び | マイジャグラーV/マイジャグラーⅥ/Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-/Lスロット ワールドダイスター/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ニューキングハナハナV | 24台 | +18,147枚 | 66.7% |
| 2026年11月4日 | 4台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳 | 4台 | +6,192枚 | 100.0% |
| 2026年11月5日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/マイジャグラーⅥ/ファンキージャグラー2/ウルトラミラクルジャグラー/ジャグラーガールズSS/ハッピージャグラーVⅢ/ミスタージャグラー | 48台 | +117,604枚 | 87.5% |
| 2026年11月5日 | 7台並び | ジャグラーガールズSS/ファンキージャグラー2 | 7台 | +10,018枚 | 71.4% |
| 2026年11月5日 | 6台並び | Lスロット ソードアート・オンラインⅡ/ネオアイムジャグラーEX/沖ドキ!ゴージャス/マイジャグラーⅥ/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ シャーマンキング/スマスロ頭文字D 2nd/パチスロ見える子ちゃん | 30台 | +66,007枚 | 73.3% |
| 2026年11月5日 | 4台並び | Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | 4台 | +6,717枚 | 75.0% |
| 2026年11月5日 | 3台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳 | 3台 | +17,329枚 | 100.0% |
| 2026年11月6日 | 8台並び | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/ファンキージャグラー2/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/マイジャグラーⅥ/ニューキングハナハナV/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス | 40台 | +69,201枚 | 77.5% |
| 2026年11月6日 | 7台並び | マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 14台 | +8,685枚 | 71.4% |
| 2026年11月6日 | 6台並び | ハッピージャグラーVⅢ/Lスマスロ ハナビ(2026年)/LBスマスロ タコスロ(2026年) | 12台 | +7,442枚 | 75.0% |
| 2026年11月7日 | 8台並び | マイジャグラーV/ファンキージャグラー2/Lスマスロ ハナビ(2026年)/バーサスリヴァイズ/マイジャグラーⅥ/ニューキングハナハナV/ジャグラーガールズSS | 32台 | +42,622枚 | 84.4% |
| 2026年11月7日 | 7台並び | マイジャグラーV | 7台 | +4,238枚 | 71.4% |
| 2026年11月7日 | 6台並び | ネオアイムジャグラーEX/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/沖ドキ!ゴージャス/L邪神ちゃんドロップキック/L牙狼 闇を照らす者/キングハナハナ-30(2023年)/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 30台 | +65,928枚 | 70.0% |
| 2026年11月7日 | 5台並び | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 5台 | +40,320枚 | 100.0% |
| 2026年11月8日 | 8台並び | マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーⅥ/スマスロ リコリス・リコイル/L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 40台 | +54,305枚 | 85.0% |
| 2026年11月8日 | 7台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ北斗の拳 | 7台 | +3,709枚 | 71.4% |
| 2026年11月8日 | 6台並び | Lスロット ソードアート・オンラインⅡ/ファンキージャグラー2/ハッピージャグラーVⅢ/バーサスリヴァイズ/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/ゴーゴージャグラー3 | 24台 | +51,713枚 | 75.0% |
| 2026年11月8日 | 3台並び | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6台 | +34,510枚 | 100.0% |
| 2026年11月9日 | 8台並び | マイジャグラーⅥ | 8台 | +4,047枚 | 75.0% |
| 2026年11月9日 | 7台並び | ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/ウルトラミラクルジャグラー | 14台 | +8,819枚 | 71.4% |
| 2026年11月9日 | 6台並び | ネオアイムジャグラーEX | 6台 | +4,350枚 | 66.7% |
| 2026年11月10日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV | 16台 | +10,734枚 | 81.2% |
| 2026年11月10日 | 7台並び | マイジャグラーⅥ/L スマスロバジリスク絆2 天膳/パチスロ ディスクアップ2/パチスロコードギアス3 C.C.&Kallen ver./A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 14台 | +19,273枚 | 78.6% |
| 2026年11月10日 | 6台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/ゴーゴージャグラー3/ネオアイムジャグラーEX/沖ドキ!ゴージャス/キングハナハナ-30(2023年)/L聖闘士星矢 黄金十二宮/ウルトラミラクルジャグラー | 24台 | +22,805枚 | 70.8% |
| 2026年11月10日 | 5台並び | LBスマスロ タコスロ(2026年)/Lスマスロ ハナビ(2026年) | 5台 | +3,931枚 | 100.0% |
| 2026年11月10日 | 4台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳 | 4台 | +14,788枚 | 100.0% |
| 2026年11月10日 | 3台並び | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6台 | +19,464枚 | 100.0% |
| 2026年11月11日 | 8台並び | L 東京喰種/スマスロ リコリス・リコイル | 16台 | +49,974枚 | 87.5% |
| 2026年11月11日 | 7台並び | ネオアイムジャグラーEX/Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-/Lスロット ワールドダイスター | 21台 | +35,440枚 | 71.4% |
| 2026年11月11日 | 6台並び | ファンキージャグラー2/マイジャグラーV/マイジャグラーⅥ/Lスロット ソードアート・オンラインⅡ/ゴーゴージャグラー3/ジャグラーガールズSS/LBスマスロ タコスロ(2026年)/Lスマスロ ハナビ(2026年)/L聖闘士星矢 黄金十二宮/いざ!番長 | 42台 | +46,595枚 | 73.8% |
| 2026年11月11日 | 5台並び | マイジャグラーⅥ | 5台 | +3,594枚 | 80.0% |
| 2026年11月11日 | 3台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳/Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない/スマスロ ラグナドール/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 15台 | +52,002枚 | 100.0% |
| 2026年11月12日 | 8台並び | ウルトラミラクルジャグラー/ネオアイムジャグラーEX | 8台 | +5,536枚 | 75.0% |
| 2026年11月12日 | 7台並び | スマスロ 化物語/Lスマスロ 攻殻機動隊(2026年)/スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7台 | +17,105枚 | 100.0% |
| 2026年11月12日 | 6台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ リコリス・リコイル/ネオアイムジャグラーEX/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 24台 | +41,163枚 | 70.8% |
| 2026年11月13日 | 7台並び | ネオアイムジャグラーEX/Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/マイジャグラーⅥ/マイジャグラーV/スマスロモンキーターンⅤ | 21台 | +47,797枚 | 76.2% |
| 2026年11月13日 | 6台並び | マイジャグラーⅥ/キングハナハナ-30(2023年)/ニューキングハナハナV/沖ドキ!ゴージャス | 12台 | +6,874枚 | 83.3% |
| 2026年11月13日 | 3台並び | Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-/ネオアイムジャグラーEX | 6台 | +16,220枚 | 100.0% |
| 2026年11月13日 | 2台並び | ゴーゴージャグラー3 | 2台 | +4,926枚 | 100.0% |
| 2026年11月14日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/マイジャグラーⅥ | 24台 | +23,287枚 | 83.3% |
| 2026年11月14日 | 7台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーV | 21台 | +14,433枚 | 71.4% |
| 2026年11月14日 | 6台並び | ファンキージャグラー2/Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ リコリス・リコイル/ネオアイムジャグラーEX/Lスマスロ 獣王(2026年)/ジャグラーガールズSS/L牙狼 闇を照らす者 | 42台 | +111,006枚 | 76.2% |
| 2026年11月14日 | 4台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4台 | +4,864枚 | 75.0% |
| 2026年11月14日 | 3台並び | L スマスロバジリスク絆2 天膳/マイジャグラーⅥ/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9台 | +32,540枚 | 100.0% |
| 2026年11月15日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーⅥ/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV | 40台 | +46,378枚 | 80.0% |
| 2026年11月15日 | 6台並び | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/ジャグラーガールズSS/ネオアイムジャグラーEX | 18台 | +14,545枚 | 66.7% |
| 2026年11月15日 | 5台並び | マイジャグラーⅥ/ファンキージャグラー2/ハッピージャグラーVⅢ | 10台 | +5,778枚 | 80.0% |
| 2026年11月15日 | 3台並び | スマスロ ラグナドール | 3台 | +10,303枚 | 100.0% |
| 2026年11月16日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/ウルトラミラクルジャグラー | 24台 | +38,701枚 | 87.5% |
| 2026年11月16日 | 7台並び | 沖ドキ!ゴージャス/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 7台 | +5,234枚 | 71.4% |
| 2026年11月16日 | 6台並び | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/マイジャグラーⅥ/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 12台 | +15,600枚 | 83.3% |
| 2026年11月16日 | 3台並び | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ リコリス・リコイル | 9台 | +28,439枚 | 100.0% |
| 2026年11月17日 | 8台並び | ネオアイムジャグラーEX/ゴーゴージャグラー3/ハッピージャグラーVⅢ/Lスロット ソードアート・オンラインⅡ/真打 吉宗 | 40台 | +97,397枚 | 87.5% |
| 2026年11月17日 | 7台並び | スマスロ リコリス・リコイル/マイジャグラーⅥ | 14台 | +13,766枚 | 71.4% |
| 2026年11月17日 | 6台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン/スマスロ とある魔術の禁書目録2/バーサスリヴァイズ/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./スマスロ 北斗の拳 転生の章2/Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 18台 | +53,317枚 | 72.2% |
| 2026年11月17日 | 5台並び | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ北斗の拳/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 15台 | +27,025枚 | 100.0% |
| 2026年11月17日 | 4台並び | Lスマスロ 獣王(2026年) | 4台 | +15,420枚 | 75.0% |
| 2026年11月17日 | 3台並び | L 東京喰種 | 3台 | +5,338枚 | 100.0% |
| 2026年11月18日 | 8台並び | スマスロモンキーターンⅤ/ハッピージャグラーVⅢ/Lスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-/Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2/Lスロット ワールドダイスター/クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver./ゴーゴージャグラー3/バーサスリヴァイズ | 32台 | +58,948枚 | 84.4% |
| 2026年11月18日 | 7台並び | ジャグラーガールズSS/マイジャグラーV/ネオアイムジャグラーEX/ミスタージャグラー | 14台 | +11,850枚 | 71.4% |
| 2026年11月18日 | 6台並び | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/マイジャグラーⅥ | 6台 | +8,026枚 | 83.3% |
| 2026年11月18日 | 5台並び | スマスロ北斗の拳/ニューキングハナハナV/キングハナハナ-30(2023年) | 10台 | +8,737枚 | 100.0% |
この数字の読み方
- ここに出ている値は、分析スロにゃんの調査員が実際に数えた過去の記録です。この先の結果を示すものではありません。
- 同じ日に全台系と並び系の両方が記録されていることもあります。その場合はそれぞれの表に出ます。
- 機種名は調査記録に入っていた表記をまとめたものです。台数はその区分に入っていた台の数です。
よくある質問
ここでいう「全台系」「並び系」は何を指していますか?
分析スロにゃんが調査記録で使っている仕掛けの区分です。全台系は同じ機種の台がまとまって動いていた記録(全台優秀 など)、並び系は台番号が続いた台がまとまって動いていた記録(○台並び・優秀列)を指します。
この記録は毎日出ますか?
いいえ。調査記事18件のうち、全台系の記録があったのは12日、並び系の記録があったのは18日でした。記録が無い日もそのまま数えています。
一覧にはどの記録を載せていますか?
全台系・並び系にあたる調査記録のうち、合計差枚がプラスだったグループだけを掲載しています。
エクスアリーナ東京の調査記事は店舗ページから日付ごとに見られます。
このページは、分析スロにゃんチーム(調査担当の猫たち+人間スタッフ)が、実際に店へ行って台ごとに数えた出玉データをもとに作っています。
ほかの質問
- パチンコ・スロットの情報サイトはどこまで信用できる? 信頼性は運営者の肩書きではなく、4つの条件で見分けられます。
- マルハンメガシティ柏の①⑦の日(ゾロ目含む)は実際どうだった? 分析スロにゃんの調査では、1のつく日・7のつく日・ゾロ目の日にあたる調査日のうち、合計差枚がプラスだった日の実測値を一覧にしています。
- マルハンメガシティ柏に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハンメガシティ柏で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハンメガシティ柏で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハン太田新道町店の周年(9月9日)は去年・今年どうだった? 分析スロにゃんの調査では、9月9日にあたる調査日の実測値を年ごとに記録しています。
- マルハン太田新道町店の9と0のつく日は実際どうだった? 分析スロにゃんの調査では、9のつく日・0のつく日にあたる調査日のうち、合計差枚がプラスだった日の実測値を一覧にしています。
- マルハン太田新道町店のリニューアル後の実測データはどうだった? 分析スロにゃんの調査では、2026年8月7日以降のうち、合計差枚がプラスだった日の実測値を一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハン太田新道町店で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハンメガシティ前橋インターに全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハンメガシティ前橋インターで何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハンメガシティ前橋インターで月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハンメガシティ市原に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハンメガシティ市原で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハンメガシティ市原で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハンメガシティ八千代緑が丘に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハンメガシティ八千代緑が丘で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハンメガシティ八千代緑が丘で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハン千葉北店に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハン千葉北店で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハン千葉北店で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- エクスアリーナ松戸に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はエクスアリーナ松戸で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- エクスアリーナ松戸で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- 分析スロにゃんの「金」はエクスアリーナ東京で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- エクスアリーナ東京で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- エクス・アリーナ柏に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はエクス・アリーナ柏で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- エクス・アリーナ柏で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- ガイア西船橋に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はガイア西船橋で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- ガイア西船橋で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハン千葉ニュータウン店に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハン千葉ニュータウン店で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハン千葉ニュータウン店で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハン茂原店に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハン茂原店で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハン茂原店で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。
- マルハン千葉みなと店に全台系・並びの仕掛けは実際あった? 分析スロにゃんの調査では、同じ機種がまとまって動いていた日(全台系)と、台番号が連続してまとまって動いていた日(並び系)のうち、合計差枚がプラスだった記録を日付・機種名・台数とともに一覧にしています。
- 分析スロにゃんの「金」はマルハン千葉みなと店で何回出た? 分析スロにゃんの調査では、調査した日ごとに【金】【銀】【赤】の認定を記事へ記録しています。
- マルハン千葉みなと店で月ごとに一番出た日は? 分析スロにゃんの調査では、月ごとに調査対象の合計差枚が最大だった日のうち、合計差枚がプラスだった月を記録しています。