マルハンメガシティ市原に全台系・並びの仕掛けは実際あった?

公開日 / 更新日

分析スロにゃんの調査では、全台系の記録が61日、並び系の記録が96日ぶん残っています。 調査記事101件(2026年8月1日〜2026年11月18日)が対象で、対象となった台数は全台系が延べ769台、並び系が延べ2708台です。

ここでの区分の決め方

分析スロにゃんの調査記録では、その日の台ごとの数字をグループ単位でまとめています。このページでは、そのグループのうち同じ機種がまとまって動いていた記録(全台優秀 など)を「全台系」、台番号が続いた台がまとまって動いていた記録(○台並び・優秀列)を「並び系」として抜き出し、合計差枚がプラスだった記録を掲載しています。下の表では、全台系の区分は調査記録での呼び名のまま「全⑥仕掛け」と表示されます。

※合計差枚がプラスの記録のみ掲載しています。

全台系の記録(日付順)

調査日 区分 機種 台数 合計差枚 プラス率
2026年8月1日 全台優秀 L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 2台 +10,200枚 100.0%
2026年8月7日 全台優秀 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10台 +22,300枚 80.0%
2026年8月11日 全台優秀 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 24台 +35,800枚 50.0%
2026年8月12日 全台優秀 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ/スマスロ 攻殻機動隊/SHAKE BONUS TRIGGER 8台 +8,500枚 62.5%
2026年8月13日 全台優秀 SHAKE BONUS TRIGGER 2台 +2,500枚 100.0%
2026年8月14日 全台優秀 L邪神ちゃんドロップキック 3台 +19,700枚 100.0%
2026年8月16日 全台優秀 L邪神ちゃんドロップキック/スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 6台 +7,100枚 66.7%
2026年8月17日 全台優秀 真打 吉宗/ワールドダイスター 13台 +33,900枚 76.9%
2026年8月18日 全台優秀 真打 吉宗 8台 +30,000枚 75.0%
2026年8月21日 全台優秀 スマスロ 化物語/スマスロ 攻殻機動隊 6台 +23,400枚 100.0%
2026年8月23日 全台優秀 スマスロ 攻殻機動隊 3台 +8,200枚 66.7%
2026年8月26日 全台優秀 スマスロスーパーブラックジャック/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/SHAKE BONUS TRIGGER/新ハナビ 13台 +16,700枚 92.3%
2026年8月28日 全台優秀 マイジャグラーV 30台 +48,300枚 90.0%
2026年8月29日 全台優秀 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/ミスタージャグラー 13台 +7,100枚 61.5%
2026年8月31日 全台優秀 L 東京喰種 22台 +65,000枚 68.2%
2026年9月1日 全台優秀 SHAKE BONUS TRIGGER 2台 +4,100枚 100.0%
2026年9月2日 全台優秀 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ/スマスロ 攻殻機動隊/バーサスリヴァイズ 9台 +11,200枚 77.8%
2026年9月4日 全台優秀 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 3台 +8,300枚 100.0%
2026年9月6日 全台優秀 L邪神ちゃんドロップキック/スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ/スマスロ 化物語 9台 +17,200枚 55.6%
2026年9月7日 全台優秀 L 東京喰種/SHAKE BONUS TRIGGER 24台 +42,400枚 75.0%
2026年9月8日 全台優秀 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/真打 吉宗 17台 +33,700枚 52.9%
2026年9月9日 全台優秀 スロット ソードアート・オンラインⅡ/L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 17台 +26,100枚 64.7%
2026年9月12日 全台優秀 戦国コレクション6/SHAKE BONUS TRIGGER 8台 +13,400枚 87.5%
2026年9月14日 全台優秀 アレックス ブライト 3台 +6,100枚 66.7%
2026年9月17日 全台優秀 スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 化物語/彼女、お借りします(スマスロ)/SHAKE BONUS TRIGGER 14台 +37,900枚 78.6%
2026年9月19日 全台優秀 バーサスリヴァイズ/新ハナビ 6台 +5,200枚 100.0%
2026年9月21日 全台優秀 SHAKE BONUS TRIGGER 2台 +2,300枚 50.0%
2026年9月22日 全台優秀 スマスロ 攻殻機動隊/バーサスリヴァイズ/吉宗 9台 +27,500枚 77.8%
2026年9月23日 全台優秀 スマスロ 攻殻機動隊 3台 +7,900枚 66.7%
2026年9月25日 全台優秀 マイジャグラーV 30台 +40,600枚 73.3%
2026年9月26日 全台優秀 ネオアイムジャグラーEX/L 東京喰種/L ToLOVEるダークネス/いざ!番長/吉宗 57台 +177,700枚 82.5%
2026年9月27日 全台優秀 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 48台 +117,700枚 77.1%
2026年9月28日 全台優秀 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台 +14,400枚 75.0%
2026年10月1日 全台優秀 スマスロ ストリートファイター6 5台 +13,600枚 100.0%
2026年10月2日 全台優秀 スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ 化物語/バーサスリヴァイズ 17台 +8,800枚 58.8%
2026年10月3日 全台優秀 スマスロ北斗の拳/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ モンスターハンターライズ/パチスロ からくりサーカス 35台 +86,100枚 74.3%
2026年10月4日 全台優秀 真打 吉宗/スマスロ かぐや様は告らせたい/アレックス ブライト 17台 +12,800枚 41.2%
2026年10月9日 全台優秀 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6台 +29,900枚 83.3%
2026年10月10日 全台優秀 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 6台 +9,500枚 83.3%
2026年10月11日 全台優秀 スマスロ モンスターハンターライズ 6台 +15,400枚 66.7%
2026年10月13日 全台優秀 スマスロパリピ孔明/吉宗/新ハナビ 9台 +13,900枚 55.6%
2026年10月15日 全台優秀 マイジャグラーⅥ/新ハナビ 6台 +2,700枚 50.0%
2026年10月16日 全台優秀 いざ!番長 4台 +8,500枚 75.0%
2026年10月17日 全台優秀 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 12台 +52,400枚 83.3%
2026年10月18日 全台優秀 真打 吉宗/L ToLOVEるダークネス/スマスロ 攻殻機動隊 15台 +23,600枚 66.7%
2026年10月19日 全台優秀 ジャグラーガールズSS/真打 吉宗/スマスロ ハナビ/スマスロ 獣王 24台 +16,300枚 45.8%
2026年10月22日 全台優秀 ミスタージャグラー/L ToLOVEるダークネス/新ハナビ 12台 +7,800枚 66.7%
2026年10月23日 全台優秀 ネオアイムジャグラーEX 22台 +36,500枚 77.3%
2026年10月27日 全台優秀 いざ!番長 4台 +17,300枚 75.0%
2026年10月28日 全台優秀 スマスロ ハナビ/アレックス ブライト/スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ/彼女、お借りします(スマスロ) 13台 +14,800枚 76.9%
2026年10月29日 全台優秀 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/ミスタージャグラー/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ 化物語 18台 +17,400枚 61.1%
2026年10月30日 全台優秀 スマスロ モンスターハンターライズ/新ハナビ 9台 +3,900枚 55.6%
2026年11月1日 全台優秀 パチスロ からくりサーカス/スマスロ 獣王/スマスロ 化物語/スマスロ 攻殻機動隊 17台 +67,100枚 76.5%
2026年11月2日 全台優秀 スマスロ 攻殻機動隊/バーサスリヴァイズ/SHAKE BONUS TRIGGER 8台 +7,500枚 62.5%
2026年11月3日 全台優秀 スロット ソードアート・オンラインⅡ/スマスロ ハナビ/いざ!番長/SHAKE BONUS TRIGGER 19台 +53,400枚 63.2%
2026年11月6日 全台優秀 スマスロ モンスターハンターライズ/L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 10台 +6,400枚 40.0%
2026年11月8日 全台優秀 スマスロ かぐや様は告らせたい/L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン/スマスロ タコスロ 13台 +31,900枚 76.9%
2026年11月11日 全台優秀 ミスタージャグラー 5台 +14,200枚 100.0%
2026年11月12日 全台優秀 ドラゴンハナハナ~閃光~-30/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ 攻殻機動隊 13台 +18,900枚 84.6%
2026年11月14日 全台優秀 スマスロ モンスターハンターライズ 6台 +10,200枚 50.0%
2026年11月17日 全台優秀 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10台 +15,300枚 60.0%

並び系の記録(日付順)

調査日 区分 機種 台数 合計差枚 プラス率
2026年8月1日 2台並び ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/Lからくりサーカス2/ゴーゴージャグラー3/ジャグラーガールズSS/ファンキージャグラー2 20台 +54,600枚 100.0%
2026年8月4日 3台並び スロット ソードアート・オンラインⅡ/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ジャグラーガールズSS/ミスタージャグラー 11台 +36,200枚 100.0%
2026年8月4日 2台並び スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV 6台 +15,000枚 100.0%
2026年8月5日 3台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/真打 吉宗 6台 +4,900枚 66.7%
2026年8月5日 2台並び マイジャグラーV 2台 +5,200枚 100.0%
2026年8月7日 3台並び ジャグラーガールズSS/スマスロモンキーターンⅤ/スマスロ北斗の拳/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV/ワールドダイスター/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 21台 +50,200枚 85.7%
2026年8月7日 2台並び マイジャグラーV 6台 +9,500枚 100.0%
2026年8月11日 3台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ やじきた道中記参る!/ネオアイムジャグラーEX 21台 +53,200枚 90.5%
2026年8月12日 2台並び L 東京喰種/スマスロ北斗の拳/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ストリートファイター6/マイジャグラーV/スマスロ 北斗の拳 転生の章2 14台 +29,400枚 100.0%
2026年8月13日 3台並び 沖ドキ!ゴージャス/Lからくりサーカス2/いざ!番長/スマスロ ストリートファイター6/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ モンスターハンターライズ/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ドラゴンハナハナ~閃光~-30/ファンキージャグラー2 30台 +82,900枚 93.3%
2026年8月14日 2台並び L 東京喰種/ゴーゴージャグラー3/スマスロスーパーブラックジャック/沖ドキ!ゴージャス 8台 +24,400枚 87.5%
2026年8月15日 3台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ストリートファイター6/スマスロ モンスターハンターライズ/スロット ソードアート・オンラインⅡ/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス/真打 吉宗/ハッピージャグラーVⅢ/新ハナビ/ジャグラーガールズSS/バーサスリヴァイズ 33台 +73,200枚 81.8%
2026年8月16日 6台並び L 東京喰種 6台 +20,600枚 66.7%
2026年8月16日 3台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK 16台 +33,800枚 81.2%
2026年8月16日 2台並び ファンキージャグラー2/ワールドダイスター/沖ドキ!BLACK/真打 吉宗 8台 +21,600枚 100.0%
2026年8月17日 6台並び ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12台 +15,200枚 66.7%
2026年8月17日 3台並び ゴーゴージャグラー3/ハッピージャグラーVⅢ/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス 12台 +18,100枚 66.7%
2026年8月17日 2台並び スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロモンキーターンⅤ/ミスタージャグラー/新ハナビ 10台 +22,900枚 80.0%
2026年8月18日 3台並び スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV/戦国コレクション6 12台 +14,600枚 100.0%
2026年8月19日 3台並び ファンキージャグラー2/マイジャグラーV/真打 吉宗 9台 +20,100枚 88.9%
2026年8月19日 2台並び 戦国コレクション6 2台 +7,700枚 100.0%
2026年8月20日 3台並び スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ モンスターハンターライズ/スロット ソードアート・オンラインⅡ 9台 +24,400枚 100.0%
2026年8月20日 2台並び ゴーゴージャグラー3/スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ/スマスロ 化物語/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12台 +33,100枚 100.0%
2026年8月21日 7台並び ゴーゴージャグラー3 7台 +14,900枚 100.0%
2026年8月21日 6台並び スマスロ北斗の拳/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 30台 +37,100枚 70.0%
2026年8月21日 5台並び 真打 吉宗 5台 +22,900枚 100.0%
2026年8月21日 3台並び スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロモンキーターンⅤ/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/真打 吉宗/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロスーパーブラックジャック 12台 +33,900枚 100.0%
2026年8月21日 2台並び 沖ドキ!ゴージャス/L邪神ちゃんドロップキック/いざ!番長/ウルトラミラクルジャグラー/ジャグラーガールズSS/スマスロ ストリートファイター6/スロット ソードアート・オンラインⅡ 18台 +67,100枚 100.0%
2026年8月22日 5台並び マイジャグラーV 5台 +5,000枚 100.0%
2026年8月22日 4台並び ワールドダイスター/スマスロ やじきた道中記参る! 4台 +14,100枚 100.0%
2026年8月22日 3台並び スマスロ ストリートファイター6/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6台 +13,900枚 83.3%
2026年8月22日 2台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/スマスロ北斗の拳/スロット ソードアート・オンラインⅡ/真打 吉宗/戦国コレクション6 18台 +69,100枚 100.0%
2026年8月23日 4台並び Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8台 +30,100枚 100.0%
2026年8月23日 3台並び マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/沖ドキ!ゴージャス 12台 +24,500枚 100.0%
2026年8月24日 5台並び ゴーゴージャグラー3/真打 吉宗 10台 +18,600枚 100.0%
2026年8月24日 4台並び ネオアイムジャグラーEX/ウルトラミラクルジャグラー 8台 +10,100枚 100.0%
2026年8月24日 3台並び マイジャグラーV 3台 +4,800枚 100.0%
2026年8月24日 2台並び L 東京喰種/ジャグラーガールズSS/スマスロ かぐや様は告らせたい/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ウルトラミラクルジャグラー/ハッピージャグラーVⅢ 12台 +21,000枚 100.0%
2026年8月25日 3台並び ネオアイムジャグラーEX/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ファンキージャグラー2/マイジャグラーV 18台 +28,500枚 100.0%
2026年8月25日 2台並び ゴーゴージャグラー3/L 東京喰種/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ北斗の拳/マイジャグラーV/ワールドダイスター/沖ドキ!ゴージャス 24台 +22,900枚 75.0%
2026年8月26日 3台並び ジャグラーガールズSS/スマスロモンキーターンⅤ/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV 12台 +23,800枚 100.0%
2026年8月26日 2台並び マイジャグラーV 2台 +3,800枚 100.0%
2026年8月27日 8台並び ゴーゴージャグラー3 8台 +3,000枚 75.0%
2026年8月27日 3台並び マイジャグラーV/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/スマスロスーパーブラックジャック 12台 +17,000枚 91.7%
2026年8月27日 2台並び ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ北斗の拳/ドラゴンハナハナ~閃光~-30/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス 22台 +21,900枚 59.1%
2026年8月29日 3台並び Lからくりサーカス2/ゴーゴージャグラー3/ジャグラーガールズSS/スマスロモンキーターンⅤ/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス/SHAKE BONUS TRIGGER/いざ!番長/スマスロ ハナビ/スロット ソードアート・オンラインⅡ 24台 +52,300枚 83.3%
2026年8月29日 2台並び Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/マイジャグラーV 4台 +7,000枚 50.0%
2026年8月30日 3台並び 沖ドキ!ゴージャス/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーV/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 15台 +30,900枚 73.3%
2026年8月31日 3台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ネオアイムジャグラーEX/ジャグラーガールズSS/マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3 18台 +20,700枚 66.7%
2026年9月1日 7台並び L 東京喰種 7台 +22,500枚 71.4%
2026年9月1日 6台並び ゴーゴージャグラー3/L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗/スマスロモンキーターンⅤ/Lからくりサーカス2 49台 +87,000枚 71.4%
2026年9月1日 4台並び L 東京喰種/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ハッピージャグラーVⅢ 12台 +3,800枚 66.7%
2026年9月1日 3台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2 3台 +21,200枚 100.0%
2026年9月1日 2台並び ネオアイムジャグラーEX/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ モンスターハンターライズ/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12台 +27,600枚 83.3%
2026年9月2日 3台並び ジャグラーガールズSS/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/沖ドキ!ゴージャス 9台 +17,200枚 100.0%
2026年9月2日 2台並び ネオアイムジャグラーEX/真打 吉宗/L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ウルトラミラクルジャグラー/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ モンスターハンターライズ/ハッピージャグラーVⅢ/マイジャグラーV 22台 +55,300枚 81.8%
2026年9月3日 3台並び スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ハッピージャグラーVⅢ/沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗 15台 +30,700枚 93.3%
2026年9月3日 2台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/戦国コレクション6/L ULTRAMAN 最終決戦/スマスロ 化物語 10台 +30,700枚 100.0%
2026年9月4日 5台並び マイジャグラーV 6台 +1,200枚 83.3%
2026年9月4日 4台並び ハッピージャグラーVⅢ/ウルトラミラクルジャグラー 4台 +1,700枚 100.0%
2026年9月4日 3台並び ネオアイムジャグラーEX 3台 +5,900枚 100.0%
2026年9月4日 2台並び L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ北斗の拳/マイジャグラーV/沖ドキ!BLACK/Lからくりサーカス2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロモンキーターンⅤ 16台 +31,000枚 100.0%
2026年9月5日 4台並び スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スロット ソードアート・オンラインⅡ/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12台 +33,200枚 75.0%
2026年9月5日 3台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/沖ドキ!ゴージャス 18台 +32,900枚 77.8%
2026年9月5日 2台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ジャグラーガールズSS/スマスロ ハナビ/スロット ソードアート・オンラインⅡ/マイジャグラーV/L ToLOVEるダークネス/クランキークレスト/バーサスリヴァイズ/戦国コレクション6 20台 +48,700枚 95.0%
2026年9月6日 3台並び マイジャグラーV/L 東京喰種/沖ドキ!ゴージャス/ゴーゴージャグラー3/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/沖ドキ!BLACK 15台 +37,100枚 80.0%
2026年9月7日 3台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ネオアイムジャグラーEX/沖ドキ!ゴージャス/L南国育ち SPECIAL/ゴーゴージャグラー3/ジャグラーガールズSS/マイジャグラーV/戦国コレクション6/スマスロ バイオハザードRE:3/L アズールレーン THE ANIMATION/スマスロ 北斗の拳 転生の章2 37台 +84,000枚 83.8%
2026年9月9日 3台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ とある魔術の禁書目録2 6台 +23,500枚 83.3%
2026年9月9日 2台並び Lレンタル彼女bK/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ハナビ/スマスロモンキーターンⅤ/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/ミスタージャグラー/沖ドキ!BLACK/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 18台 +38,400枚 94.4%
2026年9月10日 5台並び マイジャグラーV 5台 +8,500枚 100.0%
2026年9月10日 3台並び 真打 吉宗 3台 +1,300枚 66.7%
2026年9月10日 2台並び L 東京喰種/スマスロ リコリス・リコイル/ゴーゴージャグラー3/ファンキージャグラー2 12台 +18,400枚 83.3%
2026年9月11日 6台並び L 東京喰種/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ゴーゴージャグラー3/スマスロモンキーターンⅤ/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/真打 吉宗/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スロット ソードアート・オンラインⅡ 60台 +92,200枚 71.7%
2026年9月12日 3台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/ファンキージャグラー2/沖ドキ!ゴージャス 12台 +27,100枚 91.7%
2026年9月15日 5台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 5台 +6,800枚 80.0%
2026年9月15日 4台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4台 +5,000枚 50.0%
2026年9月15日 3台並び ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ハッピージャグラーVⅢ/ファンキージャグラー2/マイジャグラーV/沖ドキ!ゴージャス 45台 +65,100枚 73.3%
2026年9月16日 6台並び L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/ネオアイムジャグラーEX/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 54台 +121,600枚 77.8%
2026年9月16日 2台並び スマスロ モンスターハンターライズ/ハッピージャグラーVⅢ/ファンキージャグラー2/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8台 +24,200枚 100.0%
2026年9月17日 3台並び 沖ドキ!ゴージャス/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L 東京喰種/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/マイジャグラーV 24台 +55,900枚 100.0%
2026年9月17日 2台並び マイジャグラーV/ゴーゴージャグラー3/スマスロ北斗の拳/沖ドキ!BLACK/L 東京喰種/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/アレックス ブライト/スマスロ タコスロ/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロスーパーブラックジャック/スマスロスーパーリオエース2/バーサスリヴァイズ/ファンキージャグラー2/戦国コレクション6 40台 +95,300枚 95.0%
2026年9月18日 3台並び 真打 吉宗 3台 +2,700枚 33.3%
2026年9月18日 2台並び Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/マイジャグラーV 8台 +25,800枚 75.0%
2026年9月19日 4台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2 4台 +9,400枚 75.0%
2026年9月19日 2台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/沖ドキ!ゴージャス 6台 +16,600枚 100.0%
2026年9月20日 5台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2 5台 +21,500枚 100.0%
2026年9月20日 3台並び Lからくりサーカス2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ リコリス・リコイル 12台 +65,300枚 100.0%
2026年9月20日 2台並び L 東京喰種/スマスロ ストリートファイター6/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6台 +29,900枚 100.0%
2026年9月21日 4台並び L 東京喰種 4台 +11,800枚 75.0%
2026年9月21日 3台並び ネオアイムジャグラーEX 3台 +3,100枚 100.0%
2026年9月21日 2台並び 沖ドキ!ゴージャス/スマスロ リコリス・リコイル/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない/L 東京喰種/Lからくりサーカス2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール/沖ドキ!BLACK 35台 +100,700枚 100.0%
2026年9月22日 2台並び ゴーゴージャグラー3/甲鉄城のカバネリ 海門決戦/スロット ソードアート・オンラインⅡ 10台 +18,500枚 90.0%
2026年9月23日 3台並び スマスロ とある魔術の禁書目録2/スマスロ リコリス・リコイル/L 東京喰種/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/真打 吉宗 21台 +61,400枚 85.7%
2026年9月24日 3台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦/ジャグラーガールズSS 9台 +14,300枚 100.0%
2026年9月24日 2台並び マイジャグラーV 2台 +3,300枚 100.0%
2026年9月25日 2台並び ハッピージャグラーVⅢ/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/いざ!番長/ゴーゴージャグラー3/スマスロ リコリス・リコイル/ドラゴンハナハナ~閃光~-30 14台 +35,800枚 100.0%
2026年9月26日 4台並び L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4台 +4,600枚 50.0%
2026年9月26日 3台並び スマスロ リコリス・リコイル/真打 吉宗/スロット ソードアート・オンラインⅡ/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9台 +35,000枚 88.9%
2026年9月26日 2台並び ハッピージャグラーVⅢ/Lからくりサーカス2/Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ゴッドイーター リザレクション/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ リコリス・リコイル/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/ファンキージャグラー2/マイジャグラーV 24台 +52,700枚 91.7%
2026年9月27日 3台並び L 東京喰種/Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2/スマスロスーパーブラックジャック/バーサスリヴァイズ/クランキークレスト/スマスロスーパーリオエース2 12台 +23,500枚 100.0%
2026年9月27日 2台並び 沖ドキ!ゴージャス/ファンキージャグラー2/L 東京喰種/L邪神ちゃんドロップキック/L南国育ち SPECIAL/ジャグラーガールズSS/スマスロ モンスターハンターライズ/スマスロ 北斗の拳 転生の章2/マイジャグラーV/ミスタージャグラー 26台 +50,300枚 96.2%
2026年9月29日 4台並び ジャグラーガールズSS/マイジャグラーV/甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12台 +7,800枚 66.7%
2026年9月29日 2台並び L 東京喰種/スマスロ リコリス・リコイル/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ かぐや様は告らせたい/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロモンキーターンⅤ/ファンキージャグラー2 20台 +49,000枚 100.0%
2026年10月1日 7台並び 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7台 +14,500枚 100.0%
2026年10月1日 6台並び L 東京喰種/ネオアイムジャグラーEX/L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スロット ソードアート・オンラインⅡ/ファンキージャグラー2 54台 +76,200枚 66.7%
2026年10月1日 3台並び スマスロ リコリス・リコイル/沖ドキ!ゴージャス/ゴーゴージャグラー3/スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-/スマスロ北斗の拳 21台 +52,900枚 85.7%
2026年10月1日 2台並び スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2台 +3,600枚 100.0%
