※ 調査前日(10/10)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/10 19:00𝕏 でひらく → 10月11日のマルハン千葉北店は、スロにゃん調査対象81台で合計差枚+179,700枚・勝率75.3%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 288 | 2,378 | 25 | -4,400 |
| 289 | 3,026 | 21 | -18,100 |
| 290 | 1,984 | 41 | +28,700 |
| 291 | 1,552 | 8 | -13,900 |
| 292 | 2,462 | 10 | -23,500 |
| 293 | 2,314 | 10 | -25,300 |
| 294 | 1,497 | 61 | +63,700 |
| 295 | 2,334 | 10 | -23,400 |
| 296 | 2,454 | 19 | -13,900 |
| 297 | 3,068 | 51 | +21,900 |
| 298 | 2,685 | 37 | +5,800 |
| 299 | 2,727 | 31 | -3,300 |
| 300 | 2,681 | 38 | +9,000 |
| 301 | 1,598 | 7 | -16,400 |
| 302 | 1,939 | 12 | -14,500 |
| 303 | 2,705 | 23 | -16,500 |
| 304 | 2,644 | 10 | -33,900 |
| 305 | 3,118 | 19 | -26,700 |
| 306 | 3,013 | 4 | -40,400 |
| 307 | 2,929 | 5 | -42,100 |
| 308 | 2,773 | 24 | -10,300 |
| 309 | 2,277 | 19 | -12,100 |
| 310 | 758 | 67 | +83,300 |
| 311 | 3,128 | 66 | +43,000 |
| 312 | 2,623 | 24 | -8,100 |
| 313 | 2,603 | 7 | -33,800 |
| 314 | 2,171 | 36 | +18,200 |
| 315 | 2,160 | 37 | +18,400 |
| 316 | 2,255 | 22 | -6,300 |
| 317 | 2,381 | 38 | +15,300 |
| 318 | 2,981 | 28 | -4,300 |
| 319 | 2,844 | 30 | +300 |
| 320 | 2,569 | 20 | -14,600 |
| 321 | 2,347 | 35 | +13,400 |
| 322 | 2,539 | 44 | +19,000 |
| 323 | 3,425 | 9 | -39,600 |
| 324 | 2,669 | 24 | -7,700 |
| 325 | 2,202 | 4 | -28,900 |
| 326 | 2,373 | 34 | +11,400 |
| 327 | 2,330 | 14 | -21,900 |
| 328 | 2,839 | 18 | -19,700 |
| 329 | 1,393 | 61 | +63,000 |
| 330 | 2,583 | 17 | -16,400 |
| 331 | 3,001 | 36 | +1,100 |
| 332 | 2,813 | 27 | -6,600 |
| 333 | 2,668 | 25 | -5,500 |
| 334 | 2,880 | 12 | -31,300 |
| 335 | 2,507 | 4 | -32,000 |
| 336 | 2,749 | 26 | -3,300 |
| 337 | 2,193 | 7 | -24,300 |
| 338 | 2,645 | 7 | -32,800 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 429 | 2,448 | 16 | -1,500 |
| 430 | 309 | 1 | -3,100 |
| 431 | 1,486 | 9 | +900 |
| 432 | 1,151 | 6 | -10,100 |
| 433 | 2,196 | 8 | -29,600 |
| 434 | 1,062 | 7 | -8,900 |
| 435 | 1,916 | 8 | -7,700 |
| 436 | 672 | 3 | -2,600 |
| 437 | 1,311 | 8 | -16,700 |
| 438 | 1,764 | 15 | +14,700 |
| 439 | 1,976 | 18 | +19,800 |
| 440 | 647 | 5 | +1,800 |
| 441 | 1,392 | 4 | -18,900 |
| 442 | 1,242 | 4 | -15,700 |
| 444 | 2,588 | 11 | -18,000 |
| 445 | 2,177 | 20 | +23,700 |
| 446 | 618 | 7 | +14,800 |
| 447 | 443 | 0 | -7,100 |
| 448 | 1,826 | 8 | -11,400 |
| 449 | 1,442 | 14 | +27,300 |
| 450 | 2,469 | 23 | +24,500 |
| 451 | 1,010 | 8 | +11,300 |
| 452 | 680 | 2 | -7,000 |
| 453 | 2,212 | 14 | -12,300 |
| 454 | 295 | 1 | -4,500 |
| 455 | 1,408 | 7 | -19,200 |
| 456 | 633 | 7 | +8,300 |
| 457 | 1,857 | 9 | -16,300 |
| 458 | 882 | 0 | -14,600 |
| 459 | 932 | 1 | -14,000 |
| 460 | 1,679 | 9 | -5,400 |
| 461 | 1,394 | 6 | -5,900 |
| 462 | 1,804 | 8 | -16,700 |
| 463 | 2,085 | 9 | -18,600 |
| 464 | 1,493 | 10 | -1,300 |
| 465 | 1,227 | 3 | -18,300 |
| 466 | 831 | 0 | -13,500 |
| 467 | 566 | 3 | -5,500 |
| 468 | 1,800 | 6 | -15,300 |
| 469 | 1,345 | 7 | +200 |
| 470 | 426 | 3 | -5,700 |
| 471 | 3,082 | 19 | -12,900 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 195 | 2,676 | 23 | +7,900 |
| 196 | 2,667 | 21 | +3,600 |
| 197 | 1,659 | 6 | -9,000 |
| 198 | 1,262 | 2 | -12,800 |
| 199 | 3,510 | 32 | +8,200 |
| 200 | 2,107 | 11 | -9,100 |
| 201 | 2,960 | 23 | +4,500 |
| 202 | 2,813 | 15 | -6,800 |
| 203 | 1,306 | 2 | -13,600 |
| 204 | 2,231 | 13 | -2,500 |
| 205 | 2,910 | 19 | -3,700 |
| 206 | 1,418 | 1 | -16,600 |
| 207 | 2,931 | 19 | -1,200 |
| 208 | 3,700 | 28 | +6,000 |
| 209 | 1,622 | 3 | -13,800 |
| 210 | 1,693 | 9 | -3,100 |
| 211 | 3,889 | 35 | +19,500 |
| 212 | 989 | 10 | +5,100 |
| 213 | 2,901 | 37 | +27,300 |
| 214 | 4,134 | 37 | +16,000 |
| 215 | 3,108 | 22 | +5,100 |
| 216 | 1,975 | 14 | +3,300 |
| 217 | 1,495 | 2 | -16,500 |
| 218 | 1,339 | 8 | -3,200 |
| 219 | 2,944 | 20 | +1,200 |
| 220 | 2,620 | 18 | -2,100 |
| 221 | 1,368 | 2 | -13,600 |
| 222 | 1,198 | 6 | -4,500 |
| 223 | 4,163 | 32 | +6,000 |
| 224 | 1,551 | 5 | -11,900 |
| 225 | 1,511 | 3 | -14,100 |
| 226 | 2,503 | 21 | +8,900 |
| 227 | 3,667 | 26 | +1,800 |
| 228 | 3,025 | 15 | -7,700 |
| 229 | 1,489 | 5 | -10,500 |
| 230 | 1,804 | 6 | -11,900 |
| 231 | 2,940 | 28 | +11,300 |
| 232 | 2,442 | 21 | +5,600 |
| 233 | 2,957 | 16 | -8,000 |
| 234 | 1,318 | 1 | -16,500 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 242 | 3,009 | 16 | -10,100 |
| 243 | 2,101 | 3 | -25,900 |
| 244 | 2,396 | 12 | -10,700 |
| 245 | 2,438 | 18 | +4,900 |
| 246 | 2,850 | 16 | -5,900 |
| 247 | 3,202 | 32 | +24,900 |
| 248 | 2,040 | 4 | -22,900 |
| 249 | 3,193 | 16 | -9,300 |
| 565 | 4,029 | 32 | +17,100 |
| 566 | 3,291 | 25 | +9,100 |
| 567 | 3,174 | 18 | -8,100 |
| 568 | 2,934 | 14 | -10,900 |
| 569 | 2,562 | 22 | +15,800 |
| 570 | 3,340 | 28 | +18,600 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 250 | 1,130 | 4 | -8,600 |
| 251 | 668 | 2 | -4,600 |
| 252 | 1,444 | 9 | +5,700 |
| 253 | 2,182 | 15 | +10,300 |
| 254 | 2,319 | 5 | -24,300 |
| 255 | 1,095 | 2 | -14,500 |
| 256 | 1,208 | 5 | -13,600 |
| 257 | 2,152 | 6 | -20,100 |
| 549 | 1,204 | 2 | -15,900 |
| 576 | 2,610 | 22 | +19,500 |
🌟全台優秀は、真打 吉宗、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦、ネオアイムジャグラーEXの3機種55台だニャン。 55台中35台がプラス、合計差枚+49,000枚、勝率63.6%だったニャン 📈差枚順では、683番が+15,900枚、685番が+9,200枚、988番が+5,500枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 5,778 | 22 | 19 | 1/141 | +300 | 101.7% |
| 1123 | 8,055 | 32 | 23 | 1/146 | +600 | 102.5% |
| 1124 | 7,414 | 32 | 22 | 1/137 | +1,400 | 106.3% |
| 1125 | 8,352 | 50 | 24 | 1/113 | +5,400 | 121.6% |
| 1126 | 5,942 | 27 | 17 | 1/135 | +1,200 | 106.7% |
| 1127 | 7,001 | 29 | 20 | 1/143 | +1,500 | 107.1% |
| 1128 | 7,538 | 30 | 28 | 1/130 | +1,500 | 106.6% |
| 1129 | 7,605 | 27 | 29 | 1/136 | +300 | 101.3% |
| 1130 | 7,208 | 36 | 19 | 1/131 | +2,400 | 111.1% |
| 1131 | 8,191 | 32 | 29 | 1/134 | +400 | 101.6% |
| 1132 | 9,159 | 41 | 40 | 1/113 | +3,300 | 112.0% |
| 1133 | 7,093 | 27 | 26 | 1/134 | +400 | 101.9% |
| 1134 | 7,976 | 22 | 30 | 1/153 | -500 | 97.9% |
| 1135 | 4,916 | 15 | 5 | 1/246 | -1,700 | 88.5% |
| 1136 | 8,318 | 34 | 27 | 1/136 | +1,300 | 105.2% |
| 1137 | 8,223 | 27 | 31 | 1/142 | -100 | 99.6% |
| 1138 | 6,155 | 23 | 16 | 1/158 | +100 | 100.5% |
| 1139 | 6,813 | 31 | 20 | 1/134 | +1,300 | 106.4% |
| 1140 | 6,492 | 24 | 19 | 1/151 | -300 | 98.5% |
| 1141 | 7,950 | 24 | 28 | 1/153 | -700 | 97.1% |
| 1142 | 6,383 | 33 | 17 | 1/128 | +1,800 | 109.4% |
| 1143 | 9,364 | 38 | 37 | 1/125 | +1,800 | 106.4% |
| 1144 | 8,852 | 35 | 33 | 1/130 | +1,600 | 106.0% |
| 1145 | 7,466 | 33 | 35 | 1/110 | +2,700 | 112.1% |
| 1146 | 6,295 | 25 | 23 | 1/131 | +900 | 104.8% |
| 1147 | 7,932 | 26 | 27 | 1/150 | -900 | 96.2% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 4,048 | 57 | 15 | 1/56 | +2,900 | 123.9% |
| 960 | 5,271 | 49 | 23 | 1/73 | -500 | 96.8% |
| 961 | 4,769 | 69 | 17 | 1/55 | +2,000 | 114.0% |
| 962 | 5,456 | 54 | 32 | 1/63 | -1,100 | 93.3% |
| 963 | 4,016 | 64 | 14 | 1/51 | +2,500 | 120.8% |
| 964 | 4,541 | 39 | 20 | 1/77 | -1,500 | 89.0% |
| 965 | 4,281 | 40 | 16 | 1/76 | -1,500 | 88.3% |
| 966 | 3,742 | 63 | 19 | 1/46 | +3,300 | 129.4% |
| 967 | 4,601 | 31 | 24 | 1/84 | -3,000 | 78.3% |
| 986 | 4,504 | 44 | 26 | 1/64 | -800 | 94.1% |
| 987 | 2,058 | 40 | 10 | 1/41 | +2,300 | 137.3% |
| 988 | 4,106 | 73 | 25 | 1/42 | +5,500 | 144.7% |
| 989 | 5,469 | 60 | 27 | 1/63 | +300 | 101.8% |
| 990 | 3,510 | 51 | 15 | 1/53 | +2,000 | 119.0% |
| 991 | 4,534 | 38 | 22 | 1/76 | -1,600 | 88.2% |
| 992 | 3,920 | 35 | 13 | 1/82 | -1,700 | 85.5% |
| 993 | 5,128 | 68 | 29 | 1/53 | +1,500 | 109.8% |
| 994 | 4,280 | 41 | 22 | 1/68 | -1,100 | 91.4% |
| 1155 | 4,575 | 43 | 20 | 1/73 | +100 | 100.7% |
| 1156 | 4,280 | 41 | 25 | 1/65 | -1,300 | 89.9% |
| 1157 | 4,864 | 60 | 28 | 1/55 | +1,600 | 111.0% |
| 1158 | 5,864 | 50 | 23 | 1/80 | -2,200 | 87.5% |
| 1159 | 2,588 | 16 | 8 | 1/108 | -1,800 | 76.8% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 5,583 | 75 | 22 | 1/58 | +1,400 | 108.4% |
| 683 | 4,693 | 159 | 20 | 1/26 | +15,900 | 212.9% |
| 684 | 5,355 | 31 | 15 | 1/116 | -4,700 | 70.7% |
| 685 | 4,481 | 116 | 17 | 1/34 | +9,200 | 168.4% |
| 686 | 6,113 | 40 | 21 | 1/100 | -4,900 | 73.3% |
| 687 | 4,667 | 55 | 16 | 1/66 | +200 | 101.4% |
🐾5台並びは、スロット ソードアート・オンラインII、スロット ワールドダイスターの2機種5台だニャン。 5台中5台がプラス、合計差枚+19,200枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、661番のSAO2が+6,800枚、660番が+5,700枚、662番が+4,300枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,992 | 76 | 0 | 1/92 | +5,700 | 127.2% |
| 661 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,550 | 67 | 0 | 1/113 | +6,800 | 130.0% |
| 662 | スロット ソードアート・オンラインII | 5,762 | 43 | 0 | 1/134 | +4,300 | 124.9% |
| 663 | スロット ワールドダイスター | 3,127 | 7 | 23 | 1/104 | +1,300 | 113.9% |
| 664 | スロット ワールドダイスター | 1,316 | 3 | 8 | 1/120 | +1,100 | 127.9% |
🐾4台並びは、L不二子BT、SHAKE BONUS TRIGGERの2機種4台だニャン。 4台中4台がプラス、合計差枚+11,600枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、738番のシェイクが+3,700枚、736番が+3,600枚、737番が+2,400枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | L不二子BT | 2,179 | 27 | 9 | 1/61 | +1,900 | 129.1% |
| 736 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,202 | 29 | 19 | 1/150 | +3,600 | 116.7% |
| 737 | SHAKE BONUS TRIGGER | 6,826 | 22 | 22 | 1/155 | +2,400 | 111.7% |
| 738 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,428 | 22 | 12 | 1/130 | +3,700 | 127.9% |
🐾3台並びは、スマスロモンキーターンV、L 東京喰種、L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの3機種9台だニャン。 9台中9台がプラス、合計差枚+33,400枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、858番の青ブタが+9,500枚、690番のモンキーが+5,200枚、810番の東京喰種が+5,000枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | スマスロモンキーターンV | 2,197 | 33 | 5 | 1/58 | +3,600 | 154.6% |
| 690 | スマスロモンキーターンV | 4,860 | 61 | 19 | 1/61 | +5,200 | 135.7% |
| 691 | スマスロモンキーターンV | 1,731 | 22 | 4 | 1/67 | +700 | 113.5% |
| 809 | L 東京喰種 | 3,184 | 29 | 12 | 1/78 | +1,200 | 112.6% |
| 810 | L 東京喰種 | 4,689 | 43 | 24 | 1/70 | +5,000 | 135.5% |
| 811 | L 東京喰種 | 6,270 | 47 | 29 | 1/83 | +2,400 | 112.8% |
| 857 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4,483 | 45 | 21 | 1/68 | +4,400 | 132.7% |
| 858 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4,544 | 60 | 28 | 1/52 | +9,500 | 169.7% |
| 859 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,643 | 32 | 15 | 1/78 | +1,400 | 112.8% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,320 | 67 | 0 | 1/124 | +12,900 | 151.7% |
| 678 | いざ!番長 | 2,327 | 42 | 10 | 1/45 | +5,800 | 183.1% |
| 799 | 沖ドキ!BLACK | 1,164 | 30 | 16 | 1/25 | +6,100 | 274.7% |
| 822 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,109 | 38 | 4 | 1/74 | +8,100 | 186.8% |
| 1020 | スマスロ北斗の拳 | 3,638 | 98 | 8 | 1/34 | +8,100 | 174.2% |
| 1023 | スマスロ北斗の拳 | 3,450 | 93 | 14 | 1/32 | +7,800 | 175.4% |
| 1028 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,787 | 44 | 12 | 1/68 | +9,100 | 180.1% |
| 1088 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,322 | 59 | 15 | 1/99 | +8,600 | 139.2% |
パチンコでは、ピックアップ機種の平均1Kが沖海6で18.87回転、エヴァ15で17.82回転、牙狼で17.41回転などを記録。 出玉面では、牙狼から80,000発OVERが1台、東京リベンジャーズから70,000発OVERが1台出現しました。 さらに60,000発OVERが3台、40,000発OVERが9台確認され、牙狼やリゼロを中心に大台の出玉が見られました。 スロットでは、カバネリ、ネオアイムジャグラー、真打吉宗が全台系として注目を集めました。 ソードアート・オンラインⅡやワールドダイスターでは5台並び、不二子やシェイクボーナストリガーでは4台並び、モンキーターン、東京喰種、青春ブタ野郎では3台並びが確認されています。 単品では、ソードアート・オンラインⅡ、サンブレイク、東京リベンジャーズ、北斗、かぐや様、沖ドキ、いざ番長など、幅広い機種に対象台が配置されていました。 総合すると、パチンコは牙狼を筆頭に大量出玉が続出。 スロットは全台系や並び、単品と多彩な仕掛けが見られ、店内各所に見どころのある営業となりました。
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選257人 一般158人だニャン! 🐾調査対象81台では合計差枚+179,700枚、61台がプラス、勝率75.3%だったニャン✨ 🐾おすすめパチンコは157台中53台がプラス、合計差玉-622,200玉だニャン・・・。 🌟全台優秀は55台中35台がプラス、合計差枚+49,000枚だニャン 🐾5台並びは5台中5台がプラス、合計差枚+19,200枚だニャン💖 🐾4台並びは4台中4台がプラス、合計差枚+11,600枚だニャン💖 🐾3台並びは9台中9台がプラス、合計差枚+33,400枚だニャン💖 📈差枚順では、683番の真打吉宗が+15,900枚、858番の青ブタが+9,500枚、685番の真打吉宗が+9,200枚となったニャン✨
61/81台プラス・プラス率75.3%・総差枚+179,700枚
🥈この日のマルハン千葉北店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン千葉北店 2026年10月11日(日) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683 | 真打 吉宗 | 4,693 | 159 | 20 | 1/26 | +15,900 | 212.9% |
| 2 | 657 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,320 | 67 | 0 | 1/124 | +12,900 | 151.7% |
| 3 | 858 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4,544 | 60 | 28 | 1/52 | +9,500 | 169.7% |
| 4 | 685 | 真打 吉宗 | 4,481 | 116 | 17 | 1/34 | +9,200 | 168.4% |
| 5 | 1028 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,787 | 44 | 12 | 1/68 | +9,100 | 180.1% |
| 6 | 1088 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,322 | 59 | 15 | 1/99 | +8,600 | 139.2% |
| 7 | 822 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,109 | 38 | 4 | 1/74 | +8,100 | 186.8% |
| 8 | 1020 | スマスロ北斗の拳 | 3,638 | 98 | 8 | 1/34 | +8,100 | 174.2% |
| 9 | 1023 | スマスロ北斗の拳 | 3,450 | 93 | 14 | 1/32 | +7,800 | 175.4% |
| 10 | 1064 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,426 | 97 | 17 | 1/39 | +7,500 | 156.5% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | e牙狼12黄金騎士極限 | +83,300 | 758 | 67 |
| 2 | 408 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +77,200 | 910 | 67 |
| 3 | 294 | e牙狼12黄金騎士極限 | +63,700 | 1,497 | 61 |
| 4 | 329 | e牙狼12黄金騎士極限 | +63,000 | 1,393 | 61 |
| 5 | 272 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +61,400 | 4,307 | 54 |
| 6 | 262 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +52,200 | 3,858 | 49 |
| 7 | 274 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +49,400 | 4,321 | 47 |
| 8 | 582 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +48,700 | 3,702 | 43 |
| 9 | 284 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +44,800 | 4,169 | 43 |
| 10 | 539 | e魔女と野獣 | +43,400 | 1,283 | 41 |
※ 調査前日(10/10)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/10 19:00𝕏 でひらく → e牙狼12XX-MJ
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。