※ 調査前日(11/10)の𝕏のポストだニャン🐾
おすすめパチンコ
Pスーパー海物語IN沖縄6
- 勝率
- 12台/40台
30.0% - 平均出玉
- +488玉
- 平均回転数
- 932
- 1K平均
- 17.86
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 190 | 2,383 | 21 | +8,700 |
| 191 | 120 | 0 | -1,300 |
| 192 | 676 | 6 | +4,000 |
| 193 | 17 | 0 | -200 |
| 194 | 7 | 0 | -100 |
| 195 | 1,394 | 8 | -400 |
| 196 | 1,384 | 12 | +3,500 |
| 197 | 232 | 0 | -3,600 |
| 198 | 2,051 | 11 | -8,600 |
| 199 | 37 | 0 | -600 |
| 200 | 181 | 0 | -2,600 |
| 201 | 1,083 | 4 | -6,500 |
| 202 | 353 | 1 | -2,500 |
| 203 | 995 | 3 | -6,800 |
| 204 | 253 | 0 | -3,500 |
| 205 | 210 | 0 | -3,000 |
| 206 | 882 | 8 | +3,900 |
| 207 | 2,125 | 24 | +23,500 |
| 208 | 919 | 5 | -4,400 |
| 209 | 182 | 0 | -2,500 |
| 221 | 1,549 | 11 | +2,300 |
| 222 | 466 | 2 | -2,600 |
| 223 | 1,024 | 3 | -9,100 |
| 224 | 1,427 | 8 | -4,000 |
| 225 | 693 | 1 | -8,000 |
| 226 | 376 | 2 | -300 |
| 227 | 2,098 | 10 | -11,900 |
| 228 | 864 | 8 | +3,600 |
| 229 | 2,215 | 29 | +26,300 |
| 230 | 1,082 | 9 | +3,200 |
| 231 | 520 | 2 | -2,700 |
| 232 | 308 | 0 | -4,700 |
| 233 | 1,201 | 22 | +22,200 |
| 234 | 1,742 | 16 | +5,600 |
| 235 | 1,764 | 8 | -7,700 |
| 236 | 27 | 0 | -300 |
| 237 | 406 | 1 | -3,300 |
| 238 | 1,149 | 17 | +17,200 |
| 239 | 14 | 0 | -200 |
| 240 | 2,865 | 19 | -3,100 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- 勝率
- 12台/32台
37.5% - 平均出玉
- +316玉
- 平均回転数
- 2,465
- 1K平均
- 16.56
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 258 | 1,836 | 7 | -9,300 |
| 259 | 3,540 | 16 | -18,700 |
| 260 | 1,925 | 7 | -7,300 |
| 261 | 3,075 | 16 | -6,500 |
| 262 | 2,419 | 30 | +41,200 |
| 263 | 2,391 | 6 | -26,500 |
| 264 | 1,717 | 7 | -11,900 |
| 265 | 1,432 | 2 | -21,100 |
| 266 | 2,475 | 10 | -21,000 |
| 267 | 3,354 | 27 | +17,900 |
| 268 | 2,126 | 3 | -25,300 |
| 269 | 2,651 | 26 | +28,300 |
| 270 | 1,786 | 5 | -16,800 |
| 271 | 2,751 | 20 | -200 |
| 272 | 1,962 | 2 | -27,200 |
| 273 | 2,990 | 13 | -13,800 |
| 274 | 3,037 | 34 | +40,000 |
| 275 | 3,472 | 31 | +30,800 |
| 276 | 2,531 | 12 | -9,100 |
| 277 | 3,140 | 16 | -17,700 |
| 278 | 2,588 | 24 | +18,200 |
| 279 | 2,223 | 26 | +28,100 |
| 280 | 2,502 | 29 | +43,300 |
| 281 | 1,713 | 3 | -19,000 |
| 282 | 1,519 | 4 | -12,100 |
| 283 | 2,419 | 9 | -15,100 |
| 284 | 2,510 | 17 | +15,600 |
| 285 | 2,565 | 13 | -400 |
| 286 | 860 | 8 | +7,900 |
| 287 | 3,582 | 30 | +20,800 |
| 548 | 3,074 | 28 | +15,500 |
| 582 | 2,729 | 9 | -18,500 |
