おすすめパチンコ
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
- 勝率
- 3台/28台
10.7% - 平均出玉
- -786玉
- 平均回転数
- 453
- 1K平均
- 16.38
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 305 | 1,739 | 11 | -2,730 |
| 306 | 11 | 0 | -120 |
| 307 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 619 | 5 | +4,900 |
| 309 | 50 | 0 | -760 |
| 310 | 437 | 1 | -3,750 |
| 311 | 433 | 2 | -1,190 |
| 312 | 527 | 3 | -1,770 |
| 313 | 337 | 0 | -5,630 |
| 314 | 1,687 | 10 | -2,200 |
| 315 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 406 | 1 | -4,370 |
| 317 | 956 | 6 | -1,070 |
| 318 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 233 | 0 | -3,870 |
| 368 | 5 | 0 | -120 |
| 369 | 122 | 0 | -1,880 |
| 370 | 208 | 0 | -3,380 |
| 371 | 1,849 | 19 | +13,960 |
| 372 | 29 | 0 | -490 |
| 373 | 77 | 0 | -980 |
| 374 | 191 | 0 | -2,500 |
| 375 | 1,176 | 5 | -4,210 |
| 376 | 95 | 0 | -1,380 |
| 377 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 173 | 1 | -540 |
| 379 | 143 | 0 | -2,100 |
| 380 | 1,194 | 9 | +4,170 |
e東京喰種
- 勝率
- 9台/19台
47.4% - 平均出玉
- +3,898玉
- 平均回転数
- 803
- 1K平均
- 15.39
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 324 | 349 | 0 | -5,920 |
| 325 | 1,342 | 20 | +16,620 |
| 326 | 1,061 | 20 | +20,300 |
| 327 | 597 | 1 | -9,070 |
| 328 | 644 | 7 | +250 |
| 329 | 989 | 6 | -7,550 |
| 330 | 899 | 7 | -2,540 |
| 331 | 671 | 17 | +22,270 |
| 332 | 47 | 0 | -750 |
| 333 | 130 | 1 | -880 |
| 334 | 2,126 | 34 | +16,850 |
| 335 | 962 | 3 | -13,970 |
| 336 | 1,243 | 16 | +8,270 |
| 337 | 255 | 0 | -4,410 |
| 338 | 1,062 | 12 | +6,030 |
| 339 | 659 | 15 | +18,370 |
| 340 | 1,144 | 21 | +23,720 |
| 341 | 843 | 3 | -9,770 |
| 342 | 234 | 1 | -3,750 |
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 8台/19台
42.1% - 平均出玉
- +1,907玉
- 平均回転数
- 1,681
- 1K平均
- 16.87
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 343 | 1,372 | 44 | +42,150 |
| 344 | 1,914 | 16 | -8,110 |
| 345 | 1,569 | 3 | -19,800 |
| 346 | 803 | 43 | +48,390 |
| 347 | 2,132 | 8 | -20,390 |
| 348 | 1,794 | 5 | -22,230 |
| 349 | 1,594 | 8 | -16,930 |
| 350 | 546 | 52 | +65,300 |
| 351 | 1,511 | 29 | +19,180 |
| 352 | 1,712 | 5 | -19,150 |
| 353 | 2,475 | 7 | -28,380 |
| 354 | 1,693 | 34 | +21,450 |
| 355 | 791 | 51 | +59,490 |
| 356 | 1,833 | 9 | -14,970 |
| 357 | 1,815 | 6 | -18,590 |
| 358 | 2,291 | 8 | -25,510 |
| 359 | 1,385 | 18 | +3,170 |
| 360 | 1,669 | 20 | +4,550 |
| 361 | 3,032 | 10 | -33,390 |
大海物語5スペシャル
- 勝率
- 3台/10台
30.0% - 平均出玉
- -2,962玉
- 平均回転数
- 1,831
- 1K平均
- 18.38
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 124 | 1,242 | 9 | +2,830 |
| 125 | 1,278 | 16 | +12,000 |
| 126 | 2,031 | 3 | -15,250 |
| 127 | 1,948 | 10 | -5,370 |
| 128 | 2,593 | 12 | -8,260 |
| 129 | 2,342 | 14 | -4,250 |
| 130 | 1,173 | 3 | -8,730 |
| 131 | 2,248 | 13 | -890 |
| 132 | 2,369 | 17 | +6,150 |
| 133 | 1,081 | 3 | -7,850 |