おすすめパチンコ
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
- 勝率
- 4台/28台
14.3% - 平均出玉
- -2,287玉
- 平均回転数
- 694
- 1K平均
- 15.55
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 305 | 270 | 0 | -4,250 |
| 306 | 201 | 0 | -3,540 |
| 307 | 901 | 0 | -15,370 |
| 308 | 46 | 0 | -880 |
| 309 | 526 | 0 | -8,370 |
| 310 | 1,207 | 5 | -6,970 |
| 311 | 77 | 0 | -1,500 |
| 312 | 1,321 | 7 | -4,870 |
| 313 | 1,611 | 10 | -130 |
| 314 | 1,949 | 14 | -170 |
| 315 | 477 | 2 | -790 |
| 316 | 359 | 0 | -4,870 |
| 317 | 339 | 0 | -5,140 |
| 318 | 46 | 0 | -870 |
| 367 | 12 | 0 | -200 |
| 368 | 1,882 | 22 | +19,480 |
| 369 | 90 | 0 | -1,380 |
| 370 | 21 | 0 | -380 |
| 371 | 1,036 | 8 | +4,840 |
| 372 | 1,524 | 8 | -5,710 |
| 373 | 257 | 0 | -3,930 |
| 374 | 654 | 4 | +290 |
| 375 | 81 | 0 | -1,320 |
| 376 | 790 | 2 | -8,330 |
| 377 | 39 | 0 | -720 |
| 378 | 2,706 | 21 | +7,240 |
| 379 | 48 | 0 | -750 |
| 380 | 975 | 0 | -15,440 |
e東京喰種
- 勝率
- 4台/19台
21.1% - 平均出玉
- -3,464玉
- 平均回転数
- 896
- 1K平均
- 16.02
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 324 | 650 | 10 | +9,880 |
| 325 | 967 | 21 | +20,720 |
| 326 | 1,705 | 7 | -15,880 |
| 327 | 1,090 | 5 | -10,340 |
| 328 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 686 | 5 | -6,770 |
| 330 | 263 | 1 | -2,420 |
| 331 | 991 | 8 | -2,750 |
| 332 | 721 | 0 | -10,840 |
| 333 | 1,064 | 7 | -11,120 |
| 334 | 1,738 | 20 | +11,810 |
| 335 | 473 | 8 | +6,330 |
| 336 | 734 | 2 | -6,980 |
| 337 | 1,298 | 2 | -17,500 |
| 338 | 587 | 5 | -4,760 |
| 339 | 1,156 | 6 | -8,840 |
| 340 | 385 | 1 | -2,880 |
| 341 | 1,710 | 12 | -2,300 |
| 342 | 803 | 5 | -11,170 |
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 5台/19台
26.3% - 平均出玉
- -6,889玉
- 平均回転数
- 1,422
- 1K平均
- 15.69
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 343 | 1,466 | 17 | -20 |
| 344 | 1,494 | 3 | -20,360 |
| 345 | 1,233 | 25 | +17,260 |
| 346 | 594 | 0 | -9,460 |
| 347 | 1,384 | 4 | -18,410 |
| 348 | 1,089 | 2 | -14,260 |
| 349 | 1,881 | 13 | -14,720 |
| 350 | 1,449 | 19 | +1,520 |
| 351 | 974 | 5 | -11,760 |
| 352 | 2,107 | 46 | +30,990 |
| 353 | 1,275 | 1 | -19,880 |
| 354 | 1,204 | 4 | -16,810 |
| 355 | 547 | 16 | +13,660 |
| 356 | 1,272 | 11 | -8,820 |
| 357 | 1,811 | 7 | -18,620 |
| 358 | 1,333 | 29 | +17,680 |
| 359 | 2,035 | 5 | -26,450 |
| 360 | 1,541 | 2 | -21,430 |
| 361 | 2,323 | 21 | -11,000 |
大海物語5スペシャル
- 勝率
- 6台/10台
60.0% - 平均出玉
- +772玉
- 平均回転数
- 1,052
- 1K平均
- 19.27
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 124 | 765 | 1 | -7,800 |
| 125 | 980 | 10 | +4,390 |
| 126 | 752 | 14 | +16,620 |
| 127 | 439 | 1 | -2,940 |
| 128 | 2,136 | 7 | -12,540 |
| 129 | 658 | 4 | +1,090 |
| 130 | 1,183 | 13 | +13,170 |
| 131 | 1,565 | 3 | -11,920 |
| 132 | 487 | 4 | +2,500 |
| 133 | 1,553 | 13 | +5,150 |