おすすめパチンコ
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
- 勝率
- 8台/28台
28.6% - 平均出玉
- -5,606玉
- 平均回転数
- 2,031
- 1K平均
- 15.94
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 305 | 2,536 | 19 | +4,520 |
| 306 | 1,125 | 3 | -12,260 |
| 307 | 1,563 | 8 | -4,040 |
| 308 | 2,022 | 8 | -12,210 |
| 309 | 1,472 | 10 | -2,050 |
| 310 | 1,753 | 1 | -26,280 |
| 311 | 1,511 | 19 | +19,550 |
| 312 | 3,587 | 23 | +2,170 |
| 313 | 1,710 | 8 | -10,130 |
| 314 | 4,122 | 20 | -12,500 |
| 315 | 1,401 | 14 | +8,510 |
| 316 | 2,117 | 15 | +2,010 |
| 317 | 1,792 | 4 | -18,120 |
| 318 | 1,752 | 11 | -3,160 |
| 367 | 2,212 | 17 | +9,770 |
| 368 | 3,300 | 10 | -28,240 |
| 369 | 1,276 | 4 | -9,370 |
| 370 | 2,745 | 13 | -9,640 |
| 371 | 2,751 | 18 | -960 |
| 372 | 2,014 | 15 | +2,750 |
| 373 | 1,764 | 10 | -5,390 |
| 374 | 1,457 | 4 | -10,700 |
| 375 | 2,092 | 11 | -5,760 |
| 376 | 647 | 0 | -10,170 |
| 377 | 2,190 | 9 | -14,040 |
| 378 | 1,203 | 6 | -4,370 |
| 379 | 3,405 | 23 | +4,990 |
| 380 | 1,341 | 3 | -11,860 |
e東京喰種
- 勝率
- 6台/19台
31.6% - 平均出玉
- -6,162玉
- 平均回転数
- 1,863
- 1K平均
- 15.22
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 324 | 3,022 | 31 | +3,160 |
| 325 | 2,374 | 15 | -23,990 |
| 326 | 1,889 | 3 | -26,770 |
| 327 | 2,096 | 6 | -28,700 |
| 328 | 1,874 | 23 | +6,260 |
| 329 | 1,632 | 15 | -4,310 |
| 330 | 1,674 | 8 | -13,910 |
| 331 | 1,789 | 26 | +22,330 |
| 332 | 2,009 | 26 | +12,150 |
| 333 | 3,031 | 28 | -4,200 |
| 334 | 1,634 | 7 | -20,020 |
| 335 | 1,820 | 23 | +8,140 |
| 336 | 1,929 | 5 | -21,550 |
| 337 | 1,144 | 10 | -6,800 |
| 338 | 1,433 | 5 | -19,770 |
| 339 | 622 | 2 | -9,900 |
| 340 | 1,787 | 30 | +18,090 |
| 341 | 1,620 | 14 | -4,480 |
| 342 | 2,026 | 20 | -2,810 |
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 5台/19台
26.3% - 平均出玉
- -3,815玉
- 平均回転数
- 1,844
- 1K平均
- 16.02
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 343 | 2,653 | 22 | -13,640 |
| 344 | 1,721 | 15 | -4,630 |
| 345 | 1,514 | 5 | -17,140 |
| 346 | 221 | 48 | +64,960 |
| 347 | 1,573 | 32 | +20,280 |
| 348 | 1,746 | 18 | -3,370 |
| 349 | 2,367 | 17 | -18,160 |
| 350 | 1,855 | 21 | -2,060 |
| 351 | 1,603 | 50 | +46,400 |
| 352 | 3,027 | 12 | -31,400 |
| 353 | 1,133 | 16 | +4,250 |
| 354 | 1,262 | 41 | +37,730 |
| 355 | 1,182 | 2 | -15,680 |
| 356 | 2,070 | 5 | -25,900 |
| 357 | 1,800 | 11 | -15,800 |
| 358 | 2,568 | 12 | -26,240 |
| 359 | 2,387 | 2 | -35,980 |
| 360 | 1,749 | 14 | -7,290 |
| 361 | 2,597 | 9 | -28,810 |
大海物語5スペシャル
- 勝率
- 6台/10台
60.0% - 平均出玉
- -422玉
- 平均回転数
- 3,118
- 1K平均
- 18.28
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 124 | 3,242 | 22 | +7,380 |
| 125 | 1,988 | 5 | -14,160 |
| 126 | 3,876 | 24 | +4,920 |
| 127 | 2,867 | 13 | -6,620 |
| 128 | 2,695 | 6 | -19,330 |
| 129 | 3,779 | 24 | +2,340 |
| 130 | 3,669 | 34 | +25,400 |
| 131 | 3,131 | 16 | -9,910 |
| 132 | 2,748 | 18 | +2,990 |
| 133 | 3,182 | 22 | +2,770 |