※ 調査前日(10/14)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/14 19:00𝕏 でひらく → 10月15日のマルハン太田新道町店は、スロにゃん調査対象55台で合計差枚+36,900枚・勝率69.1%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🐾1/2高配分は、ゴーゴージャグラー3の1機種10台だニャン。 10台中9台がプラス、合計差枚+11,000枚、勝率90.0%だったニャン💖 📈差枚順では、796番のゴージャグが+4,400枚、793番が+1,700枚、789番が+1,600枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | ゴーゴージャグラー3 | 6,296 | 26 | 21 | 1/134 | +400 | 102.1% |
| 787 | ゴーゴージャグラー3 | 7,396 | 33 | 21 | 1/137 | +700 | 103.2% |
| 788 | ゴーゴージャグラー3 | 6,895 | 29 | 22 | 1/135 | +200 | 101.0% |
| 789 | ゴーゴージャグラー3 | 8,058 | 33 | 33 | 1/122 | +1,600 | 106.6% |
| 790 | ゴーゴージャグラー3 | 4,614 | 24 | 14 | 1/121 | +1,500 | 110.8% |
| 793 | ゴーゴージャグラー3 | 6,623 | 33 | 22 | 1/120 | +1,700 | 108.6% |
| 794 | ゴーゴージャグラー3 | 6,468 | 22 | 27 | 1/132 | -300 | 98.5% |
| 795 | ゴーゴージャグラー3 | 7,352 | 27 | 31 | 1/127 | +500 | 102.3% |
| 796 | ゴーゴージャグラー3 | 5,223 | 37 | 18 | 1/95 | +4,400 | 128.1% |
| 797 | ゴーゴージャグラー3 | 6,495 | 26 | 22 | 1/135 | +300 | 101.5% |
🐾5台並びは、マイジャグラーVの1機種5台だニャン。 5台中3台がプラス、合計差枚+300枚、勝率60.0%だったニャン 📈差枚順では、866番のマイジャグVが+1,400枚、862番が+500枚、863番が+300枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | マイジャグラーV | 5,298 | 21 | 16 | 1/143 | +500 | 103.1% |
| 863 | マイジャグラーV | 7,297 | 28 | 26 | 1/135 | +300 | 101.4% |
| 864 | マイジャグラーV | 4,592 | 14 | 10 | 1/191 | -1,300 | 90.6% |
| 865 | マイジャグラーV | 4,543 | 14 | 11 | 1/182 | -600 | 95.6% |
| 866 | マイジャグラーV | 6,899 | 31 | 23 | 1/128 | +1,400 | 106.8% |
🐾3台並びは、ジャグラーガールズSS、ネオアイムジャグラーEX、ファンキージャグラー2、マイジャグラーV、沖ドキ!BLACKの5機種24台だニャン。 24台中15台がプラス、合計差枚+12,700枚、勝率62.5%だったニャン 📈差枚順では、856番の沖ドキBLACKが+3,900枚、854番が+3,500枚、822番のマイジャグVが+3,100枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | ジャグラーガールズSS | 4,030 | 17 | 11 | 1/144 | +300 | 102.5% |
| 746 | ジャグラーガールズSS | 6,178 | 24 | 21 | 1/137 | +400 | 102.2% |
| 747 | ジャグラーガールズSS | 8,253 | 41 | 26 | 1/123 | +2,600 | 110.5% |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | 8,512 | 31 | 37 | 1/125 | +1,100 | 104.3% |
| 766 | ネオアイムジャグラーEX | 5,590 | 15 | 18 | 1/169 | -1,300 | 92.2% |
| 767 | ネオアイムジャグラーEX | 4,654 | 17 | 9 | 1/179 | -400 | 97.1% |
| 773 | ネオアイムジャグラーEX | 6,843 | 27 | 21 | 1/143 | +900 | 104.4% |
| 774 | ネオアイムジャグラーEX | 6,149 | 17 | 10 | 1/228 | -1,900 | 89.7% |
| 775 | ファンキージャグラー2 | 7,253 | 33 | 22 | 1/132 | +1,500 | 106.9% |
| 807 | ネオアイムジャグラーEX | 6,792 | 18 | 17 | 1/194 | -2,100 | 89.7% |
| 808 | ネオアイムジャグラーEX | 5,060 | 12 | 17 | 1/174 | -1,100 | 92.8% |
| 809 | ネオアイムジャグラーEX | 6,807 | 30 | 16 | 1/148 | +700 | 103.4% |
| 820 | マイジャグラーV | 4,244 | 15 | 9 | 1/177 | -200 | 98.4% |
| 821 | マイジャグラーV | 7,585 | 31 | 20 | 1/149 | +500 | 102.2% |
| 822 | マイジャグラーV | 8,083 | 42 | 22 | 1/126 | +3,100 | 112.8% |
| 838 | 沖ドキ!BLACK | 1,803 | 9 | 10 | 1/95 | +100 | 101.8% |
| 839 | 沖ドキ!BLACK | 2,304 | 25 | 8 | 1/70 | +2,500 | 136.2% |
| 840 | 沖ドキ!BLACK | 3,883 | 13 | 16 | 1/134 | -1,900 | 83.7% |
| 854 | 沖ドキ!BLACK | 3,604 | 35 | 17 | 1/69 | +3,500 | 132.4% |
| 855 | 沖ドキ!BLACK | 2,261 | 20 | 4 | 1/94 | +1,200 | 117.7% |
| 856 | 沖ドキ!BLACK | 1,421 | 24 | 11 | 1/41 | +3,900 | 191.5% |
| 873 | ネオアイムジャグラーEX | 2,157 | 6 | 4 | 1/216 | -700 | 89.2% |
| 874 | ネオアイムジャグラーEX | 3,296 | 9 | 15 | 1/137 | -100 | 99.0% |
| 875 | ネオアイムジャグラーEX | 7,718 | 26 | 27 | 1/146 | +100 | 100.4% |
🐾2台並びは、ネオアイムジャグラーEXの1機種2台だニャン。 2台中1台がプラス、合計差枚+1,500枚、勝率50.0%だったニャン 📈差枚順では、770番のネオアイムが+1,500枚、769番が+0枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | ネオアイムジャグラーEX | 3,162 | 10 | 14 | 1/132 | 0 | 100.0% |
| 770 | ネオアイムジャグラーEX | 4,535 | 20 | 17 | 1/123 | +1,500 | 111.0% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1,911 | 18 | 8 | 1/74 | +4,400 | 176.7% |
| 535 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 519 | 8 | 4 | 1/43 | +800 | 151.4% |
| 618 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,215 | 41 | 2 | 1/75 | +1,700 | 117.6% |
| 641 | スマスロ ハナビ | 6,910 | 22 | 31 | 1/130 | +900 | 104.3% |
| 683 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,714 | 31 | 8 | 1/44 | +3,500 | 168.1% |
| 690 | L 東京喰種 | 2,921 | 10 | 12 | 1/133 | -2,600 | 70.3% |
| 701 | L 東京喰種 | 1,841 | 8 | 10 | 1/102 | -1,100 | 80.1% |
| 708 | L 東京喰種 | 1,249 | 20 | 6 | 1/48 | +2,300 | 161.4% |
| 721 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,237 | 57 | 27 | 1/62 | +300 | 101.9% |
| 782 | ファンキージャグラー2 | 5,558 | 23 | 14 | 1/150 | +400 | 102.4% |
| 805 | ネオアイムジャグラーEX | 3,769 | 10 | 8 | 1/209 | -1,100 | 90.3% |
| 829 | キングハナハナ-30 | 3,518 | 12 | 11 | 1/153 | -200 | 98.1% |
| 843 | 沖ドキ!BLACK | 2,014 | 17 | 6 | 1/88 | +800 | 113.2% |
| 845 | 沖ドキ!BLACK | 3,465 | 24 | 17 | 1/85 | +1,300 | 112.5% |
太田新道町店の5のつく日はジャグシリーズ狙い!3台並びがメイン。 ゴージャグの5台並び2箇所が今回の目玉!他は安定して ジャグラーガールズ、ネオアイムジャグラー、マイジャグラーとかに5台並びや3台並びが投入されてた! 勿論、沖ドキにも並びを確認できた! 今日からオススメ機種も一新されたね! とあるや戦国乙女5にも良さそうな台があったので今回のオススメ期間も要注目!
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選66人 一般54人だニャン! 🐾調査対象55台では合計差枚+36,900枚、38台がプラス、勝率69.1%だったニャン 🐾1/2高配分は10台中9台がプラス、合計差枚+11,000枚だニャン💖 🐾5台並びは5台中3台がプラス、合計差枚+300枚だニャン 🐾3台並びは24台中15台がプラス、合計差枚+12,700枚だニャン 🐾2台並びは2台中1台がプラス、合計差枚+1,500枚だニャン 📈差枚順では、796番のゴージャグが+4,400枚、856番の沖ドキBLACKが+3,900枚、854番が+3,500枚となったニャン✨
38/55台プラス・プラス率69.1%・総差枚+36,900枚
🥈この日のマルハン太田新道町店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン太田新道町店 2026年10月15日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | スロット ソードアート・オンラインII | 6,528 | 74 | 0 | 1/88 | +10,100 | 151.6% |
| 2 | 753 | スマスロモンキーターンV | 4,651 | 83 | 15 | 1/47 | +7,800 | 155.9% |
| 3 | 878 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 2,660 | 62 | 58 | 1/22 | +5,600 | 170.2% |
| 4 | 936 | スマスロ鉄拳6 | 1,061 | 16 | 25 | 1/26 | +5,600 | 275.9% |
| 5 | 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,079 | 37 | 16 | 1/20 | +5,300 | 263.7% |
| 6 | 933 | パチスロ からくりサーカス | 569 | 29 | 7 | 1/16 | +5,200 | 404.6% |
| 7 | 650 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1,794 | 33 | 4 | 1/48 | +4,600 | 185.5% |
| 8 | 504 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1,911 | 18 | 8 | 1/74 | +4,400 | 176.7% |
| 9 | 796 | ゴーゴージャグラー3 | 5,223 | 37 | 18 | 1/95 | +4,400 | 128.1% |
| 10 | 493 | スロット ワールドダイスター | 1,421 | 3 | 8 | 1/129 | +4,000 | 193.8% |
※ 調査前日(10/14)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/14 19:00𝕏 でひらく → 沖縄6・牙狼・東京喰種・リコリコ・沖ドキ・東京喰種・カバネリ・とある・戦国乙女5
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。