※ 調査前日(10/10)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/10 19:00𝕏 でひらく → 10月11日のマルハン太田新道町店は、スロにゃん調査対象100台で合計差枚+202,700枚・勝率74.0%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
この日は1のつく日!
のデータまで反映
🌟全台優秀は、L邪神ちゃんドロップキック、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃の2機種12台だニャン。 12台中10台がプラス、合計差枚+32,000枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、532番が+8,300枚、491番が+5,000枚、533番が+4,200枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 4,236 | 52 | 17 | 1/61 | +3,500 | 127.5% |
| 527 | 4,363 | 55 | 19 | 1/59 | +800 | 106.1% |
| 528 | 3,347 | 36 | 12 | 1/70 | +3,300 | 132.9% |
| 529 | 5,343 | 32 | 13 | 1/119 | -3,000 | 81.3% |
| 530 | 5,143 | 39 | 14 | 1/97 | -1,900 | 87.7% |
| 531 | 4,836 | 60 | 18 | 1/62 | +2,200 | 115.2% |
| 532 | 4,225 | 58 | 23 | 1/52 | +8,300 | 165.5% |
| 533 | 4,896 | 59 | 18 | 1/64 | +4,200 | 128.6% |
| 534 | 5,401 | 80 | 26 | 1/51 | +4,200 | 125.9% |
| 535 | 3,184 | 38 | 11 | 1/65 | +1,300 | 113.6% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 3,751 | 16 | 14 | 1/125 | +5,000 | 144.4% |
| 492 | 4,265 | 15 | 11 | 1/164 | +4,100 | 132.0% |
🌟列全優秀は、ミスタージャグラー、ウルトラミラクルジャグラーの2機種9台だニャン。 9台中8台がプラス、合計差枚+20,600枚、勝率88.9%だったニャン🔥 📈差枚順では、739番が+3,900枚、738番が+3,400枚、736番が+2,900枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 6,991 | 31 | 32 | 1/111 | +2,300 | 111.0% |
| 732 | 6,865 | 35 | 25 | 1/114 | +2,800 | 113.6% |
| 733 | 7,646 | 37 | 16 | 1/144 | +2,000 | 108.7% |
| 734 | 6,013 | 27 | 27 | 1/111 | +2,200 | 112.2% |
| 735 | 6,855 | 27 | 29 | 1/122 | +1,400 | 106.8% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 8,818 | 42 | 28 | 1/126 | +2,900 | 111.0% |
| 737 | 6,641 | 21 | 24 | 1/148 | -300 | 98.5% |
| 738 | 7,272 | 43 | 18 | 1/119 | +3,400 | 115.6% |
| 739 | 7,581 | 43 | 27 | 1/108 | +3,900 | 117.1% |
🐾4台並びは、Lパチスロ からくりサーカス2、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦、L 東京喰種、ネオアイムジャグラーEX、ゴーゴージャグラー3、沖ドキ!BLACK、マイジャグラーV、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の11機種56台だニャン。 56台中34台がプラス、合計差枚+75,200枚、勝率60.7%だったニャン 📈差枚順では、607番のからくり2が+18,400枚、890番のミリオンゴッドが+9,800枚、887番が+7,700枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,670 | 70 | 11 | 1/58 | +400 | 102.9% |
| 605 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,649 | 46 | 12 | 1/80 | -1,400 | 90.0% |
| 606 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,590 | 59 | 16 | 1/61 | -200 | 98.5% |
| 607 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,342 | 103 | 19 | 1/27 | +18,400 | 283.5% |
| 613 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,989 | 34 | 11 | 1/66 | +3,300 | 136.8% |
| 614 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,976 | 67 | 4 | 1/84 | +3,800 | 121.2% |
| 615 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,100 | 75 | 4 | 1/77 | +2,700 | 114.8% |
| 616 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,419 | 32 | 2 | 1/159 | -1,600 | 90.2% |
| 644 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,910 | 26 | 11 | 1/133 | -700 | 95.2% |
| 645 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 2,724 | 8 | 6 | 1/195 | -2,000 | 75.5% |
| 646 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,616 | 36 | 14 | 1/92 | +1,100 | 107.9% |
| 647 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,889 | 32 | 19 | 1/135 | -2,300 | 88.9% |
| 652 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 4,513 | 37 | 15 | 1/87 | +2,600 | 119.2% |
| 653 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 4,165 | 25 | 14 | 1/107 | +2,500 | 120.0% |
| 654 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,839 | 18 | 10 | 1/101 | +800 | 109.4% |
| 655 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 4,084 | 22 | 15 | 1/110 | -100 | 99.2% |
| 676 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,515 | 25 | 16 | 1/86 | -1,800 | 82.9% |
| 677 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,417 | 49 | 18 | 1/66 | 0 | 100.0% |
| 678 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,934 | 57 | 11 | 1/43 | +3,800 | 143.2% |
| 679 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,649 | 62 | 18 | 1/46 | +3,300 | 130.1% |
| 684 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,544 | 67 | 24 | 1/61 | -300 | 98.2% |
| 685 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,476 | 38 | 10 | 1/52 | +1,200 | 116.2% |
| 686 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 954 | 5 | 3 | 1/119 | -800 | 72.0% |
| 687 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,257 | 31 | 14 | 1/95 | -1,400 | 89.0% |
| 691 | L 東京喰種 | 4,512 | 48 | 16 | 1/71 | +2,900 | 121.4% |
| 692 | L 東京喰種 | 4,064 | 45 | 19 | 1/64 | +3,500 | 128.7% |
| 693 | L 東京喰種 | 5,730 | 28 | 24 | 1/110 | -2,800 | 83.7% |
| 694 | L 東京喰種 | 3,916 | 46 | 21 | 1/58 | +2,700 | 123.0% |
| 708 | L 東京喰種 | 4,104 | 22 | 12 | 1/121 | -1,900 | 84.6% |
| 709 | L 東京喰種 | 2,745 | 41 | 13 | 1/51 | +4,800 | 158.3% |
| 710 | L 東京喰種 | 4,952 | 16 | 18 | 1/146 | -4,300 | 71.1% |
| 711 | L 東京喰種 | 6,138 | 44 | 32 | 1/81 | +2,200 | 111.9% |
| 763 | ネオアイムジャグラーEX | 4,037 | 19 | 6 | 1/161 | +700 | 105.8% |
| 764 | ネオアイムジャグラーEX | 4,980 | 23 | 16 | 1/128 | +1,200 | 108.0% |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | 8,153 | 25 | 31 | 1/146 | -1,000 | 95.9% |
| 766 | ネオアイムジャグラーEX | 6,066 | 27 | 22 | 1/124 | +1,500 | 108.2% |
| 791 | ゴーゴージャグラー3 | 8,088 | 31 | 34 | 1/124 | +1,200 | 104.9% |
| 792 | ゴーゴージャグラー3 | 6,764 | 24 | 25 | 1/138 | -300 | 98.5% |
| 793 | ゴーゴージャグラー3 | 7,532 | 30 | 40 | 1/108 | +2,300 | 110.2% |
| 794 | ゴーゴージャグラー3 | 7,709 | 23 | 29 | 1/148 | -900 | 96.1% |
| 807 | ネオアイムジャグラーEX | 7,744 | 33 | 22 | 1/141 | +1,100 | 104.7% |
| 808 | ネオアイムジャグラーEX | 8,253 | 37 | 36 | 1/113 | +3,000 | 112.1% |
| 809 | ネオアイムジャグラーEX | 7,666 | 27 | 31 | 1/132 | +300 | 101.3% |
| 810 | ネオアイムジャグラーEX | 4,786 | 11 | 15 | 1/184 | -1,800 | 87.5% |
| 855 | 沖ドキ!BLACK | 2,124 | 18 | 14 | 1/66 | +1,700 | 126.7% |
| 856 | 沖ドキ!BLACK | 2,428 | 16 | 16 | 1/76 | +800 | 111.0% |
| 857 | 沖ドキ!BLACK | 2,520 | 24 | 9 | 1/76 | +1,900 | 125.1% |
| 858 | 沖ドキ!BLACK | 4,868 | 22 | 15 | 1/132 | -1,500 | 89.7% |
| 860 | マイジャグラーV | 7,382 | 31 | 21 | 1/142 | +600 | 102.7% |
| 861 | マイジャグラーV | 7,760 | 27 | 27 | 1/144 | -500 | 97.9% |
| 862 | マイジャグラーV | 7,418 | 41 | 16 | 1/130 | +2,300 | 110.3% |
| 863 | マイジャグラーV | 5,193 | 25 | 11 | 1/144 | +1,200 | 107.7% |
| 887 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,933 | 13 | 25 | 1/51 | +7,700 | 232.8% |
| 888 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,113 | 3 | 31 | 1/92 | +6,700 | 171.7% |
| 889 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,115 | 0 | 6 | 1/353 | -1,200 | 81.1% |
| 890 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,134 | 7 | 38 | 1/70 | +9,800 | 204.2% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,094 | 66 | 109 | 1/18 | +9,100 | 198.0% |
| 496 | スロット ワールドダイスター | 5,022 | 13 | 27 | 1/126 | +2,700 | 117.9% |
| 499 | スマスロ やじきた道中記参る! | 932 | 6 | 11 | 1/55 | +5,200 | 286.0% |
| 584 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,378 | 40 | 6 | 1/73 | +2,000 | 119.7% |
| 661 | スマスロ 獣王 | 6,151 | 78 | 10 | 1/70 | +3,500 | 119.0% |
| 663 | スマスロ 獣王 | 4,928 | 97 | 12 | 1/45 | +7,700 | 152.1% |
| 699 | L 東京喰種 | 3,283 | 24 | 14 | 1/86 | +1,600 | 116.2% |
| 701 | L 東京喰種 | 4,029 | 23 | 17 | 1/101 | -400 | 96.7% |
| 713 | L 東京喰種 | 1,932 | 38 | 9 | 1/41 | +7,900 | 236.3% |
| 716 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,217 | 61 | 10 | 1/45 | +4,900 | 150.8% |
| 719 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,547 | 38 | 9 | 1/54 | +1,600 | 120.9% |
| 730 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,919 | 40 | 44 | 1/23 | +4,700 | 181.6% |
| 740 | ハッピージャグラーV III | 6,106 | 32 | 19 | 1/120 | +2,300 | 112.6% |
| 750 | ジャグラーガールズSS | 7,105 | 35 | 22 | 1/125 | +2,100 | 109.9% |
| 769 | ネオアイムジャグラーEX | 6,995 | 33 | 17 | 1/140 | +1,400 | 106.7% |
| 780 | ファンキージャグラー2 | 7,078 | 33 | 25 | 1/122 | +1,600 | 107.5% |
| 821 | マイジャグラーV | 6,461 | 24 | 24 | 1/135 | +100 | 100.5% |
| 832 | 沖ドキ!BLACK | 3,074 | 35 | 21 | 1/55 | +4,300 | 146.6% |
| 842 | 沖ドキ!BLACK | 4,232 | 33 | 20 | 1/80 | +2,300 | 118.1% |
| 845 | 沖ドキ!BLACK | 4,364 | 35 | 10 | 1/97 | +1,400 | 110.7% |
| 848 | 沖ドキ!BLACK | 3,038 | 25 | 15 | 1/76 | +1,800 | 119.7% |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | 6,321 | 26 | 18 | 1/144 | +300 | 101.6% |
| 896 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4,398 | 62 | 26 | 1/50 | +6,800 | 151.5% |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 241 | 2,305 | 8 | -22,100 |
| 242 | 1,302 | 24 | +9,400 |
| 243 | 1,295 | 12 | -3,300 |
| 244 | 1,150 | 17 | +4,000 |
| 245 | 1,268 | 20 | +7,100 |
| 246 | 1,696 | 41 | +23,200 |
| 247 | 1,253 | 9 | -6,500 |
| 248 | 2,075 | 7 | -21,200 |
| 249 | 1,586 | 12 | -8,200 |
| 250 | 1,805 | 12 | -9,400 |
| 251 | 2,175 | 13 | -17,200 |
| 252 | 1,276 | 3 | -13,200 |
| 253 | 1,539 | 19 | +800 |
| 254 | 1,069 | 25 | +15,700 |
| 255 | 1,580 | 10 | -9,200 |
| 256 | 1,444 | 22 | +5,700 |
| 257 | 1,783 | 5 | -20,000 |
| 258 | 1,571 | 15 | -3,400 |
| 259 | 1,597 | 17 | -3,700 |
| 260 | 1,392 | 12 | -4,800 |
| 301 | 1,719 | 20 | +2,500 |
| 302 | 1,181 | 3 | -12,600 |
| 303 | 1,030 | 24 | +18,800 |
| 304 | 1,674 | 11 | -10,900 |
| 305 | 1,496 | 13 | -5,500 |
| 306 | 2,147 | 10 | -18,200 |
| 307 | 728 | 11 | +500 |
| 308 | 994 | 31 | +20,900 |
| 309 | 1,564 | 9 | -11,600 |
| 310 | 2,034 | 10 | -16,500 |
| 311 | 1,809 | 31 | +15,000 |
| 312 | 1,666 | 15 | -7,200 |
| 313 | 1,358 | 26 | +13,900 |
| 314 | 1,172 | 31 | +14,200 |
| 315 | 2,020 | 8 | -18,400 |
| 316 | 2,102 | 22 | -3,000 |
| 317 | 1,890 | 19 | -2,300 |
| 318 | 2,060 | 18 | -6,900 |
| 319 | 1,069 | 28 | +19,500 |
| 320 | 1,400 | 12 | -3,400 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,171 | 6 | -10,200 |
| 80 | 1,856 | 45 | +34,000 |
| 81 | 2,501 | 7 | -30,200 |
| 82 | 2,859 | 42 | +11,300 |
| 83 | 2,404 | 12 | -19,600 |
| 84 | 826 | 46 | +51,300 |
| 85 | 2,485 | 18 | -14,400 |
| 86 | 2,168 | 33 | +11,600 |
| 87 | 2,407 | 33 | +10,600 |
| 88 | 1,654 | 38 | +29,700 |
| 89 | 1,934 | 33 | +15,700 |
| 90 | 1,918 | 7 | -21,000 |
| 91 | 2,482 | 31 | +4,400 |
| 92 | 2,879 | 18 | -16,500 |
| 93 | 2,489 | 10 | -24,500 |
| 94 | 1,882 | 18 | -7,000 |
| 95 | 2,581 | 36 | +9,200 |
| 96 | 2,263 | 3 | -30,600 |
| 97 | 2,320 | 20 | -7,000 |
| 98 | 2,370 | 48 | +30,500 |
| 99 | 2,069 | 6 | -22,500 |
| 100 | 2,290 | 14 | -18,800 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 141 | 1,917 | 36 | +39,500 |
| 142 | 1,797 | 7 | -24,700 |
| 143 | 1,111 | 5 | -11,800 |
| 144 | 1,682 | 7 | -16,700 |
| 145 | 1,740 | 9 | -12,400 |
| 146 | 1,842 | 11 | -13,900 |
| 147 | 2,119 | 13 | -24,400 |
| 148 | 1,524 | 23 | +21,800 |
| 149 | 2,244 | 19 | -12,600 |
| 150 | 1,862 | 21 | -500 |
| 151 | 1,480 | 12 | -3,200 |
| 152 | 2,426 | 17 | -6,300 |
| 153 | 1,604 | 10 | -12,900 |
| 154 | 1,447 | 5 | -17,900 |
| 155 | 1,212 | 10 | -900 |
| 156 | 744 | 23 | +39,400 |
| 157 | 1,255 | 2 | -18,000 |
| 158 | 904 | 2 | -12,900 |
| 159 | 2,047 | 6 | -25,700 |
| 160 | 1,856 | 4 | -25,800 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 221 | 1,267 | 3 | -14,700 |
| 222 | 2,149 | 11 | -15,300 |
| 223 | 543 | 6 | +1,200 |
| 224 | 1,278 | 10 | -1,400 |
| 225 | 828 | 20 | +29,100 |
| 226 | 475 | 0 | -7,500 |
| 227 | 1,365 | 9 | -14,000 |
| 228 | 148 | 16 | +29,900 |
| 229 | 1,059 | 3 | -15,100 |
| 230 | 1,790 | 4 | -22,600 |
| 231 | 1,535 | 7 | -14,200 |
| 232 | 1,051 | 0 | -15,200 |
| 233 | 1,606 | 3 | -23,000 |
| 234 | 1,000 | 9 | -2,800 |
| 235 | 600 | 1 | -9,700 |
| 236 | 563 | 0 | -8,900 |
| 237 | 897 | 8 | +600 |
| 238 | 923 | 13 | +11,000 |
| 239 | 722 | 2 | -10,400 |
| 240 | 1,594 | 1 | -23,200 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 21 | 3,971 | 20 | -9,800 |
| 22 | 5,492 | 26 | -20,000 |
| 23 | 3,856 | 29 | +7,800 |
| 24 | 4,777 | 48 | +21,900 |
| 25 | 4,037 | 28 | +3,000 |
| 26 | 5,630 | 22 | -21,600 |
| 27 | 3,247 | 54 | +41,200 |
| 28 | 4,147 | 46 | +24,800 |
| 54 | 5,370 | 34 | -9,300 |
| 55 | 4,744 | 16 | -26,500 |
| 56 | 5,088 | 18 | -28,100 |
| 57 | 4,093 | 20 | -7,600 |
| 58 | 3,761 | 38 | +17,300 |
| 59 | 4,691 | 17 | -23,600 |
| 60 | 4,440 | 36 | +10,300 |
新道町の①の日はニャンギラス襲来で全台系と4台並びが軸。 ここに群馬大型3店舗が合同で感極まるの合同仕掛け。 合同仕掛けはジャグシリーズからミスターとミラクル。 全台系はポストヒントから乙女5。 4台並びはオススメ機種の喰種、沖ドキ、からくり、ヴヴヴ、炎炎を中心に14か所。 さらに、みんな大好きあつみんアクキーが重なってスロットだけじゃなくパチンコもイイ感じ。 あつみんアクキー入荷でいつもの①より大幅パワーアップだった1日!
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選303人 一般119人だニャン! 🐾調査対象100台では合計差枚+202,700枚、74台がプラス、勝率74.0%だったニャン✨ 🌟全台優秀は12台中10台がプラス、合計差枚+32,000枚だニャン🔥 🌟列全優秀は9台中8台がプラス、合計差枚+20,600枚だニャン🔥 🐾4台並びは56台中34台がプラス、合計差枚+75,200枚だニャン 🐾おすすめパチンコは117台中40台がプラス、合計差玉-387,800玉だニャン・・・。 📈差枚順では、607番のからくり2が+18,400枚、890番のミリオンゴッドが+9,800枚、532番の乙女5が+8,300枚となったニャン✨
74/100台プラス・プラス率74.0%・総差枚+202,700枚
🥈この日のマルハン太田新道町店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン太田新道町店 2026年10月11日(日) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,342 | 103 | 19 | 1/27 | +18,400 | 283.5% |
| 2 | 580 | スマスロ北斗の拳 | 1,196 | 84 | 3 | 1/14 | +10,200 | 384.3% |
| 3 | 890 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,134 | 7 | 38 | 1/70 | +9,800 | 204.2% |
| 4 | 619 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,358 | 51 | 1 | 1/84 | +9,700 | 174.2% |
| 5 | 482 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,094 | 66 | 109 | 1/18 | +9,100 | 198.0% |
| 6 | 690 | L 東京喰種 | 3,028 | 45 | 11 | 1/54 | +8,600 | 194.7% |
| 7 | 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,225 | 58 | 23 | 1/52 | +8,300 | 165.5% |
| 8 | 713 | L 東京喰種 | 1,932 | 38 | 9 | 1/41 | +7,900 | 236.3% |
| 9 | 663 | スマスロ 獣王 | 4,928 | 97 | 12 | 1/45 | +7,700 | 152.1% |
| 10 | 887 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,933 | 13 | 25 | 1/51 | +7,700 | 232.8% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | e牙狼12黄金騎士極限 | +51,300 | 826 | 46 |
| 2 | 27 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +41,200 | 3,247 | 54 |
| 3 | 141 | e 東京喰種 | +39,500 | 1,917 | 36 |
| 4 | 156 | e 東京喰種 | +39,400 | 744 | 23 |
| 5 | 80 | e牙狼12黄金騎士極限 | +34,000 | 1,856 | 45 |
| 6 | 98 | e牙狼12黄金騎士極限 | +30,500 | 2,370 | 48 |
| 7 | 228 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | +29,900 | 148 | 16 |
| 8 | 88 | e牙狼12黄金騎士極限 | +29,700 | 1,654 | 38 |
| 9 | 225 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | +29,100 | 828 | 20 |
| 10 | 28 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +24,800 | 4,147 | 46 |
※ 調査前日(10/10)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/10 19:00𝕏 でひらく → パチンコ:沖縄6・牙狼・デカヘソ喰種・エヴァ17・ガンダムSEED スロット:沖ドキ・東京喰種・からくり2・かぐや・VVV2・炎炎
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。