※ 調査前日(10/6)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/06 19:00𝕏 でひらく → 10月7日のマルハン太田新道町店は、スロにゃん調査対象108台で合計差枚+140,400枚・勝率66.7%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
この日は7のつく日!
のデータまで反映
🌟全台優秀は、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、スマスロ モンスターハンターライズ、スロット ソードアート・オンラインIIの3機種13台だニャン。 13台中7台がプラス、合計差枚+31,400枚、勝率53.8%だったニャン 📈差枚順では、485番が+18,900枚、488番が+7,200枚、542番が+5,800枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 4,596 | 32 | 12 | 1/104 | -3,000 | 78.2% |
| 485 | 2,036 | 116 | 14 | 1/16 | +18,900 | 409.4% |
| 486 | 3,003 | 61 | 18 | 1/38 | +3,100 | 134.4% |
| 487 | 4,099 | 40 | 16 | 1/73 | -1,000 | 91.9% |
| 488 | 3,888 | 97 | 19 | 1/34 | +7,200 | 161.7% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 9,758 | 110 | 0 | 1/89 | -1,500 | 94.9% |
| 542 | 9,404 | 106 | 0 | 1/89 | +5,800 | 120.6% |
| 543 | 9,629 | 94 | 0 | 1/102 | -3,700 | 87.2% |
| 544 | 8,984 | 73 | 0 | 1/123 | -4,700 | 82.6% |
| 545 | 10,332 | 98 | 0 | 1/105 | +4,900 | 115.8% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 4,836 | 62 | 69 | 1/37 | +2,200 | 115.2% |
| 482 | 5,409 | 62 | 52 | 1/47 | -900 | 94.5% |
| 483 | 4,757 | 64 | 84 | 1/32 | +4,100 | 128.7% |
🐾1/2高配分は、L 東京喰種、ネオアイムジャグラーEX、ゴーゴージャグラー3、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の4機種48台だニャン。 48台中30台がプラス、合計差枚+45,800枚、勝率62.5%だったニャン 📈差枚順では、709番の東京喰種が+7,300枚、701番が+6,300枚、891番のミリオンゴッドが+5,500枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | L 東京喰種 | 3,975 | 37 | 19 | 1/71 | +1,000 | 108.4% |
| 690 | L 東京喰種 | 5,504 | 39 | 24 | 1/87 | -700 | 95.8% |
| 693 | L 東京喰種 | 3,197 | 18 | 13 | 1/103 | -1,100 | 88.5% |
| 694 | L 東京喰種 | 6,446 | 61 | 30 | 1/71 | +2,400 | 112.4% |
| 695 | L 東京喰種 | 5,261 | 51 | 21 | 1/73 | +4,000 | 125.3% |
| 696 | L 東京喰種 | 6,625 | 36 | 22 | 1/114 | -2,900 | 85.4% |
| 699 | L 東京喰種 | 3,920 | 41 | 16 | 1/69 | +2,500 | 121.3% |
| 700 | L 東京喰種 | 3,884 | 22 | 19 | 1/95 | -1,800 | 84.6% |
| 701 | L 東京喰種 | 4,394 | 53 | 22 | 1/59 | +6,300 | 147.8% |
| 706 | L 東京喰種 | 5,507 | 38 | 25 | 1/87 | -100 | 99.4% |
| 708 | L 東京喰種 | 4,879 | 37 | 22 | 1/83 | -1,100 | 92.5% |
| 709 | L 東京喰種 | 3,874 | 57 | 20 | 1/50 | +7,300 | 162.8% |
| 710 | L 東京喰種 | 4,466 | 39 | 15 | 1/83 | +2,400 | 117.9% |
| 711 | L 東京喰種 | 2,798 | 27 | 18 | 1/62 | +200 | 102.4% |
| 763 | ネオアイムジャグラーEX | 8,019 | 38 | 27 | 1/123 | +2,500 | 110.4% |
| 764 | ネオアイムジャグラーEX | 5,181 | 24 | 15 | 1/133 | +1,200 | 107.7% |
| 767 | ネオアイムジャグラーEX | 6,782 | 36 | 19 | 1/123 | +2,600 | 112.8% |
| 770 | ネオアイムジャグラーEX | 6,323 | 28 | 20 | 1/132 | +1,100 | 105.8% |
| 773 | ネオアイムジャグラーEX | 8,009 | 32 | 32 | 1/125 | +1,100 | 104.6% |
| 774 | ネオアイムジャグラーEX | 4,309 | 22 | 16 | 1/113 | +1,900 | 114.7% |
| 800 | ネオアイムジャグラーEX | 6,203 | 22 | 21 | 1/144 | -100 | 99.5% |
| 803 | ネオアイムジャグラーEX | 7,075 | 31 | 24 | 1/129 | +1,000 | 104.7% |
| 804 | ネオアイムジャグラーEX | 3,316 | 12 | 10 | 1/151 | 0 | 100.0% |
| 805 | ネオアイムジャグラーEX | 5,656 | 21 | 18 | 1/145 | +200 | 101.2% |
| 806 | ネオアイムジャグラーEX | 7,547 | 32 | 28 | 1/126 | +2,300 | 110.2% |
| 807 | ネオアイムジャグラーEX | 5,990 | 27 | 16 | 1/139 | +1,300 | 107.2% |
| 810 | ネオアイムジャグラーEX | 6,087 | 31 | 22 | 1/115 | +2,700 | 114.8% |
| 811 | ネオアイムジャグラーEX | 4,602 | 19 | 21 | 1/115 | +1,500 | 110.9% |
| 816 | ネオアイムジャグラーEX | 5,838 | 26 | 19 | 1/130 | +1,300 | 107.4% |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | 4,354 | 14 | 14 | 1/156 | -400 | 96.9% |
| 875 | ネオアイムジャグラーEX | 4,646 | 19 | 13 | 1/145 | +800 | 105.7% |
| 876 | ネオアイムジャグラーEX | 6,102 | 29 | 22 | 1/120 | +2,200 | 112.0% |
| 877 | ネオアイムジャグラーEX | 8,626 | 39 | 22 | 1/141 | +1,700 | 106.6% |
| 788 | ゴーゴージャグラー3 | 5,206 | 20 | 21 | 1/127 | +400 | 102.6% |
| 792 | ゴーゴージャグラー3 | 7,922 | 34 | 31 | 1/122 | +1,500 | 106.3% |
| 793 | ゴーゴージャグラー3 | 4,864 | 12 | 15 | 1/180 | -2,000 | 86.3% |
| 794 | ゴーゴージャグラー3 | 8,098 | 33 | 33 | 1/123 | +1,000 | 104.1% |
| 795 | ゴーゴージャグラー3 | 5,641 | 18 | 12 | 1/188 | -900 | 94.7% |
| 796 | ゴーゴージャグラー3 | 7,970 | 40 | 29 | 1/116 | +2,700 | 111.3% |
| 797 | ゴーゴージャグラー3 | 6,127 | 21 | 21 | 1/146 | -600 | 96.7% |
| 798 | ゴーゴージャグラー3 | 8,151 | 27 | 33 | 1/136 | -600 | 97.5% |
| 885 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,610 | 0 | 2 | 1/805 | -1,600 | 66.9% |
| 886 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 947 | 0 | 3 | 1/316 | -400 | 85.9% |
| 887 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,196 | 0 | 6 | 1/366 | -1,500 | 77.2% |
| 888 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,898 | 0 | 23 | 1/213 | +700 | 104.8% |
| 889 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,755 | 0 | 5 | 1/351 | -1,100 | 79.1% |
| 890 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 811 | 0 | 2 | 1/406 | -600 | 75.3% |
| 891 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,681 | 0 | 30 | 1/123 | +5,500 | 149.8% |
🐾7台並びは、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦、沖ドキ!BLACKの2機種14台だニャン。 14台中13台がプラス、合計差枚+31,700枚、勝率92.9%だったニャン💖 📈差枚順では、683番のカバネリ海門が+7,000枚、843番の沖ドキBLACKが+5,800枚、679番のカバネリ海門が+5,500枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,307 | 54 | 25 | 1/67 | +500 | 103.1% |
| 678 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,224 | 54 | 26 | 1/65 | +400 | 102.6% |
| 679 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,245 | 76 | 18 | 1/45 | +5,500 | 143.2% |
| 680 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,665 | 66 | 24 | 1/52 | +2,900 | 120.7% |
| 681 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,776 | 57 | 24 | 1/59 | +1,100 | 107.7% |
| 682 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,770 | 68 | 28 | 1/50 | +1,800 | 112.6% |
| 683 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,300 | 74 | 17 | 1/36 | +7,000 | 170.7% |
| 841 | 沖ドキ!BLACK | 5,795 | 18 | 19 | 1/157 | -3,700 | 78.7% |
| 842 | 沖ドキ!BLACK | 3,762 | 25 | 14 | 1/96 | +700 | 106.2% |
| 843 | 沖ドキ!BLACK | 1,190 | 30 | 13 | 1/28 | +5,800 | 262.5% |
| 844 | 沖ドキ!BLACK | 2,149 | 33 | 12 | 1/48 | +4,500 | 169.8% |
| 845 | 沖ドキ!BLACK | 2,395 | 16 | 12 | 1/86 | +800 | 111.1% |
| 846 | 沖ドキ!BLACK | 1,537 | 15 | 12 | 1/57 | +1,800 | 139.0% |
| 847 | 沖ドキ!BLACK | 4,603 | 36 | 21 | 1/81 | +2,600 | 118.8% |
🐾3台並びは、スマスロ リコリス・リコイル、Lパチスロ からくりサーカス2、沖ドキ!BLACKの3機種6台だニャン。 6台中5台がプラス、合計差枚+13,500枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、601番のリコリコが+9,900枚、602番のからくり2が+2,300枚、603番が+2,300枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,496 | 118 | 13 | 1/65 | +9,900 | 138.8% |
| 602 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,375 | 41 | 9 | 1/68 | +2,300 | 122.7% |
| 603 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,442 | 46 | 13 | 1/41 | +2,300 | 131.4% |
| 834 | 沖ドキ!BLACK | 4,731 | 32 | 16 | 1/99 | +600 | 104.2% |
| 835 | 沖ドキ!BLACK | 3,971 | 28 | 11 | 1/102 | +800 | 106.7% |
| 836 | 沖ドキ!BLACK | 2,898 | 6 | 8 | 1/207 | -2,400 | 72.4% |
🐾2台並びは、ハッピージャグラーV III、マイジャグラーVの2機種4台だニャン。 4台中3台がプラス、合計差枚-200枚、勝率75.0%だったニャン・・・。 📈差枚順では、743番のハッピーが+900枚、866番のマイジャグVが+200枚、744番のハッピーが+100枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | ハッピージャグラーV III | 7,846 | 30 | 26 | 1/140 | +900 | 103.8% |
| 744 | ハッピージャグラーV III | 6,197 | 19 | 30 | 1/126 | +100 | 100.5% |
| 865 | マイジャグラーV | 5,621 | 13 | 21 | 1/165 | -1,400 | 91.7% |
| 866 | マイジャグラーV | 7,854 | 26 | 34 | 1/131 | +200 | 100.8% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,030 | 53 | 18 | 1/71 | +700 | 104.6% |
| 558 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,669 | 18 | 33 | 1/72 | +1,900 | 117.3% |
| 574 | スマスロ北斗の拳 | 4,276 | 38 | 12 | 1/86 | -900 | 93.0% |
| 580 | スマスロ北斗の拳 | 4,677 | 41 | 12 | 1/88 | -800 | 94.3% |
| 622 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,294 | 24 | 3 | 1/122 | +3,200 | 132.4% |
| 685 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,230 | 62 | 22 | 1/50 | +2,700 | 121.3% |
| 717 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,635 | 70 | 20 | 1/40 | +4,000 | 136.7% |
| 719 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,951 | 52 | 20 | 1/69 | 0 | 100.0% |
| 729 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 2,557 | 43 | 60 | 1/25 | +2,400 | 131.3% |
| 737 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,273 | 29 | 22 | 1/143 | +700 | 103.2% |
| 757 | スマスロモンキーターンV | 3,961 | 65 | 19 | 1/47 | +3,800 | 132.0% |
| 759 | スマスロモンキーターンV | 3,136 | 30 | 15 | 1/70 | -1,100 | 88.3% |
| 777 | ファンキージャグラー2 | 7,297 | 29 | 22 | 1/143 | 0 | 100.0% |
| 779 | ファンキージャグラー2 | 5,567 | 22 | 15 | 1/150 | +400 | 102.4% |
| 784 | ファンキージャグラー2 | 5,630 | 23 | 16 | 1/144 | +700 | 104.1% |
| 818 | マイジャグラーV | 7,378 | 23 | 24 | 1/157 | -1,100 | 95.0% |
| 821 | マイジャグラーV | 8,495 | 31 | 30 | 1/139 | +700 | 102.7% |
| 824 | マイジャグラーV | 6,593 | 20 | 19 | 1/169 | -1,000 | 94.9% |
| 828 | キングハナハナ-30 | 8,951 | 38 | 24 | 1/144 | +1,300 | 104.8% |
| 859 | 沖ドキ!BLACK | 4,259 | 22 | 14 | 1/118 | -600 | 95.3% |
| 860 | マイジャグラーV | 7,495 | 29 | 23 | 1/144 | +100 | 100.4% |
| 863 | マイジャグラーV | 7,331 | 34 | 27 | 1/120 | +2,200 | 110.0% |
| 868 | マイジャグラーV | 7,478 | 20 | 27 | 1/159 | -1,100 | 95.1% |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 241 | 2,456 | 21 | -11,100 |
| 242 | 901 | 6 | -4,700 |
| 243 | 770 | 16 | +9,100 |
| 244 | 1,325 | 15 | +1,700 |
| 245 | 778 | 3 | -7,300 |
| 246 | 1,370 | 13 | -1,300 |
| 247 | 446 | 7 | +1,700 |
| 248 | 1,449 | 18 | -2,400 |
| 249 | 1,061 | 7 | -8,200 |
| 250 | 1,304 | 25 | +8,600 |
| 251 | 872 | 28 | +24,300 |
| 252 | 777 | 15 | +3,400 |
| 253 | 497 | 26 | +24,700 |
| 254 | 998 | 9 | -2,200 |
| 255 | 1,596 | 7 | -14,100 |
| 256 | 1,358 | 6 | -13,800 |
| 257 | 662 | 20 | +11,100 |
| 258 | 1,447 | 2 | -18,400 |
| 259 | 1,065 | 20 | +1,900 |
| 260 | 871 | 20 | +12,700 |
| 301 | 1,666 | 13 | -7,800 |
| 302 | 845 | 15 | +7,300 |
| 303 | 865 | 29 | +18,500 |
| 304 | 876 | 2 | -10,800 |
| 305 | 870 | 2 | -10,200 |
| 306 | 778 | 19 | +11,400 |
| 307 | 1,105 | 20 | +8,000 |
| 308 | 658 | 1 | -8,000 |
| 309 | 645 | 16 | +9,000 |
| 310 | 1,105 | 6 | -7,800 |
| 311 | 1,294 | 7 | -10,900 |
| 312 | 456 | 2 | -5,100 |
| 313 | 958 | 23 | +8,600 |
| 314 | 988 | 11 | -600 |
| 315 | 1,054 | 4 | -10,300 |
| 316 | 887 | 8 | -4,600 |
| 317 | 1,374 | 1 | -17,700 |
| 318 | 787 | 2 | -9,700 |
| 319 | 1,253 | 6 | -10,300 |
| 320 | 938 | 15 | +4,200 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,830 | 2 | -24,300 |
| 80 | 1,250 | 37 | +33,600 |
| 81 | 1,779 | 12 | -9,000 |
| 82 | 2,007 | 19 | -3,200 |
| 83 | 1,818 | 6 | -19,500 |
| 84 | 1,301 | 33 | +26,700 |
| 85 | 2,024 | 7 | -20,600 |
| 86 | 1,377 | 24 | +13,100 |
| 87 | 1,709 | 21 | +4,300 |
| 88 | 2,289 | 31 | +4,400 |
| 89 | 1,981 | 5 | -24,100 |
| 90 | 1,875 | 31 | +14,900 |
| 91 | 2,137 | 4 | -28,000 |
| 92 | 491 | 54 | +68,900 |
| 93 | 1,695 | 21 | +2,500 |
| 94 | 2,397 | 22 | -7,500 |
| 95 | 2,243 | 52 | +38,200 |
| 96 | 2,416 | 12 | -20,500 |
| 97 | 1,246 | 50 | +48,500 |
| 98 | 2,191 | 28 | +8,200 |
| 99 | 1,797 | 40 | +29,600 |
| 100 | 2,780 | 11 | -24,700 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 141 | 2,188 | 19 | -12,700 |
| 142 | 2,603 | 18 | -16,600 |
| 143 | 2,131 | 15 | -16,400 |
| 144 | 484 | 19 | +40,200 |
| 145 | 2,244 | 18 | -14,300 |
| 146 | 1,474 | 8 | -15,900 |
| 147 | 1,439 | 20 | +18,300 |
| 148 | 1,496 | 13 | -3,700 |
| 149 | 1,504 | 5 | -20,600 |
| 150 | 1,912 | 19 | +2,000 |
| 151 | 2,123 | 26 | +8,600 |
| 152 | 1,258 | 16 | +12,400 |
| 153 | 1,411 | 10 | -6,700 |
| 154 | 2,241 | 21 | -8,400 |
| 155 | 1,580 | 9 | -18,100 |
| 156 | 1,548 | 18 | +15,500 |
| 157 | 1,439 | 4 | -17,400 |
| 158 | 1,460 | 31 | +49,100 |
| 159 | 1,884 | 17 | +300 |
| 160 | 1,397 | 17 | +6,400 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 21 | 3,195 | 31 | +16,700 |
| 22 | 2,773 | 21 | -200 |
| 23 | 3,633 | 21 | -6,700 |
| 24 | 3,259 | 14 | -11,300 |
| 25 | 3,177 | 41 | +27,800 |
| 26 | 3,106 | 8 | -17,900 |
| 27 | 3,835 | 3 | -32,700 |
| 28 | 3,157 | 30 | +16,600 |
| 54 | 5,079 | 8 | -38,500 |
| 55 | 3,912 | 17 | -12,300 |
| 56 | 4,247 | 50 | +24,200 |
| 57 | 3,581 | 12 | -17,100 |
| 58 | 1,997 | 57 | +59,100 |
| 59 | 2,691 | 44 | +35,500 |
| 60 | 3,731 | 25 | +2,100 |
7のつく日は恒例の並び系が複数存在! 今回は、カバネリで7台並び、GODも7台並び、沖ドキも7台並びでメイン機種が筆頭だったね! 1/2でGOD,ゴージャグ、東京喰種、ネオアイムだから多台数機種でこれはインパクト〇! 5台並びから3台並びも複数存在してて全体的にかなり強かった! まだまだ新しいリコリコも対象になってるのがうれしいね。 超セブンラッシュも入ってたから対象は天膳、モンハンライズとSAO2で間違いない!動いてないけど戦コレ6もSAOの隣で仕込まれてたんじゃないかな? 色んな仕掛けが多数存在してて⑦のつく日はやはり強力!
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選188人 一般62人だニャン! 👑10月7日のマルハン太田新道町店は、パチンコ全体97台で合計差玉+127,700発、45台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象108台では合計差枚+140,400枚、72台がプラス、勝率66.7%だったニャン 🌟全台優秀は13台中7台がプラス、合計差枚+31,400枚だニャン 🐾1/2高配分は48台中30台がプラス、合計差枚+45,800枚だニャン 🐾7台並びは14台中13台がプラス、合計差枚+31,700枚だニャン💖 🐾3台並びは6台中5台がプラス、合計差枚+13,500枚だニャン🔥 🐾2台並びは4台中3台がプラス、合計差枚-200枚だニャン・・・。 🐾おすすめパチンコは97台中45台がプラス、合計差玉+127,700玉だニャン 📈差枚順では、485番のモンハンが+18,900枚、601番のリコリコが+9,900枚、709番の東京喰種が+7,300枚となったニャン✨
72/108台プラス・プラス率66.7%・総差枚+140,400枚
🥈この日のマルハン太田新道町店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン太田新道町店 2026年10月7日(水) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,036 | 116 | 14 | 1/16 | +18,900 | 409.4% |
| 2 | 601 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,496 | 118 | 13 | 1/65 | +9,900 | 138.8% |
| 3 | 851 | 沖ドキ!BLACK | 2,726 | 43 | 35 | 1/35 | +8,100 | 199.0% |
| 4 | 709 | L 東京喰種 | 3,874 | 57 | 20 | 1/50 | +7,300 | 162.8% |
| 5 | 488 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,888 | 97 | 19 | 1/34 | +7,200 | 161.7% |
| 6 | 550 | L アズールレーン THE ANIMATION | 967 | 79 | 9 | 1/11 | +7,000 | 341.3% |
| 7 | 683 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,300 | 74 | 17 | 1/36 | +7,000 | 170.7% |
| 8 | 701 | L 東京喰種 | 4,394 | 53 | 22 | 1/59 | +6,300 | 147.8% |
| 9 | 881 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,698 | 5 | 24 | 1/59 | +6,200 | 221.7% |
| 10 | 542 | スロット ソードアート・オンラインII | 9,404 | 106 | 0 | 1/89 | +5,800 | 120.6% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | e牙狼12黄金騎士極限 | +68,900 | 491 | 54 |
| 2 | 58 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +59,100 | 1,997 | 57 |
| 3 | 158 | e 東京喰種 | +49,100 | 1,460 | 31 |
| 4 | 97 | e牙狼12黄金騎士極限 | +48,500 | 1,246 | 50 |
| 5 | 144 | e 東京喰種 | +40,200 | 484 | 19 |
| 6 | 95 | e牙狼12黄金騎士極限 | +38,200 | 2,243 | 52 |
| 7 | 59 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +35,500 | 2,691 | 44 |
| 8 | 80 | e牙狼12黄金騎士極限 | +33,600 | 1,250 | 37 |
| 9 | 99 | e牙狼12黄金騎士極限 | +29,600 | 1,797 | 40 |
| 10 | 25 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +27,800 | 3,177 | 41 |
※ 調査前日(10/6)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/06 19:00𝕏 でひらく → 沖縄6・牙狼・東京喰種・でかへそ喰種・リコリコ・ユニコーン・沖ドキ・東京喰種・SAO・マギレコ・モンハン・天膳
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。