おすすめパチンコ
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 13台/22台
59.1% - 平均出玉
- +5,091玉
- 平均回転数
- 2,852
- 1K平均
- 19.52
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,474 | 25 | +4,400 |
| 2 | 2,284 | 50 | +40,100 |
| 3 | 2,877 | 33 | +7,500 |
| 4 | 2,692 | 27 | +1,300 |
| 5 | 3,093 | 4 | -36,000 |
| 6 | 3,102 | 18 | -18,800 |
| 7 | 2,127 | 54 | +48,600 |
| 8 | 2,648 | 38 | +18,700 |
| 9 | 2,932 | 36 | +9,300 |
| 10 | 3,063 | 32 | +1,300 |
| 11 | 3,161 | 43 | +10,900 |
| 12 | 3,257 | 54 | +29,500 |
| 13 | 2,715 | 18 | -14,100 |
| 14 | 2,983 | 50 | +26,800 |
| 15 | 2,963 | 13 | -22,200 |
| 16 | 2,857 | 24 | -10,500 |
| 17 | 2,714 | 17 | -12,700 |
| 18 | 2,911 | 64 | +49,500 |
| 19 | 2,345 | 19 | -3,200 |
| 20 | 2,939 | 18 | -13,900 |
| 21 | 3,059 | 52 | +33,200 |
| 22 | 3,541 | 9 | -37,700 |
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION
- 勝率
- 11台/22台
50.0% - 平均出玉
- +3,959玉
- 平均回転数
- 4,420
- 1K平均
- 20.48
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 23 | 4,255 | 23 | -5,000 |
| 24 | 4,779 | 34 | +14,400 |
| 25 | 5,349 | 45 | +28,100 |
| 26 | 4,470 | 23 | -2,000 |
| 27 | 4,455 | 24 | -4,000 |
| 28 | 4,141 | 21 | -4,300 |
| 29 | 5,051 | 37 | +17,900 |
| 30 | 4,648 | 32 | +10,400 |
| 31 | 3,968 | 19 | -11,200 |
| 32 | 5,155 | 36 | +16,600 |
| 33 | 2,965 | 6 | -23,600 |
| 34 | 5,075 | 35 | +15,200 |
| 35 | 5,377 | 42 | +20,600 |
| 36 | 4,391 | 36 | +21,200 |
| 37 | 3,637 | 22 | -900 |
| 38 | 3,735 | 18 | -8,500 |
| 39 | 4,409 | 20 | -12,400 |
| 40 | 4,719 | 35 | +12,500 |
| 41 | 3,548 | 9 | -27,700 |
| 42 | 3,450 | 16 | -8,100 |
| 43 | 5,090 | 36 | +19,300 |
| 44 | 4,577 | 34 | +18,600 |
e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
- 勝率
- 10台/22台
45.5% - 平均出玉
- +82玉
- 平均回転数
- 3,619
- 1K平均
- 19.07
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 133 | 3,512 | 12 | -23,500 |
| 134 | 3,796 | 35 | +42,800 |
| 135 | 3,634 | 20 | +3,500 |
| 136 | 4,101 | 22 | +6,400 |
| 137 | 3,647 | 20 | +8,700 |
| 138 | 3,023 | 21 | +11,900 |
| 139 | 3,587 | 11 | -21,100 |
| 140 | 3,082 | 15 | -2,600 |
| 141 | 3,612 | 19 | +2,100 |
| 142 | 3,076 | 10 | -20,300 |
| 143 | 3,256 | 10 | -19,200 |
| 144 | 4,161 | 19 | -2,900 |
| 145 | 3,652 | 18 | -1,400 |
| 146 | 4,076 | 19 | -1,300 |
| 147 | 3,659 | 17 | -5,900 |
| 148 | 4,017 | 16 | -10,800 |
| 149 | 3,294 | 13 | -19,600 |
| 150 | 5,076 | 40 | +51,600 |
| 151 | 3,398 | 19 | +7,300 |
| 152 | 3,144 | 16 | +3,400 |
| 153 | 3,099 | 9 | -17,200 |
| 154 | 3,714 | 23 | +9,900 |
e 北斗の拳11 暴凶星
- 勝率
- 11台/22台
50.0% - 平均出玉
- +8,409玉
- 平均回転数
- 2,886
- 1K平均
- 19.29
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 155 | 3,567 | 9 | -36,700 |
| 156 | 2,688 | 60 | +55,500 |
| 157 | 2,732 | 65 | +49,500 |
| 158 | 3,147 | 3 | -38,000 |
| 159 | 3,112 | 14 | -21,700 |
| 160 | 2,566 | 17 | -12,300 |
| 161 | 3,136 | 38 | +800 |
| 162 | 2,377 | 39 | +15,500 |
| 163 | 2,764 | 9 | -24,200 |
| 164 | 2,664 | 34 | +13,900 |
| 165 | 2,919 | 46 | +25,900 |
| 166 | 2,487 | 16 | -12,100 |
| 167 | 2,869 | 26 | -3,600 |
| 168 | 3,159 | 68 | +53,200 |
| 169 | 2,537 | 38 | +16,700 |
| 170 | 2,968 | 54 | +39,500 |
| 171 | 3,462 | 27 | -12,500 |
| 172 | 2,700 | 22 | -7,900 |
| 173 | 2,289 | 23 | -3,600 |
| 174 | 2,843 | 60 | +45,200 |
| 175 | 3,131 | 28 | -4,500 |
| 176 | 3,369 | 64 | +46,400 |