おすすめパチンコ
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 14台/22台
63.6% - 平均出玉
- +16,041玉
- 平均回転数
- 2,643
- 1K平均
- 19.51
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,044 | - | -16,400 |
| 2 | 3,170 | - | -800 |
| 3 | 2,092 | - | +71,500 |
| 4 | 3,007 | - | +8,000 |
| 5 | 2,772 | - | -20,000 |
| 6 | 2,889 | - | +51,000 |
| 7 | 2,533 | - | +18,600 |
| 8 | 3,048 | - | +3,800 |
| 9 | 2,413 | - | +22,800 |
| 10 | 3,053 | - | -27,000 |
| 11 | 2,881 | - | +31,900 |
| 12 | 3,144 | - | +7,500 |
| 13 | 1,815 | - | +91,100 |
| 14 | 1,205 | - | +81,900 |
| 15 | 1,994 | - | +43,300 |
| 16 | 2,535 | - | +1,200 |
| 17 | 2,155 | - | -21,400 |
| 18 | 3,376 | - | -33,500 |
| 19 | 2,740 | - | +16,200 |
| 20 | 3,295 | - | -18,600 |
| 21 | 2,270 | - | +64,600 |
| 22 | 2,706 | - | -22,800 |
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION
- 勝率
- 11台/22台
50.0% - 平均出玉
- -3,564玉
- 平均回転数
- 4,218
- 1K平均
- 19.79
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 23 | 4,199 | - | -14,700 |
| 24 | 3,814 | - | -20,200 |
| 25 | 4,522 | - | -7,700 |
| 26 | 4,474 | - | +10,800 |
| 27 | 4,707 | - | +7,000 |
| 28 | 3,470 | - | +2,900 |
| 29 | 5,169 | - | +4,600 |
| 30 | 4,542 | - | +4,900 |
| 31 | 4,066 | - | -13,600 |
| 32 | 4,122 | - | -7,600 |
| 33 | 4,078 | - | -12,700 |
| 34 | 3,144 | - | -24,400 |
| 35 | 4,606 | - | +5,700 |
| 36 | 3,548 | - | -5,600 |
| 37 | 2,948 | - | -30,800 |
| 38 | 4,824 | - | +9,300 |
| 39 | 5,444 | - | +15,200 |
| 40 | 4,397 | - | +3,500 |
| 41 | 3,785 | - | -20,000 |
| 42 | 4,624 | - | -600 |
| 43 | 4,531 | - | +900 |
| 44 | 3,788 | - | +14,700 |
e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
- 勝率
- 13台/22台
59.1% - 平均出玉
- +14,645玉
- 平均回転数
- 4,094
- 1K平均
- 19.35
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 133 | 3,768 | - | -26,200 |
| 134 | 4,207 | - | -4,500 |
| 135 | 4,787 | - | +58,600 |
| 136 | 4,739 | - | +52,000 |
| 137 | 3,767 | - | +5,500 |
| 138 | 3,690 | - | -6,800 |
| 139 | 3,512 | - | -22,700 |
| 140 | 4,222 | - | +17,500 |
| 141 | 4,574 | - | +55,000 |
| 142 | 3,912 | - | -100 |
| 143 | 3,457 | - | +7,600 |
| 144 | 3,533 | - | -15,500 |
| 145 | 4,688 | - | +29,700 |
| 146 | 2,759 | - | -28,200 |
| 147 | 3,839 | - | +9,500 |
| 148 | 5,238 | - | +40,500 |
| 149 | 3,850 | - | -7,200 |
| 150 | 3,123 | - | +35,700 |
| 151 | 4,372 | - | +16,700 |
| 152 | 3,733 | - | -9,200 |
| 153 | 4,695 | - | +25,400 |
| 154 | 5,596 | - | +88,900 |
e 北斗の拳11 暴凶星
- 勝率
- 11台/22台
50.0% - 平均出玉
- +1,036玉
- 平均回転数
- 3,094
- 1K平均
- 19.26
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 155 | 2,575 | - | +4,900 |
| 156 | 3,226 | - | +18,800 |
| 157 | 3,035 | - | -22,700 |
| 158 | 2,669 | - | +3,000 |
| 159 | 2,972 | - | -30,300 |
| 160 | 3,139 | - | +28,400 |
| 161 | 2,719 | - | +46,500 |
| 162 | 3,119 | - | -7,600 |
| 163 | 3,066 | - | -31,600 |
| 164 | 3,390 | - | +43,000 |
| 165 | 2,812 | - | +37,800 |
| 166 | 2,835 | - | +9,700 |
| 167 | 3,496 | - | -20,700 |
| 168 | 2,973 | - | -20,300 |
| 169 | 3,398 | - | +13,000 |
| 170 | 3,208 | - | -36,900 |
| 171 | 3,154 | - | +2,500 |
| 172 | 3,115 | - | +38,400 |
| 173 | 3,549 | - | -15,500 |
| 174 | 3,379 | - | -1,500 |
| 175 | 3,238 | - | -29,400 |
| 176 | 2,999 | - | -6,700 |