結果報告トップへ戻る

2026/06/13 ガイア西船橋 結果報告

店舗情報
店舗名
ガイア西船橋
取材日
06/13(土)
取材名
スーパートリプルスロッター
地域
千葉県船橋市
設置台数
パチンコ321台/スロット402台
営業時間
10:00~23:00
分析スロにゃん
今回の取材結果
集計機種計 68台 総差枚 +256,088枚 1台あたり平均 +3,766枚
🐾

調査報告①【全台優秀】

L 東京喰種

L 東京喰種 イメージ
プラス/設置台
7台/9台
勝率:77.8%
平均差枚
+4,403枚
平均G数
4,771
出玉率
130.8%
台番 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1096 5,937 51 29 1/74 -73 99.6%
1097 5,832 23 29 1/112 -3,347 80.9%
1098 3,887 61 21 1/47 +7,220 161.9%
1099 3,796 74 19 1/41 +10,190 189.5%
1100 5,705 43 21 1/89 +662 103.9%
1101 4,337 65 19 1/52 +8,054 161.9%
1102 4,986 29 27 1/89 +2,663 117.8%
1103 4,507 60 28 1/51 +7,297 154.0%
1104 3,950 51 18 1/57 +6,963 158.8%

パチスロ からくりサーカス

パチスロ からくりサーカス イメージ
プラス/設置台
5台/6台
勝率:83.3%
平均差枚
+3,083枚
平均G数
1,768
出玉率
158.1%
台番 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1300 1,618 26 7 1/49 +3,361 169.2%
1301 2,418 39 9 1/50 +1,240 117.1%
1302 3,006 17 8 1/120 -2,768 69.3%
1303 1,432 76 13 1/16 +12,195 383.9%
1304 1,630 28 8 1/45 +714 114.6%
1305 503 28 3 1/16 +3,753 348.7%

L ToLOVEるダークネス

L ToLOVEるダークネス イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+7,609枚
平均G数
5,057
出玉率
150.1%
台番 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1332 5,145 64 22 1/60 +14,831 196.1%
1333 5,676 40 17 1/100 +2,366 113.9%
1334 4,351 36 16 1/84 +5,629 143.1%

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+4,555枚
平均G数
6,705
出玉率
122.6%
台番 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1322 6,967 43 32 1/93 +3,363 116.1%
1323 6,496 55 26 1/80 +5,459 128.0%
1324 6,651 48 33 1/82 +4,844 124.3%
🐾

調査報告②【4台並び】

台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1072 真打 吉宗 3,665 81 14 1/39 +5,542 150.4%
1073 真打 吉宗 4,717 64 19 1/57 +1,100 107.8%
1074 真打 吉宗 4,436 75 13 1/50 +3,409 125.6%
1075 真打 吉宗 5,717 94 16 1/52 +4,273 124.9%
1263 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,659 53 12 1/56 +2,402 121.9%
1264 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,358 52 21 1/60 +1,017 107.8%
1265 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,695 69 30 1/58 +2,951 117.3%
1266 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,940 90 27 1/42 +5,317 135.9%
🐾

調査報告③【3台並び】

台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1013 スマスロスーパーブラックジャック 5,379 74 17 1/59 +1,145 107.1%
1014 スマスロスーパーブラックジャック 4,284 81 12 1/46 +2,561 119.9%
1015 スマスロスーパーブラックジャック 4,574 60 8 1/67 -713 94.8%
1110 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,626 32 2 1/165 +1,617 109.6%
1111 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,655 50 0 1/113 +8,542 150.4%
1112 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,591 54 8 1/90 +7,652 145.6%
1132 マイジャグラーV 8,932 31 44 1/119 +1,714 106.4%
1133 マイジャグラーV 9,270 55 36 1/102 +6,388 123.0%
1134 マイジャグラーV 8,509 39 21 1/142 +1,806 107.1%
1197 ゴーゴージャグラー3 5,889 33 11 1/134 +1,346 107.6%
1198 ゴーゴージャグラー3 4,444 22 17 1/114 +1,649 112.4%
1199 ゴーゴージャグラー3 5,926 32 16 1/123 +1,504 108.5%
1221 ネオアイムジャグラーEX 8,150 30 33 1/129 +1,266 105.2%
1222 ネオアイムジャグラーEX 8,610 34 35 1/125 +1,760 106.8%
1223 ネオアイムジャグラーEX 9,146 28 31 1/155 -790 97.1%
1249 七つの魔剣が支配する 6,046 72 36 1/56 -2,458 86.4%
1250 スマスロヨルムンガンド 2,216 5 2 1/317 -2,438 63.3%
1251 七つの魔剣が支配する 2,256 22 12 1/66 -323 95.2%
🐾

調査報告④【単品】

台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1004 スマスロ バイオハザードRE:3 3,491 49 70 1/29 +4,100 139.1%
1005 スマスロ バイオハザードRE:3 2,624 51 73 1/21 +5,586 171.0%
1043 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,285 90 13 1/42 +5,622 143.7%
1057 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,303 34 13 1/113 +6,864 143.1%
1068 真打 吉宗 5,144 17 5 1/234 +4,606 129.8%
1087 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,279 76 27 1/32 +7,804 179.3%
1093 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,086 59 20 1/64 +4,733 131.0%
1094 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,183 67 23 1/46 +6,110 148.7%
1113 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,203 51 9 1/37 +3,102 146.9%
1023 スマスロ 新鬼武者3 5,070 88 29 1/43 +3,236 121.3%
1130 マイジャグラーV 8,181 45 22 1/122 +3,175 112.9%
1136 マイジャグラーV 8,782 35 31 1/133 +3,570 113.6%
1237 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,675 64 14 1/47 +4,886 144.3%
1243 L 真・一騎当千 3,580 58 14 1/50 +4,045 137.7%
1259 L アズールレーン THE ANIMATION 3,337 84 29 1/30 +4,124 141.2%
1293 スマスロ北斗の拳 2,880 68 6 1/39 +5,093 158.9%
1308 スマスロ シャーマンキング 4,128 17 38 1/75 +5,246 142.4%
1377 沖ドキ!DUO 1,600 43 11 1/30 +6,577 237.0%
1378 沖ドキ!DUO 2,518 54 16 1/36 +7,534 199.7%
1240 パチスロ 炎炎ノ消防隊 4,780 47 12 1/81 +3,602 125.1%
1286 スマスロ 東京リベンジャーズ 7,125 38 10 1/148 +3,618 116.9%

総括

取材対象68台はプラス率88.2%で合計+256,088枚の大爆発だったにゃ🐾

60/68台プラス・プラス率88.2%・総差枚+256,088枚

🏆

本日の出玉ランキング

順位 台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1 1332 L ToLOVEるダークネス 5,145 64 22 1/60 +14,831 196.1%
2 1303 パチスロ からくりサーカス 1,432 76 13 1/16 +12,195 383.9%
3 1099 L 東京喰種 3,796 74 19 1/41 +10,190 189.5%
4 1111 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,655 0 50 1/113 +8,542 150.4%
5 1101 L 東京喰種 4,337 65 19 1/52 +8,054 161.9%
6 1087 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,279 76 27 1/32 +7,804 179.3%
7 1112 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,591 8 54 1/90 +7,652 145.6%
8 1378 沖ドキ!DUO 2,518 54 16 1/36 +7,534 199.7%
9 1103 L 東京喰種 4,507 60 28 1/51 +7,297 154.0%
10 1098 L 東京喰種 3,887 61 21 1/47 +7,220 161.9%
11 1104 L 東京喰種 3,950 51 18 1/57 +6,963 158.8%
12 1057 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,303 34 13 1/113 +6,864 143.1%
13 1377 沖ドキ!DUO 1,600 43 11 1/30 +6,577 237.0%
14 1133 マイジャグラーV 9,270 55 36 1/102 +6,388 123.0%
15 1094 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,183 67 23 1/46 +6,110 148.7%
16 1334 L ToLOVEるダークネス 4,351 36 16 1/84 +5,629 143.1%
17 1043 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,285 90 13 1/42 +5,622 143.7%
18 1005 スマスロ バイオハザードRE:3 2,624 51 73 1/21 +5,586 171.0%
19 1072 真打 吉宗 3,665 81 14 1/39 +5,542 150.4%
20 1323 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 6,496 55 26 1/80 +5,459 128.0%
📅

取材カレンダー

準備中

🔥

今週のオススメ機種

準備中

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。