調査報告①【全台優秀】
L 東京喰種
- プラス/設置台
- 7台/9台
勝率:77.8% - 平均差枚
- +4,403枚
- 平均G数
- 4,771
- 出玉率
- 130.8%
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 5,937 | 51 | 29 | 1/74 | -73 | 99.6% |
| 1097 | 5,832 | 23 | 29 | 1/112 | -3,347 | 80.9% |
| 1098 | 3,887 | 61 | 21 | 1/47 | +7,220 | 161.9% |
| 1099 | 3,796 | 74 | 19 | 1/41 | +10,190 | 189.5% |
| 1100 | 5,705 | 43 | 21 | 1/89 | +662 | 103.9% |
| 1101 | 4,337 | 65 | 19 | 1/52 | +8,054 | 161.9% |
| 1102 | 4,986 | 29 | 27 | 1/89 | +2,663 | 117.8% |
| 1103 | 4,507 | 60 | 28 | 1/51 | +7,297 | 154.0% |
| 1104 | 3,950 | 51 | 18 | 1/57 | +6,963 | 158.8% |
パチスロ からくりサーカス
- プラス/設置台
- 5台/6台
勝率:83.3% - 平均差枚
- +3,083枚
- 平均G数
- 1,768
- 出玉率
- 158.1%
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 1,618 | 26 | 7 | 1/49 | +3,361 | 169.2% |
| 1301 | 2,418 | 39 | 9 | 1/50 | +1,240 | 117.1% |
| 1302 | 3,006 | 17 | 8 | 1/120 | -2,768 | 69.3% |
| 1303 | 1,432 | 76 | 13 | 1/16 | +12,195 | 383.9% |
| 1304 | 1,630 | 28 | 8 | 1/45 | +714 | 114.6% |
| 1305 | 503 | 28 | 3 | 1/16 | +3,753 | 348.7% |
L ToLOVEるダークネス
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +7,609枚
- 平均G数
- 5,057
- 出玉率
- 150.1%
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 5,145 | 64 | 22 | 1/60 | +14,831 | 196.1% |
| 1333 | 5,676 | 40 | 17 | 1/100 | +2,366 | 113.9% |
| 1334 | 4,351 | 36 | 16 | 1/84 | +5,629 | 143.1% |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +4,555枚
- 平均G数
- 6,705
- 出玉率
- 122.6%
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 6,967 | 43 | 32 | 1/93 | +3,363 | 116.1% |
| 1323 | 6,496 | 55 | 26 | 1/80 | +5,459 | 128.0% |
| 1324 | 6,651 | 48 | 33 | 1/82 | +4,844 | 124.3% |