結果報告トップへ戻る

2026/06/11 ガイア西船橋 結果報告

店舗情報
店舗名
ガイア西船橋
取材日
06/11(木)
地域
千葉県船橋市
設置台数
パチンコ321台/スロット402台
営業時間
10:00~23:00
分析スロにゃん

👑 総合差枚数:+63,494枚

👑 平均差枚数:+158枚

👑 勝率:59.5%(239/402台)

🐾

調査報告①【全台優秀】

ソードアート・オンラインIIにまとまった反応が見られました。5台中3台がプラス、合計差枚は+10,424枚でした。

ソードアート・オンラインII

ソードアート・オンラインII イメージ
台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1076 ソードアート・オンラインII 8,120 - - - +7,140 129.3%
1077 ソードアート・オンラインII 9,124 - - - -486 98.2%
1078 ソードアート・オンラインII 9,570 - - - -7,082 75.3%
1079 ソードアート・オンラインII 9,403 - - - +8,866 131.4%
1080 ソードアート・オンラインII 8,983 - - - +1,986 107.4%
🐾

調査報告②【全台優秀】

戦国乙女5L8にまとまった反応が見られました。10台中4台がプラス、合計差枚は-14,112枚でした。

戦国乙女5L8

戦国乙女5L8 イメージ
台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1086 戦国乙女5L8 5,336 - - - -987 93.8%
1087 戦国乙女5L8 4,842 - - - +207 101.4%
1088 戦国乙女5L8 5,491 - - - -469 97.2%
1089 戦国乙女5L8 6,574 - - - +3,956 120.1%
1090 戦国乙女5L8 5,435 - - - -2,121 87.0%
1091 戦国乙女5L8 5,495 - - - +561 103.4%
1092 戦国乙女5L8 6,643 - - - -813 95.9%
1093 戦国乙女5L8 5,322 - - - -6,289 60.6%
1094 戦国乙女5L8 4,754 - - - -9,213 35.4%
1095 戦国乙女5L8 5,251 - - - +1,056 106.7%
🐾

調査報告③【全台優秀】

1348番台のパチスロ盾の勇者の成り上がりKSに注目したい結果です。

パチスロ盾の勇者の成り上がりKS

パチスロ盾の勇者の成り上がりKS イメージ
台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1348 パチスロ盾の勇者の成り上がりKS 53 - - - -655 -311.9%
🐾

調査報告④【全台優秀】

キングハナハナSP-30にまとまった反応が見られました。6台中2台がプラス、合計差枚は-3,619枚でした。

キングハナハナSP-30

キングハナハナSP-30 イメージ
台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1384 キングハナハナSP-30 9,094 - - - -1,078 96.0%
1385 キングハナハナSP-30 8,825 - - - -1,100 95.8%
1386 キングハナハナSP-30 8,750 - - - +1,895 107.2%
1387 キングハナハナSP-30 6,921 - - - -1,004 95.2%
1388 キングハナハナSP-30 8,290 - - - +1,393 105.6%
1389 キングハナハナSP-30 8,881 - - - -3,725 86.0%

総括

全体では402台集計で、合計差枚は+63,494枚。プラス台数は239/402台、プラス率は59.5%でした。 ランキング上位では、1079番台のソードアート・オンラインIIが+8,866枚でトップ。全体結果と出玉ランキングを先行掲載しています。

🏆

本日の出玉ランキング

順位 台番 機種 総回転数 BB RB 合算 差枚 出玉率
1 1079 ソードアート・オンラインII 9,403 - - - +8,866 131.4%
2 1076 ソードアート・オンラインII 8,120 - - - +7,140 129.3%
3 1270 スマスロマギアレコードRN 5,674 - - - +4,590 127.0%
4 1111 ミリオンゴッド 3,770 - - - +4,428 139.2%
5 1341 ビッグドリーム 3,289 - - - +4,120 141.8%
6 1089 戦国乙女5L8 6,574 - - - +3,956 120.1%
7 1097 東京喰種CT 3,177 - - - +3,936 141.3%
8 1265 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 5,028 - - - +3,791 125.1%
9 1106 ミリオンゴッド 3,214 - - - +3,590 137.2%
10 1070 真打吉宗 3,256 - - - +3,539 136.2%
11 1375 チバリヨ2ZB 3,207 - - - +3,458 135.9%
12 1112 ミリオンゴッド 3,673 - - - +3,391 130.8%
13 1268 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,894 - - - +2,561 121.9%
14 1395 沖ドキ!BLACK 3,637 - - - +2,335 121.4%
15 1058 炎炎ノ消防隊2 1,896 - - - +2,280 140.1%
16 1399 沖ドキ!BLACK 2,090 - - - +2,262 136.1%
17 1256 タクトオーパスM1 3,121 - - - +2,195 123.4%
18 1234 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,278 - - - +2,166 116.9%
19 1011 モンキーターン5CE 3,036 - - - +2,135 123.4%
20 1038 スマスロ北斗の拳 転生の章2 3,418 - - - +2,112 120.6%
📅

取材カレンダー

準備中

🔥

今週のオススメ機種

準備中

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。