調査取材トップへ戻る

2026年10月17日(土)
東京都 マルハン新宿東宝

10月17日のマルハン新宿東宝は、スロにゃん調査対象147台で合計差枚+510,700枚・勝率88.4%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
マルハン新宿東宝
調査日
2026年10月17日(土)
地域
東京都新宿区
設置台数
パチンコ561台/スロット664台
営業時間
10:00~22:40
分析スロにゃん調査取材 銀バナー
今回の調査結果
集計機種計 147台 総差枚 +510,700枚 1台あたり平均 +3,474枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、スマスロ 東京リベンジャーズ、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝、アイムジャグラーEXの4機種34台だニャン。 34台中30台がプラス、合計差枚+136,900枚、勝率88.2%だったニャン🔥 📈差枚順では、695番が+15,100枚、710番が+11,800枚、1006番が+11,100枚となったニャン✨

スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール イメージ
プラス/設置台
15台/17台
勝率:88.2%
平均差枚
+4,141枚
平均G数
5,128
出玉率
126.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
705 6,165 51 34 1/73 +1,400 107.6%
706 4,457 72 34 1/42 +9,000 167.3%
707 4,686 46 34 1/59 +2,900 120.6%
708 4,302 56 32 1/49 +5,500 142.6%
709 4,404 60 30 1/49 +6,200 146.9%
710 3,240 78 22 1/32 +11,800 221.4%
711 6,678 40 31 1/94 -2,600 87.0%
712 4,178 73 28 1/41 +9,500 175.8%
713 6,710 66 25 1/74 +2,400 111.9%
714 5,350 67 25 1/58 +5,200 132.4%
715 5,589 46 24 1/80 +400 102.4%
716 5,450 66 32 1/56 +5,500 133.6%
717 4,079 70 39 1/37 +9,600 178.5%
718 5,027 41 22 1/80 +600 104.0%
719 6,147 36 29 1/95 -2,400 87.0%
720 5,153 39 28 1/77 +400 102.6%
721 5,553 65 31 1/58 +5,000 130.0%

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 イメージ
プラス/設置台
8台/9台
勝率:88.9%
平均差枚
+3,144枚
平均G数
5,170
出玉率
120.3%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1000 5,959 30 31 1/98 +100 100.6%
1001 5,055 20 59 1/64 +5,900 138.9%
1002 5,166 25 49 1/70 +2,200 114.2%
1003 6,417 32 28 1/107 -2,500 87.0%
1004 5,037 31 38 1/73 +3,400 122.5%
1005 4,500 20 53 1/62 +4,900 136.3%
1006 3,521 19 73 1/38 +11,100 205.1%
1007 5,133 26 44 1/73 +2,000 113.0%
1008 5,746 31 38 1/83 +1,200 107.0%

アイムジャグラーEX

プラス/設置台
4台/5台
勝率:80.0%
平均差枚
+1,700枚
平均G数
8,351
出玉率
106.8%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1070 8,111 39 21 1/135 +2,600 110.7%
1071 8,441 34 27 1/138 +1,700 106.7%
1072 8,015 39 29 1/118 +3,100 112.9%
1073 8,671 19 34 1/164 -1,600 93.8%
1074 8,517 40 26 1/129 +2,700 110.6%

スマスロ 東京リベンジャーズ

スマスロ 東京リベンジャーズ イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+9,900枚
平均G数
8,733
出玉率
137.8%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
693 8,617 51 14 1/133 +5,100 119.7%
694 8,797 69 18 1/101 +9,500 136.0%
695 8,785 52 9 1/144 +15,100 157.3%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、真打 吉宗、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク、Lパチスロ からくりサーカス2、スマスロ ゴッドイーター リザレクションの4機種26台だニャン。 26台中25台がプラス、合計差枚+93,800枚、勝率96.2%だったニャン💖 📈差枚順では、639番の真打吉宗が+16,700枚、1060番のゴッドイーターが+10,300枚、640番の真打吉宗が+8,700枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
633 真打 吉宗 5,471 70 16 1/64 +900 105.5%
634 真打 吉宗 6,010 78 18 1/63 +1,200 106.7%
637 真打 吉宗 4,835 70 16 1/56 +2,200 115.2%
639 真打 吉宗 4,761 169 13 1/26 +16,700 216.9%
640 真打 吉宗 5,648 126 23 1/38 +8,700 151.3%
642 真打 吉宗 3,336 45 7 1/64 +1,400 114.0%
643 真打 吉宗 5,109 67 14 1/63 +1,200 107.8%
644 真打 吉宗 4,346 69 9 1/56 +2,800 121.5%
671 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,394 41 18 1/74 +6,200 147.0%
673 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,445 34 12 1/75 +1,000 109.7%
674 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,283 28 13 1/104 +4,500 135.0%
675 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,641 27 14 1/113 +4,000 128.7%
677 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,476 40 15 1/81 +2,800 120.9%
868 Lパチスロ からくりサーカス2 4,905 51 18 1/71 +1,200 108.2%
869 Lパチスロ からくりサーカス2 3,983 69 15 1/47 +7,800 165.3%
872 Lパチスロ からくりサーカス2 5,656 70 26 1/59 +4,200 124.8%
873 Lパチスロ からくりサーカス2 4,948 59 20 1/63 +3,100 120.9%
875 Lパチスロ からくりサーカス2 6,033 58 16 1/82 +300 101.7%
1213 Lパチスロ からくりサーカス2 4,713 39 13 1/91 -500 96.5%
993 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,443 80 11 1/38 +5,500 153.2%
996 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,369 52 14 1/66 +900 106.9%
998 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,502 81 20 1/45 +3,200 123.7%
1057 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,643 74 11 1/43 +2,900 126.5%
1058 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,948 56 13 1/57 +1,200 110.1%
1060 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,901 78 9 1/45 +10,300 188.0%
1217 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,286 59 11 1/61 +100 100.8%
🐱

7台並び

🐾7台並びは、ミスタージャグラー、ネオアイムジャグラーEXの2機種7台だニャン。 7台中5台がプラス、合計差枚+5,000枚、勝率71.4%だったニャン✨ 📈差枚順では、1080番のミスジャグが+2,800枚、1084番が+1,100枚、1086番のネオアイムが+900枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1080 ミスタージャグラー 8,543 45 22 1/128 +2,800 110.9%
1081 ミスタージャグラー 7,520 25 28 1/142 -300 98.7%
1082 ミスタージャグラー 7,955 36 14 1/159 +100 100.4%
1083 ミスタージャグラー 7,776 33 23 1/139 +600 102.6%
1084 ミスタージャグラー 7,512 28 30 1/130 +1,100 104.9%
1085 ネオアイムジャグラーEX 7,762 29 21 1/155 -200 99.1%
1086 ネオアイムジャグラーEX 8,169 31 30 1/134 +900 103.7%
🐱

6台並び

🐾6台並びは、スロット ソードアート・オンラインII、マイジャグラーVI、ファンキージャグラー2、ネオアイムジャグラーEX、ゴーゴージャグラー3の5機種30台だニャン。 30台中21台がプラス、合計差枚+35,500枚、勝率70.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、661番のSAO2が+16,000枚、662番が+3,500枚、658番が+2,900枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
657 スロット ソードアート・オンラインII 8,574 69 0 1/124 -2,300 91.1%
658 スロット ソードアート・オンラインII 8,415 81 0 1/104 +2,900 111.5%
659 スロット ソードアート・オンラインII 7,596 72 0 1/106 -700 96.9%
660 スロット ソードアート・オンラインII 8,744 75 0 1/117 +1,000 103.8%
661 スロット ソードアート・オンラインII 9,374 97 0 1/97 +16,000 156.9%
662 スロット ソードアート・オンラインII 7,007 77 0 1/91 +3,500 116.7%
824 マイジャグラーVI 8,958 42 28 1/128 +2,400 108.9%
825 マイジャグラーVI 8,984 33 27 1/150 +200 100.7%
826 マイジャグラーVI 8,463 35 23 1/146 0 100.0%
827 マイジャグラーVI 7,728 32 17 1/158 +400 101.7%
828 マイジャグラーVI 7,899 41 20 1/129 +2,300 109.7%
829 マイジャグラーVI 8,099 28 21 1/165 -900 96.3%
903 ファンキージャグラー2 7,966 34 19 1/150 +700 102.9%
904 ファンキージャグラー2 9,061 38 36 1/122 +1,900 107.0%
905 ファンキージャグラー2 6,997 28 14 1/167 -200 99.0%
906 ファンキージャグラー2 8,383 32 26 1/145 +700 102.8%
907 ファンキージャグラー2 6,001 18 13 1/194 -1,400 92.2%
908 ファンキージャグラー2 8,583 35 31 1/130 +1,300 105.0%
948 ネオアイムジャグラーEX 8,350 36 33 1/121 +2,300 109.2%
949 ネオアイムジャグラーEX 7,799 31 32 1/124 +1,300 105.6%
950 ネオアイムジャグラーEX 5,690 22 13 1/163 -300 98.2%
951 ネオアイムジャグラーEX 7,554 29 24 1/143 +600 102.6%
952 ネオアイムジャグラーEX 8,226 35 26 1/135 +900 103.6%
953 ネオアイムジャグラーEX 7,817 24 37 1/128 -200 99.1%
1037 ゴーゴージャグラー3 7,744 30 23 1/146 +100 100.4%
1038 ゴーゴージャグラー3 9,104 41 31 1/126 +700 102.6%
1039 ゴーゴージャグラー3 8,107 27 22 1/165 -800 96.7%
1040 ゴーゴージャグラー3 6,121 26 17 1/142 +400 102.2%
1041 ゴーゴージャグラー3 8,290 39 31 1/118 +1,800 107.2%
1042 ゴーゴージャグラー3 7,269 30 29 1/123 +900 104.1%
🐱

5台並び

🐾5台並びは、スマスロ モンスターハンターライズ、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦の2機種10台だニャン。 10台中9台がプラス、合計差枚+25,000枚、勝率90.0%だったニャン💖 📈差枚順では、1133番のカバネリ海門が+7,200枚、1136番が+6,700枚、1134番が+3,700枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
681 スマスロ モンスターハンターライズ 4,269 51 13 1/67 +700 105.5%
682 スマスロ モンスターハンターライズ 4,578 47 21 1/67 -300 97.8%
683 スマスロ モンスターハンターライズ 3,956 50 15 1/61 +700 105.9%
684 スマスロ モンスターハンターライズ 5,704 79 19 1/58 +600 103.5%
685 スマスロ モンスターハンターライズ 4,058 57 14 1/57 +2,700 122.2%
1132 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,080 58 14 1/57 +2,500 120.4%
1133 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,583 89 17 1/34 +7,200 167.0%
1134 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,400 74 22 1/46 +3,700 128.0%
1135 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 5,106 68 21 1/57 +500 103.3%
1136 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,039 80 10 1/45 +6,700 155.3%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、L 東京喰種の1機種4台だニャン。 4台中4台がプラス、合計差枚+24,000枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、735番の東京喰種が+11,600枚、734番が+6,700枚、732番が+4,900枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
732 L 東京喰種 5,569 46 26 1/77 +4,900 129.3%
733 L 東京喰種 5,390 37 20 1/95 +800 104.9%
734 L 東京喰種 5,009 67 19 1/58 +6,700 144.6%
735 L 東京喰種 3,435 75 14 1/39 +11,600 212.6%
🐱

3台並び

🐾3台並びは、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、スマスロ リコリス・リコイルの2機種9台だニャン。 9台中9台がプラス、合計差枚+27,400枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、792番のヴヴヴ2が+6,500枚、972番が+5,100枚、791番が+4,800枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
791 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,155 108 8 1/70 +4,800 119.6%
792 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,140 97 4 1/71 +6,500 130.3%
793 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,700 68 3 1/94 +900 104.5%
972 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,183 89 8 1/74 +5,100 123.7%
973 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,929 101 5 1/75 +3,600 115.1%
974 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,311 34 4 1/166 +200 101.1%
1114 スマスロ リコリス・リコイル 7,239 86 12 1/74 +3,500 116.1%
1115 スマスロ リコリス・リコイル 7,791 75 12 1/90 +1,600 106.8%
1116 スマスロ リコリス・リコイル 6,609 57 10 1/99 +1,200 106.1%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
491 スロット ゾンビランドサガ 5,299 82 5 1/61 +7,200 145.3%
495 L邪神ちゃんドロップキック 8,095 29 20 1/165 +11,200 146.1%
602 スマスロスーパーブラックジャック 4,499 97 9 1/42 +5,100 137.8%
610 スロット ワールドダイスター 5,983 8 38 1/130 +14,600 181.3%
665 スロット ソードアート・オンラインII 9,841 82 0 1/120 +10,400 135.2%
703 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 6,692 48 40 1/76 +5,300 126.4%
737 L 東京喰種 4,623 47 17 1/72 +7,100 151.2%
738 L 東京喰種 4,690 65 21 1/55 +7,000 149.8%
766 沖ドキ!ゴージャス 30Φ 3,415 38 27 1/53 +5,000 148.8%
777 キングハナハナ-30 9,095 36 35 1/128 +2,400 108.8%
785 キングハナハナ-30 8,725 38 644 1/13 +2,800 110.7%
804 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,353 80 6 1/86 +5,600 125.4%
841 マイジャグラーV 8,938 38 34 1/124 +2,200 108.2%
845 マイジャグラーV 9,099 40 33 1/125 +2,200 108.1%
926 ネオアイムジャグラーEX 8,061 31 32 1/128 +1,200 105.0%
932 マイジャグラーV 9,479 45 36 1/117 +3,800 113.4%
991 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,524 153 11 1/46 +10,200 145.2%
1024 スマスロ 攻殻機動隊 4,101 50 18 1/60 +10,700 187.0%
1029 戦国コレクション6 3,594 45 13 1/62 +9,000 183.5%
1045 ゴーゴージャグラー3 7,050 44 24 1/104 +3,800 118.0%
1052 ゴーゴージャグラー3 8,006 41 30 1/113 +3,000 112.5%
1068 スマスロ リコリス・リコイル 8,158 88 10 1/83 +5,700 123.3%
1075 ウルトラミラクルジャグラー 8,781 46 31 1/114 +3,100 111.8%
1091 ネオアイムジャグラーEX 8,693 35 34 1/126 +1,700 106.5%
1107 ジャグラーガールズSS 8,986 41 39 1/112 +2,700 110.0%
1162 チバリヨ2 4,192 75 23 1/43 +14,500 215.3%
1163 チバリヨ2 4,754 47 19 1/72 +5,600 139.3%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

🐾調査対象147台では合計差枚+510,700枚、130台がプラス、勝率88.4%だったニャン🔥 🌟全台優秀は34台中30台がプラス、合計差枚+136,900枚だニャン🔥 🐾1/2高配分は26台中25台がプラス、合計差枚+93,800枚だニャン💖 🐾7台並びは7台中5台がプラス、合計差枚+5,000枚だニャン✨ 🐾6台並びは30台中21台がプラス、合計差枚+35,500枚だニャン✨ 🐾5台並びは10台中9台がプラス、合計差枚+25,000枚だニャン💖 🐾4台並びは4台中4台がプラス、合計差枚+24,000枚だニャン💖 🐾3台並びは9台中9台がプラス、合計差枚+27,400枚だニャン💖 📈差枚順では、639番の真打吉宗が+16,700枚、661番のSAO2が+16,000枚、695番の東リベが+15,100枚となったニャン✨

130/147台プラス・プラス率88.4%・総差枚+510,700枚

🥈この日のマルハン新宿東宝は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

マルハン新宿東宝 2026年10月17日(土) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over3台
10,000枚over13台
5,000枚over43台
マルハン新宿東宝 2026年10月17日(土) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 639 真打 吉宗 4,761 169 13 1/26 +16,700 216.9%
2 661 スロット ソードアート・オンラインII 9,374 97 0 1/97 +16,000 156.9%
3 695 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,785 52 9 1/144 +15,100 157.3%
4 610 スロット ワールドダイスター 5,983 8 38 1/130 +14,600 181.3%
5 1162 チバリヨ2 4,192 75 23 1/43 +14,500 215.3%
6 710 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,240 78 22 1/32 +11,800 221.4%
7 735 L 東京喰種 3,435 75 14 1/39 +11,600 212.6%
8 495 L邪神ちゃんドロップキック 8,095 29 20 1/165 +11,200 146.1%
9 1006 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,521 19 73 1/38 +11,100 205.1%
10 1024 スマスロ 攻殻機動隊 4,101 50 18 1/60 +10,700 187.0%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。