全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦の3機種34台だニャン。 34台中25台がプラス、合計差枚+105,063枚、勝率73.5%だったニャン✨ 📈差枚順では、700番が+13,414枚、702番が+12,609枚、870番が+10,236枚となったニャン✨
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
- プラス/設置台
- 9台/13台
勝率:69.2% - 平均差枚
- +2,056枚
- 平均G数
- 4,879
- 出玉率
- 114.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 4,568 | 21 | 20 | 1/111 | -3,055 | 77.7% |
| 859 | 4,990 | 41 | 18 | 1/85 | +351 | 102.3% |
| 860 | 4,519 | 31 | 25 | 1/81 | -500 | 96.3% |
| 861 | 5,064 | 59 | 24 | 1/61 | +4,381 | 128.8% |
| 862 | 3,052 | 30 | 13 | 1/71 | +1,241 | 113.6% |
| 863 | 5,162 | 48 | 31 | 1/65 | +2,169 | 114.0% |
| 864 | 4,525 | 71 | 25 | 1/47 | +7,986 | 158.8% |
| 865 | 5,695 | 38 | 34 | 1/79 | -681 | 96.0% |
| 866 | 4,868 | 43 | 15 | 1/84 | +540 | 103.7% |
| 867 | 5,549 | 47 | 24 | 1/78 | +661 | 104.0% |
| 868 | 4,769 | 61 | 31 | 1/52 | +5,685 | 139.7% |
| 869 | 6,464 | 40 | 27 | 1/96 | -2,282 | 88.2% |
| 870 | 4,202 | 79 | 29 | 1/39 | +10,236 | 181.2% |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
- プラス/設置台
- 8台/13台
勝率:61.5% - 平均差枚
- +1,926枚
- 平均G数
- 4,547
- 出玉率
- 114.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 5,441 | 64 | 25 | 1/61 | +1,918 | 111.8% |
| 911 | 4,140 | 83 | 24 | 1/39 | +7,508 | 160.5% |
| 912 | 5,570 | 49 | 22 | 1/78 | -2,123 | 87.3% |
| 913 | 4,546 | 42 | 20 | 1/73 | -533 | 96.1% |
| 914 | 4,149 | 43 | 22 | 1/64 | -156 | 98.7% |
| 915 | 2,680 | 76 | 14 | 1/30 | +9,638 | 219.9% |
| 916 | 5,446 | 36 | 21 | 1/96 | -3,420 | 79.1% |
| 917 | 4,709 | 88 | 26 | 1/41 | +6,631 | 146.9% |
| 918 | 4,924 | 59 | 18 | 1/64 | +2,048 | 113.9% |
| 919 | 4,325 | 44 | 22 | 1/66 | -707 | 94.6% |
| 920 | 5,061 | 54 | 22 | 1/67 | +427 | 102.8% |
| 921 | 4,918 | 65 | 27 | 1/53 | +3,253 | 122.0% |
| 922 | 3,201 | 41 | 13 | 1/59 | +553 | 105.8% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
- プラス/設置台
- 8台/8台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +6,662枚
- 平均G数
- 4,400
- 出玉率
- 150.5%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 4,301 | 62 | 94 | 1/28 | +5,903 | 145.7% |
| 699 | 5,331 | 62 | 75 | 1/39 | +1,631 | 110.2% |
| 700 | 3,124 | 77 | 136 | 1/15 | +13,414 | 243.1% |
| 701 | 4,273 | 76 | 97 | 1/25 | +6,174 | 148.2% |
| 702 | 3,861 | 82 | 149 | 1/17 | +12,609 | 208.9% |
| 703 | 5,004 | 78 | 100 | 1/28 | +5,620 | 137.4% |
| 704 | 3,872 | 62 | 91 | 1/25 | +6,316 | 154.4% |
| 705 | 5,433 | 63 | 75 | 1/39 | +1,627 | 110.0% |