全台優秀
🌟全台優秀は、パチスロ ディスクアップ2、L南国育ち SPECIAL、スマスロ タコスロ、沖ドキ!ゴージャス、スマスロ ストリートファイター6の5機種22台だニャン。 22台中19台がプラス、合計差枚+53,300枚、勝率86.4%だったニャン🔥 📈差枚順では、294番が+7,300枚、286番が+7,100枚、2296番が+6,300枚となったニャン✨
沖ドキ!ゴージャス
- プラス/設置台
- 7台/10台
勝率:70.0% - 平均差枚
- +2,430枚
- 平均G数
- 5,366
- 出玉率
- 115.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 6,200 | 42 | 28 | 1/89 | +1,700 | 109.1% |
| 286 | 4,443 | 54 | 27 | 1/55 | +7,100 | 153.3% |
| 287 | 5,370 | 37 | 29 | 1/81 | +2,000 | 112.4% |
| 288 | 6,162 | 43 | 24 | 1/92 | +1,800 | 109.7% |
| 289 | 6,551 | 34 | 27 | 1/107 | -400 | 98.0% |
| 290 | 4,345 | 17 | 16 | 1/132 | -1,700 | 87.0% |
| 291 | 5,417 | 45 | 25 | 1/77 | +3,400 | 120.9% |
| 292 | 5,538 | 20 | 21 | 1/135 | -2,400 | 85.6% |
| 293 | 5,020 | 53 | 27 | 1/63 | +5,500 | 136.5% |
| 294 | 4,617 | 56 | 29 | 1/54 | +7,300 | 152.7% |
パチスロ ディスクアップ2
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +1,933枚
- 平均G数
- 6,369
- 出玉率
- 110.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 6,840 | 29 | 19 | 1/143 | +2,200 | 110.7% |
| 221 | 5,545 | 25 | 10 | 1/158 | +3,000 | 118.0% |
| 222 | 6,721 | 27 | 8 | 1/192 | +600 | 103.0% |
L南国育ち SPECIAL
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,167枚
- 平均G数
- 3,434
- 出玉率
- 130.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 3,175 | 37 | 12 | 1/65 | +4,300 | 145.1% |
| 252 | 5,071 | 51 | 16 | 1/76 | +4,700 | 130.9% |
| 253 | 2,056 | 14 | 8 | 1/93 | +500 | 108.1% |
スマスロ タコスロ
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +1,533枚
- 平均G数
- 6,822
- 出玉率
- 107.5%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 7,367 | 28 | 21 | 1/150 | +2,200 | 110.0% |
| 261 | 6,857 | 28 | 13 | 1/167 | +1,400 | 106.8% |
| 262 | 6,243 | 21 | 22 | 1/145 | +1,000 | 105.3% |
スマスロ ストリートファイター6
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,033枚
- 平均G数
- 3,259
- 出玉率
- 131.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | 2,944 | 0 | 7 | 1/421 | +900 | 110.2% |
| 2296 | 4,739 | 0 | 15 | 1/316 | +6,300 | 144.3% |
| 2297 | 2,093 | 0 | 8 | 1/262 | +1,900 | 130.3% |