全台優秀
🌟全台優秀は、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、ウルトラミラクルジャグラーの2機種36台だニャン。 36台中31台がプラス、合計差枚+115,300枚、勝率86.1%だったニャン🔥 📈差枚順では、21番が+11,700枚、6番が+10,200枚、17番が+10,000枚となったニャン✨
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
- プラス/設置台
- 27台/31台
勝率:87.1% - 平均差枚
- +3,377枚
- 平均G数
- 4,980
- 出玉率
- 122.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,319 | 0 | 19 | 1/227 | +5,300 | 140.9% |
| 2 | 5,091 | 0 | 20 | 1/255 | +2,900 | 119.0% |
| 3 | 5,816 | 0 | 29 | 1/201 | +2,400 | 113.8% |
| 4 | 5,159 | 0 | 23 | 1/224 | +5,800 | 137.5% |
| 5 | 5,339 | 0 | 30 | 1/178 | +1,300 | 108.1% |
| 6 | 3,314 | 0 | 14 | 1/237 | +10,200 | 202.6% |
| 7 | 5,097 | 0 | 24 | 1/212 | +5,200 | 134.0% |
| 8 | 6,419 | 0 | 27 | 1/238 | -4,000 | 79.2% |
| 9 | 4,173 | 0 | 20 | 1/209 | +4,700 | 137.5% |
| 10 | 5,598 | 0 | 30 | 1/187 | 0 | 100.0% |
| 11 | 6,392 | 0 | 28 | 1/228 | -2,500 | 87.0% |
| 12 | 4,791 | 27 | 0 | 1/177 | +1,800 | 112.5% |
| 13 | 5,728 | 0 | 30 | 1/191 | +1,600 | 109.3% |
| 14 | 5,663 | 0 | 27 | 1/210 | +400 | 102.4% |
| 15 | 5,708 | 0 | 29 | 1/197 | -200 | 98.8% |
| 16 | 4,655 | 0 | 29 | 1/161 | +4,200 | 130.1% |
| 17 | 3,386 | 0 | 16 | 1/212 | +10,000 | 198.4% |
| 18 | 4,954 | 0 | 23 | 1/215 | +3,400 | 122.9% |
| 19 | 5,086 | 0 | 27 | 1/188 | +1,800 | 111.8% |
| 20 | 5,193 | 0 | 20 | 1/260 | +3,100 | 119.9% |
| 21 | 2,718 | 0 | 14 | 1/194 | +11,700 | 243.5% |
| 22 | 5,838 | 0 | 22 | 1/265 | +500 | 102.9% |
| 23 | 5,727 | 0 | 32 | 1/179 | +3,400 | 119.8% |
| 24 | 3,602 | 0 | 14 | 1/257 | +8,300 | 176.8% |
| 25 | 4,451 | 80 | 24 | 1/43 | +6,400 | 147.9% |
| 30 | 3,796 | 0 | 19 | 1/200 | +6,800 | 159.7% |
| 31 | 5,297 | 0 | 28 | 1/189 | +1,900 | 112.0% |
| 125 | 4,607 | 0 | 25 | 1/184 | +1,700 | 112.3% |
| 126 | 5,881 | 0 | 29 | 1/203 | +1,100 | 106.2% |
| 127 | 5,288 | 0 | 21 | 1/252 | +4,800 | 130.3% |
| 128 | 5,281 | 0 | 26 | 1/203 | +700 | 104.4% |
ウルトラミラクルジャグラー
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +2,120枚
- 平均G数
- 8,208
- 出玉率
- 108.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 8,244 | 40 | 35 | 1/110 | +3,700 | 115.0% |
| 1059 | 8,170 | 31 | 32 | 1/130 | +700 | 102.9% |
| 1060 | 9,367 | 48 | 31 | 1/119 | +4,100 | 114.6% |
| 1061 | 7,948 | 26 | 20 | 1/173 | -1,300 | 94.5% |
| 1062 | 7,310 | 41 | 24 | 1/112 | +3,400 | 115.5% |