調査取材トップへ戻る

2026年8月27日(木)
東京都 マルハン新宿東宝

8月27日のマルハン新宿東宝は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+102,000枚・勝率42.3%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
マルハン新宿東宝
調査日
2026年8月27日(木)
地域
東京都新宿区
設置台数
パチンコ561台/スロット664台
営業時間
10:00~22:40
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+102,000 枚

👑 平均差枚数:+154 枚

👑 勝率:42.3%(281/664台)

今回の調査結果
集計機種計 200台 総差枚 +613,600枚 1台あたり平均 +3,068枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、SHAKE BONUS TRIGGER、スマスロ とある魔術の禁書目録2、A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIXの3機種12台だニャン。 12台中9台がプラス、合計差枚+30,000枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、1115番が+8,600枚、1176番が+5,700枚、481番が+4,000枚となったニャン✨

スマスロ とある魔術の禁書目録2

スマスロ とある魔術の禁書目録2 イメージ
プラス/設置台
3台/5台
勝率:60.0%
平均差枚
+2,860枚
平均G数
5,312
出玉率
117.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1115 4,816 36 20 1/86 +8,600 159.5%
1116 4,485 24 14 1/118 -100 99.3%
1117 5,865 37 26 1/93 +2,800 115.9%
1118 5,482 31 22 1/103 -100 99.4%
1119 5,912 34 23 1/104 +3,100 117.5%

A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX

A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX イメージ
プラス/設置台
3台/4台
勝率:75.0%
平均差枚
+2,100枚
平均G数
7,660
出玉率
109.1%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1176 6,741 36 23 1/114 +5,700 128.2%
1177 7,899 27 19 1/172 +2,500 110.5%
1178 7,760 29 22 1/152 +1,100 104.7%
1179 8,239 25 21 1/179 -900 96.4%

SHAKE BONUS TRIGGER

SHAKE BONUS TRIGGER イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,433枚
平均G数
7,660
出玉率
110.6%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
481 7,976 33 30 1/127 +4,000 116.7%
482 7,025 24 21 1/156 +2,400 111.4%
483 7,978 23 30 1/151 +900 103.8%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、スマスロモンキーターンⅤ、真打 吉宗、L 東京喰種、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、Lからくりサーカス2、マイジャグラーV、ネオアイムジャグラーEX、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、ゴーゴージャグラー3、甲鉄城のカバネリ 海門決戦の11機種166台だニャン。 166台中157台がプラス、合計差枚+498,500枚、勝率94.6%だったニャン💖 📈差枚順では、627番のモンキーが+16,900枚、1215番のヴヴヴ2が+16,800枚、916番のからくり2が+13,900枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
615 スマスロモンキーターンⅤ 3,755 92 19 1/34 +8,900 179.0%
617 スマスロモンキーターンⅤ 4,790 86 24 1/44 +4,900 134.1%
619 スマスロモンキーターンⅤ 4,115 90 18 1/38 +11,600 194.0%
620 スマスロモンキーターンⅤ 5,497 68 20 1/62 +2,300 113.9%
621 スマスロモンキーターンⅤ 4,063 95 21 1/35 +10,100 182.9%
622 スマスロモンキーターンⅤ 4,461 86 13 1/45 +8,300 162.0%
623 スマスロモンキーターンⅤ 5,604 68 28 1/58 +1,400 108.3%
624 スマスロモンキーターンⅤ 4,236 57 13 1/61 +3,600 128.3%
625 スマスロモンキーターンⅤ 5,551 72 27 1/56 +4,200 125.2%
626 スマスロモンキーターンⅤ 4,918 64 24 1/56 +2,600 117.6%
627 スマスロモンキーターンⅤ 2,161 99 14 1/19 +16,900 360.7%
629 スマスロモンキーターンⅤ 4,678 88 22 1/43 +6,800 148.5%
631 スマスロモンキーターンⅤ 3,795 92 18 1/35 +13,700 220.3%
635 真打 吉宗 4,595 56 13 1/67 +600 104.4%
636 真打 吉宗 4,216 56 12 1/62 +1,100 108.7%
637 真打 吉宗 5,023 77 22 1/51 +2,400 115.9%
638 真打 吉宗 4,820 94 14 1/45 +5,600 138.7%
667 真打 吉宗 3,584 47 13 1/60 +300 102.8%
668 真打 吉宗 4,766 67 19 1/55 +1,100 107.7%
670 L 東京喰種 5,374 40 17 1/94 +1,300 108.1%
723 L 東京喰種 4,335 46 15 1/71 +6,900 153.1%
724 L 東京喰種 4,718 29 17 1/103 -1,100 92.2%
725 L 東京喰種 3,797 56 13 1/55 +8,900 178.1%
727 L 東京喰種 4,110 51 15 1/62 +4,800 138.9%
729 L 東京喰種 5,585 47 20 1/83 +600 103.6%
730 L 東京喰種 5,251 49 22 1/74 +1,600 110.2%
731 L 東京喰種 4,661 41 17 1/80 +2,100 115.0%
736 L 東京喰種 5,366 65 26 1/59 +3,700 123.0%
739 L 東京喰種 4,987 39 22 1/82 +1,900 112.7%
740 L 東京喰種 3,903 49 15 1/61 +6,800 158.1%
741 L 東京喰種 5,655 51 26 1/73 +300 101.8%
743 L 東京喰種 4,503 41 19 1/75 +3,300 124.4%
745 L 東京喰種 4,822 42 18 1/80 +3,500 124.2%
748 L 東京喰種 5,804 38 22 1/97 +600 103.4%
749 L 東京喰種 3,394 63 13 1/45 +8,900 187.4%
752 L 東京喰種 6,714 49 31 1/84 -1,100 94.5%
754 L 東京喰種 5,876 45 20 1/90 +2,100 111.9%
1209 L 東京喰種 5,126 62 18 1/64 +4,500 129.3%
1210 L 東京喰種 5,216 60 28 1/59 +3,200 120.4%
705 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,599 61 23 1/55 +5,200 137.7%
707 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 6,505 51 32 1/78 +200 101.0%
708 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,585 89 27 1/40 +11,700 185.1%
709 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,748 89 31 1/31 +13,700 221.8%
710 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 6,198 61 32 1/67 +3,100 116.7%
711 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,658 69 31 1/37 +9,700 188.4%
713 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 5,098 51 25 1/67 +2,200 114.4%
715 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,015 44 18 1/65 +2,600 121.6%
716 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 5,406 62 29 1/59 +4,800 129.6%
718 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,200 54 17 1/59 +4,400 134.9%
790 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,713 65 5 1/82 +4,300 125.1%
796 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,718 53 0 1/108 +2,300 113.4%
797 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,745 52 7 1/131 0 100.0%
968 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,225 80 7 1/72 +4,000 121.4%
969 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,157 88 7 1/86 +5,800 123.7%
971 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,672 96 8 1/55 +4,800 128.2%
972 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,199 41 4 1/93 -200 98.4%
975 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,182 78 4 1/88 +1,300 106.0%
976 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,065 46 5 1/80 +2,800 123.0%
979 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,639 85 9 1/81 +1,400 106.1%
980 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,077 105 8 1/63 +5,800 127.3%
981 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,407 47 5 1/123 -100 99.5%
982 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,679 57 5 1/92 -300 98.2%
983 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,962 40 2 1/94 +400 103.4%
985 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,348 88 6 1/68 +3,100 116.3%
986 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,508 95 3 1/77 +7,400 132.9%
988 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,277 89 5 1/77 +4,400 120.2%
992 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,657 62 6 1/98 +700 103.5%
1211 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,154 60 2 1/83 +800 105.2%
1215 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,704 153 2 1/30 +16,800 219.0%
1216 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,269 85 4 1/70 +3,900 120.7%
801 Lからくりサーカス2 4,061 35 15 1/81 -700 94.3%
804 Lからくりサーカス2 3,991 51 14 1/61 +2,400 120.0%
806 Lからくりサーカス2 4,624 50 15 1/71 +1,500 110.8%
867 Lからくりサーカス2 4,756 52 16 1/70 0 100.0%
868 Lからくりサーカス2 3,511 40 11 1/69 +300 102.8%
873 Lからくりサーカス2 3,551 41 12 1/67 +3,900 136.6%
876 Lからくりサーカス2 4,288 63 21 1/51 +3,100 124.1%
909 Lからくりサーカス2 4,359 51 16 1/65 +1,500 111.5%
912 Lからくりサーカス2 4,521 74 17 1/50 +4,800 135.4%
914 Lからくりサーカス2 5,117 50 20 1/73 +800 105.2%
916 Lからくりサーカス2 2,922 78 20 1/30 +13,900 258.6%
1203 Lからくりサーカス2 5,301 83 19 1/52 +900 105.7%
1204 Lからくりサーカス2 3,494 47 10 1/61 +100 101.0%
1213 Lからくりサーカス2 3,178 47 11 1/55 +2,200 123.1%
824 マイジャグラーV 7,317 33 23 1/131 +1,600 107.3%
826 マイジャグラーV 6,223 26 21 1/132 +900 104.8%
827 マイジャグラーV 6,618 27 16 1/154 +300 101.5%
829 マイジャグラーV 8,914 33 24 1/156 0 100.0%
832 マイジャグラーV 8,231 38 24 1/133 +1,700 106.9%
833 マイジャグラーV 6,641 29 15 1/151 +400 102.0%
836 マイジャグラーV 8,417 33 24 1/148 +900 103.6%
837 マイジャグラーV 7,023 29 14 1/163 +100 100.5%
839 マイジャグラーV 7,216 31 22 1/136 +1,100 105.1%
843 マイジャグラーV 6,657 30 21 1/131 +1,300 106.5%
846 マイジャグラーV 7,063 28 21 1/144 +300 101.4%
848 マイジャグラーV 8,537 32 27 1/145 +500 102.0%
850 マイジャグラーV 7,782 38 23 1/128 +2,000 108.6%
855 マイジャグラーV 8,965 37 28 1/138 +1,100 104.1%
856 マイジャグラーV 6,486 24 20 1/147 +200 101.0%
930 マイジャグラーV 7,161 31 26 1/126 +1,400 106.5%
931 マイジャグラーV 8,475 38 25 1/135 +1,500 105.9%
933 マイジャグラーV 7,226 36 25 1/118 +2,400 111.1%
937 マイジャグラーV 7,487 29 22 1/147 +300 101.3%
938 マイジャグラーV 7,913 32 24 1/141 +1,300 105.5%
940 マイジャグラーV 7,845 30 26 1/140 +500 102.1%
941 マイジャグラーV 8,793 33 29 1/142 +500 101.9%
943 マイジャグラーV 8,271 36 38 1/112 +2,900 111.7%
944 マイジャグラーV 7,949 34 26 1/132 +1,800 107.5%
917 ネオアイムジャグラーEX 8,555 31 31 1/138 +200 100.8%
919 ネオアイムジャグラーEX 7,871 33 21 1/146 +700 103.0%
920 ネオアイムジャグラーEX 8,164 36 22 1/141 +1,700 106.9%
922 ネオアイムジャグラーEX 7,671 32 21 1/145 +600 102.6%
925 ネオアイムジャグラーEX 6,957 26 20 1/151 +300 101.4%
927 ネオアイムジャグラーEX 6,936 28 16 1/158 +300 101.4%
928 ネオアイムジャグラーEX 7,951 33 31 1/124 +2,200 109.2%
945 ネオアイムジャグラーEX 9,337 40 45 1/110 +2,800 110.0%
947 ネオアイムジャグラーEX 7,256 29 20 1/148 +500 102.3%
950 ネオアイムジャグラーEX 7,316 37 11 1/152 +1,600 107.3%
951 ネオアイムジャグラーEX 7,901 32 26 1/136 +1,100 104.6%
958 ネオアイムジャグラーEX 6,848 29 12 1/167 +800 103.9%
1086 ネオアイムジャグラーEX 8,014 29 27 1/143 +100 100.4%
1087 ネオアイムジャグラーEX 9,242 35 32 1/138 +700 102.5%
1088 ネオアイムジャグラーEX 8,268 38 28 1/125 +2,100 108.5%
1089 ネオアイムジャグラーEX 8,339 31 25 1/149 +300 101.2%
1091 ネオアイムジャグラーEX 8,209 34 29 1/130 +1,300 105.3%
1092 ネオアイムジャグラーEX 7,080 34 15 1/144 +1,500 107.1%
1094 ネオアイムジャグラーEX 6,197 27 17 1/141 +1,000 105.4%
1095 ネオアイムジャグラーEX 8,298 34 27 1/136 +900 103.6%
1096 ネオアイムジャグラーEX 8,267 42 24 1/125 +3,000 112.1%
1000 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,614 72 23 1/59 +1,300 107.7%
1011 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,400 66 27 1/37 +9,000 188.2%
1013 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,197 69 24 1/34 +8,600 189.7%
1014 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,931 77 26 1/48 +5,900 139.9%
1015 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,925 54 20 1/67 +500 103.4%
1016 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,116 83 28 1/46 +10,000 165.2%
1017 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,965 65 25 1/55 +4,000 126.9%
1018 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,479 88 29 1/38 +9,600 171.4%
1019 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,427 79 26 1/52 +6,900 142.4%
1034 ゴーゴージャグラー3 7,638 37 25 1/123 +1,900 108.3%
1036 ゴーゴージャグラー3 8,931 40 43 1/108 +2,500 109.3%
1037 ゴーゴージャグラー3 8,121 45 25 1/116 +3,300 113.5%
1040 ゴーゴージャグラー3 8,983 36 36 1/125 +1,300 104.8%
1041 ゴーゴージャグラー3 8,381 40 29 1/121 +2,500 109.9%
1042 ゴーゴージャグラー3 7,909 39 20 1/134 +1,700 107.2%
1043 ゴーゴージャグラー3 6,954 37 17 1/129 +1,600 107.7%
1044 ゴーゴージャグラー3 6,812 33 12 1/151 +500 102.4%
1046 ゴーゴージャグラー3 9,143 39 29 1/134 +1,300 104.7%
1047 ゴーゴージャグラー3 8,107 33 32 1/125 +1,600 106.6%
1049 ゴーゴージャグラー3 6,130 22 22 1/139 +100 100.5%
1052 ゴーゴージャグラー3 7,001 33 19 1/135 +1,300 106.2%
1053 ゴーゴージャグラー3 8,340 38 32 1/119 +1,900 107.6%
1055 ゴーゴージャグラー3 8,743 36 26 1/141 +500 101.9%
1121 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,684 57 19 1/62 +800 105.7%
1124 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,016 57 20 1/52 +1,200 110.0%
1125 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,563 89 14 1/35 +7,300 168.3%
1126 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,581 68 15 1/43 +4,200 139.1%
1128 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,461 71 22 1/48 +4,900 136.6%
1129 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,531 76 15 1/39 +5,700 153.8%
1130 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,473 63 19 1/55 +1,900 114.2%
1133 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,760 73 24 1/49 +3,300 123.1%
1134 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,521 60 20 1/57 +1,500 111.1%
1137 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,082 78 20 1/42 +4,700 138.4%
1139 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,601 57 17 1/62 +1,800 113.0%
1141 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 5,267 55 15 1/75 +400 102.5%
1142 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,424 61 21 1/54 +600 104.5%
1202 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,484 67 20 1/52 +2,800 120.8%
🐱

5台並び

🐾5台並びは、スマスロ モンスターハンターライズの1機種5台だニャン。 5台中4台がプラス、合計差枚+14,400枚、勝率80.0%だったニャン🔥 📈差枚順では、593番のモンハンが+9,100枚、590番が+4,900枚、589番が+900枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
589 スマスロ モンスターハンターライズ 4,103 60 12 1/57 +900 107.3%
590 スマスロ モンスターハンターライズ 3,909 76 17 1/42 +4,900 141.8%
591 スマスロ モンスターハンターライズ 4,534 60 17 1/59 +300 102.2%
592 スマスロ モンスターハンターライズ 3,976 45 14 1/67 -800 93.3%
593 スマスロ モンスターハンターライズ 3,180 87 24 1/29 +9,100 195.4%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2、スロット ソードアート・オンラインの2機種8台だニャン。 8台中6台がプラス、合計差枚+11,600枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、690番のSAOが+3,100枚、647番の炎炎2が+2,300枚、645番が+2,200枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
644 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,903 21 5 1/112 +1,400 116.1%
645 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,206 21 10 1/103 +2,200 122.9%
646 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,036 21 9 1/135 -300 97.5%
647 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 7,226 55 17 1/100 +2,300 110.6%
687 スロット ソードアート・オンライン 4,780 60 24 1/57 +2,000 113.9%
688 スロット ソードアート・オンライン 3,812 49 28 1/50 +1,600 114.0%
689 スロット ソードアート・オンライン 1,301 7 4 1/118 -700 82.1%
690 スロット ソードアート・オンライン 4,627 61 29 1/51 +3,100 122.3%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
383 パチスロ ハードボイルド 6,241 33 15 1/130 +5,200 127.8%
586 スマスロ ストリートファイター6 4,218 85 16 1/42 +17,700 239.9%
602 スマスロスーパーブラックジャック 4,108 81 5 1/48 +5,800 147.1%
662 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,868 101 0 1/98 +9,600 132.4%
775 スターハナハナ-30 8,081 38 28 1/122 +1,700 107.0%
1003 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,378 145 24 1/32 +9,700 160.1%
1100 ハッピージャグラーVⅢ 8,661 33 38 1/122 +2,300 108.9%
1103 ハッピージャグラーVⅢ 8,986 34 38 1/125 +1,500 105.6%
1208 スマスロ北斗の拳 5,330 103 14 1/46 +5,600 135.0%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

👑8月27日のマルハン新宿東宝は、全体664台で合計差枚+102,000枚、281台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象200台では合計差枚+613,600枚、185台がプラス、勝率92.5%だったニャン💖 🌟全台優秀は12台中9台がプラス、合計差枚+30,000枚だニャン✨ 🐾1/2高配分は166台中157台がプラス、合計差枚+498,500枚だニャン💖 🐾5台並びは5台中4台がプラス、合計差枚+14,400枚だニャン🔥 🐾4台並びは8台中6台がプラス、合計差枚+11,600枚だニャン✨ 📈差枚順では、627番のモンキーが+16,900枚、1215番のヴヴヴ2が+16,800枚、916番のからくり2が+13,900枚となったニャン✨

185/200台プラス・プラス率92.5%・総差枚+613,600枚

🥇この日のマルハン新宿東宝は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

マルハン新宿東宝 2026年8月27日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over3
10,000枚over10
5,000枚over40
マルハン新宿東宝 2026年8月27日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 586 スマスロ ストリートファイター6 4,218 85 16 1/42 +17,700 239.9%
2 627 スマスロモンキーターンⅤ 2,161 99 14 1/19 +16,900 360.7%
3 1215 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,704 153 2 1/30 +16,800 219.0%
4 916 Lからくりサーカス2 2,922 78 20 1/30 +13,900 258.6%
5 631 スマスロモンキーターンⅤ 3,795 92 18 1/35 +13,700 220.3%
6 709 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,748 89 31 1/31 +13,700 221.8%
7 708 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,585 89 27 1/40 +11,700 185.1%
8 619 スマスロモンキーターンⅤ 4,115 90 18 1/38 +11,600 194.0%
9 621 スマスロモンキーターンⅤ 4,063 95 21 1/35 +10,100 182.9%
10 1016 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,116 83 28 1/46 +10,000 165.2%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。