調査結果報告トップへ戻る

2026年7月10日(金)
マルハン新宿東宝

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
マルハン新宿東宝
調査日
2026年7月10日(金)
地域
東京都新宿区
設置台数
パチンコ561台/スロット664台
営業時間
10:00~22:40
分析スロにゃん
今回の調査結果
集計機種計 110台 総差枚 +361,300枚 1台あたり平均 +3,285枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、A-SLOT+ 異世界かるてっと BT、LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7、Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2、スターハナハナ-30、アレックス ブライトの5機種26台だニャン。 26台中23台がプラス、合計差枚+58,500枚、勝率88.5%だったニャン🔥 📈差枚順では、641番のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2が+6,600枚、643番のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2が+6,200枚、477番のA-SLOT+ 異世界かるてっと BTが+5,600枚となったニャン✨

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 イメージ
プラス/設置台
10台/12台
勝率:83.3%
平均差枚
+2,158枚
平均G数
7,193
出玉率
110.0%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
639 7,403 50 23 1/101 +2,800 112.6%
640 6,372 48 21 1/92 +2,200 111.5%
641 7,236 51 17 1/106 +6,600 130.4%
642 7,660 31 23 1/142 -1,400 93.9%
643 7,049 66 23 1/79 +6,200 129.3%
644 7,436 58 19 1/97 +2,200 109.9%
645 7,228 46 17 1/115 +2,600 112.0%
646 6,916 43 21 1/108 -900 95.7%
647 7,258 44 21 1/112 +400 101.8%
648 6,983 50 17 1/104 +3,900 118.6%
649 6,920 42 20 1/112 +400 101.9%
650 7,852 44 25 1/114 +900 103.8%

LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7

LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 イメージ
プラス/設置台
3台/4台
勝率:75.0%
平均差枚
+2,000枚
平均G数
7,693
出玉率
108.7%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
604 7,615 64 25 1/86 +4,900 121.4%
605 7,379 57 23 1/92 +2,100 109.5%
606 7,940 57 22 1/101 -200 99.2%
607 7,837 60 24 1/93 +1,200 105.1%

アレックス ブライト

アレックス ブライト イメージ
プラス/設置台
4台/4台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,050枚
平均G数
6,385
出玉率
110.7%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1172 7,381 27 20 1/157 +2,400 110.8%
1173 5,096 17 10 1/189 +1,000 106.5%
1174 7,741 37 17 1/143 +4,600 119.8%
1175 5,322 15 16 1/172 +200 101.3%

A-SLOT+ 異世界かるてっと BT

A-SLOT+ 異世界かるてっと BT イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,833枚
平均G数
6,346
出玉率
114.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
476 6,694 43 34 1/87 +1,500 107.5%
477 7,034 65 45 1/64 +5,600 126.5%
478 5,311 40 19 1/90 +1,400 108.8%

スターハナハナ-30

スターハナハナ-30 イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,633枚
平均G数
8,108
出玉率
110.8%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
773 7,460 43 26 1/108 +3,800 117.0%
774 7,978 36 25 1/131 +1,400 105.8%
775 8,886 43 32 1/118 +2,700 110.1%
🐱

6台並び

🐾6台並びは、ネオアイムジャグラーEX、ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30の2機種12台だニャン。 12台中11台がプラス、合計差枚+12,700枚、勝率91.7%だったニャン💖 📈差枚順では、1154番のドラゴンハナハナ〜閃光〜-30が+2,300枚、926番のネオアイムジャグラーEXが+2,200枚、1157番のドラゴンハナハナ〜閃光〜-30が+2,200枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
924 ネオアイムジャグラーEX 6,613 30 21 1/130 +1,900 109.6%
925 ネオアイムジャグラーEX 5,305 24 9 1/161 +800 105.0%
926 ネオアイムジャグラーEX 7,456 35 23 1/129 +2,200 109.8%
927 ネオアイムジャグラーEX 1,725 6 2 1/216 -300 94.2%
928 ネオアイムジャグラーEX 7,841 30 23 1/148 +200 100.9%
929 ネオアイムジャグラーEX 5,960 29 8 1/161 +1,000 105.6%
1152 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 8,213 37 13 1/164 +300 101.2%
1153 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 6,709 31 10 1/164 +200 101.0%
1154 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 8,022 45 8 1/151 +2,300 109.6%
1155 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 7,066 34 6 1/177 +800 103.8%
1156 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 8,124 38 13 1/159 +1,100 104.5%
1157 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 9,198 46 17 1/146 +2,200 108.0%
🐱

5台並び

🐾5台並びは、真打 吉宗の1機種5台だニャン。 5台中5台がプラス、合計差枚+11,600枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、667番の真打 吉宗が+4,200枚、665番の真打 吉宗が+2,500枚、666番の真打 吉宗が+2,100枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
663 真打 吉宗 3,225 50 12 1/52 +1,600 116.5%
664 真打 吉宗 4,708 63 11 1/64 +1,200 108.5%
665 真打 吉宗 4,653 72 19 1/51 +2,500 117.9%
666 真打 吉宗 5,447 77 18 1/57 +2,100 112.9%
667 真打 吉宗 3,825 72 11 1/46 +4,200 136.6%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、L 東京喰種、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2の3機種16台だニャン。 16台中13台がプラス、合計差枚+63,700枚、勝率81.2%だったニャン🔥 📈差枚順では、974番のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2が+12,300枚、971番のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2が+9,000枚、731番のL 東京喰種が+8,200枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
730 L 東京喰種 4,048 33 13 1/88 +900 107.4%
731 L 東京喰種 4,584 48 21 1/66 +8,200 159.6%
732 L 東京喰種 6,066 60 31 1/67 +5,200 128.6%
733 L 東京喰種 4,670 49 18 1/70 +4,200 130.0%
737 L 東京喰種 4,533 51 19 1/65 +4,400 132.4%
738 L 東京喰種 5,877 41 20 1/96 -800 95.5%
739 L 東京喰種 3,800 53 22 1/51 +6,100 153.5%
740 L 東京喰種 5,742 65 33 1/59 +6,100 135.4%
807 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,797 3 36 1/149 +4,100 123.6%
808 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,359 0 5 1/272 -400 90.2%
809 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,856 0 17 1/227 +400 103.5%
810 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,153 7 32 1/158 +2,300 112.5%
971 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,859 97 5 1/48 +9,000 161.7%
972 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,437 16 1 1/143 -800 89.1%
973 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,800 79 9 1/89 +2,500 110.7%
974 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,126 119 3 1/42 +12,300 180.0%
🐱

3台並び

🐾3台並びは、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、L 東京喰種、沖ドキ!ゴージャス 30Φ、キングハナハナ-30、Lからくりサーカス2、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、ハッピージャグラーVⅢの7機種21台だニャン。 21台中21台がプラス、合計差枚+65,800枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、914番のLからくりサーカス2が+11,800枚、724番のL 東京喰種が+7,400枚、989番のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2が+7,100枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
717 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,282 48 15 1/68 +2,700 121.0%
718 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 2,420 35 14 1/49 +3,600 149.6%
719 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 2,894 27 5 1/90 +200 102.3%
724 L 東京喰種 4,765 64 18 1/58 +7,400 151.8%
725 L 東京喰種 6,122 53 28 1/76 +3,100 116.9%
726 L 東京喰種 5,228 44 16 1/87 +1,600 110.2%
770 沖ドキ!ゴージャス 2,299 34 17 1/45 +5,000 172.5%
771 沖ドキ!ゴージャス 2,052 15 10 1/82 +700 111.4%
772 沖ドキ!ゴージャス 2,973 20 10 1/99 +600 106.7%
778 キングハナハナ-30 5,491 24 22 1/119 +2,100 112.7%
779 キングハナハナ-30 8,643 44 20 1/135 +3,800 114.7%
780 キングハナハナ-30 8,747 35 22 1/153 +900 103.4%
913 Lからくりサーカス2 5,003 64 21 1/59 +2,300 115.3%
914 Lからくりサーカス2 4,789 84 20 1/46 +11,800 182.1%
915 Lからくりサーカス2 5,414 80 19 1/55 +4,700 128.9%
987 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,980 31 2 1/90 +1,300 114.5%
988 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,317 54 1 1/97 +1,900 111.9%
989 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,781 89 8 1/60 +7,100 140.9%
1071 ハッピージャグラーVⅢ 4,396 23 12 1/126 +1,700 112.9%
1072 ハッピージャグラーVⅢ 7,660 31 34 1/118 +1,400 106.1%
1073 ハッピージャグラーVⅢ 8,079 34 27 1/132 +1,900 107.8%
🐱

2台並び

🐾2台並びは、ゴーゴージャグラー3の1機種2台だニャン。 2台中2台がプラス、合計差枚+3,500枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、1039番のゴーゴージャグラー3が+2,900枚、1040番のゴーゴージャグラー3が+600枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1039 ゴーゴージャグラー3 6,895 36 32 1/101 +2,900 114.0%
1040 ゴーゴージャグラー3 7,527 28 32 1/125 +600 102.7%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
506 吉宗 5,308 20 6 1/204 +6,900 143.3%
637 真打 吉宗 4,066 87 17 1/39 +5,400 144.3%
661 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,245 92 0 1/100 +5,600 120.2%
713 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 2,560 48 11 1/43 +5,600 172.9%
714 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,748 56 11 1/56 +5,000 144.5%
756 沖ドキ!ゴージャス 2,786 49 11 1/46 +7,000 183.8%
800 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,408 89 3 1/81 +9,500 142.7%
805 Lからくりサーカス2 4,279 75 20 1/45 +11,400 188.8%
818 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,587 0 36 1/100 +7,000 165.0%
825 マイジャグラーV 8,074 38 28 1/122 +2,600 110.7%
828 マイジャグラーV 8,538 36 31 1/127 +1,400 105.5%
831 マイジャグラーV 6,188 29 22 1/121 +1,800 109.7%
850 マイジャグラーV 7,841 28 33 1/129 +1,400 106.0%
866 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,109 9 53 1/99 +11,000 160.0%
873 Lからくりサーカス2 5,437 88 24 1/49 +5,300 132.5%
898 ファンキージャグラー2 8,995 44 32 1/118 +2,900 110.7%
947 ネオアイムジャグラーEX 5,821 30 20 1/116 +2,400 113.7%
952 ネオアイムジャグラーEX 5,967 23 23 1/130 +1,000 105.6%
954 ネオアイムジャグラーEX 6,796 26 32 1/117 +1,300 106.4%
960 パチスロ からくりサーカス 4,615 89 21 1/42 +6,600 147.7%
976 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,461 84 3 1/63 +5,100 131.1%
997 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,017 69 12 1/37 +5,100 156.3%
1143 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3,520 73 13 1/41 +5,900 155.9%
1201 ジャグラーガールズSS 8,182 38 37 1/109 +3,400 113.9%
1203 Lからくりサーカス2 4,700 81 20 1/47 +7,200 151.1%
1209 L 東京喰種 5,438 64 29 1/58 +5,100 131.3%
1210 L 東京喰種 5,952 67 22 1/67 +5,700 131.9%
1213 Lからくりサーカス2 5,405 70 22 1/59 +6,900 142.6%

総括

🐾調査対象110台では合計差枚+361,300枚、103台がプラス、勝率93.6%だったニャン💖 🌟全台優秀は26台中23台がプラス、合計差枚+58,500枚だニャン🔥 🐾6台並びは12台中11台がプラス、合計差枚+12,700枚だニャン💖 🐾5台並びは5台中5台がプラス、合計差枚+11,600枚だニャン💖 🐾4台並びは16台中13台がプラス、合計差枚+63,700枚だニャン🔥 🐾3台並びは21台中21台がプラス、合計差枚+65,800枚だニャン💖 🐾2台並びは2台中2台がプラス、合計差枚+3,500枚だニャン💖 📈差枚順では、974番のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2が+12,300枚、914番のLからくりサーカス2が+11,800枚、971番のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2が+9,000枚となったニャン✨

103/110台プラス・プラス率93.6%・総差枚+361,300枚

🏆

本日の出玉ランキング

マルハン新宿東宝 2026年7月10日(金) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

マルハン新宿東宝 2026年7月10日(金) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 974 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,126 119 3 1/42 +12,300 180.0%
2 914 Lからくりサーカス2 4,789 84 20 1/46 +11,800 182.1%
3 805 Lからくりサーカス2 4,279 75 20 1/45 +11,400 188.8%
4 866 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,109 9 53 1/99 +11,000 160.0%
5 800 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,408 89 3 1/81 +9,500 142.7%
6 971 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,859 97 5 1/48 +9,000 161.7%
7 731 L 東京喰種 4,584 48 21 1/66 +8,200 159.6%
8 724 L 東京喰種 4,765 64 18 1/58 +7,400 151.8%
9 1203 Lからくりサーカス2 4,700 81 20 1/47 +7,200 151.1%
10 989 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,781 89 8 1/60 +7,100 140.9%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。