調査取材トップへ戻る

2026年9月29日(火)
静岡県 GOLDCONCORDE富士
PRIDE取材9のつく日

9月29日のGOLDCONCORDE富士は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+153,413枚・勝率43.0%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
GOLDCONCORDE富士
調査日
2026年9月29日(火)
地域
静岡県富士市
設置台数
パチンコ480台/スロット621台
営業時間
9:00~22:30
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+153,413 枚

👑 平均差枚数:+273 枚

👑 勝率:43%(241/561台)

今回の調査結果
集計機種計 120台 総差枚 +270,667枚 1台あたり平均 +2,256枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、マイジャグラーV、スマスロ ストリートファイター6の2機種29台だニャン。 29台中23台がプラス、合計差枚+33,874枚、勝率79.3%だったニャン✨ 📈差枚順では、5120番が+9,594枚、3536番が+4,333枚、3531番が+3,306枚となったニャン✨

マイジャグラーV

プラス/設置台
21台/26台
勝率:80.8%
平均差枚
+925枚
平均G数
8,562
出玉率
103.6%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3501 9,617 39 34 1/132 +1,533 105.3%
3502 7,319 30 21 1/144 +850 103.9%
3503 9,098 39 23 1/147 +1,489 105.5%
3504 8,634 34 28 1/139 +967 103.7%
3505 8,757 39 24 1/139 +1,756 106.7%
3506 8,223 30 25 1/150 +300 101.2%
3507 6,318 24 20 1/144 +567 103.0%
3508 9,345 36 30 1/142 +1,017 103.6%
3509 8,817 35 25 1/147 +1,133 104.3%
3510 7,596 26 28 1/141 +356 101.6%
3511 7,719 34 16 1/154 +1,267 105.5%
3512 7,955 32 19 1/156 +589 102.5%
3513 7,484 21 18 1/192 -1,433 93.6%
3528 8,703 46 21 1/130 +3,139 112.0%
3529 7,245 21 15 1/201 -1,283 94.1%
3530 8,616 32 31 1/137 +1,067 104.1%
3531 8,828 45 22 1/132 +3,306 112.5%
3532 8,421 22 22 1/191 -1,700 93.3%
3533 8,834 30 46 1/116 +1,867 107.0%
3534 10,027 43 30 1/137 +1,444 104.8%
3535 10,282 31 41 1/143 -350 98.9%
3536 9,448 47 32 1/120 +4,333 115.3%
3537 8,894 33 26 1/151 +411 101.5%
3538 10,544 37 45 1/129 +1,022 103.2%
3539 7,422 31 16 1/158 +817 103.7%
3540 8,467 28 26 1/157 -417 98.4%

スマスロ ストリートファイター6

プラス/設置台
2台/3台
勝率:66.7%
平均差枚
+3,276枚
平均G数
2,274
出玉率
148.0%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
5118 2,118 0 6 1/353 -50 99.2%
5119 1,960 0 8 1/245 +283 104.8%
5120 2,744 0 10 1/274 +9,594 216.5%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、スロット ソードアート・オンラインⅡ、沖ドキ!BLACK、ゴーゴージャグラー3、ウルトラミラクルジャグラー、ネオアイムジャグラーEX、スマスロ リコリス・リコイル、真打 吉宗の7機種74台だニャン。 74台中69台がプラス、合計差枚+204,067枚、勝率93.2%だったニャン💖 📈差枚順では、3030番のSAO2が+16,300枚、3027番が+15,678枚、5501番の真打吉宗が+12,667枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3002 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,729 0 0 - +4,756 116.3%
3003 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,806 0 0 - +9,000 138.4%
3005 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,631 0 0 - +5,889 125.7%
3006 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,971 0 0 - +2,800 115.6%
3010 スロット ソードアート・オンラインⅡ 4,119 0 0 - -800 93.5%
3011 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,659 0 0 - +5,422 120.9%
3012 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,639 0 0 - +5,244 126.3%
3013 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,294 0 0 - +7,400 126.5%
3016 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,914 0 0 - +7,300 127.3%
3017 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,510 0 0 - +12,356 154.8%
3025 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,080 0 0 - +1,833 112.0%
3026 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,453 0 0 - +6,167 124.3%
3027 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,112 0 0 - +15,678 185.5%
3028 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,983 0 0 - +5,989 128.6%
3029 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,095 0 0 - +711 103.9%
3030 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,235 0 0 - +16,300 175.1%
3031 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,863 0 0 - +3,533 117.2%
3035 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,409 0 0 - 0 100.0%
3038 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,654 0 0 - +3,528 111.0%
3040 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,822 0 0 - +533 102.0%
3306 沖ドキ!BLACK 3,007 25 15 1/75 +2,267 125.1%
3307 沖ドキ!BLACK 2,762 22 10 1/86 +1,622 119.6%
3310 沖ドキ!BLACK 226 4 0 1/57 +422 162.2%
3314 沖ドキ!BLACK 744 12 3 1/50 +1,667 174.7%
3315 沖ドキ!BLACK 645 10 3 1/50 +1,317 168.1%
3601 ゴーゴージャグラー3 8,670 47 33 1/108 +3,639 114.0%
3602 ゴーゴージャグラー3 7,195 27 25 1/138 +50 100.2%
3604 ゴーゴージャグラー3 6,313 32 22 1/117 +2,111 111.1%
3605 ゴーゴージャグラー3 7,765 31 26 1/136 +378 101.6%
3606 ゴーゴージャグラー3 9,257 38 35 1/127 +1,917 106.9%
3607 ゴーゴージャグラー3 3,438 12 9 1/164 +67 100.6%
3608 ゴーゴージャグラー3 6,367 26 19 1/141 +856 104.5%
3610 ゴーゴージャグラー3 4,058 18 11 1/140 +867 107.1%
3631 ゴーゴージャグラー3 8,041 30 32 1/130 +389 101.6%
3632 ゴーゴージャグラー3 4,414 19 20 1/113 +1,533 111.6%
3639 ゴーゴージャグラー3 3,422 19 12 1/110 +1,733 116.9%
3640 ゴーゴージャグラー3 6,169 26 23 1/126 +1,633 108.8%
3619 ウルトラミラクルジャグラー 3,238 12 8 1/162 +122 101.3%
3620 ウルトラミラクルジャグラー 1,325 6 0 1/221 0 100.0%
3622 ウルトラミラクルジャグラー 8,453 37 30 1/126 +2,289 109.0%
3623 ウルトラミラクルジャグラー 1,930 10 6 1/121 +833 114.4%
3624 ウルトラミラクルジャグラー 4,718 23 15 1/124 +2,000 114.1%
3709 ネオアイムジャグラーEX 3,133 19 7 1/121 +1,833 119.5%
3710 ネオアイムジャグラーEX 4,684 23 16 1/120 +2,089 114.9%
3711 ネオアイムジャグラーEX 3,658 17 10 1/135 +1,300 111.8%
3712 ネオアイムジャグラーEX 5,805 21 21 1/138 +800 104.6%
3714 ネオアイムジャグラーEX 6,556 33 23 1/117 +2,933 114.9%
3718 ネオアイムジャグラーEX 7,566 30 22 1/146 +867 103.8%
3719 ネオアイムジャグラーEX 2,836 11 9 1/142 +411 104.8%
3720 ネオアイムジャグラーEX 7,552 30 24 1/140 +667 102.9%
3722 ネオアイムジャグラーEX 2,142 6 12 1/119 +356 105.5%
3723 ネオアイムジャグラーEX 3,991 17 9 1/154 +867 107.2%
3724 ネオアイムジャグラーEX 4,712 23 12 1/135 +1,289 109.1%
3725 ネオアイムジャグラーEX 1,835 7 9 1/115 +478 108.7%
3726 ネオアイムジャグラーEX 3,892 15 8 1/169 +144 101.2%
3730 ネオアイムジャグラーEX 4,366 15 11 1/168 +44 100.3%
5102 スマスロ リコリス・リコイル 1,728 0 4 1/432 +422 108.1%
5103 スマスロ リコリス・リコイル 2,546 0 6 1/424 -44 99.4%
5104 スマスロ リコリス・リコイル 971 0 2 1/486 +144 104.9%
5107 スマスロ リコリス・リコイル 630 0 1 1/630 0 100.0%
5111 スマスロ リコリス・リコイル 2,529 0 4 1/632 +3,194 142.1%
5112 スマスロ リコリス・リコイル 633 0 1 1/633 +111 105.8%
5133 スマスロ リコリス・リコイル 986 0 2 1/493 +956 132.3%
5134 スマスロ リコリス・リコイル 3,238 0 7 1/463 +733 107.5%
5135 スマスロ リコリス・リコイル 1,720 0 3 1/573 +656 112.7%
5136 スマスロ リコリス・リコイル 2,308 0 3 1/769 +2,611 137.7%
5137 スマスロ リコリス・リコイル 5,414 0 10 1/541 +1,000 106.2%
5138 スマスロ リコリス・リコイル 6,616 0 11 1/601 +5,094 125.7%
5140 スマスロ リコリス・リコイル 4,663 0 8 1/583 +4,233 130.3%
5501 真打 吉宗 3,718 0 9 1/413 +12,667 213.6%
5504 真打 吉宗 2,599 0 8 1/325 +3,556 145.6%
5505 真打 吉宗 4,049 0 10 1/405 +6,089 150.1%
5507 真打 吉宗 2,506 0 5 1/501 +1,694 122.5%
5508 真打 吉宗 3,679 0 9 1/409 +5,522 150.0%
🐱

7台並び

🐾7台並びは、スマスロモンキーターンⅤの1機種7台だニャン。 7台中6台がプラス、合計差枚+17,160枚、勝率85.7%だったニャン🔥 📈差枚順では、3232番のモンキーが+12,133枚、3236番が+2,667枚、3234番が+1,233枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3232 スマスロモンキーターンⅤ 2,605 0 13 1/200 +12,133 255.3%
3233 スマスロモンキーターンⅤ 472 0 2 1/236 -67 95.3%
3234 スマスロモンキーターンⅤ 2,786 0 11 1/253 +1,233 114.8%
3235 スマスロモンキーターンⅤ 335 0 2 1/168 +200 119.9%
3236 スマスロモンキーターンⅤ 1,550 0 8 1/194 +2,667 157.4%
3237 スマスロモンキーターンⅤ 899 0 2 1/450 +144 105.3%
3238 スマスロモンキーターンⅤ 3,801 0 15 1/253 +850 107.5%
🐱

5台並び

🐾5台並びは、バーサスリヴァイズの1機種5台だニャン。 5台中5台がプラス、合計差枚+5,206枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、3819番のバーサスリヴァイズが+3,000枚、3818番が+817枚、3817番が+600枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3816 バーサスリヴァイズ 5,207 16 16 1/163 +189 101.2%
3817 バーサスリヴァイズ 5,760 21 15 1/160 +600 103.5%
3818 バーサスリヴァイズ 3,532 14 4 1/196 +817 107.7%
3819 バーサスリヴァイズ 8,935 38 22 1/149 +3,000 111.2%
3820 バーサスリヴァイズ 4,828 18 11 1/166 +600 104.1%
🐱

3台並び

🐾3台並びは、ワールドダイスターの1機種3台だニャン。 3台中3台がプラス、合計差枚+7,255枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、5530番のワールドダイスターが+5,911枚、5528番が+1,333枚、5529番が+11枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
5528 ワールドダイスター 3,183 0 23 1/138 +1,333 114.0%
5529 ワールドダイスター 1,693 0 8 1/212 +11 100.2%
5530 ワールドダイスター 2,865 0 20 1/143 +5,911 168.8%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3521 ファンキージャグラー2 7,591 35 28 1/120 +2,222 109.8%
3703 ジャグラーガールズSS 8,209 29 41 1/117 +883 103.6%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

👑9月29日のGOLDCONCORDE富士は、全体561台で合計差枚+153,413枚、241台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象120台では合計差枚+270,667枚、108台がプラス、勝率90.0%だったニャン💖 🌟全台優秀は29台中23台がプラス、合計差枚+33,874枚だニャン✨ 🐾1/2高配分は74台中69台がプラス、合計差枚+204,067枚だニャン💖 🐾7台並びは7台中6台がプラス、合計差枚+17,160枚だニャン🔥 🐾5台並びは5台中5台がプラス、合計差枚+5,206枚だニャン💖 🐾3台並びは3台中3台がプラス、合計差枚+7,255枚だニャン💖 📈差枚順では、3030番のSAO2が+16,300枚、3027番が+15,678枚、5501番の真打吉宗が+12,667枚となったニャン✨

108/120台プラス・プラス率90.0%・総差枚+270,667枚

🥇この日のGOLDCONCORDE富士は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

GOLDCONCORDE富士 2026年9月29日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over2台
10,000枚over6台
5,000枚over24台
GOLDCONCORDE富士 2026年9月29日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 3030 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,235 0 0 - +16,300 175.1%
2 3027 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,112 0 0 - +15,678 185.5%
3 5501 真打 吉宗 3,718 0 9 1/413 +12,667 213.6%
4 3017 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,510 0 0 - +12,356 154.8%
5 3232 スマスロモンキーターンⅤ 2,605 0 13 1/200 +12,133 255.3%
6 3336 モグモグ風林火山 大海戦の巻 1,707 0 6 1/285 +11,589 326.3%
7 5120 スマスロ ストリートファイター6 2,744 0 10 1/274 +9,594 216.5%
8 3003 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,806 0 0 - +9,000 138.4%
9 5523 戦国コレクション6 1,015 0 6 1/169 +8,222 370.0%
10 3013 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,294 0 0 - +7,400 126.5%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。