全台優秀
🌟全台優秀は、スロット ソードアート・オンラインⅡ、スマスロモンキーターンⅤ、真打 吉宗、スマスロ リコリス・リコイルの4機種30台だニャン。 30台中21台がプラス、合計差枚+57,550枚、勝率70.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、753番が+10,291枚、678番が+7,671枚、671番が+6,484枚となったニャン✨
スマスロモンキーターンⅤ
- プラス/設置台
- 7台/11台
勝率:63.6% - 平均差枚
- +1,501枚
- 平均G数
- 5,551
- 出玉率
- 109.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 9,382 | 0 | 27 | 1/347 | +1,416 | 105.0% |
| 676 | 9,196 | 0 | 22 | 1/418 | +776 | 102.8% |
| 677 | 9,215 | 0 | 21 | 1/439 | +1,020 | 103.7% |
| 678 | 10,686 | 0 | 26 | 1/411 | +7,671 | 123.9% |
| 679 | 966 | 0 | 2 | 1/483 | -1,223 | 57.8% |
| 680 | 4,481 | 0 | 11 | 1/407 | -479 | 96.4% |
| 681 | 5,745 | 0 | 10 | 1/575 | +2,243 | 113.0% |
| 682 | 637 | 0 | 1 | 1/637 | -747 | 60.9% |
| 683 | 1,265 | 0 | 2 | 1/633 | +13 | 100.3% |
| 684 | 7,332 | 0 | 18 | 1/407 | +5,822 | 126.5% |
| 685 | 2,151 | 0 | 5 | 1/430 | -2 | 100.0% |
スマスロ リコリス・リコイル
- プラス/設置台
- 8台/10台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +1,537枚
- 平均G数
- 6,012
- 出玉率
- 108.5%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 4,832 | 0 | 7 | 1/690 | -255 | 98.2% |
| 939 | 8,071 | 0 | 18 | 1/448 | +3,427 | 114.2% |
| 940 | 6,289 | 0 | 13 | 1/484 | +458 | 102.4% |
| 941 | 4,444 | 0 | 6 | 1/741 | +885 | 106.6% |
| 942 | 8,351 | 0 | 19 | 1/440 | +3,479 | 113.9% |
| 943 | 4,740 | 0 | 7 | 1/677 | -4,437 | 68.8% |
| 944 | 4,926 | 0 | 9 | 1/547 | +2,256 | 115.3% |
| 945 | 4,766 | 0 | 10 | 1/477 | +1,161 | 108.1% |
| 946 | 9,576 | 0 | 20 | 1/479 | +5,385 | 118.7% |
| 947 | 4,127 | 0 | 5 | 1/825 | +3,013 | 124.3% |
真打 吉宗
- プラス/設置台
- 3台/5台
勝率:60.0% - 平均差枚
- +2,108枚
- 平均G数
- 4,497
- 出玉率
- 115.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 3,949 | 0 | 6 | 1/658 | +10,291 | 186.9% |
| 754 | 9,015 | 0 | 20 | 1/451 | +72 | 100.3% |
| 755 | 4,465 | 0 | 7 | 1/638 | +2,347 | 117.5% |
| 756 | 3,273 | 0 | 10 | 1/327 | -572 | 94.2% |
| 757 | 1,784 | 0 | 5 | 1/357 | -1,597 | 70.2% |
スロット ソードアート・オンラインⅡ
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +3,782枚
- 平均G数
- 8,663
- 出玉率
- 114.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 6,519 | 0 | 0 | - | +6,484 | 133.2% |
| 672 | 9,701 | 0 | 0 | - | +6,140 | 121.1% |
| 673 | 9,018 | 0 | 0 | - | -215 | 99.2% |
| 674 | 9,413 | 0 | 0 | - | +2,718 | 109.6% |