全台優秀
🌟全台優秀は、マイジャグラーV、ミスタージャグラー、ネオアイムジャグラーEX、バーサスリヴァイズ、新ハナビ、クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.、スマスロ とある魔術の禁書目録2、ワールドダイスターの8機種79台だニャン。 79台中66台がプラス、合計差枚+193,088枚、勝率83.5%だったニャン🔥 📈差枚順では、6026番が+12,639枚、3540番が+7,422枚、3529番が+7,400枚となったニャン✨
マイジャグラーV
- プラス/設置台
- 23台/26台
勝率:88.5% - 平均差枚
- +3,429枚
- 平均G数
- 7,617
- 出玉率
- 115.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 7,719 | 37 | 22 | 1/131 | +3,867 | 116.7% |
| 3502 | 7,013 | 30 | 23 | 1/132 | +5,172 | 124.6% |
| 3503 | 9,086 | 33 | 30 | 1/144 | +3,667 | 113.5% |
| 3504 | 8,129 | 42 | 23 | 1/125 | +3,378 | 113.9% |
| 3505 | 7,839 | 38 | 24 | 1/126 | +6,339 | 127.0% |
| 3506 | 8,208 | 29 | 26 | 1/149 | +2,178 | 108.8% |
| 3507 | 8,973 | 33 | 39 | 1/125 | +3,833 | 114.2% |
| 3508 | 7,827 | 33 | 25 | 1/135 | +5,267 | 122.4% |
| 3509 | 8,418 | 28 | 31 | 1/143 | +2,000 | 107.9% |
| 3510 | 9,261 | 51 | 47 | 1/95 | 0 | 100.0% |
| 3511 | 4,083 | 9 | 7 | 1/255 | 0 | 100.0% |
| 3512 | 9,470 | 46 | 28 | 1/128 | +6,222 | 121.9% |
| 3513 | 8,176 | 31 | 28 | 1/139 | +756 | 103.1% |
| 3528 | 8,140 | 39 | 21 | 1/136 | +3,822 | 115.7% |
| 3529 | 5,752 | 22 | 12 | 1/169 | +7,400 | 142.9% |
| 3530 | 7,493 | 37 | 28 | 1/115 | +2,467 | 111.0% |
| 3531 | 7,059 | 19 | 24 | 1/164 | +2,806 | 113.3% |
| 3532 | 6,715 | 21 | 21 | 1/160 | +2,583 | 112.8% |
| 3533 | 8,298 | 33 | 28 | 1/136 | +4,361 | 117.5% |
| 3534 | 7,326 | 28 | 18 | 1/159 | +2,444 | 111.1% |
| 3535 | 5,910 | 21 | 18 | 1/152 | 0 | 100.0% |
| 3536 | 8,403 | 35 | 26 | 1/138 | +5,444 | 121.6% |
| 3537 | 7,846 | 39 | 19 | 1/135 | +5,300 | 122.5% |
| 3538 | 6,216 | 23 | 18 | 1/152 | +267 | 101.4% |
| 3539 | 5,416 | 21 | 12 | 1/164 | +2,167 | 113.3% |
| 3540 | 9,277 | 35 | 35 | 1/133 | +7,422 | 126.7% |
ネオアイムジャグラーEX
- プラス/設置台
- 17台/24台
勝率:70.8% - 平均差枚
- +1,142枚
- 平均G数
- 3,233
- 出玉率
- 111.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | 827 | 4 | 1 | 1/165 | +3,156 | 227.2% |
| 3710 | 3,678 | 13 | 14 | 1/136 | +1,389 | 112.6% |
| 3711 | 1,677 | 5 | 5 | 1/168 | -1,489 | 70.4% |
| 3712 | 3,115 | 9 | 6 | 1/208 | -256 | 97.3% |
| 3713 | 2,109 | 12 | 3 | 1/141 | +2,783 | 144.0% |
| 3714 | 5,367 | 26 | 15 | 1/131 | +2,911 | 118.1% |
| 3715 | 306 | 0 | 0 | - | -356 | 61.2% |
| 3716 | 5,737 | 26 | 28 | 1/106 | +3,356 | 119.5% |
| 3717 | 2,631 | 13 | 5 | 1/146 | 0 | 100.0% |
| 3718 | 6,081 | 26 | 14 | 1/152 | +1,900 | 110.4% |
| 3719 | 2,582 | 10 | 7 | 1/152 | +1,311 | 116.9% |
| 3720 | 4,248 | 12 | 7 | 1/224 | +456 | 103.6% |
| 3721 | 5,673 | 21 | 18 | 1/145 | -717 | 95.8% |
| 3722 | 1,522 | 4 | 5 | 1/169 | +2,911 | 163.8% |
| 3723 | 4,291 | 10 | 12 | 1/195 | 0 | 100.0% |
| 3724 | 2,947 | 9 | 7 | 1/184 | -489 | 94.5% |
| 3725 | 2,338 | 10 | 6 | 1/146 | +1,000 | 114.3% |
| 3726 | 3,255 | 11 | 9 | 1/163 | +739 | 107.6% |
| 3727 | 1,793 | 7 | 2 | 1/199 | +4,067 | 175.6% |
| 3728 | 1,661 | 5 | 4 | 1/185 | +500 | 110.0% |
| 3729 | 5,544 | 20 | 24 | 1/126 | +1,367 | 108.2% |
| 3730 | 6,431 | 25 | 26 | 1/126 | +2,350 | 112.2% |
| 3731 | 1,029 | 3 | 1 | 1/257 | +211 | 106.8% |
| 3732 | 2,760 | 9 | 6 | 1/184 | +300 | 103.6% |
ミスタージャグラー
- プラス/設置台
- 7台/8台
勝率:87.5% - 平均差枚
- +1,577枚
- 平均G数
- 4,432
- 出玉率
- 111.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | 7,752 | 38 | 25 | 1/123 | +2,033 | 108.7% |
| 3706 | 780 | 1 | 0 | 1/780 | +378 | 116.2% |
| 3707 | 4,901 | 15 | 15 | 1/163 | +2,200 | 115.0% |
| 3708 | 6,953 | 30 | 25 | 1/126 | +3,833 | 118.4% |
| 3733 | 2,292 | 12 | 0 | 1/191 | -278 | 96.0% |
| 3734 | 3,667 | 21 | 21 | 1/87 | +4,278 | 138.9% |
| 3735 | 8,051 | 28 | 27 | 1/146 | +161 | 100.7% |
| 3736 | 1,059 | 4 | 2 | 1/177 | +11 | 100.3% |
ワールドダイスター
- プラス/設置台
- 6台/6台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +4,006枚
- 平均G数
- 6,903
- 出玉率
- 119.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 8,493 | 0 | 48 | 1/177 | +2,833 | 111.1% |
| 6023 | 6,983 | 0 | 45 | 1/155 | +2,822 | 113.5% |
| 6024 | 2,411 | 0 | 12 | 1/201 | +3,178 | 143.9% |
| 6025 | 9,568 | 0 | 59 | 1/162 | +2,111 | 107.4% |
| 6026 | 6,134 | 0 | 37 | 1/166 | +12,639 | 168.7% |
| 6027 | 7,831 | 0 | 48 | 1/163 | +450 | 101.9% |
バーサスリヴァイズ
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +2,088枚
- 平均G数
- 4,883
- 出玉率
- 114.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | 2,258 | 6 | 4 | 1/226 | -1,367 | 79.8% |
| 3817 | 7,863 | 25 | 30 | 1/143 | +1,100 | 104.7% |
| 3818 | 1,440 | 2 | 2 | 1/360 | +1,733 | 140.1% |
| 3819 | 8,932 | 42 | 27 | 1/129 | +4,611 | 117.2% |
| 3820 | 3,923 | 13 | 11 | 1/163 | +4,361 | 137.1% |
新ハナビ
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +1,679枚
- 平均G数
- 2,772
- 出玉率
- 120.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 4,761 | 13 | 22 | 1/136 | +239 | 101.7% |
| 3822 | 985 | 3 | 4 | 1/141 | +272 | 109.2% |
| 3823 | 4,169 | 21 | 15 | 1/116 | +6,378 | 151.0% |
| 3824 | 1,172 | 3 | 3 | 1/195 | -172 | 95.1% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +5,409枚
- 平均G数
- 9,138
- 出玉率
- 119.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3838 | 8,703 | 40 | 32 | 1/121 | +5,133 | 119.7% |
| 3839 | 9,315 | 36 | 49 | 1/110 | +7,067 | 125.3% |
| 3840 | 9,397 | 37 | 43 | 1/117 | +4,028 | 114.3% |
スマスロ とある魔術の禁書目録2
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,165枚
- 平均G数
- 4,877
- 出玉率
- 114.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | 5,334 | 0 | 21 | 1/254 | +1,050 | 106.6% |
| 6015 | 4,354 | 0 | 13 | 1/335 | +2,444 | 118.7% |
| 6016 | 4,942 | 0 | 26 | 1/190 | +3,000 | 120.2% |