調査取材トップへ戻る

2026年8月25日(火)
埼玉県 第一プラザ坂戸1000 等価交換店

8月25日の第一プラザ坂戸1000は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+60,850枚・勝率37.8%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
第一プラザ坂戸1000
調査日
2026年8月25日(火)
地域
埼玉県坂戸市
設置台数
パチンコ560台/スロット440台
営業時間
10:00~22:40
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+60,850 枚

👑 平均差枚数:+152 枚

👑 勝率:37.8%(151/400台)

今回の調査結果
集計機種計 85台 総差枚 +268,386枚 1台あたり平均 +3,157枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、真打 吉宗、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコールの3機種23台だニャン。 23台中17台がプラス、合計差枚+77,011枚、勝率73.9%だったニャン✨ 📈差枚順では、189番が+15,500枚、196番が+13,456枚、213番が+10,933枚となったニャン✨

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 イメージ
プラス/設置台
7台/10台
勝率:70.0%
平均差枚
+4,441枚
平均G数
4,501
出玉率
132.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
189 3,816 95 2 1/39 +15,500 235.4%
190 4,920 113 5 1/42 +10,600 171.8%
191 3,706 54 6 1/62 +3,533 131.8%
192 4,121 45 4 1/84 +1,400 111.3%
193 5,233 27 3 1/174 -1,656 89.5%
194 5,536 30 2 1/173 -1,911 88.5%
195 4,632 63 4 1/69 +2,556 118.4%
196 5,931 120 3 1/48 +13,456 175.6%
197 3,852 62 2 1/60 +3,667 131.7%
198 3,258 13 4 1/192 -2,733 72.0%

真打 吉宗

真打 吉宗 イメージ
プラス/設置台
7台/10台
勝率:70.0%
平均差枚
+1,913枚
平均G数
4,718
出玉率
113.5%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
209 3,328 0 7 1/475 +2,733 127.4%
210 5,037 0 11 1/458 +3,667 124.3%
211 2,138 0 5 1/428 -1,000 84.4%
212 6,157 0 11 1/560 +600 103.2%
213 7,931 0 9 1/881 +10,933 146.0%
214 2,316 0 5 1/463 +3,022 143.5%
215 3,639 0 9 1/404 -1,644 84.9%
216 7,419 0 10 1/742 +933 104.2%
217 6,835 0 21 1/325 +1,867 109.1%
218 2,376 0 5 1/475 -1,978 72.3%

スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+4,489枚
平均G数
1,302
出玉率
214.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
389 1,120 48 16 1/18 +9,111 371.2%
390 1,500 28 4 1/47 +3,133 169.6%
391 1,287 12 14 1/50 +1,222 131.6%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、ネオアイムジャグラーEX、ゴーゴージャグラー3、L 東京喰種、甲鉄城のカバネリ 海門決戦の4機種49台だニャン。 49台中47台がプラス、合計差枚+104,819枚、勝率95.9%だったニャン💖 📈差枚順では、248番の東京喰種が+9,111枚、254番のカバネリ海門が+7,467枚、227番の東京喰種が+7,156枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
41 ネオアイムジャグラーEX 5,115 25 14 1/131 +1,256 108.2%
45 ネオアイムジャグラーEX 4,621 18 13 1/149 +256 101.8%
46 ネオアイムジャグラーEX 8,063 32 36 1/119 +1,422 105.9%
47 ネオアイムジャグラーEX 3,507 18 8 1/135 +1,344 112.8%
48 ネオアイムジャグラーEX 3,293 15 9 1/137 +778 107.9%
51 ネオアイムジャグラーEX 5,712 21 29 1/114 +1,133 106.6%
52 ネオアイムジャグラーEX 4,665 20 24 1/106 +1,322 109.4%
53 ネオアイムジャグラーEX 2,263 11 4 1/151 +194 102.9%
54 ネオアイムジャグラーEX 3,364 15 5 1/168 +511 105.1%
57 ネオアイムジャグラーEX 2,797 13 8 1/133 +689 108.2%
58 ネオアイムジャグラーEX 3,383 12 12 1/141 +106 101.0%
59 ネオアイムジャグラーEX 3,426 16 7 1/149 +456 104.4%
62 ネオアイムジャグラーEX 7,446 23 38 1/122 +100 100.4%
107 ゴーゴージャグラー3 8,430 36 23 1/143 +33 100.1%
110 ゴーゴージャグラー3 8,079 36 33 1/117 +2,111 108.7%
111 ゴーゴージャグラー3 1,264 5 2 1/181 -172 95.5%
114 ゴーゴージャグラー3 7,776 31 38 1/113 +1,978 108.5%
115 ゴーゴージャグラー3 8,323 35 38 1/114 +1,667 106.7%
120 ゴーゴージャグラー3 8,102 33 39 1/113 +2,267 109.3%
121 ゴーゴージャグラー3 8,912 34 33 1/133 +789 103.0%
122 ゴーゴージャグラー3 2,591 10 11 1/123 +456 105.9%
123 ゴーゴージャグラー3 3,888 22 6 1/139 +1,022 108.8%
126 ゴーゴージャグラー3 7,535 31 31 1/122 +1,100 104.9%
128 ゴーゴージャグラー3 7,574 34 34 1/111 +1,956 108.6%
227 L 東京喰種 9,875 0 11 1/898 +7,156 124.2%
228 L 東京喰種 12,902 0 25 1/516 +6,178 116.0%
229 L 東京喰種 8,341 0 12 1/695 +4,967 119.8%
231 L 東京喰種 9,735 0 21 1/464 +2,222 107.6%
232 L 東京喰種 4,545 0 8 1/568 +2,267 116.6%
233 L 東京喰種 14,198 0 35 1/406 +5,000 111.7%
234 L 東京喰種 1,383 0 5 1/277 -1,478 64.4%
240 L 東京喰種 5,447 0 8 1/681 +1,444 108.8%
242 L 東京喰種 6,809 0 13 1/524 +2,800 113.7%
246 L 東京喰種 7,888 0 11 1/717 +3,100 113.1%
248 L 東京喰種 12,361 0 22 1/562 +9,111 124.6%
249 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,088 0 13 1/699 +1,733 106.4%
250 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,423 0 16 1/589 +1,367 104.8%
251 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12,783 0 24 1/533 +6,267 116.3%
252 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 11,202 0 13 1/862 +3,200 109.5%
253 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,123 0 17 1/595 +1,600 105.3%
254 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12,833 0 16 1/802 +7,467 119.4%
256 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,341 0 18 1/575 +667 102.2%
257 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,735 0 19 1/565 +189 100.6%
272 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 11,868 0 25 1/475 +2,911 108.2%
276 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 12,816 0 26 1/493 +3,600 109.4%
277 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,862 0 16 1/616 +2,311 107.8%
278 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,101 0 5 1/820 +833 106.8%
281 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,160 0 13 1/705 +3,000 110.9%
282 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,512 0 12 1/793 +4,133 114.5%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、スマスロモンキーターンⅤの1機種4台だニャン。 4台中4台がプラス、合計差枚+6,778枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、219番のモンキーが+3,444枚、220番が+2,467枚、221番が+811枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
219 スマスロモンキーターンⅤ 6,908 0 9 1/768 +3,444 116.6%
220 スマスロモンキーターンⅤ 5,427 0 12 1/452 +2,467 115.2%
221 スマスロモンキーターンⅤ 2,035 0 6 1/339 +811 113.3%
222 スマスロモンキーターンⅤ 2,927 0 4 1/732 +56 100.6%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
134 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,768 0 0 - +8,833 178.1%
140 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,537 0 0 - +11,900 171.6%
143 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,412 0 0 - +10,133 162.4%
205 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,012 71 4 1/67 +5,778 138.4%
308 戦国乙女4 5,010 42 0 1/119 +11,067 173.6%
311 スマスロ 攻殻機動隊 5,414 0 14 1/387 +10,133 162.4%
335 L ToLOVEるダークネス 4,188 47 0 1/89 +6,489 151.6%
338 スマスロ シャーマンキング 4,482 10 0 1/448 +5,556 141.3%
339 スマスロ シャーマンキング 4,622 11 0 1/420 +9,889 171.3%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

👑8月25日の第一プラザ坂戸1000は、全体400台で合計差枚+60,850枚、151台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象85台では合計差枚+268,386枚、77台がプラス、勝率90.6%だったニャン💖 🌟全台優秀は23台中17台がプラス、合計差枚+77,011枚だニャン✨ 🐾1/2高配分は49台中47台がプラス、合計差枚+104,819枚だニャン💖 🐾4台並びは4台中4台がプラス、合計差枚+6,778枚だニャン💖 📈差枚順では、189番のヴヴヴ2が+15,500枚、196番が+13,456枚、213番の真打吉宗が+10,933枚となったニャン✨

77/85台プラス・プラス率90.6%・総差枚+268,386枚

🥇この日の第一プラザ坂戸1000は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

第一プラザ坂戸1000 2026年8月25日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over1
10,000枚over8
5,000枚over20
第一プラザ坂戸1000 2026年8月25日(火) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 189 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,816 95 2 1/39 +15,500 235.4%
2 196 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,931 120 3 1/48 +13,456 175.6%
3 140 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,537 0 0 - +11,900 171.6%
4 308 戦国乙女4 5,010 42 0 1/119 +11,067 173.6%
5 213 真打 吉宗 7,931 0 9 1/881 +10,933 146.0%
6 190 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,920 113 5 1/42 +10,600 171.8%
7 143 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,412 0 0 - +10,133 162.4%
8 311 スマスロ 攻殻機動隊 5,414 0 14 1/387 +10,133 162.4%
9 339 スマスロ シャーマンキング 4,622 11 0 1/420 +9,889 171.3%
10 248 L 東京喰種 12,361 0 22 1/562 +9,111 124.6%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。