※ 調査前日(11/14)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/11/14 20:00𝕏 でひらく → 11月15日のマルハンメガシティ前橋インターは、スロにゃん調査対象81台で合計差枚+150,000枚・勝率81.5%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🌟全台優秀は、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、ウルトラミラクルジャグラーの2機種8台だニャン。 8台中6台がプラス、合計差枚+9,200枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、825番が+2,900枚、1017番が+2,200枚、1018番が+2,200枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 7,342 | 27 | 21 | 1/153 | 0 | 100.0% |
| 1016 | 8,685 | 37 | 24 | 1/142 | +900 | 103.5% |
| 1017 | 9,087 | 44 | 25 | 1/132 | +2,200 | 108.1% |
| 1018 | 9,443 | 34 | 48 | 1/115 | +2,200 | 107.8% |
| 1019 | 8,979 | 43 | 25 | 1/132 | +2,000 | 107.4% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 5,617 | 68 | 69 | 1/41 | +500 | 103.0% |
| 825 | 5,616 | 77 | 89 | 1/34 | +2,900 | 117.2% |
| 826 | 5,808 | 50 | 55 | 1/55 | -1,500 | 91.4% |
🐾4台並びは、ジャグラーガールズSS、ゴーゴージャグラー3、マイジャグラーVの3機種12台だニャン。 12台中10台がプラス、合計差枚+16,500枚、勝率83.3%だったニャン🔥 📈差枚順では、1014番のゴージャグが+2,700枚、1011番のジャグラーガールズが+2,500枚、1025番のゴージャグが+2,300枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | ジャグラーガールズSS | 8,070 | 37 | 35 | 1/112 | +2,500 | 110.3% |
| 1012 | ジャグラーガールズSS | 8,783 | 33 | 36 | 1/127 | +1,200 | 104.6% |
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 9,152 | 35 | 42 | 1/119 | +2,000 | 107.3% |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 8,411 | 41 | 35 | 1/111 | +2,700 | 110.7% |
| 1022 | ゴーゴージャグラー3 | 7,494 | 25 | 27 | 1/144 | -700 | 96.9% |
| 1023 | ゴーゴージャグラー3 | 5,863 | 19 | 18 | 1/158 | -1,000 | 94.3% |
| 1024 | ゴーゴージャグラー3 | 6,417 | 26 | 25 | 1/126 | +800 | 104.2% |
| 1025 | ゴーゴージャグラー3 | 8,840 | 39 | 41 | 1/111 | +2,300 | 108.7% |
| 1102 | マイジャグラーV | 9,043 | 39 | 34 | 1/124 | +2,100 | 107.7% |
| 1103 | マイジャグラーV | 7,937 | 35 | 31 | 1/120 | +2,100 | 108.8% |
| 1104 | マイジャグラーV | 8,666 | 36 | 31 | 1/129 | +1,200 | 104.6% |
| 1105 | マイジャグラーV | 8,837 | 37 | 31 | 1/130 | +1,300 | 104.9% |
🐾3台並びは、沖ドキ!BLACK、ゴーゴージャグラー3、ジャグラーガールズSS、ファンキージャグラー2、ネオアイムジャグラーEX、ハッピージャグラーV III、マイジャグラーVI、マイジャグラーVの8機種30台だニャン。 30台中22台がプラス、合計差枚+29,500枚、勝率73.3%だったニャン✨ 📈差枚順では、1074番のマイジャグ6が+5,000枚、1093番のネオアイムが+3,600枚、976番のゴージャグが+3,200枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 沖ドキ!BLACK | 4,771 | 33 | 20 | 1/90 | +1,300 | 109.1% |
| 722 | 沖ドキ!BLACK | 2,981 | 23 | 14 | 1/81 | +1,600 | 117.9% |
| 723 | 沖ドキ!BLACK | 1,166 | 17 | 12 | 1/40 | +2,800 | 180.0% |
| 974 | ゴーゴージャグラー3 | 8,558 | 31 | 33 | 1/134 | +300 | 101.2% |
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 9,029 | 33 | 34 | 1/135 | +300 | 101.1% |
| 976 | ゴーゴージャグラー3 | 7,853 | 42 | 31 | 1/108 | +3,200 | 113.6% |
| 1006 | ジャグラーガールズSS | 6,429 | 29 | 16 | 1/143 | +1,000 | 105.2% |
| 1007 | ジャグラーガールズSS | 8,910 | 36 | 36 | 1/124 | +1,700 | 106.4% |
| 1008 | ジャグラーガールズSS | 6,162 | 28 | 12 | 1/154 | +600 | 103.2% |
| 1028 | ファンキージャグラー2 | 9,005 | 43 | 29 | 1/125 | +2,100 | 107.8% |
| 1029 | ファンキージャグラー2 | 6,835 | 28 | 20 | 1/142 | +800 | 103.9% |
| 1030 | ファンキージャグラー2 | 8,963 | 38 | 33 | 1/126 | +1,700 | 106.3% |
| 1037 | ファンキージャグラー2 | 6,676 | 24 | 20 | 1/152 | -200 | 99.0% |
| 1038 | ファンキージャグラー2 | 5,959 | 16 | 27 | 1/139 | -200 | 98.9% |
| 1039 | ファンキージャグラー2 | 7,255 | 25 | 16 | 1/177 | -1,000 | 95.4% |
| 1045 | ネオアイムジャグラーEX | 8,025 | 22 | 26 | 1/167 | -1,600 | 93.4% |
| 1046 | ネオアイムジャグラーEX | 7,074 | 25 | 21 | 1/154 | -600 | 97.2% |
| 1047 | ネオアイムジャグラーEX | 8,927 | 34 | 34 | 1/131 | +700 | 102.6% |
| 1061 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,040 | 36 | 25 | 1/132 | +2,200 | 109.1% |
| 1062 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,102 | 18 | 11 | 1/176 | -800 | 94.8% |
| 1063 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,950 | 35 | 25 | 1/133 | +1,300 | 105.5% |
| 1074 | マイジャグラーⅥ | 8,004 | 47 | 27 | 1/108 | +5,000 | 120.8% |
| 1075 | マイジャグラーⅥ | 9,692 | 36 | 36 | 1/135 | +1,200 | 104.1% |
| 1076 | マイジャグラーⅥ | 7,362 | 26 | 27 | 1/139 | +200 | 100.9% |
| 1093 | ネオアイムジャグラーEX | 8,701 | 41 | 42 | 1/105 | +3,600 | 113.8% |
| 1094 | ネオアイムジャグラーEX | 5,117 | 11 | 13 | 1/213 | -1,900 | 87.6% |
| 1095 | ネオアイムジャグラーEX | 8,213 | 42 | 23 | 1/126 | +2,900 | 111.8% |
| 1107 | マイジャグラーV | 6,386 | 24 | 22 | 1/139 | +100 | 100.5% |
| 1108 | マイジャグラーV | 8,062 | 33 | 28 | 1/132 | +1,300 | 105.4% |
| 1109 | マイジャグラーV | 7,485 | 29 | 22 | 1/147 | -100 | 99.6% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | スマスロ ハナビ | 6,121 | 19 | 22 | 1/149 | -200 | 98.9% |
| 568 | アレックス ブライト | 5,705 | 17 | 19 | 1/158 | +1,000 | 105.8% |
| 580 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,520 | 38 | 3 | 1/61 | +1,100 | 114.6% |
| 657 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 5,952 | 81 | 22 | 1/58 | +1,700 | 109.5% |
| 672 | L邪神ちゃんドロップキック | 4,346 | 21 | 13 | 1/128 | +3,000 | 123.0% |
| 686 | スマスロ頭文字D 2nd | 4,100 | 47 | 4 | 1/80 | +4,100 | 133.3% |
| 692 | 彼女、お借りします(スマスロ) | 3,168 | 36 | 2 | 1/83 | +1,200 | 112.6% |
| 761 | L 東京喰種 | 1,894 | 24 | 9 | 1/57 | +3,700 | 165.1% |
| 791 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,085 | 91 | 10 | 1/60 | +8,100 | 144.4% |
| 798 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,647 | 64 | 18 | 1/44 | +5,300 | 148.4% |
| 809 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,211 | 72 | 19 | 1/46 | +3,400 | 126.9% |
| 816 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,704 | 50 | 23 | 1/64 | +6,500 | 146.1% |
| 823 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,604 | 73 | 25 | 1/47 | +6,300 | 145.6% |
| 851 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,218 | 71 | 16 | 1/60 | +2,500 | 116.0% |
| 885 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,984 | 59 | 14 | 1/41 | +3,700 | 141.3% |
| 909 | スマスロ 獣王 | 6,257 | 95 | 14 | 1/57 | +6,500 | 134.6% |
| 911 | スマスロ 獣王 | 7,181 | 111 | 15 | 1/57 | +7,400 | 134.3% |
| 920 | 真打 吉宗 | 4,738 | 61 | 8 | 1/69 | +1,200 | 108.4% |
| 921 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,335 | 79 | 0 | 1/106 | +8,800 | 135.2% |
| 932 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,175 | 67 | 0 | 1/92 | +6,000 | 132.4% |
| 938 | Lからくりサーカス2 | 1,956 | 32 | 9 | 1/48 | +3,400 | 157.9% |
| 964 | ゴーゴージャグラー3 | 8,111 | 30 | 32 | 1/131 | +300 | 101.2% |
| 990 | 押忍!番長ZERO | 3,680 | 70 | 12 | 1/45 | +3,800 | 134.4% |
| 1041 | ファンキージャグラー2 | 8,667 | 36 | 25 | 1/142 | +1,400 | 105.4% |
| 1049 | ネオアイムジャグラーEX | 6,752 | 30 | 20 | 1/135 | +1,600 | 107.9% |
| 1054 | ミスタージャグラー | 7,489 | 29 | 22 | 1/147 | +600 | 102.7% |
| 1056 | ミスタージャグラー | 7,624 | 24 | 31 | 1/139 | -600 | 97.4% |
| 1070 | ネオアイムジャグラーEX | 7,423 | 22 | 27 | 1/151 | -1,000 | 95.5% |
| 1072 | マイジャグラーⅥ | 8,400 | 33 | 27 | 1/140 | +600 | 102.4% |
| 1083 | マイジャグラーⅥ | 9,433 | 41 | 26 | 1/141 | +1,800 | 106.4% |
| 1086 | ネオアイムジャグラーEX | 7,647 | 30 | 33 | 1/121 | +1,600 | 107.0% |
⑤の付く日はジャグラーシリーズに3台並びの仕掛けあり! 今回もジャグシリーズ中心に3台並びの仕掛け候補が確認できた! 今回の3台並び/4台並びの仕掛け候補は ジャグラーを中心に合計13本! 全台系候補は「ウルトラミラクルジャグラー」! 今回も発動いっせいのダケジャナイ! 候補機種は「バジリスク天膳」か!? ジャグラーシリーズは 129台中53台(41.1%)が候補!
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選393人 一般108人だニャン! 🐾調査対象81台では合計差枚+150,000枚、66台がプラス、勝率81.5%だったニャン🔥 🌟全台優秀は8台中6台がプラス、合計差枚+9,200枚だニャン✨ 🐾4台並びは12台中10台がプラス、合計差枚+16,500枚だニャン🔥 🐾3台並びは30台中22台がプラス、合計差枚+29,500枚だニャン✨ 📈差枚順では、1074番のマイジャグ6が+5,000枚、1093番のネオアイムが+3,600枚、976番のゴージャグが+3,200枚となったニャン✨
66/81台プラス・プラス率81.5%・総差枚+150,000枚
🥈この日のマルハンメガシティ前橋インターは、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハンメガシティ前橋インター 2026年11月15日(日) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,025 | 97 | 32 | 1/23 | +15,400 | 269.7% |
| 2 | 709 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,378 | 36 | 17 | 1/45 | +15,100 | 311.7% |
| 3 | 930 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,151 | 30 | 0 | 1/172 | +12,100 | 178.3% |
| 4 | 829 | スマスロ シャーマンキング | 1,738 | 11 | 37 | 1/36 | +10,200 | 295.6% |
| 5 | 658 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 3,898 | 84 | 10 | 1/41 | +9,900 | 184.7% |
| 6 | 693 | スマスロ ラグナドール | 2,247 | 21 | 14 | 1/64 | +9,300 | 238.0% |
| 7 | 921 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,335 | 79 | 0 | 1/106 | +8,800 | 135.2% |
| 8 | 576 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,752 | 65 | 7 | 1/24 | +8,100 | 254.1% |
| 9 | 791 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,085 | 91 | 10 | 1/60 | +8,100 | 144.4% |
| 10 | 849 | スマスロ鉄拳6 | 1,292 | 3 | 58 | 1/21 | +8,000 | 306.4% |
※ 調査前日(11/14)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/11/14 20:00𝕏 でひらく → e牙狼12XX-MJ e北斗の拳11暴凶星SHEF
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。