※ 調査前日(11/6)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/11/06 19:00𝕏 でひらく → 11月7日のマルハン千葉ニュータウン店は、スロにゃん調査対象49台で合計差枚+133,100枚・勝率81.6%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
この日は毎月7日!
のデータまで反映
🌟全台優秀は、スロット Vivy -Fluorite Eye's Song-、スマスロ 化物語、スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。の3機種9台だニャン。 9台中9台がプラス、合計差枚+25,700枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、413番が+10,000枚、412番が+5,900枚、439番が+3,800枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 5,195 | 56 | 26 | 1/63 | +100 | 100.6% |
| 436 | 5,721 | 65 | 28 | 1/62 | +1,900 | 111.1% |
| 437 | 5,999 | 68 | 24 | 1/65 | +1,900 | 110.6% |
| 438 | 5,442 | 51 | 23 | 1/74 | +500 | 103.1% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 8,475 | 53 | 1 | 1/157 | +600 | 102.4% |
| 412 | 7,558 | 39 | 3 | 1/180 | +5,900 | 126.0% |
| 413 | 9,115 | 67 | 4 | 1/128 | +10,000 | 136.6% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 7,003 | 48 | 30 | 1/90 | +3,800 | 118.1% |
| 440 | 6,623 | 38 | 23 | 1/109 | +1,000 | 105.0% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,087 | 69 | 18 | 1/47 | +3,800 | 131.0% |
| 415 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 6,325 | 65 | 51 | 1/55 | +2,100 | 111.1% |
| 423 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,136 | 102 | 16 | 1/69 | +4,900 | 120.1% |
| 425 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,138 | 79 | 16 | 1/86 | -2,400 | 90.2% |
| 454 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,645 | 78 | 23 | 1/46 | +3,100 | 122.2% |
| 455 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,133 | 81 | 21 | 1/41 | +4,700 | 137.9% |
| 456 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,835 | 50 | 22 | 1/67 | -800 | 94.5% |
| 461 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,395 | 74 | 27 | 1/44 | +8,200 | 162.2% |
| 462 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,610 | 56 | 15 | 1/79 | -2,200 | 86.9% |
| 463 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,193 | 28 | 5 | 1/157 | -4,600 | 70.5% |
| 464 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,847 | 82 | 31 | 1/25 | +10,900 | 227.6% |
| 465 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,994 | 67 | 19 | 1/58 | +2,400 | 116.0% |
| 466 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,325 | 41 | 11 | 1/102 | -1,300 | 91.9% |
| 478 | スマスロスーパーリオエース2 | 6,061 | 57 | 42 | 1/61 | +2,100 | 111.5% |
| 495 | スマスロモンキーターンV | 3,766 | 68 | 18 | 1/44 | +4,200 | 137.2% |
| 496 | スマスロモンキーターンV | 2,880 | 52 | 12 | 1/45 | +2,500 | 128.9% |
| 497 | スマスロモンキーターンV | 2,451 | 17 | 5 | 1/111 | -400 | 94.6% |
| 500 | スマスロモンキーターンV | 4,387 | 79 | 14 | 1/47 | +9,200 | 169.9% |
| 503 | L 東京喰種 | 4,726 | 66 | 25 | 1/52 | +6,900 | 148.7% |
| 504 | L 東京喰種 | 4,384 | 33 | 20 | 1/83 | 0 | 100.0% |
| 505 | L 東京喰種 | 4,201 | 34 | 17 | 1/82 | +1,200 | 109.5% |
| 506 | L 東京喰種 | 4,062 | 32 | 16 | 1/85 | +1,000 | 108.2% |
| 507 | L 東京喰種 | 5,856 | 64 | 28 | 1/64 | +2,800 | 115.9% |
| 508 | L 東京喰種 | 3,737 | 28 | 15 | 1/87 | +900 | 108.0% |
| 509 | L 東京喰種 | 5,329 | 39 | 20 | 1/90 | -900 | 94.4% |
| 510 | L 東京喰種 | 3,094 | 32 | 11 | 1/72 | +4,400 | 147.4% |
| 516 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4,397 | 22 | 16 | 1/116 | -500 | 96.2% |
| 517 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4,699 | 29 | 14 | 1/109 | +2,600 | 118.4% |
| 518 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,909 | 75 | 13 | 1/44 | +5,400 | 146.0% |
| 558 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,412 | 57 | 15 | 1/47 | +7,200 | 170.3% |
| 559 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,831 | 67 | 18 | 1/45 | +7,200 | 162.6% |
| 560 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 5,780 | 54 | 23 | 1/75 | +1,000 | 105.8% |
| 564 | ゴーゴージャグラー3 | 7,396 | 29 | 37 | 1/112 | +1,200 | 105.4% |
| 578 | マイジャグラーVI | 7,384 | 36 | 18 | 1/137 | +1,300 | 105.9% |
| 595 | L 真・一騎当千 | 3,263 | 56 | 14 | 1/47 | +8,500 | 186.8% |
| 603 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 5,999 | 31 | 43 | 1/81 | +1,400 | 107.8% |
| 616 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 4,577 | 67 | 5 | 1/64 | +4,700 | 134.2% |
| 630 | ネオアイムジャグラーEX | 8,002 | 43 | 21 | 1/125 | +2,900 | 112.1% |
| 635 | ハッピージャグラーV III | 6,575 | 33 | 18 | 1/129 | +1,700 | 108.6% |
| 640 | ファンキージャグラー2 | 7,825 | 30 | 22 | 1/150 | +100 | 100.4% |
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選159人 一般39人だニャン! 🐾調査対象49台では合計差枚+133,100枚、40台がプラス、勝率81.6%だったニャン🔥 🌟全台優秀は9台中9台がプラス、合計差枚+25,700枚だニャン💖 📈差枚順では、413番のスロット Vivy -Fluorite Eye's Song-が+10,000枚、412番が+5,900枚、439番の防振りが+3,800枚となったニャン✨
40/49台プラス・プラス率81.6%・総差枚+133,100枚
🥈この日のマルハン千葉ニュータウン店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン千葉ニュータウン店 2026年11月7日(土) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,847 | 82 | 31 | 1/25 | +10,900 | 227.6% |
| 2 | 413 | スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | 9,115 | 67 | 4 | 1/128 | +10,000 | 136.6% |
| 3 | 500 | スマスロモンキーターンV | 4,387 | 79 | 14 | 1/47 | +9,200 | 169.9% |
| 4 | 595 | L 真・一騎当千 | 3,263 | 56 | 14 | 1/47 | +8,500 | 186.8% |
| 5 | 461 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,395 | 74 | 27 | 1/44 | +8,200 | 162.2% |
| 6 | 558 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,412 | 57 | 15 | 1/47 | +7,200 | 170.3% |
| 7 | 559 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,831 | 67 | 18 | 1/45 | +7,200 | 162.6% |
| 8 | 503 | L 東京喰種 | 4,726 | 66 | 25 | 1/52 | +6,900 | 148.7% |
| 9 | 412 | スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | 7,558 | 39 | 3 | 1/180 | +5,900 | 126.0% |
| 10 | 518 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,909 | 75 | 13 | 1/44 | +5,400 | 146.0% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +85,300 | 4,410 | 66 |
| 2 | 51 | e牙狼12黄金騎士極限 | +58,600 | 1,357 | 54 |
| 3 | 55 | e牙狼12黄金騎士極限 | +52,000 | 1,121 | 50 |
| 4 | 105 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +46,200 | 3,319 | 46 |
| 5 | 35 | e 東京喰種 | +43,300 | 3,684 | 34 |
| 6 | 75 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +41,100 | 4,315 | 47 |
| 7 | 211 | e結城友奈は勇者である~極限7500~ | +36,300 | 2,691 | 22 |
| 8 | 169 | e ぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +35,400 | 2,493 | 55 |
| 9 | 49 | eフィーバー 機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +35,300 | 3,893 | 26 |
| 10 | 215 | e東京リベンジャーズ | +32,500 | 1,266 | 19 |
※ 調査前日(11/6)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/11/06 19:00𝕏 でひらく → パチンコ:東京喰種 & リコリコ & SAO スロット:戦国乙女 &化物語 & 防振り
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。