全台優秀
🌟全台優秀は、ハッピージャグラーVⅢ、スマスロ とある魔術の禁書目録2、L 東京喰種、スマスロスーパーリオエース2の4機種28台だニャン。 28台中23台がプラス、合計差枚+104,076枚、勝率82.1%だったニャン🔥 📈差枚順では、2533番が+17,212枚、2538番が+10,094枚、2535番が+8,235枚となったニャン✨
L 東京喰種
- プラス/設置台
- 13台/17台
勝率:76.5% - 平均差枚
- +4,122枚
- 平均G数
- 5,230
- 出玉率
- 126.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | 4,781 | 0 | 22 | 1/217 | +7,094 | 149.5% |
| 2532 | 5,860 | 0 | 30 | 1/195 | +4,406 | 125.1% |
| 2533 | 3,173 | 0 | 15 | 1/212 | +17,212 | 280.8% |
| 2535 | 4,447 | 0 | 24 | 1/185 | +8,235 | 161.7% |
| 2536 | 4,973 | 0 | 21 | 1/237 | +3,871 | 125.9% |
| 2537 | 7,471 | 0 | 28 | 1/267 | -6,024 | 73.1% |
| 2538 | 4,174 | 0 | 19 | 1/220 | +10,094 | 180.6% |
| 2550 | 4,233 | 0 | 21 | 1/202 | +6,165 | 148.5% |
| 2551 | 4,982 | 0 | 23 | 1/217 | +5,400 | 136.1% |
| 2552 | 5,494 | 0 | 28 | 1/196 | +5,765 | 135.0% |
| 2553 | 7,102 | 0 | 43 | 1/165 | -5,806 | 72.7% |
| 2555 | 4,033 | 0 | 19 | 1/212 | +5,188 | 142.9% |
| 2556 | 5,097 | 0 | 21 | 1/243 | +3,176 | 120.8% |
| 2557 | 4,178 | 0 | 24 | 1/174 | +6,400 | 151.1% |
| 2558 | 6,102 | 0 | 29 | 1/210 | +1,694 | 109.3% |
| 2560 | 5,884 | 0 | 24 | 1/245 | -118 | 99.3% |
| 2561 | 6,927 | 0 | 36 | 1/192 | -2,682 | 87.1% |
スマスロ とある魔術の禁書目録2
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +2,400枚
- 平均G数
- 5,059
- 出玉率
- 115.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | 5,071 | 0 | 24 | 1/211 | +6,012 | 139.5% |
| 2267 | 5,059 | 0 | 23 | 1/220 | +3,059 | 120.2% |
| 2268 | 5,233 | 0 | 21 | 1/249 | +1,094 | 107.0% |
| 2270 | 4,871 | 0 | 17 | 1/287 | -565 | 96.1% |
スマスロスーパーリオエース2
- プラス/設置台
- 4台/4台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,537枚
- 平均G数
- 7,403
- 出玉率
- 115.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | 6,698 | 0 | 32 | 1/209 | +3,776 | 118.8% |
| 2600 | 8,830 | 0 | 54 | 1/164 | +6,512 | 124.6% |
| 2601 | 7,052 | 0 | 37 | 1/191 | +1,576 | 107.4% |
| 2602 | 7,033 | 0 | 41 | 1/172 | +2,282 | 110.8% |
ハッピージャグラーVⅢ
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,420枚
- 平均G数
- 7,537
- 出玉率
- 115.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 5,950 | 29 | 21 | 1/119 | +2,165 | 112.1% |
| 2056 | 7,402 | 37 | 26 | 1/117 | +2,824 | 112.7% |
| 2057 | 9,259 | 48 | 38 | 1/108 | +5,271 | 119.0% |