全台優秀
🌟全台優秀は、ハナビ、ゴーゴージャグラー3、ニューキングハナハナV-30の3機種57台だニャン。 57台中46台がプラス、合計差枚+105,864枚、勝率80.7%だったニャン🔥 📈差枚順では、2726番が+6,012枚、2731番が+5,236枚、2720番が+4,398枚となったニャン✨
ニューキングハナハナV-30
- プラス/設置台
- 36台/46台
勝率:78.3% - 平均差枚
- +1,876枚
- 平均G数
- 8,789
- 出玉率
- 107.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 8,500 | 38 | 24 | 1/137 | +2,568 | 110.1% |
| 2672 | 9,450 | 30 | 23 | 1/178 | -519 | 98.2% |
| 2673 | 9,263 | 36 | 29 | 1/143 | +2,551 | 109.2% |
| 2675 | 8,548 | 30 | 10 | 1/214 | -1,496 | 94.2% |
| 2676 | 8,429 | 43 | 21 | 1/132 | +4,249 | 116.8% |
| 2677 | 7,706 | 35 | 19 | 1/143 | +2,364 | 110.2% |
| 2678 | 8,135 | 35 | 16 | 1/160 | +1,528 | 106.3% |
| 2680 | 9,770 | 43 | 16 | 1/166 | +2,544 | 108.7% |
| 2681 | 9,804 | 44 | 32 | 1/129 | +4,157 | 114.1% |
| 2682 | 7,821 | 35 | 17 | 1/150 | +2,191 | 109.3% |
| 2683 | 8,358 | 36 | 24 | 1/139 | +2,733 | 110.9% |
| 2685 | 7,835 | 26 | 15 | 1/191 | -517 | 97.8% |
| 2686 | 7,722 | 27 | 12 | 1/198 | -782 | 96.6% |
| 2687 | 8,602 | 26 | 29 | 1/156 | -576 | 97.8% |
| 2688 | 7,673 | 26 | 19 | 1/171 | -312 | 98.6% |
| 2700 | 9,308 | 30 | 35 | 1/143 | -115 | 99.6% |
| 2701 | 8,928 | 37 | 25 | 1/144 | +2,204 | 108.2% |
| 2702 | 8,196 | 33 | 18 | 1/161 | +1,209 | 104.9% |
| 2703 | 9,605 | 34 | 25 | 1/163 | +877 | 103.0% |
| 2705 | 9,458 | 41 | 34 | 1/126 | +3,915 | 113.8% |
| 2706 | 8,840 | 44 | 21 | 1/136 | +4,309 | 116.2% |
| 2707 | 8,050 | 28 | 15 | 1/187 | -647 | 97.3% |
| 2708 | 7,857 | 32 | 20 | 1/151 | +1,623 | 106.9% |
| 2710 | 10,342 | 43 | 22 | 1/159 | +2,164 | 107.0% |
| 2711 | 8,800 | 35 | 29 | 1/138 | +2,525 | 109.6% |
| 2712 | 9,428 | 35 | 19 | 1/175 | +1,210 | 104.3% |
| 2713 | 9,017 | 44 | 24 | 1/133 | +4,343 | 116.1% |
| 2715 | 9,272 | 36 | 25 | 1/152 | +1,658 | 106.0% |
| 2716 | 9,185 | 35 | 28 | 1/146 | +1,962 | 107.1% |
| 2717 | 7,321 | 32 | 23 | 1/133 | +2,524 | 111.5% |
| 2718 | 10,483 | 32 | 24 | 1/187 | -1,474 | 95.3% |
| 2720 | 9,238 | 42 | 30 | 1/128 | +4,398 | 115.9% |
| 2721 | 8,943 | 35 | 22 | 1/157 | +1,599 | 106.0% |
| 2722 | 8,506 | 39 | 25 | 1/133 | +3,781 | 114.8% |
| 2723 | 8,183 | 28 | 21 | 1/167 | -827 | 96.6% |
| 2725 | 8,329 | 33 | 25 | 1/144 | +2,144 | 108.6% |
| 2726 | 7,700 | 42 | 28 | 1/110 | +6,012 | 126.0% |
| 2727 | 8,115 | 32 | 18 | 1/162 | +881 | 103.6% |
| 2728 | 9,559 | 38 | 18 | 1/171 | +1,035 | 103.6% |
| 2730 | 9,015 | 35 | 28 | 1/143 | +2,255 | 108.3% |
| 2731 | 9,465 | 48 | 26 | 1/128 | +5,236 | 118.4% |
| 2732 | 8,325 | 34 | 25 | 1/141 | +2,038 | 108.2% |
| 2733 | 7,679 | 29 | 25 | 1/142 | +631 | 102.7% |
| 2735 | 9,500 | 39 | 32 | 1/134 | +2,729 | 109.6% |
| 2736 | 9,695 | 46 | 20 | 1/147 | +2,496 | 108.6% |
| 2737 | 10,339 | 44 | 26 | 1/148 | +2,935 | 109.5% |
ゴーゴージャグラー3
- プラス/設置台
- 6台/7台
勝率:85.7% - 平均差枚
- +1,377枚
- 平均G数
- 8,059
- 出玉率
- 105.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 6,834 | 28 | 23 | 1/134 | +738 | 103.6% |
| 2282 | 9,164 | 43 | 41 | 1/109 | +3,402 | 112.4% |
| 2283 | 7,940 | 39 | 28 | 1/119 | +2,675 | 111.2% |
| 2285 | 9,438 | 37 | 29 | 1/143 | +914 | 103.2% |
| 2286 | 8,337 | 40 | 33 | 1/114 | +2,278 | 109.1% |
| 2287 | 9,886 | 42 | 43 | 1/116 | +2,359 | 108.0% |
| 2288 | 4,816 | 10 | 10 | 1/241 | -2,724 | 81.1% |
ハナビ
- プラス/設置台
- 4台/4台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,477枚
- 平均G数
- 7,003
- 出玉率
- 111.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 7,902 | 26 | 34 | 1/132 | +1,739 | 107.3% |
| 2215 | 3,714 | 15 | 7 | 1/169 | +372 | 103.3% |
| 2216 | 7,894 | 41 | 22 | 1/125 | +4,226 | 117.8% |
| 2217 | 8,503 | 40 | 21 | 1/139 | +3,572 | 114.0% |