全台優秀
🌟全台優秀は、スロット ソードアート・オンラインII、ニューキングハナハナV-30、スロット ソードアート・オンラインの3機種67台だニャン。 67台中54台がプラス、合計差枚+118,331枚、勝率80.6%だったニャン🔥 📈差枚順では、2237番が+6,312枚、2078番が+6,033枚、2221番が+5,800枚となったニャン✨
ニューキングハナハナV-30
- プラス/設置台
- 51台/62台
勝率:82.3% - 平均差枚
- +1,721枚
- 平均G数
- 9,047
- 出玉率
- 106.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 9,347 | 30 | 24 | 1/173 | -445 | 98.4% |
| 2170 | 8,063 | 33 | 22 | 1/147 | +1,969 | 108.1% |
| 2171 | 9,904 | 32 | 22 | 1/183 | -70 | 99.8% |
| 2172 | 10,406 | 37 | 27 | 1/163 | +552 | 101.8% |
| 2173 | 9,030 | 45 | 19 | 1/141 | +3,749 | 113.8% |
| 2175 | 9,521 | 23 | 29 | 1/183 | -2,590 | 90.9% |
| 2176 | 9,689 | 41 | 25 | 1/147 | +2,779 | 109.6% |
| 2177 | 9,479 | 30 | 31 | 1/155 | +408 | 101.4% |
| 2178 | 9,492 | 36 | 26 | 1/153 | +1,584 | 105.6% |
| 2180 | 8,302 | 41 | 21 | 1/134 | +4,170 | 116.7% |
| 2181 | 9,577 | 38 | 23 | 1/157 | +1,112 | 103.9% |
| 2182 | 9,723 | 33 | 28 | 1/159 | +902 | 103.1% |
| 2183 | 9,570 | 36 | 20 | 1/171 | +543 | 101.9% |
| 2185 | 8,374 | 35 | 18 | 1/158 | +1,503 | 106.0% |
| 2186 | 7,717 | 35 | 17 | 1/148 | +2,548 | 111.0% |
| 2187 | 9,202 | 26 | 23 | 1/188 | -1,321 | 95.2% |
| 2188 | 8,998 | 43 | 26 | 1/130 | +4,846 | 118.0% |
| 2200 | 9,456 | 27 | 17 | 1/215 | -2,872 | 89.9% |
| 2201 | 7,469 | 38 | 17 | 1/136 | +4,037 | 118.0% |
| 2202 | 9,872 | 43 | 31 | 1/133 | +3,860 | 113.0% |
| 2203 | 8,811 | 45 | 24 | 1/128 | +5,090 | 119.3% |
| 2205 | 9,683 | 37 | 26 | 1/154 | +1,954 | 106.7% |
| 2206 | 8,174 | 24 | 19 | 1/190 | -1,394 | 94.3% |
| 2207 | 9,287 | 38 | 36 | 1/126 | +3,650 | 113.1% |
| 2208 | 8,507 | 42 | 26 | 1/125 | +4,660 | 118.3% |
| 2210 | 10,061 | 43 | 28 | 1/142 | +3,151 | 110.4% |
| 2211 | 9,792 | 37 | 27 | 1/153 | +1,622 | 105.5% |
| 2212 | 9,967 | 35 | 26 | 1/163 | +233 | 100.8% |
| 2213 | 9,131 | 33 | 21 | 1/169 | +248 | 100.9% |
| 2215 | 8,781 | 42 | 22 | 1/137 | +3,653 | 113.9% |
| 2216 | 8,544 | 26 | 17 | 1/199 | -1,556 | 93.9% |
| 2217 | 8,949 | 34 | 27 | 1/147 | +1,488 | 105.5% |
| 2218 | 8,791 | 47 | 25 | 1/122 | +5,264 | 120.0% |
| 2220 | 9,145 | 34 | 22 | 1/163 | +881 | 103.2% |
| 2221 | 9,396 | 48 | 33 | 1/116 | +5,800 | 120.6% |
| 2222 | 9,648 | 43 | 24 | 1/144 | +2,974 | 110.3% |
| 2223 | 8,401 | 29 | 24 | 1/159 | +612 | 102.4% |
| 2225 | 8,844 | 32 | 23 | 1/161 | +564 | 102.1% |
| 2226 | 9,435 | 31 | 20 | 1/185 | -1,070 | 96.2% |
| 2227 | 9,304 | 33 | 26 | 1/158 | +438 | 101.6% |
| 2228 | 9,296 | 35 | 21 | 1/166 | +771 | 102.8% |
| 2230 | 9,068 | 30 | 15 | 1/202 | -554 | 98.0% |
| 2231 | 8,521 | 31 | 23 | 1/158 | +915 | 103.6% |
| 2232 | 9,747 | 33 | 21 | 1/181 | +110 | 100.4% |
| 2233 | 10,061 | 39 | 32 | 1/142 | +2,648 | 108.8% |
| 2235 | 6,880 | 22 | 19 | 1/168 | +193 | 100.9% |
| 2236 | 9,684 | 34 | 23 | 1/170 | +365 | 101.3% |
| 2237 | 8,702 | 49 | 24 | 1/119 | +6,312 | 124.2% |
| 2238 | 9,205 | 34 | 27 | 1/151 | +1,785 | 106.5% |
| 2250 | 9,936 | 44 | 25 | 1/144 | +2,865 | 109.6% |
| 2251 | 8,554 | 35 | 33 | 1/126 | +3,477 | 113.5% |
| 2252 | 9,037 | 39 | 29 | 1/133 | +3,378 | 112.5% |
| 2253 | 9,350 | 33 | 31 | 1/146 | +1,116 | 104.0% |
| 2255 | 8,210 | 37 | 28 | 1/126 | +3,391 | 113.8% |
| 2256 | 7,791 | 17 | 16 | 1/236 | -3,526 | 84.9% |
| 2257 | 6,982 | 28 | 23 | 1/137 | +1,820 | 108.7% |
| 2258 | 8,699 | 36 | 25 | 1/143 | +2,691 | 110.3% |
| 2260 | 7,942 | 38 | 30 | 1/117 | +4,921 | 120.7% |
| 2261 | 9,381 | 34 | 19 | 1/177 | -56 | 99.8% |
| 2262 | 9,676 | 42 | 26 | 1/142 | +3,097 | 110.7% |
| 2263 | 9,863 | 38 | 32 | 1/141 | +2,607 | 108.8% |
| 2265 | 8,473 | 41 | 13 | 1/157 | +2,873 | 111.3% |
スロット ソードアート・オンラインII
- プラス/設置台
- 2台/4台
勝率:50.0% - 平均差枚
- +1,978枚
- 平均G数
- 8,373
- 出玉率
- 107.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 8,673 | 0 | 0 | - | +6,033 | 123.2% |
| 2080 | 7,530 | 0 | 0 | - | -3,156 | 86.0% |
| 2081 | 9,504 | 0 | 0 | - | -622 | 97.8% |
| 2082 | 7,785 | 0 | 0 | - | +5,655 | 124.2% |
スロット ソードアート・オンライン
- プラス/設置台
- 1台/1台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,696枚
- 平均G数
- 3,996
- 出玉率
- 130.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 3,996 | 0 | 15 | 1/266 | +3,696 | 130.8% |