調査取材トップへ戻る

2026年10月21日(水)
愛知県 プレイランドキャッスル熱田店
吉沢朱音来店毎週水曜日

10月21日のプレイランドキャッスル熱田店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+483,072枚・勝率55.2%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
プレイランドキャッスル熱田店
調査日
2026年10月21日(水)
地域
愛知県名古屋市熱田区
設置台数
パチンコ886台/スロット839台
営業時間
9:00~23:00
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+483,072 枚

👑 平均差枚数:+576 枚

👑 勝率:55.2%(463/839台)

今回の調査結果
集計機種計 408台 総差枚 +1,272,833枚 1台あたり平均 +3,120枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、Lパチスロ からくりサーカス2の1機種4台だニャン。 4台中3台がプラス、合計差枚+19,339枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、3253番が+14,963枚、3256番が+3,620枚、3257番が+772枚となったニャン✨

Lパチスロ からくりサーカス2

Lパチスロ からくりサーカス2 イメージ
プラス/設置台
3台/4台
勝率:75.0%
平均差枚
+4,835枚
平均G数
8,786
出玉率
118.3%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3253 8,470 0 21 1/403 +14,963 158.9%
3255 10,329 0 24 1/430 -16 99.9%
3256 8,615 0 20 1/431 +3,620 114.0%
3257 7,728 0 18 1/429 +772 103.3%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦、スマスロモンキーターンV、スマスロ北斗の拳、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、スマスロ 獣王、マイジャグラーV、アイムジャグラーEX AE、ゴーゴージャグラー3、ファンキージャグラー2、キングハナハナ-30、ニューキングハナハナV-30、L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク、真打 吉宗、スロット ソードアート・オンラインII、パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、L 東京喰種、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の20機種375台だニャン。 375台中362台がプラス、合計差枚+1,079,758枚、勝率96.5%だったニャン💖 📈差枚順では、2076番の乙女5が+18,252枚、3171番の真打吉宗が+17,587枚、3223番のヴヴヴが+16,537枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1801 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,070 0 28 1/360 +2,663 108.8%
1803 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,622 0 25 1/385 +168 100.6%
1805 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,766 0 32 1/305 +7,723 126.4%
1806 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,904 0 24 1/413 +3,566 112.0%
1807 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,811 0 17 1/518 +1,008 103.8%
1813 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,437 0 23 1/367 +3,589 114.2%
1815 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,747 0 24 1/406 +974 103.3%
1816 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,910 0 20 1/446 +1,217 104.6%
1817 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,660 0 24 1/361 +2,978 111.5%
1820 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,595 0 18 1/533 +5,198 118.1%
1822 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,098 0 24 1/421 +8,738 128.8%
1823 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,041 0 32 1/283 +1,818 106.7%
1825 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,560 0 19 1/503 +7,047 124.6%
1828 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,237 0 19 1/486 +2,731 109.9%
1830 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,502 0 21 1/452 +14,736 151.7%
1831 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,828 0 26 1/378 +3,379 111.5%
1832 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,696 0 14 1/621 +5,741 122.0%
1833 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,860 0 16 1/616 +15,103 151.1%
1836 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,453 0 23 1/454 +5,387 117.2%
1837 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,738 0 21 1/464 +1,050 103.6%
1850 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,708 0 14 1/479 +141 100.7%
1851 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,136 0 22 1/370 +2,413 109.9%
1852 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,942 0 16 1/434 +2,225 110.7%
1856 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,265 0 24 1/344 +851 103.4%
1857 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,374 0 33 1/284 +2,711 109.6%
1860 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,700 0 26 1/373 +3,420 111.8%
1861 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,291 0 20 1/415 +1,024 104.1%
1862 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,500 0 16 1/531 +811 103.2%
1863 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,768 0 25 1/391 +8,585 129.3%
1865 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,821 0 16 1/614 +3,867 113.1%
1867 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,965 0 25 1/319 +584 102.4%
1868 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,082 0 26 1/349 +336 101.2%
2003 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,712 0 17 1/454 +1,665 107.2%
2005 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 10,219 0 19 1/538 +10,349 133.8%
2006 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,942 0 30 1/298 +493 101.8%
2008 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,652 0 23 1/376 +4,183 116.1%
2011 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,569 0 17 1/504 +576 102.2%
2012 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,729 0 20 1/486 +10,421 135.7%
2013 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,521 0 10 1/652 +4,209 121.5%
2015 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,925 0 35 1/284 +494 101.7%
1876 スマスロモンキーターンV 7,953 0 11 1/723 +1,232 105.2%
1882 スマスロモンキーターンV 8,145 0 16 1/509 +387 101.6%
1885 スマスロモンキーターンV 8,824 0 19 1/464 +2,342 108.8%
1887 スマスロモンキーターンV 7,847 0 17 1/462 +724 103.1%
1888 スマスロモンキーターンV 9,690 0 25 1/388 +4,878 116.8%
2000 スマスロモンキーターンV 9,095 0 18 1/505 +5,380 119.7%
2001 スマスロモンキーターンV 9,826 0 20 1/491 +4,906 116.6%
2002 スマスロモンキーターンV 9,513 0 16 1/595 +4,665 116.3%
2023 スマスロ北斗の拳 5,641 62 17 1/71 +682 104.0%
2026 スマスロ北斗の拳 7,176 78 28 1/68 +1,497 107.0%
2028 スマスロ北斗の拳 4,963 110 15 1/40 +7,993 153.7%
2030 スマスロ北斗の拳 6,508 95 21 1/56 +3,367 117.2%
2031 スマスロ北斗の拳 4,833 77 13 1/54 +3,030 120.9%
2032 スマスロ北斗の拳 6,249 89 22 1/56 +2,173 111.6%
2036 スマスロ北斗の拳 6,371 88 27 1/55 +3,055 116.0%
2038 スマスロ北斗の拳 5,990 83 17 1/60 +1,969 111.0%
2050 スマスロ北斗の拳 20 0 0 - +3 105.0%
2052 スマスロ北斗の拳 5,168 55 14 1/75 -125 99.2%
2056 スマスロ北斗の拳 6,129 75 18 1/66 +1,985 110.8%
2062 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,640 0 25 1/346 +4,975 119.2%
2066 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,239 0 18 1/458 +2,517 110.2%
2067 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,390 0 27 1/348 +1,727 106.1%
2071 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,052 0 15 1/537 +367 101.5%
2073 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,297 0 15 1/620 +6,651 123.8%
2076 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,300 0 45 1/184 +18,252 173.3%
2077 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,990 0 20 1/350 +2,070 109.9%
2078 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,586 0 17 1/505 +5,559 121.6%
2082 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10,768 0 37 1/291 +11,675 136.1%
2083 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,560 0 28 1/341 +4,180 114.6%
2086 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,048 0 20 1/452 +4,060 115.0%
2101 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,560 0 22 1/435 +1,977 106.9%
2102 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,326 0 25 1/373 +1,764 106.3%
2105 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,247 0 28 1/330 +4,892 117.6%
2106 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,326 0 22 1/378 +789 103.2%
2107 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,240 0 28 1/330 +4,747 117.1%
2111 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,747 0 22 1/398 +1,488 105.7%
2112 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,891 0 16 1/618 +385 101.3%
2113 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,376 0 17 1/375 +2,112 111.0%
2115 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,845 0 26 1/340 +3,000 111.3%
2117 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,706 0 31 1/313 +12,171 141.8%
2118 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,393 0 17 1/435 +824 103.7%
2121 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,045 0 19 1/476 +1,268 104.7%
2123 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,117 0 20 1/406 +8,613 135.4%
2126 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,909 0 20 1/445 +4,993 118.7%
2127 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,599 0 23 1/374 +1,341 105.2%
2128 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,960 0 20 1/448 +3,503 113.0%
2130 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,041 0 19 1/423 +699 102.9%
2131 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,585 0 19 1/399 +773 103.4%
2132 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,147 0 16 1/572 +2,126 107.7%
2133 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,915 0 17 1/524 +3,286 112.3%
2168 スマスロ 獣王 10,056 0 10 1/1,006 +605 102.0%
2170 スマスロ 獣王 9,622 0 11 1/875 +7,017 124.3%
2171 スマスロ 獣王 8,813 0 6 1/1,469 +486 101.8%
2176 スマスロ 獣王 9,594 0 17 1/564 +11,771 140.9%
2177 スマスロ 獣王 6,703 0 6 1/1,117 -1,104 94.5%
2178 スマスロ 獣王 9,113 0 9 1/1,013 -973 96.4%
2181 スマスロ 獣王 8,878 0 16 1/555 +10,545 139.6%
2183 スマスロ 獣王 9,855 0 18 1/548 +4,666 115.8%
2502 マイジャグラーV 9,052 40 17 1/159 +790 102.9%
2503 マイジャグラーV 8,115 42 22 1/127 +2,830 111.6%
2505 マイジャグラーV 9,519 40 33 1/130 +1,885 106.6%
2506 マイジャグラーV 9,152 39 32 1/129 +1,699 106.2%
2513 マイジャグラーV 7,129 32 24 1/127 +1,858 108.7%
2515 マイジャグラーV 7,941 36 20 1/142 +1,584 106.6%
2521 マイジャグラーV 9,929 34 44 1/127 +691 102.3%
2522 マイジャグラーV 8,505 42 28 1/122 +3,302 112.9%
2525 マイジャグラーV 7,180 31 19 1/144 +1,327 106.2%
2526 マイジャグラーV 9,371 46 30 1/123 +3,409 112.1%
2527 マイジャグラーV 7,990 40 28 1/118 +3,021 112.6%
2528 マイジャグラーV 7,070 25 23 1/147 +216 101.0%
2530 マイジャグラーV 7,174 31 28 1/122 +1,207 105.6%
2531 マイジャグラーV 8,184 37 23 1/136 +1,408 105.7%
2535 マイジャグラーV 7,453 35 20 1/136 +1,659 107.4%
2536 マイジャグラーV 8,831 39 37 1/116 +3,204 112.1%
2538 マイジャグラーV 8,343 43 11 1/155 +2,047 108.2%
2550 マイジャグラーV 8,289 32 20 1/159 +10 100.0%
2551 マイジャグラーV 7,600 28 21 1/155 +75 100.3%
2575 マイジャグラーV 7,664 32 17 1/156 +520 102.3%
2578 マイジャグラーV 8,665 43 40 1/104 +4,782 118.4%
2580 マイジャグラーV 7,315 38 17 1/133 +2,168 109.9%
2581 マイジャグラーV 7,873 32 20 1/151 +204 100.9%
2582 マイジャグラーV 8,307 42 22 1/130 +2,488 110.0%
2583 マイジャグラーV 9,363 35 29 1/146 +381 101.4%
2585 マイジャグラーV 7,615 35 23 1/131 +1,561 106.8%
2586 マイジャグラーV 9,737 44 45 1/109 +3,729 112.8%
2587 マイジャグラーV 8,600 38 25 1/137 +1,380 105.3%
2588 マイジャグラーV 8,419 31 28 1/143 +484 101.9%
2552 アイムジャグラーEX AE 7,756 24 32 1/139 +203 100.9%
2555 アイムジャグラーEX AE 8,186 45 26 1/115 +4,663 119.0%
2557 アイムジャグラーEX AE 7,658 30 29 1/130 +1,889 108.2%
2558 アイムジャグラーEX AE 7,974 27 29 1/142 +284 101.2%
2560 アイムジャグラーEX AE 9,255 35 42 1/120 +2,383 108.6%
2561 アイムジャグラーEX AE 7,363 39 20 1/125 +3,241 114.7%
2562 アイムジャグラーEX AE 8,017 31 20 1/157 +273 101.1%
2563 アイムジャグラーEX AE 7,640 34 17 1/150 +401 101.7%
2565 アイムジャグラーEX AE 8,626 30 35 1/133 +996 103.8%
2566 アイムジャグラーEX AE 9,620 45 38 1/116 +3,711 112.9%
2567 アイムジャグラーEX AE 6,782 24 24 1/141 +60 100.3%
2568 アイムジャグラーEX AE 8,184 27 52 1/104 +2,136 108.7%
2570 アイムジャグラーEX AE 8,884 40 27 1/133 +1,982 107.4%
2571 アイムジャグラーEX AE 8,730 33 32 1/134 +642 102.5%
2572 アイムジャグラーEX AE 8,965 29 33 1/145 +659 102.5%
2573 アイムジャグラーEX AE 7,764 40 20 1/129 +2,272 109.8%
2612 アイムジャグラーEX AE 6,664 21 28 1/136 +504 102.5%
2613 アイムジャグラーEX AE 7,794 27 38 1/120 +1,461 106.2%
2615 アイムジャグラーEX AE 8,282 47 17 1/129 +3,510 114.1%
2616 アイムジャグラーEX AE 8,563 30 37 1/128 +1,687 106.6%
2618 アイムジャグラーEX AE 6,365 26 26 1/122 +1,480 107.8%
2620 アイムジャグラーEX AE 7,349 28 30 1/127 +2,002 109.1%
2631 アイムジャグラーEX AE 6,798 28 28 1/121 +1,324 106.5%
2632 アイムジャグラーEX AE 8,437 37 28 1/130 +2,474 109.8%
2633 アイムジャグラーEX AE 9,085 43 55 1/93 +5,214 119.1%
2637 アイムジャグラーEX AE 9,789 39 39 1/126 +2,408 108.2%
2638 アイムジャグラーEX AE 8,072 39 27 1/122 +2,975 112.3%
2600 ゴーゴージャグラー3 8,530 30 33 1/135 +41 100.2%
2601 ゴーゴージャグラー3 8,949 44 24 1/132 +1,932 107.2%
2602 ゴーゴージャグラー3 8,824 39 28 1/132 +1,187 104.5%
2603 ゴーゴージャグラー3 8,253 31 39 1/118 +1,505 106.1%
2606 ゴーゴージャグラー3 7,722 33 22 1/140 +307 101.3%
2607 ゴーゴージャグラー3 8,166 33 26 1/138 +586 102.4%
2608 ゴーゴージャグラー3 8,695 40 34 1/118 +2,330 108.9%
2611 ゴーゴージャグラー3 8,556 40 33 1/117 +2,303 109.0%
2650 ファンキージャグラー2 8,522 35 22 1/150 +1,049 104.1%
2651 ファンキージャグラー2 9,267 32 37 1/134 +491 101.8%
2652 ファンキージャグラー2 8,390 37 20 1/147 +1,025 104.1%
2653 ファンキージャグラー2 8,316 30 27 1/146 +199 100.8%
2655 ファンキージャグラー2 8,986 39 34 1/123 +1,792 106.6%
2657 ファンキージャグラー2 9,287 28 46 1/126 +559 102.0%
2658 ファンキージャグラー2 9,010 38 30 1/133 +2,020 107.5%
2660 ファンキージャグラー2 8,978 31 32 1/143 +281 101.0%
2661 ファンキージャグラー2 9,135 34 29 1/145 +384 101.4%
2662 キングハナハナ-30 9,887 43 25 1/145 +1,932 106.5%
2665 キングハナハナ-30 9,853 40 23 1/156 +741 102.5%
2666 キングハナハナ-30 7,960 32 18 1/159 +382 101.6%
2667 キングハナハナ-30 9,462 41 16 1/166 +1,717 106.0%
2668 キングハナハナ-30 8,591 41 28 1/125 +3,784 114.7%
2672 キングハナハナ-30 8,341 32 20 1/160 +60 100.2%
2676 キングハナハナ-30 9,932 38 24 1/160 +1,152 103.9%
2677 キングハナハナ-30 8,958 34 33 1/134 +1,793 106.7%
2678 キングハナハナ-30 8,998 31 24 1/164 +68 100.3%
2680 キングハナハナ-30 8,811 33 22 1/160 +786 103.0%
2681 キングハナハナ-30 8,493 34 23 1/149 +606 102.4%
2683 キングハナハナ-30 8,600 47 18 1/132 +3,729 114.5%
2686 キングハナハナ-30 8,428 40 30 1/120 +3,432 113.6%
2687 キングハナハナ-30 8,471 32 20 1/163 +472 101.9%
2688 キングハナハナ-30 8,173 30 23 1/154 +565 102.3%
2701 キングハナハナ-30 7,390 33 18 1/145 +1,539 106.9%
2702 キングハナハナ-30 8,714 34 25 1/148 +814 103.1%
2703 キングハナハナ-30 7,280 33 19 1/140 +1,897 108.7%
2707 キングハナハナ-30 7,335 28 17 1/163 +5 100.0%
2710 キングハナハナ-30 8,591 36 17 1/162 +795 103.1%
2711 キングハナハナ-30 9,289 36 29 1/143 +1,596 105.7%
2713 キングハナハナ-30 9,293 45 21 1/141 +2,675 109.6%
2715 キングハナハナ-30 9,638 38 37 1/129 +2,477 108.6%
2717 キングハナハナ-30 9,120 31 34 1/140 +1,614 105.9%
2720 キングハナハナ-30 9,474 43 26 1/137 +3,211 111.3%
2722 キングハナハナ-30 9,009 30 32 1/145 +408 101.5%
2725 キングハナハナ-30 9,446 39 25 1/148 +1,633 105.8%
2726 キングハナハナ-30 9,144 31 30 1/150 +724 102.6%
2728 キングハナハナ-30 8,978 40 17 1/158 +1,515 105.6%
2731 キングハナハナ-30 8,708 34 22 1/156 +840 103.2%
2732 キングハナハナ-30 9,626 39 22 1/158 +858 103.0%
2733 キングハナハナ-30 9,181 32 26 1/158 +31 100.1%
2738 キングハナハナ-30 9,407 44 23 1/140 +2,641 109.4%
2751 キングハナハナ-30 6,258 27 15 1/149 +1,241 106.6%
2752 キングハナハナ-30 6,842 25 19 1/156 +594 102.9%
2753 キングハナハナ-30 8,073 38 13 1/158 +1,177 104.9%
2756 ニューキングハナハナV-30 8,505 37 26 1/135 +3,351 113.1%
2757 ニューキングハナハナV-30 8,756 31 24 1/159 +980 103.7%
2758 ニューキングハナハナV-30 9,303 33 28 1/153 +1,112 104.0%
2760 ニューキングハナハナV-30 8,419 29 19 1/175 +161 100.6%
2763 ニューキングハナハナV-30 7,357 31 12 1/171 +1,122 105.1%
2766 ニューキングハナハナV-30 9,653 37 33 1/138 +2,800 109.7%
2767 ニューキングハナハナV-30 9,282 33 35 1/137 +1,512 105.4%
2768 ニューキングハナハナV-30 8,851 29 32 1/145 +883 103.3%
2771 ニューキングハナハナV-30 8,596 38 18 1/154 +1,941 107.5%
2772 ニューキングハナハナV-30 8,173 36 11 1/174 +1,500 106.1%
2773 ニューキングハナハナV-30 9,584 46 30 1/126 +5,693 119.8%
2775 ニューキングハナハナV-30 8,897 35 23 1/153 +1,612 106.0%
2776 ニューキングハナハナV-30 8,834 31 23 1/164 +429 101.6%
2777 ニューキングハナハナV-30 7,259 30 16 1/158 +926 104.3%
2778 ニューキングハナハナV-30 9,233 47 20 1/138 +4,519 116.3%
2781 ニューキングハナハナV-30 9,584 33 19 1/184 +22 100.1%
2782 ニューキングハナハナV-30 8,672 41 23 1/136 +3,916 115.1%
2783 ニューキングハナハナV-30 8,971 35 27 1/145 +1,866 106.9%
2785 ニューキングハナハナV-30 9,143 38 31 1/133 +2,759 110.1%
2786 ニューキングハナハナV-30 9,032 45 32 1/117 +5,281 119.5%
2788 ニューキングハナハナV-30 9,302 34 23 1/163 +953 103.4%
2801 ニューキングハナハナV-30 9,491 37 29 1/144 +2,253 107.9%
2802 ニューキングハナハナV-30 10,109 45 36 1/125 +5,016 116.5%
2803 ニューキングハナハナV-30 8,947 36 26 1/144 +2,401 108.9%
2805 ニューキングハナハナV-30 9,015 36 26 1/145 +2,001 107.4%
2806 ニューキングハナハナV-30 9,393 36 23 1/159 +1,077 103.8%
2807 ニューキングハナハナV-30 9,273 34 21 1/169 +379 101.4%
2810 ニューキングハナハナV-30 9,348 56 20 1/123 +7,242 125.8%
2811 ニューキングハナハナV-30 8,010 35 25 1/134 +2,548 110.6%
2813 ニューキングハナハナV-30 9,024 43 25 1/133 +3,985 114.7%
2815 ニューキングハナハナV-30 7,094 31 17 1/148 +1,599 107.5%
2816 ニューキングハナハナV-30 9,274 37 21 1/160 +1,117 104.0%
2817 ニューキングハナハナV-30 7,975 32 18 1/160 +1,541 106.4%
2818 ニューキングハナハナV-30 9,643 40 33 1/132 +2,964 110.2%
2821 ニューキングハナハナV-30 10,181 42 30 1/141 +2,422 107.9%
2823 ニューキングハナハナV-30 8,988 36 24 1/150 +1,844 106.8%
2826 ニューキングハナハナV-30 9,083 34 22 1/162 +1,189 104.4%
2827 ニューキングハナハナV-30 9,677 39 33 1/134 +2,862 109.9%
2828 ニューキングハナハナV-30 9,540 37 31 1/140 +2,607 109.1%
2830 ニューキングハナハナV-30 9,228 33 24 1/162 +165 100.6%
2832 ニューキングハナハナV-30 9,229 34 22 1/165 +1,456 105.3%
2833 ニューキングハナハナV-30 9,030 38 26 1/141 +2,142 107.9%
2835 ニューキングハナハナV-30 8,584 36 21 1/151 +2,180 108.5%
2836 ニューキングハナハナV-30 8,440 32 22 1/156 +1,456 105.8%
2837 ニューキングハナハナV-30 8,205 39 22 1/135 +3,309 113.4%
2838 ニューキングハナハナV-30 8,782 44 21 1/135 +4,121 115.6%
2850 ニューキングハナハナV-30 8,784 38 22 1/146 +2,847 110.8%
2851 ニューキングハナハナV-30 9,152 36 22 1/158 +1,217 104.4%
2852 ニューキングハナハナV-30 7,729 36 30 1/117 +4,521 119.5%
2853 ニューキングハナハナV-30 7,590 34 16 1/152 +1,713 107.5%
2872 ニューキングハナハナV-30 8,996 36 29 1/138 +2,405 108.9%
2873 ニューキングハナハナV-30 9,261 42 28 1/132 +3,461 112.5%
2875 ニューキングハナハナV-30 8,637 31 21 1/166 +53 100.2%
2876 ニューキングハナハナV-30 8,586 40 20 1/143 +3,149 112.2%
2877 ニューキングハナハナV-30 8,326 29 24 1/157 +794 103.2%
2880 ニューキングハナハナV-30 9,229 35 20 1/168 +753 102.7%
2881 ニューキングハナハナV-30 8,904 39 17 1/159 +1,943 107.3%
2882 ニューキングハナハナV-30 9,669 34 21 1/176 +725 102.5%
2883 ニューキングハナハナV-30 7,872 28 20 1/164 +92 100.4%
2885 ニューキングハナハナV-30 9,149 47 23 1/131 +5,506 120.1%
2886 ニューキングハナハナV-30 9,770 41 31 1/136 +3,238 111.0%
2887 ニューキングハナハナV-30 8,786 33 21 1/163 +623 102.4%
3055 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,999 0 34 1/235 +325 101.4%
3056 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,901 0 19 1/311 +940 105.3%
3057 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,294 0 45 1/184 +3,188 112.8%
3587 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,110 0 22 1/369 +6,069 124.9%
3588 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,742 0 22 1/352 +1,997 108.6%
3601 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,539 0 36 1/237 -1,552 93.9%
3608 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,953 0 48 1/187 -376 98.6%
3610 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,839 0 25 1/274 +4,004 119.5%
3085 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,313 47 0 1/113 +2,331 114.6%
3086 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,276 38 0 1/86 +8,250 183.9%
3100 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,460 41 0 1/133 +3,787 123.1%
3103 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,715 36 0 1/159 +433 102.5%
3106 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,720 31 0 1/185 -169 99.0%
3107 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,818 46 0 1/105 +7,089 149.0%
3111 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,088 25 0 1/204 +3,999 126.2%
3112 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,281 30 0 1/209 -414 97.8%
3116 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,411 37 0 1/146 +2,351 114.5%
3118 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,807 53 0 1/110 +4,278 124.6%
3120 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,554 37 0 1/150 +942 105.7%
3122 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,713 40 0 1/143 +1,675 109.8%
3127 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,855 45 0 1/108 +5,601 138.5%
3128 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,190 48 0 1/108 +7,893 150.7%
3130 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,440 53 0 1/84 +3,471 126.1%
3133 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,327 40 0 1/158 +78 100.4%
3158 真打 吉宗 7,642 0 17 1/450 +2,441 110.6%
3161 真打 吉宗 8,218 0 21 1/391 +1,146 104.6%
3163 真打 吉宗 7,630 0 15 1/509 +2,294 110.0%
3166 真打 吉宗 7,821 0 18 1/435 -257 98.9%
3168 真打 吉宗 7,616 0 17 1/448 +6,051 126.5%
3171 真打 吉宗 6,396 0 12 1/533 +17,587 191.7%
3172 真打 吉宗 8,070 0 15 1/538 +5,472 122.6%
3175 真打 吉宗 8,622 0 12 1/719 +5,042 119.5%
3178 真打 吉宗 9,630 0 24 1/401 +8,527 129.5%
3205 スロット ソードアート・オンラインII 9,807 0 0 - +8,874 130.2%
3207 スロット ソードアート・オンラインII 9,719 0 0 - +3,053 110.5%
3208 スロット ソードアート・オンラインII 9,942 0 0 - +1,568 105.3%
3211 スロット ソードアート・オンラインII 10,420 0 0 - +4,352 113.9%
3215 スロット ソードアート・オンラインII 11,114 0 0 - +6,108 118.3%
3216 スロット ソードアート・オンラインII 10,247 0 0 - +5,251 117.1%
3217 スロット ソードアート・オンラインII 9,125 0 0 - +4,859 117.7%
3222 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,461 100 7 1/70 +9,436 142.2%
3223 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,398 90 3 1/58 +16,537 202.1%
3226 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,217 42 7 1/127 +279 101.5%
3230 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,683 68 8 1/88 +2,028 110.1%
3231 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,764 87 7 1/83 +3,702 115.9%
3260 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,262 81 8 1/82 +6,622 130.4%
