全台優秀
🌟全台優秀は、スロット ワールドダイスター、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-、スマスロ ゴッドイーター リザレクションの3機種35台だニャン。 35台中25台がプラス、合計差枚+108,080枚、勝率71.4%だったニャン✨ 📈差枚順では、713番が+14,344枚、716番が+13,312枚、708番が+12,922枚となったニャン✨
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
- プラス/設置台
- 17台/24台
勝率:70.8% - 平均差枚
- +3,448枚
- 平均G数
- 8,210
- 出玉率
- 114.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 8,807 | 11 | 0 | 1/801 | -455 | 98.3% |
| 693 | 7,952 | 0 | 0 | - | -2,888 | 87.9% |
| 694 | 8,719 | 6 | 0 | 1/1,453 | +2,155 | 108.2% |
| 704 | 8,978 | 3 | 0 | 1/2,993 | +636 | 102.4% |
| 705 | 8,607 | 0 | 0 | - | +3,223 | 112.5% |
| 706 | 8,599 | 0 | 0 | - | +1,576 | 106.1% |
| 707 | 8,931 | 2 | 0 | 1/4,466 | -2,193 | 91.8% |
| 708 | 6,970 | 0 | 0 | - | +12,922 | 161.8% |
| 709 | 8,518 | 0 | 0 | - | +5,008 | 119.6% |
| 710 | 8,646 | 4 | 0 | 1/2,162 | -4,247 | 83.6% |
| 711 | 8,491 | 0 | 0 | - | +3,760 | 114.8% |
| 712 | 8,325 | 0 | 0 | - | +8,765 | 135.1% |
| 713 | 7,043 | 0 | 0 | - | +14,344 | 167.9% |
| 714 | 7,619 | 4 | 0 | 1/1,905 | +9,619 | 142.1% |
| 715 | 8,328 | 0 | 0 | - | -1,735 | 93.1% |
| 716 | 6,898 | 0 | 0 | - | +13,312 | 164.3% |
| 717 | 7,357 | 5 | 0 | 1/1,471 | +4,520 | 120.5% |
| 718 | 8,350 | 0 | 0 | - | +4,318 | 117.2% |
| 719 | 7,551 | 0 | 0 | - | +2,428 | 110.7% |
| 720 | 8,581 | 6 | 0 | 1/1,430 | -393 | 98.5% |
| 721 | 7,909 | 0 | 0 | - | +6,943 | 129.3% |
| 722 | 8,513 | 0 | 0 | - | +609 | 102.4% |
| 723 | 8,420 | 0 | 0 | - | -931 | 96.3% |
| 724 | 8,936 | 0 | 0 | - | +1,453 | 105.4% |
スロット ワールドダイスター
- プラス/設置台
- 4台/6台
勝率:66.7% - 平均差枚
- +2,578枚
- 平均G数
- 8,600
- 出玉率
- 110.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 8,190 | 0 | 56 | 1/146 | +6,068 | 124.7% |
| 370 | 8,488 | 0 | 49 | 1/173 | +159 | 100.6% |
| 371 | 9,164 | 0 | 54 | 1/170 | +3,874 | 114.1% |
| 372 | 7,563 | 0 | 50 | 1/151 | -874 | 96.1% |
| 373 | 8,905 | 0 | 50 | 1/178 | -3,127 | 88.3% |
| 374 | 9,290 | 0 | 54 | 1/172 | +9,366 | 133.6% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +1,973枚
- 平均G数
- 4,970
- 出玉率
- 113.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 6,042 | 0 | 18 | 1/336 | -2,111 | 88.4% |
| 1077 | 4,822 | 0 | 14 | 1/344 | +833 | 105.8% |
| 1078 | 3,926 | 0 | 15 | 1/262 | +8,756 | 174.3% |
| 1079 | 5,160 | 0 | 16 | 1/323 | +1,063 | 106.9% |
| 1080 | 4,901 | 0 | 14 | 1/350 | +1,324 | 109.0% |