全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロ北斗の拳、ワールドダイスター、スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION、L南国育ち SPECIAL、キングハナハナ-30、ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30、ニューキングハナハナV、スマスロ ゴッドイーター リザレクションの8機種177台だニャン。 177台中154台がプラス、合計差枚+460,888枚、勝率87.0%だったニャン🔥 📈差枚順では、499番のL南国育ち SPECIALが+18,236枚、1077番のスマスロ ゴッドイーター リザレクションが+15,500枚、497番のL南国育ち SPECIALが+14,052枚となったニャン✨
ニューキングハナハナV
- プラス/設置台
- 63台/77台
勝率:81.8% - 平均差枚
- +2,051枚
- 平均G数
- 9,259
- 出玉率
- 107.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 9,769 | 43 | 27 | 1/140 | +3,684 | 112.6% |
| 985 | 9,716 | 36 | 26 | 1/157 | +1,292 | 104.4% |
| 986 | 8,841 | 45 | 26 | 1/125 | +4,771 | 118.0% |
| 987 | 9,296 | 37 | 27 | 1/145 | +2,230 | 108.0% |
| 988 | 10,034 | 31 | 33 | 1/157 | +472 | 101.6% |
| 989 | 8,822 | 44 | 27 | 1/124 | +5,098 | 119.3% |
| 990 | 9,808 | 34 | 37 | 1/138 | +2,288 | 107.8% |
| 991 | 9,129 | 35 | 22 | 1/160 | +1,030 | 103.8% |
| 992 | 8,738 | 28 | 23 | 1/171 | -488 | 98.1% |
| 993 | 8,957 | 27 | 23 | 1/179 | -1,196 | 95.5% |
| 994 | 9,923 | 25 | 30 | 1/180 | -1,867 | 93.7% |
| 995 | 9,606 | 34 | 31 | 1/148 | +1,452 | 105.0% |
| 996 | 9,946 | 31 | 31 | 1/160 | +309 | 101.0% |
| 997 | 10,081 | 42 | 35 | 1/131 | +4,347 | 114.4% |
| 998 | 9,635 | 41 | 27 | 1/142 | +2,925 | 110.1% |
| 999 | 9,522 | 46 | 28 | 1/129 | +4,982 | 117.4% |
| 1000 | 9,088 | 29 | 20 | 1/185 | -1,485 | 94.6% |
| 1001 | 9,572 | 48 | 34 | 1/117 | +5,866 | 120.4% |
| 1002 | 9,511 | 38 | 21 | 1/161 | +1,399 | 104.9% |
| 1003 | 9,306 | 38 | 26 | 1/145 | +2,670 | 109.6% |
| 1004 | 9,974 | 40 | 22 | 1/161 | +1,604 | 105.4% |
| 1005 | 9,359 | 27 | 24 | 1/184 | -1,260 | 95.5% |
| 1006 | 10,162 | 51 | 23 | 1/137 | +5,247 | 117.2% |
| 1007 | 10,044 | 38 | 25 | 1/159 | +1,236 | 104.1% |
| 1008 | 8,899 | 34 | 20 | 1/165 | +1,505 | 105.6% |
| 1009 | 9,145 | 37 | 26 | 1/145 | +2,216 | 108.1% |
| 1010 | 9,514 | 43 | 16 | 1/161 | +2,123 | 107.4% |
| 1011 | 8,931 | 39 | 32 | 1/126 | +4,465 | 116.7% |
| 1012 | 9,885 | 29 | 24 | 1/187 | -1,134 | 96.2% |
| 1013 | 9,364 | 35 | 31 | 1/142 | +2,306 | 108.2% |
| 1014 | 9,547 | 32 | 18 | 1/191 | -1,132 | 96.0% |
| 1015 | 9,026 | 36 | 23 | 1/153 | +1,721 | 106.4% |
| 1016 | 9,919 | 37 | 27 | 1/155 | +1,557 | 105.2% |
| 1017 | 9,225 | 45 | 24 | 1/134 | +3,775 | 113.6% |
| 1018 | 9,616 | 45 | 23 | 1/141 | +3,940 | 113.7% |
| 1019 | 10,025 | 33 | 25 | 1/173 | -290 | 99.0% |
| 1020 | 9,383 | 36 | 25 | 1/154 | +928 | 103.3% |
| 1021 | 8,749 | 41 | 24 | 1/135 | +3,335 | 112.7% |
| 1022 | 9,602 | 37 | 28 | 1/148 | +2,092 | 107.3% |
| 1023 | 9,980 | 38 | 32 | 1/143 | +2,665 | 108.9% |
| 1024 | 8,773 | 47 | 24 | 1/124 | +5,551 | 121.1% |
| 1025 | 8,978 | 30 | 27 | 1/158 | -114 | 99.6% |
| 1026 | 9,416 | 40 | 40 | 1/118 | +4,618 | 116.3% |
| 1027 | 7,097 | 33 | 17 | 1/142 | +2,233 | 110.5% |
| 1028 | 8,775 | 37 | 27 | 1/137 | +3,111 | 111.8% |
| 1029 | 9,474 | 25 | 29 | 1/175 | -1,452 | 94.9% |
| 1030 | 8,185 | 24 | 28 | 1/157 | -557 | 97.7% |
| 1031 | 9,043 | 43 | 23 | 1/137 | +4,278 | 115.8% |
| 1032 | 9,594 | 34 | 34 | 1/141 | +1,682 | 105.8% |
| 1033 | 9,039 | 32 | 26 | 1/156 | +461 | 101.7% |
| 1034 | 9,060 | 31 | 25 | 1/162 | +702 | 102.6% |
| 1035 | 8,967 | 40 | 37 | 1/116 | +5,084 | 118.9% |
| 1036 | 9,601 | 30 | 28 | 1/166 | -6 | 100.0% |
| 1037 | 8,910 | 35 | 24 | 1/151 | +1,259 | 104.7% |
| 1038 | 9,064 | 47 | 31 | 1/116 | +6,292 | 123.1% |
| 1039 | 8,438 | 32 | 24 | 1/151 | +1,368 | 105.4% |
| 1040 | 8,368 | 36 | 14 | 1/167 | +1,544 | 106.2% |
| 1041 | 10,283 | 34 | 30 | 1/161 | +470 | 101.5% |
| 1042 | 8,869 | 50 | 22 | 1/123 | +6,178 | 123.2% |
| 1043 | 9,775 | 39 | 30 | 1/142 | +2,400 | 108.2% |
| 1044 | 9,078 | 42 | 27 | 1/132 | +4,219 | 115.5% |
| 1045 | 8,262 | 29 | 19 | 1/172 | +288 | 101.2% |
| 1046 | 8,274 | 34 | 26 | 1/138 | +2,394 | 109.6% |
| 1047 | 9,665 | 42 | 27 | 1/140 | +3,391 | 111.7% |
| 1048 | 9,213 | 33 | 22 | 1/168 | +245 | 100.9% |
| 1049 | 8,873 | 38 | 24 | 1/143 | +2,618 | 109.8% |
| 1050 | 8,482 | 40 | 24 | 1/133 | +3,820 | 115.0% |
| 1051 | 8,944 | 27 | 28 | 1/163 | -592 | 97.8% |
| 1052 | 9,099 | 44 | 15 | 1/154 | +2,861 | 110.5% |
| 1053 | 9,272 | 55 | 24 | 1/117 | +7,656 | 127.5% |
| 1054 | 9,643 | 48 | 22 | 1/138 | +4,465 | 115.4% |
| 1055 | 9,195 | 40 | 18 | 1/159 | +2,317 | 108.4% |
| 1056 | 9,524 | 38 | 15 | 1/180 | +1,030 | 103.6% |
| 1057 | 8,318 | 28 | 25 | 1/157 | +753 | 103.0% |
| 1058 | 9,065 | 32 | 24 | 1/162 | +625 | 102.3% |
| 1059 | 9,819 | 26 | 21 | 1/209 | -2,921 | 90.1% |
| 1060 | 8,821 | 40 | 18 | 1/152 | +3,008 | 111.4% |
ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30
- プラス/設置台
- 37台/37台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,875枚
- 平均G数
- 9,562
- 出玉率
- 110.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 8,713 | 51 | 23 | 1/118 | +4,382 | 116.8% |
| 947 | 9,493 | 43 | 22 | 1/146 | +1,269 | 104.5% |
| 948 | 8,908 | 44 | 18 | 1/144 | +2,287 | 108.6% |
| 949 | 9,293 | 38 | 26 | 1/145 | +755 | 102.7% |
| 950 | 9,511 | 39 | 26 | 1/146 | +569 | 102.0% |
| 951 | 9,817 | 56 | 18 | 1/133 | +4,248 | 114.4% |
| 952 | 10,257 | 49 | 29 | 1/132 | +2,466 | 108.0% |
| 953 | 9,603 | 43 | 33 | 1/126 | +2,127 | 107.4% |
| 954 | 8,890 | 44 | 19 | 1/141 | +2,323 | 108.7% |
| 955 | 10,158 | 42 | 24 | 1/154 | +650 | 102.1% |
| 956 | 9,231 | 39 | 26 | 1/142 | +1,392 | 105.0% |
| 957 | 8,509 | 43 | 15 | 1/147 | +1,662 | 106.5% |
| 958 | 9,378 | 42 | 35 | 1/122 | +2,424 | 108.6% |
| 959 | 9,119 | 43 | 23 | 1/138 | +2,119 | 107.7% |
| 960 | 10,127 | 50 | 22 | 1/141 | +1,713 | 105.6% |
| 961 | 9,225 | 54 | 28 | 1/113 | +5,010 | 118.1% |
| 962 | 9,915 | 49 | 19 | 1/146 | +2,381 | 108.0% |
| 963 | 9,714 | 67 | 27 | 1/103 | +7,428 | 125.5% |
| 964 | 10,075 | 55 | 27 | 1/123 | +4,404 | 114.6% |
| 965 | 9,897 | 54 | 32 | 1/115 | +4,321 | 114.6% |
| 966 | 9,903 | 59 | 34 | 1/106 | +6,534 | 122.0% |
| 967 | 9,918 | 56 | 27 | 1/119 | +4,735 | 115.9% |
| 968 | 9,531 | 56 | 30 | 1/111 | +6,044 | 121.1% |
| 969 | 10,042 | 44 | 20 | 1/157 | +790 | 102.6% |
| 970 | 9,357 | 45 | 28 | 1/128 | +2,960 | 110.5% |
| 971 | 9,365 | 53 | 24 | 1/122 | +4,502 | 116.0% |
| 972 | 10,044 | 41 | 22 | 1/159 | +966 | 103.2% |
| 973 | 9,596 | 54 | 23 | 1/125 | +4,058 | 114.1% |
| 975 | 10,070 | 53 | 35 | 1/114 | +4,864 | 116.1% |
| 976 | 9,635 | 44 | 32 | 1/127 | +2,270 | 107.9% |
| 977 | 9,891 | 49 | 22 | 1/139 | +2,833 | 109.5% |
| 978 | 9,576 | 44 | 15 | 1/162 | +1,300 | 104.5% |
| 979 | 9,745 | 47 | 22 | 1/141 | +2,350 | 108.0% |
| 980 | 9,515 | 43 | 23 | 1/144 | +1,424 | 105.0% |
| 981 | 8,865 | 35 | 23 | 1/153 | +726 | 102.7% |
| 982 | 9,457 | 45 | 28 | 1/130 | +2,673 | 109.4% |
| 983 | 9,440 | 49 | 24 | 1/129 | +3,430 | 112.1% |
キングハナハナ-30
- プラス/設置台
- 33台/35台
勝率:94.3% - 平均差枚
- +2,683枚
- 平均G数
- 9,774
- 出玉率
- 109.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 9,938 | 45 | 27 | 1/138 | +2,769 | 109.3% |
| 912 | 10,269 | 41 | 31 | 1/143 | +1,968 | 106.4% |
| 913 | 10,295 | 44 | 34 | 1/132 | +2,528 | 108.2% |
| 914 | 10,255 | 38 | 33 | 1/144 | +1,777 | 105.8% |
| 915 | 8,769 | 49 | 28 | 1/114 | +4,928 | 118.7% |
| 916 | 9,868 | 43 | 32 | 1/132 | +3,067 | 110.4% |
| 917 | 9,402 | 49 | 23 | 1/131 | +3,976 | 114.1% |
| 918 | 8,882 | 45 | 23 | 1/131 | +3,884 | 114.6% |
| 919 | 10,222 | 47 | 30 | 1/133 | +3,270 | 110.7% |
| 920 | 9,217 | 45 | 31 | 1/121 | +3,772 | 113.6% |
| 921 | 9,900 | 43 | 33 | 1/130 | +3,395 | 111.4% |
| 922 | 9,811 | 47 | 30 | 1/127 | +4,704 | 116.0% |
| 923 | 8,740 | 27 | 37 | 1/137 | +1,238 | 104.7% |
| 924 | 9,934 | 44 | 32 | 1/131 | +3,702 | 112.4% |
| 925 | 9,934 | 39 | 24 | 1/158 | +1,141 | 103.8% |
| 926 | 10,325 | 30 | 32 | 1/167 | -762 | 97.5% |
| 927 | 10,205 | 50 | 33 | 1/123 | +4,794 | 115.7% |
| 928 | 10,245 | 39 | 26 | 1/158 | +1,320 | 104.3% |
| 929 | 9,656 | 43 | 35 | 1/124 | +3,356 | 111.6% |
| 930 | 9,996 | 48 | 21 | 1/145 | +3,268 | 110.9% |
| 931 | 10,179 | 42 | 25 | 1/152 | +1,587 | 105.2% |
| 932 | 10,095 | 46 | 34 | 1/126 | +3,812 | 112.6% |
| 933 | 9,695 | 43 | 24 | 1/145 | +2,543 | 108.7% |
| 934 | 9,276 | 46 | 21 | 1/138 | +2,831 | 110.2% |
| 935 | 10,020 | 44 | 23 | 1/150 | +2,132 | 107.1% |
| 936 | 9,164 | 39 | 20 | 1/155 | +2,036 | 107.4% |
| 937 | 10,230 | 43 | 33 | 1/135 | +2,528 | 108.2% |
| 938 | 8,973 | 41 | 29 | 1/128 | +3,721 | 113.8% |
| 939 | 9,437 | 40 | 29 | 1/137 | +2,231 | 107.9% |
| 940 | 8,356 | 40 | 26 | 1/127 | +3,287 | 113.1% |
| 941 | 10,024 | 42 | 23 | 1/154 | +1,596 | 105.3% |
| 942 | 10,136 | 48 | 33 | 1/125 | +3,926 | 112.9% |
| 943 | 10,007 | 39 | 33 | 1/139 | +1,178 | 103.9% |
| 944 | 10,494 | 34 | 28 | 1/169 | -673 | 97.9% |
| 945 | 10,151 | 46 | 31 | 1/132 | +3,086 | 110.1% |
スマスロ北斗の拳
- プラス/設置台
- 5台/8台
勝率:62.5% - 平均差枚
- +1,532枚
- 平均G数
- 4,581
- 出玉率
- 111.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 4,122 | 39 | 10 | 1/84 | -432 | 96.5% |
| 362 | 5,477 | 65 | 14 | 1/69 | +618 | 103.8% |
| 363 | 3,687 | 92 | 8 | 1/37 | +6,609 | 159.8% |
| 364 | 2,084 | 54 | 4 | 1/36 | +4,402 | 170.4% |
| 365 | 6,505 | 81 | 18 | 1/66 | +1,972 | 110.1% |
| 366 | 5,335 | 28 | 13 | 1/130 | -3,788 | 76.3% |
| 367 | 2,571 | 27 | 6 | 1/78 | -409 | 94.7% |
| 368 | 6,866 | 95 | 25 | 1/57 | +3,285 | 115.9% |
ワールドダイスター
- プラス/設置台
- 5台/6台
勝率:83.3% - 平均差枚
- +2,008枚
- 平均G数
- 8,214
- 出玉率
- 108.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 8,255 | 0 | 51 | 1/162 | +2,736 | 111.0% |
| 370 | 8,415 | 0 | 54 | 1/156 | +6,799 | 126.9% |
| 371 | 9,117 | 0 | 49 | 1/186 | +3,171 | 111.6% |
| 372 | 8,807 | 0 | 62 | 1/142 | +495 | 101.9% |
| 373 | 6,928 | 0 | 42 | 1/165 | +3,304 | 115.9% |
| 374 | 7,762 | 0 | 49 | 1/158 | -4,458 | 80.9% |
L南国育ち SPECIAL
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +7,272枚
- 平均G数
- 4,212
- 出玉率
- 157.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 4,834 | 45 | 15 | 1/81 | +3,684 | 125.4% |
| 497 | 4,130 | 87 | 18 | 1/39 | +14,052 | 213.4% |
| 498 | 4,563 | 9 | 10 | 1/240 | -4,236 | 69.1% |
| 499 | 2,283 | 98 | 8 | 1/22 | +18,236 | 366.3% |
| 500 | 5,250 | 53 | 15 | 1/77 | +4,625 | 129.4% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +5,890枚
- 平均G数
- 5,082
- 出玉率
- 138.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 6,091 | 0 | 17 | 1/358 | -1,820 | 90.0% |
| 1077 | 4,117 | 0 | 17 | 1/242 | +15,500 | 225.5% |
| 1078 | 4,955 | 0 | 17 | 1/291 | +4,130 | 127.8% |
| 1079 | 5,704 | 0 | 17 | 1/336 | +6,682 | 139.0% |
| 1080 | 4,544 | 0 | 21 | 1/216 | +4,957 | 136.4% |
スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +3,128枚
- 平均G数
- 3,326
- 出玉率
- 131.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 4,197 | 0 | 23 | 1/182 | -283 | 97.8% |
| 488 | 2,109 | 0 | 21 | 1/100 | +3,693 | 158.4% |
| 489 | 2,989 | 0 | 30 | 1/100 | +5,529 | 161.7% |
| 490 | 4,008 | 0 | 29 | 1/138 | +3,573 | 129.7% |